Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski (2010/2011)
2011-04-15 LOTOS Gdynia (w) 67:71 W 00:25 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-03-26 KGHM BC Polkowice (w) 82:64 P 00:39 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -3 0
2011-03-09 Energa Polski Cukier Toruń (d) 78:52 W 10:00 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2011-02-09 Widzew Szkoła Gortata Łódź (w) 50:68 W 01:24 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2011-01-30 KS Odra Brzeg (w) 56:72 W 04:39 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-01-26 MKS Tęcza Leszno (w) 56:52 P 14:31 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 -2 0
2011-01-22 KS Basket 25 Bydgoszcz (d) 68:54 W 16:26 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 0 4 0
2011-01-09 Matizol Lider Pruszków (d) 73:49 W 20:06 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 6 0
2010-12-17 KK ROW Rybnik (w) 51:81 W 16:16 5 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 2 0
2010-12-12 INEA AZS Poznań (d) 87:65 W 10:09 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -2 0
2010-11-20 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 83:67 W 17:06 2 1 5 20.0 0 1 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 -5 0
2010-10-31 KK ROW Rybnik (d) 80:51 W 06:43 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0
2010-10-23 MKS Tęcza Leszno (d) 84:56 W 13:04 3 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010-10-16 KS Basket 25 Bydgoszcz (w) 51:100 W 07:13 8 2 2 100.0 1 1 100.0 3 3 100.0 1 1 100.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 0
2010-10-13 Widzew Szkoła Gortata Łódź (d) 70:68 W 06:52 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 -3 0
2010-10-06 KGHM BC Polkowice (d) 79:54 W 01:46 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2011-01-05 KGHM BC Polkowice (d) 50:54 P 11:06 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 1 3 4 0 0 2 1 0 0 0 -1 0
AZS II PWSZ Gorzów Wlkp. (2010/2011)
2010-11-24 GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia (w) 70:52 P 26:26 10 5 10 50.0 0 3 0.0 5 13 38.5 0 0 0.0 0 1 1 5 0 0 3 1 0 1 6 0