Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2024/2025 KGHM BC Polkowice 8 8 217:04 37 7/20 5/19 12/39 8/13 0 18 18 64 23 19 24 12 1 0 76 13
2023/2024 KGHM BC Polkowice 25 21 551:18 121 25/48 20/64 45/112 11/19 3 62 65 180 49 40 69 47 9 4 278 271
2022/2023 BC Polkowice 31 24 709:31 265 52/110 41/133 93/243 38/51 13 67 80 180 69 69 92 62 5 9 337 347
2021/2022 BC Polkowice 29 28 714:16 217 30/73 46/139 76/212 19/30 13 69 82 179 59 47 77 51 6 1 311 407
2020/2021 CCC Polkowice 32 31 1032:11 301 64/140 47/147 111/287 32/47 15 95 110 228 80 85 93 65 1 5 421 327
2019/2020 CCC Polkowice 21 17 584:50 235 44/87 37/106 81/193 36/44 14 46 60 79 53 50 54 33 3 6 236 222
2018/2019 CCC Polkowice 33 23 777:09 202 46/93 27/92 73/185 29/46 14 48 62 106 93 56 47 52 15 3 261 436
2017/2018 CCC Polkowice 33 25 821:10 313 78/152 39/116 117/268 40/49 10 63 73 132 94 69 64 51 12 4 357 369
2016/2017 Energa Toruń 15 5 417:32 150 36/72 18/76 54/148 24/29 8 34 42 67 40 32 35 30 5 4 160 42
2016/2017 CCC Polkowice 15 13 392:08 135 33/58 18/51 51/109 15/22 9 33 42 47 41 30 41 20 7 2 145 30
2016/2017 SUMA 30 18 809:40 285 69/130 36/127 105/257 39/51 17 67 84 114 81 62 76 50 12 6 305 72
2015/2016 Energa Toruń 24 12 535:50 154 25/58 32/115 57/173 8/14 7 43 50 81 60 31 58 27 2 2 134 23
2013/2014 Energa Toruń 33 32 1113:25 337 83/196 43/185 126/381 42/54 17 75 92 126 106 70 118 55 11 5 236 -84
2012/2013 Energa Toruń 29 28 917:11 328 66/176 50/151 116/327 46/68 19 87 106 107 111 83 102 74 8 8 288 102
2011/2012 Energa Toruń 36 21 816:50 246 52/106 38/143 90/249 28/39 22 70 92 87 99 63 62 66 5 8 264 0
2010/2011 INEA AZS Poznań 32 32 988:16 373 92/212 48/159 140/371 45/55 25 83 108 129 86 84 107 56 10 9 328 0
2009/2010 INEA AZS Poznań 30 30 819:44 294 67/161 42/154 109/315 34/53 13 66 79 91 80 70 117 38 3 7 163 0
2008/2009 INEA AZS Poznań 29 11 620:22 205 40/117 24/102 64/219 53/72 13 52 65 63 90 73 92 54 2 3 123 0
2007/2008 Enea AZS II Poznań 18 4 384:01 134 33/95 13/50 46/145 29/47 5 32 37 29 42 43 40 36 3 7 82 0
2006/2007 Enea AZS II Poznań 29 3 367:31 103 23/63 15/51 38/114 12/30 2 32 34 27 31 0 44 30 3 0 59 0
2005/2006 Enea AZS II Poznań 20 185:00 55 16/37 7/26 23/63 2/8 3 18 21 9 15 0 16 12 1 0 36 0
2004/2005 Enea AZS II Poznań 5 22:00 5 0/4 1/1 1/5 2/5 0 6 6 2 3 0 2 1 0 0 5 0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Energa Toruń 3 3 95:57 30 11/23 1/10 12/33 5/9 0 8 8 11 10 12 16 4 1 1 13 27
2012/2013 Energa Toruń 2 1 26:13 10 2/3 2/4 4/7 0/0 0 0 0 2 1 0 6 1 1 0 5 -10
2023/2024 KGHM BC Polkowice 2 2 47:53 14 1/1 4/12 5/13 0/0 0 3 3 11 4 4 4 1 1 0 18 11
2022/2023 BC Polkowice 2 2 50:12 36 6/14 8/13 14/27 0/0 0 9 9 9 8 5 5 4 0 0 40 14
2021/2022 BC Polkowice 2 2 46:18 6 0/4 1/7 1/11 3/4 0 4 4 9 3 2 6 3 1 0 6 -3
2020/2021 CCC Polkowice 2 2 73:51 5 2/8 0/3 2/11 1/3 1 2 3 10 5 6 5 3 0 0 5 7
2019/2020 CCC Polkowice 3 3 74:35 17 2/6 4/13 6/19 1/3 2 7 9 12 8 11 4 5 0 1 24 39
2018/2019 CCC Polkowice 2 40:40 7 1/2 1/3 2/5 2/2 1 3 4 6 4 1 4 5 0 0 15 20
2017/2018 CCC Polkowice 1 1 33:04 5 2/7 0/3 2/10 1/2 0 1 1 9 0 1 2 1 0 0 5 -10
2010/2011 INEA AZS Poznań 2 1 16:37 5 1/1 1/2 2/3 0/0 1 2 3 4 0 1 3 2 1 0 11 0
2009/2010 INEA AZS Poznań 1 10:00 6 0/0 2/3 2/3 0/0 1 0 1 2 1 0 2 3 0 0 9 0
2008/2009 INEA AZS Poznań 2 2 48:05 12 3/12 1/9 4/21 3/6 0 5 5 5 5 12 9 4 0 1 -3 0
2007/2008 Enea AZS II Poznań 2 1 53:50 26 3/8 1/3 4/11 17/20 0 1 1 2 7 15 5 4 0 0 18 0
2006/2007 Enea AZS II Poznań 1 05:32 0/1 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0
2024/2025 KGHM BC Polkowice 1 1 23:33 2 1/1 0/2 1/3 0/0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 -13
2023/2024 KGHM BC Polkowice 1 21:54 6 1/3 1/3 2/6 1/2 0 4 4 6 3 2 2 0 0 0 9 5
2022/2023 BC Polkowice 1 1 18:08 9 2/4 1/4 3/8 2/2 0 4 4 7 4 1 6 1 0 0 10 21
2021/2022 BC Polkowice 1 1 29:39 7 1/5 1/4 2/9 2/2 0 3 3 2 4 1 3 2 0 1 4 8

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2024/2025 KGHM BC Polkowice 8 27:08 4.6 35.0 26.3 30.8 61.5 0.0 2.3 2.3 8.0 2.9 2.4 3.0 1.5 0.1 0.0 9.5 1.6
2023/2024 KGHM BC Polkowice 25 22:03 4.8 52.1 31.3 40.2 57.9 0.1 2.5 2.6 7.2 2.0 1.6 2.8 1.9 0.4 0.2 11.1 10.8
2022/2023 BC Polkowice 31 22:53 8.5 47.3 30.8 38.3 74.5 0.4 2.2 2.6 5.8 2.2 2.2 3.0 2.0 0.2 0.3 10.9 11.2
2021/2022 BC Polkowice 29 24:37 7.5 41.1 33.1 35.8 63.3 0.4 2.4 2.8 6.2 2.0 1.6 2.7 1.8 0.2 0.0 10.7 14.0
2020/2021 CCC Polkowice 32 32:15 9.4 45.7 32.0 38.7 68.1 0.5 3.0 3.4 7.1 2.5 2.7 2.9 2.0 0.0 0.2 13.2 10.2
2019/2020 CCC Polkowice 21 27:51 11.2 50.6 34.9 42.0 81.8 0.7 2.2 2.9 3.8 2.5 2.4 2.6 1.6 0.1 0.3 11.2 10.6
2018/2019 CCC Polkowice 33 23:33 6.1 49.5 29.3 39.5 63.0 0.4 1.5 1.9 3.2 2.8 1.7 1.4 1.6 0.5 0.1 7.9 13.2
2017/2018 CCC Polkowice 33 24:53 9.5 51.3 33.6 43.7 81.6 0.3 1.9 2.2 4.0 2.8 2.1 1.9 1.5 0.4 0.1 10.8 11.2
2016/2017 Energa Toruń 15 27:50 10.0 50.0 23.7 36.5 82.8 0.5 2.3 2.8 4.5 2.7 2.1 2.3 2.0 0.3 0.3 10.7 2.8
2016/2017 CCC Polkowice 15 26:08 9.0 56.9 35.3 46.8 68.2 0.6 2.2 2.8 3.1 2.7 2.0 2.7 1.3 0.5 0.1 9.7 2.0
2016/2017 SUMA 30 26:59 9.5 52.9 28.2 40.7 76.5 0.6 2.3 2.8 3.8 2.7 2.1 2.5 1.7 0.4 0.2 10.2 2.4
2015/2016 Energa Toruń 24 22:19 6.4 43.1 27.8 32.9 57.1 0.3 1.8 2.1 3.4 2.5 1.3 2.4 1.1 0.1 0.1 5.6 1.0
2013/2014 Energa Toruń 33 33:44 10.2 42.3 23.2 33.1 77.8 0.5 2.3 2.8 3.8 3.2 2.1 3.6 1.7 0.3 0.2 7.2 -2.5
2012/2013 Energa Toruń 29 31:37 11.3 37.5 33.1 35.5 67.6 0.7 3.0 3.7 3.7 3.8 2.9 3.5 2.6 0.3 0.3 9.9 3.5
2011/2012 Energa Toruń 36 22:41 6.8 49.1 26.6 36.1 71.8 0.6 1.9 2.6 2.4 2.8 1.8 1.7 1.8 0.1 0.2 7.3 0.0
2010/2011 INEA AZS Poznań 32 30:53 11.7 43.4 30.2 37.7 81.8 0.8 2.6 3.4 4.0 2.7 2.6 3.3 1.8 0.3 0.3 10.3 0.0
2009/2010 INEA AZS Poznań 30 27:19 9.8 41.6 27.3 34.6 64.1 0.4 2.2 2.6 3.0 2.7 2.3 3.9 1.3 0.1 0.2 5.4 0.0
2008/2009 INEA AZS Poznań 29 21:23 7.1 34.2 23.5 29.2 73.6 0.4 1.8 2.2 2.2 3.1 2.5 3.2 1.9 0.1 0.1 4.2 0.0
2007/2008 Enea AZS II Poznań 18 21:20 7.4 34.7 26.0 31.7 61.7 0.3 1.8 2.1 1.6 2.3 2.4 2.2 2.0 0.2 0.4 4.6 0.0
2006/2007 Enea AZS II Poznań 29 12:40 3.6 36.5 29.4 33.3 40.0 0.1 1.1 1.2 0.9 1.1 0.0 1.5 1.0 0.1 0.0 2.0 0.0
2005/2006 Enea AZS II Poznań 20 09:15 2.8 43.2 26.9 36.5 25.0 0.2 0.9 1.1 0.5 0.8 0.0 0.8 0.6 0.1 0.0 1.8 0.0
2004/2005 Enea AZS II Poznań 5 04:24 1.0 100.0 20.0 40.0 0.0 1.2 1.2 0.4 0.6 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 1.0 0.0
Puchar Polski Kobiet
2013/2014 Energa Toruń 3 31:59 10.0 47.8 10.0 36.4 55.6 0.0 2.7 2.7 3.7 3.3 4.0 5.3 1.3 0.3 0.3 4.3 9.0
2012/2013 Energa Toruń 2 13:06 5.0 66.7 50.0 57.1 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 3.0 0.5 0.5 0.0 2.5 -5.0
2023/2024 KGHM BC Polkowice 2 23:56 7.0 100.0 33.3 38.5 0.0 1.5 1.5 5.5 2.0 2.0 2.0 0.5 0.5 0.0 9.0 5.5
2022/2023 BC Polkowice 2 25:06 18.0 42.9 61.5 51.9 0.0 4.5 4.5 4.5 4.0 2.5 2.5 2.0 0.0 0.0 20.0 7.0
2021/2022 BC Polkowice 2 23:09 3.0 14.3 9.1 75.0 0.0 2.0 2.0 4.5 1.5 1.0 3.0 1.5 0.5 0.0 3.0 -1.5
2020/2021 CCC Polkowice 2 36:55 2.5 25.0 18.2 33.3 0.5 1.0 1.5 5.0 2.5 3.0 2.5 1.5 0.0 0.0 2.5 3.5
2019/2020 CCC Polkowice 3 24:51 5.7 33.3 30.8 31.6 33.3 0.7 2.3 3.0 4.0 2.7 3.7 1.3 1.7 0.0 0.3 8.0 13.0
2018/2019 CCC Polkowice 2 20:20 3.5 50.0 33.3 40.0 100.0 0.5 1.5 2.0 3.0 2.0 0.5 2.0 2.5 0.0 0.0 7.5 10.0
2017/2018 CCC Polkowice 1 33:04 5.0 28.6 20.0 50.0 0.0 1.0 1.0 9.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 5.0 -10.0
2010/2011 INEA AZS Poznań 2 08:18 2.5 100.0 50.0 66.7 0.5 1.0 1.5 2.0 0.0 0.5 1.5 1.0 0.5 0.0 5.5 0.0
2009/2010 INEA AZS Poznań 1 10:00 6.0 66.7 66.7 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 9.0 0.0
2008/2009 INEA AZS Poznań 2 24:02 6.0 25.0 11.1 19.0 50.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 6.0 4.5 2.0 0.0 0.5 -1.5 0.0
2007/2008 Enea AZS II Poznań 2 26:55 13.0 37.5 33.3 36.4 85.0 0.0 0.5 0.5 1.0 3.5 7.5 2.5 2.0 0.0 0.0 9.0 0.0
2006/2007 Enea AZS II Poznań 1 05:32 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2024/2025 KGHM BC Polkowice 1 23:33 2.0 100.0 33.3 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -13.0
2023/2024 KGHM BC Polkowice 1 21:54 6.0 33.3 33.3 33.3 50.0 0.0 4.0 4.0 6.0 3.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 5.0
2022/2023 BC Polkowice 1 18:08 9.0 50.0 25.0 37.5 100.0 0.0 4.0 4.0 7.0 4.0 1.0 6.0 1.0 0.0 0.0 10.0 21.0
2021/2022 BC Polkowice 1 29:39 7.0 20.0 25.0 22.2 100.0 0.0 3.0 3.0 2.0 4.0 1.0 3.0 2.0 0.0 1.0 4.0 8.0