Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MKS Tęcza Leszno (2011/2012)
2011-12-03 MUKS Poznań (d) 71:48 W 03:44 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 -4 0
2011-11-26 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 69:60 P 05:25 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -1 0
2011-11-19 Wisła Can - Pack Kraków (d) 43:79 P 13:16 2 1 5 20.0 0 2 0.0 1 7 14.3 0 0 0.0 1 1 2 1 2 0 3 1 0 0 -3 0
2011-11-13 INEA AZS Poznań (w) 48:65 W 27:49 10 2 4 50.0 2 3 66.7 4 7 57.1 0 0 0.0 1 1 2 1 3 1 1 0 0 1 9 0
2011-11-06 LOTOS Gdynia (d) 51:73 P 16:30 4 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 2 3 2 1 0 1 0 1 0 6 0
2011-10-29 CCC Polkowice (w) 68:35 P 13:41 2 1 5 20.0 0 2 0.0 1 7 14.3 0 0 0.0 2 1 3 1 1 0 1 2 0 1 1 0
2011-10-22 Widzew Łódź (d) 58:55 W 02:44 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
2011-10-15 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (w) 92:59 P 21:26 6 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 0 0 0.0 3 0 3 0 1 3 3 0 0 0 1 0
2011-10-08 KK ROW Rybnik (d) 57:81 P 21:57 6 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 1 2 50.0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 4 0
2011-10-05 Energa Toruń (w) 85:62 P 23:04 13 5 10 50.0 0 0 0.0 5 10 50.0 3 4 75.0 5 0 5 0 2 4 2 0 0 0 10 0
2011-10-01 Odra Brzeg (w) 50:61 W 05:31 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 5 0
AZS OPTeam RES-DROB Rzeszów (2011/2012)
2012-02-05 Language School Pabianice (d) 50:69 P 25:29 7 3 9 33.3 0 1 0.0 3 10 30.0 1 2 50.0 0 3 3 2 5 1 4 1 0 0 1 -9
2012-02-04 SMS PZKosz Łomianki (w) 65:82 W 35:21 22 9 15 60.0 0 1 0.0 9 16 56.3 4 4 100.0 5 4 9 1 1 3 4 3 1 0 25 19
2012-01-11 AZS Uniwersytet Warszawski (w) 58:75 W 26:36 9 2 8 25.0 0 0 0.0 2 8 25.0 5 6 83.3 2 0 2 2 0 3 0 3 0 0 9 5