Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Matizol Lider Pruszków (2011/2012)
2012-04-21 KK ROW Rybnik (w) 56:57 W 25:54 5 2 4 50.0 0 2 0.0 2 6 33.3 1 2 50.0 1 5 6 5 3 2 0 0 0 0 11 0
2012-04-18 KK ROW Rybnik (d) 84:63 W 20:16 8 4 5 80.0 0 2 0.0 4 7 57.1 0 0 0.0 5 5 10 3 0 0 2 1 1 0 18 0
2012-04-14 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (d) 54:59 P 28:36 12 3 7 42.9 2 4 50.0 5 11 45.5 0 0 0.0 2 5 7 1 4 1 0 0 0 1 14 0
2012-04-11 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (w) 68:76 W 24:56 6 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 2 2 100.0 0 2 2 1 3 1 0 1 0 0 6 0
2012-04-01 LOTOS Gdynia (w) 78:62 P 21:45 0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 6 0.0 0 0 0.0 0 5 5 2 3 0 2 1 0 0 0 0
2012-03-24 LOTOS Gdynia (d) 60:55 W 20:08 12 1 4 25.0 2 3 66.7 3 7 42.9 4 5 80.0 1 5 6 2 4 3 2 1 0 0 14 0
2012-03-21 LOTOS Gdynia (w) 87:63 P 20:33 8 1 4 25.0 2 2 100.0 3 6 50.0 0 0 0.0 2 3 5 0 1 1 3 1 0 0 8 0
2012-03-17 KK ROW Rybnik (d) 86:42 W 20:20 3 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 0 0 0.0 0 3 3 4 1 0 1 0 0 0 5 0
2012-03-10 Odra Brzeg (d) 70:65 W 27:55 5 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 1 1 100.0 2 6 8 2 1 1 2 0 0 0 11 0
2012-03-04 MKS Tęcza Leszno (w) 72:63 P 34:22 11 2 2 100.0 2 6 33.3 4 8 50.0 1 1 100.0 2 0 2 3 4 3 0 2 0 0 14 0
2012-02-27 Artego Bydgoszcz (w) 73:83 W 31:04 7 2 5 40.0 1 2 50.0 3 7 42.9 0 0 0.0 0 2 2 3 3 3 1 2 0 0 9 0
2012-02-18 Energa Toruń (w) 79:84 W 29:00 10 0 3 0.0 3 5 60.0 3 8 37.5 1 2 50.0 1 3 4 1 3 1 4 0 0 0 5 0
2012-02-15 MUKS Poznań (d) 86:50 W 20:03 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 2 1 3 7 2 0 0 0 0 0 12 0
2012-02-08 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 59:77 W 35:39 13 2 6 33.3 3 4 75.0 5 10 50.0 0 0 0.0 3 7 10 1 1 3 0 1 0 0 20 0
2012-02-05 Wisła Can - Pack Kraków (d) 56:90 P 24:09 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 3 1 4 1 3 0 2 0 0 0 1 0
2012-01-28 INEA AZS Poznań (w) 61:72 W 28:38 9 2 3 66.7 1 5 20.0 3 8 37.5 2 2 100.0 4 6 10 2 1 4 1 2 0 0 17 0
2012-01-22 LOTOS Gdynia (d) 63:77 P 25:43 11 4 7 57.1 0 3 0.0 4 10 40.0 3 4 75.0 3 2 5 1 2 3 2 2 0 1 10 0
2012-01-15 CCC Polkowice (w) 83:61 P 28:01 5 1 4 25.0 1 5 20.0 2 9 22.2 0 0 0.0 0 6 6 0 1 3 3 3 0 2 4 0
2012-01-08 Widzew Łódź (d) 83:62 W 33:34 13 4 7 57.1 1 5 20.0 5 12 41.7 2 2 100.0 1 6 7 3 1 2 1 5 0 0 20 0
ŁKS Siemens AGD Łódź (2011/2012)
2011-12-17 Widzew Łódź (w) 67:85 W 33:34 10 3 6 50.0 1 6 16.7 4 12 33.3 1 2 50.0 0 3 3 2 3 2 2 5 0 0 9 0
2011-12-10 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (d) 84:70 W 35:56 6 0 2 0.0 2 4 50.0 2 6 33.3 0 0 0.0 3 5 8 1 3 2 2 0 0 0 9 0
2011-12-04 KK ROW Rybnik (w) 56:55 P 30:54 5 1 4 25.0 1 3 33.3 2 7 28.6 0 0 0.0 0 7 7 1 0 1 3 2 0 0 7 0
2011-11-26 MKS Tęcza Leszno (d) 69:60 W 32:09 15 1 7 14.3 3 3 100.0 4 10 40.0 4 4 100.0 1 7 8 3 2 5 0 1 0 0 21 0
2011-11-19 Odra Brzeg (w) 67:76 W 35:30 23 3 4 75.0 5 6 83.3 8 10 80.0 2 2 100.0 0 2 2 1 2 3 2 3 0 0 25 0
2011-11-12 Artego Bydgoszcz (d) 88:64 W 34:09 10 2 3 66.7 2 5 40.0 4 8 50.0 0 0 0.0 2 3 5 4 4 0 1 4 0 0 18 0
2011-11-05 Matizol Lider Pruszków (w) 61:51 P 25:42 4 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 1 2 50.0 1 8 9 1 0 3 4 2 0 0 7 0
2011-10-30 MUKS Poznań (d) 80:74 W 32:27 10 5 7 71.4 0 3 0.0 5 10 50.0 0 0 0.0 1 5 6 5 4 0 3 2 0 0 15 0
2011-10-22 Energa Toruń (d) 86:84 W 33:51 11 0 2 0.0 3 5 60.0 3 7 42.9 2 2 100.0 1 7 8 6 2 2 3 1 0 0 19 0
2011-10-15 Wisła Can - Pack Kraków (w) 82:66 P 36:16 16 3 4 75.0 3 5 60.0 6 9 66.7 1 2 50.0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 15 0
2011-10-09 INEA AZS Poznań (d) 68:49 W 31:18 5 0 6 0.0 1 3 33.3 1 9 11.1 2 2 100.0 1 6 7 0 1 1 4 0 1 0 1 0
2011-10-05 LOTOS Gdynia (w) 85:57 P 28:11 7 3 7 42.9 0 1 0.0 3 8 37.5 1 2 50.0 0 2 2 1 3 2 2 1 0 1 3 0
2011-10-01 CCC Polkowice (d) 63:72 P 30:35 8 1 3 33.3 2 4 50.0 3 7 42.9 0 0 0.0 2 2 4 2 3 3 1 1 0 0 10 0