rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 21.12.2011 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 64 : 68
celny rzut za 2 5 05.10.2011 Widzew Łódź 62 : 75
wykonywany rzut za 2 13 10.11.2011 MUKS Poznań 51 : 58
skuteczność za 2 83.3000 05.10.2011 Widzew Łódź 62 : 75
celny rzut za 3 3 17.12.2011 KK ROW Rybnik 74 : 63
wykonywany rzut za 3 8 17.12.2011 KK ROW Rybnik 74 : 63
skuteczność za 3 100.0000 10.12.2011 MKS Tęcza Leszno 67 : 52
celny rzut z gry 7 05.10.2011 Widzew Łódź 62 : 75
wykonywany rzut za gry 15 10.11.2011 MUKS Poznań 51 : 58
skuteczność z gry 62.5000 10.12.2011 MKS Tęcza Leszno 67 : 52
celny rzut wolny 7 10.11.2011 MUKS Poznań 51 : 58
wykonywany rzut wolny 11 10.11.2011 MUKS Poznań 51 : 58
skuteczność za 1 100.0000 17.12.2011 KK ROW Rybnik 74 : 63
punkty 19 05.10.2011 Widzew Łódź 62 : 75
zbiórki w ataku 3 05.10.2011 Widzew Łódź 62 : 75
zbiórki w obronie 9 10.11.2011 MUKS Poznań 51 : 58
zbiórki 10 10.11.2011 MUKS Poznań 51 : 58
asysty 7 10.11.2011 MUKS Poznań 51 : 58
faule 4 30.10.2011 Wisła Can - Pack Kraków 61 : 53
faule wymuszone 10 08.10.2011 CCC Polkowice 50 : 69
straty 5 21.12.2011 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 64 : 68
przechwyty 4 19.11.2011 Energa Toruń 47 : 56
bloki 1 03.12.2011 Odra Brzeg 68 : 50
bloki otrzymane 3 08.10.2011 CCC Polkowice 50 : 69
asysty/straty 6.0000 26.11.2011 Artego Bydgoszcz 61 : 64
przechwyty/straty 4.0000 19.11.2011 Energa Toruń 47 : 56
eval 22 05.10.2011 Widzew Łódź 62 : 75
+/- 0 21.12.2011 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 64 : 68