Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
LOTOS Gdynia (2011/2012)
2012-04-01 Matizol Lider Pruszków (d) 78:62 W 01:12 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2012-03-21 Matizol Lider Pruszków (d) 87:63 W 03:59 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2012-03-17 INEA AZS Poznań (w) 63:59 P 12:03 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 4 0
2012-03-07 Widzew Łódź (d) 95:62 W 04:07 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-02-18 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (d) 81:61 W 01:03 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2012-02-15 KK ROW Rybnik (d) 102:64 W 02:46 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-02-09 MKS Tęcza Leszno (d) 82:53 W 02:21 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-02-04 Odra Brzeg (w) 44:95 W 10:00 4 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 3 0
2012-01-28 Artego Bydgoszcz (d) 98:61 W 03:19 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 3 0
2012-01-14 MUKS Poznań (d) 88:60 W 03:53 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
2012-01-07 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 59:72 W 00:05 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
2011-12-17 INEA AZS Poznań (d) 85:45 W 02:11 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2011-11-25 Widzew Łódź (w) 52:85 W 01:55 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2011-11-20 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (w) 81:63 P 00:58 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
GTK Wejherowo (2011/2012)
2011-12-14 AZS Uniwersytet Warszawski (w) 77:71 P 20:36 10 4 6 66.7 0 1 0.0 4 7 57.1 2 2 100.0 4 2 6 4 5 4 1 3 0 0 19 0