Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MUKS Poznań (2011/2012)
2012-02-08 Energa Toruń (w) 90:81 P 04:53 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-02-05 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 64:42 W 02:21 2 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
2012-01-28 Wisła Can - Pack Kraków (w) 95:60 P 05:23 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2012-01-14 LOTOS Gdynia (w) 88:60 P 06:47 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
2012-01-07 CCC Polkowice (d) 54:76 P 02:17 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11-19 Artego Bydgoszcz (w) 81:63 P 00:06 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11-05 Energa Toruń (d) 69:114 P 02:50 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0
2011-10-23 Wisła Can - Pack Kraków (d) 52:88 P 03:37 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
2011-10-15 INEA AZS Poznań (w) 45:71 W 06:14 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2011-10-08 LOTOS Gdynia (d) 51:88 P 09:41 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2011-10-05 CCC Polkowice (w) 92:54 P 05:04 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2011-10-01 Widzew Łódź (d) 55:76 P 15:38 2 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 -1 0
MUKS Kórnik (2011/2012)
2011-11-09 MKS MOS Konin (d) 56:66 P 15:02 6 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 0 0 0.0 2 2 4 1 1 0 3 1 0 0 7 -15