Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (2011/2012)
2012-04-21 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 80:46 W 14:25 8 1 2 50.0 2 4 50.0 3 6 50.0 0 0 0.0 1 2 3 0 1 0 2 0 0 0 6 0
2012-04-18 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 54:97 W 15:08 5 1 3 33.3 1 1 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 2 0 2 0 3 0 0 2 0 0 7 0
2012-03-21 CCC Polkowice (w) 90:56 P 03:01 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-03-14 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 97:47 W 13:11 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 -4 0
2012-03-10 Wisła Can - Pack Kraków (w) 84:47 P 06:29 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -1 0
2012-03-07 INEA AZS Poznań (d) 76:54 W 12:17 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2012-02-15 CCC Polkowice (d) 62:93 P 09:37 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2012-02-08 Widzew Łódź (w) 52:65 W 03:39 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0
2012-02-04 Energa Toruń (d) 58:91 P 15:23 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 3 66.7 1 0 1 1 3 3 1 0 0 0 3 0
2012-01-14 Odra Brzeg (d) 56:40 W 05:25 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
2012-01-07 Artego Bydgoszcz (w) 76:66 P 07:03 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2011-12-17 MUKS Poznań (d) 86:73 W 09:21 3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0
2011-11-26 INEA AZS Poznań (w) 47:73 W 03:29 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-10-15 MKS Tęcza Leszno (d) 92:59 W 04:36 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0
AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski (2011/2012)
2012-01-11 Language School Pabianice (d) 38:55 P 23:42 14 5 13 38.5 0 2 0.0 5 15 33.3 4 6 66.7 3 0 3 0 3 4 3 3 0 0 5 0
2011-12-14 MKS MOS Konin (d) 67:58 W 29:44 12 2 7 28.6 1 4 25.0 3 11 27.3 5 8 62.5 0 2 2 4 2 5 2 3 0 0 8 0