rekord data w meczu z wynik
czas gry 33:27 31.03.2012 MUKS Poznań 55 : 60
celny rzut za 2 4 15.04.2012 Widzew Łódź 78 : 64
wykonywany rzut za 2 8 15.04.2012 Widzew Łódź 78 : 64
skuteczność za 2 100.0000 17.03.2012 MKS Tęcza Leszno 70 : 67
celny rzut za 3 2 28.03.2012 MKS Tęcza Leszno 80 : 79
wykonywany rzut za 3 6 28.03.2012 MKS Tęcza Leszno 80 : 79
skuteczność za 3 66.7000 14.03.2012 Odra Brzeg 66 : 75
celny rzut z gry 5 28.03.2012 MKS Tęcza Leszno 80 : 79
wykonywany rzut za gry 11 15.04.2012 Widzew Łódź 78 : 64
skuteczność z gry 100.0000 21.01.2012 CCC Polkowice 88 : 86
celny rzut wolny 4 10.03.2012 Energa Toruń 87 : 51
wykonywany rzut wolny 4 10.03.2012 Energa Toruń 87 : 51
skuteczność za 1 100.0000 22.04.2012 MUKS Poznań 61 : 73
punkty 14 28.03.2012 MKS Tęcza Leszno 80 : 79
zbiórki w ataku 2 08.10.2011 Widzew Łódź 73 : 61
zbiórki w obronie 7 22.04.2012 MUKS Poznań 61 : 73
zbiórki 8 22.04.2012 MUKS Poznań 61 : 73
asysty 3 22.04.2012 MUKS Poznań 61 : 73
faule 5 28.03.2012 MKS Tęcza Leszno 80 : 79
faule wymuszone 3 15.04.2012 Widzew Łódź 78 : 64
straty 6 07.01.2012 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 76 : 66
przechwyty 3 22.04.2012 MUKS Poznań 61 : 73
bloki 1 04.02.2012 INEA AZS Poznań 60 : 64
bloki otrzymane 3 15.10.2011 CCC Polkowice 70 : 49
asysty/straty 3.0000 28.01.2012 LOTOS Gdynia 98 : 61
przechwyty/straty 3.0000 15.10.2011 CCC Polkowice 70 : 49
eval 12 28.03.2012 MKS Tęcza Leszno 80 : 79
+/- 0 22.04.2012 MUKS Poznań 61 : 73