Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
INEA AZS Poznań (2011/2012)
2012-03-07 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (w) 76:54 P 07:56 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2012-01-28 Matizol Lider Pruszków (d) 61:72 P 14:18 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
2012-01-22 MUKS Poznań (w) 56:43 P 05:48 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
2012-01-16 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 49:66 P 02:29 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-01-07 Wisła Can - Pack Kraków (w) 78:46 P 27:40 2 1 7 14.3 0 0 0.0 1 7 14.3 0 0 0.0 0 5 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0
2011-11-26 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (d) 47:73 P 39:27 4 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 2 6 8 0 2 1 1 3 0 1 11 0
2011-11-19 KK ROW Rybnik (w) 77:47 P 16:12 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 5 7 1 4 2 3 0 0 0 5 0
2011-11-13 MKS Tęcza Leszno (d) 48:65 P 18:19 2 0 4 0.0 0 0 0.0 0 4 0.0 2 2 100.0 1 3 4 3 1 1 0 0 1 0 6 0
2011-11-05 Odra Brzeg (w) 68:50 P 13:00 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0
2011-10-22 Matizol Lider Pruszków (w) 65:38 P 01:30 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
2011-10-15 MUKS Poznań (d) 45:71 P 11:26 8 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 0 2 0.0 1 3 4 0 1 3 0 0 0 0 9 0
2011-10-09 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 68:49 P 18:08 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0
2011-10-05 Wisła Can - Pack Kraków (d) 41:75 P 20:00 6 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 0 0 0.0 3 5 8 0 3 0 2 1 1 0 11 0
2011-10-01 Energa Toruń (d) 53:74 P 06:04 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 -3 0
Lider AZS II Swarzędz (2011/2012)
2011-12-14 Language School Pabianice (d) 66:76 P 00:15 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0