Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Widzew Łódź (2011/2012)
2012-03-24 Artego Bydgoszcz (w) 82:80 P 36:55 10 3 5 60.0 1 6 16.7 4 11 36.4 1 2 50.0 0 3 3 8 2 2 6 0 0 0 7 0
2012-03-21 Odra Brzeg (d) 72:65 W 35:41 13 1 3 33.3 3 5 60.0 4 8 50.0 2 2 100.0 0 0 0 4 1 1 2 0 1 0 12 0
2012-03-17 ŁKS Siemens AGD Łódź (w) 65:76 W 38:23 5 1 2 50.0 1 6 16.7 2 8 25.0 0 0 0.0 2 6 8 1 3 1 2 1 0 0 7 0
2012-03-14 Wisła Can - Pack Kraków (d) 54:77 P 29:47 12 3 3 100.0 2 3 66.7 5 6 83.3 0 0 0.0 0 0 0 3 0 1 3 3 0 0 14 0
2012-03-10 INEA AZS Poznań (w) 57:69 W 32:53 7 2 2 100.0 1 3 33.3 3 5 60.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 8 0
2012-03-07 LOTOS Gdynia (w) 95:62 P 26:20 10 3 5 60.0 1 3 33.3 4 8 50.0 1 1 100.0 0 1 1 4 0 3 3 3 0 0 11 0
2012-02-25 Energa Toruń (d) 74:82 P 36:21 15 0 0 0.0 5 8 62.5 5 8 62.5 0 0 0.0 0 2 2 5 4 1 6 0 0 0 13 0
2012-02-18 CCC Polkowice (d) 58:79 P 37:28 10 3 6 50.0 0 2 0.0 3 8 37.5 4 4 100.0 0 2 2 1 1 4 6 0 0 1 2 0
2012-02-08 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (d) 52:65 P 24:27 6 0 0 0.0 2 4 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 2 3 5 0 4 1 2 1 0 0 8 0
2012-02-04 KK ROW Rybnik (w) 74:53 P 23:42 5 1 1 100.0 1 4 25.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 3 3 2 1 1 2 1 0 0 6 0
2012-01-29 MKS Tęcza Leszno (d) 58:57 W 38:24 2 1 3 33.3 0 4 0.0 1 7 14.3 0 0 0.0 0 8 8 1 3 1 0 4 0 1 9 0
2012-01-21 Odra Brzeg (w) 69:75 W 45:00 16 2 3 66.7 4 8 50.0 6 11 54.5 0 0 0.0 0 6 6 2 4 2 3 0 0 0 16 0
2012-01-14 Artego Bydgoszcz (d) 56:74 P 20:54 11 0 1 0.0 3 8 37.5 3 9 33.3 2 2 100.0 0 1 1 2 3 1 0 2 0 0 10 0
2012-01-08 Matizol Lider Pruszków (w) 83:62 P 16:45 3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 1 2 3 3 0 2 1 0 0 5 0
2011-12-21 MUKS Poznań (d) 51:57 P 19:04 5 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 2 2 1 2 1 4 2 1 0 7 0
2011-12-17 ŁKS Siemens AGD Łódź (d) 67:85 P 24:52 6 0 0 0.0 2 6 33.3 2 6 33.3 0 0 0.0 0 2 2 3 0 0 4 0 0 0 3 0
2011-12-10 Wisła Can - Pack Kraków (w) 95:58 P 17:38 6 2 2 100.0 0 4 0.0 2 6 33.3 2 2 100.0 1 1 2 1 2 1 2 0 0 0 3 0
2011-12-04 INEA AZS Poznań (d) 63:43 W 18:15 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 2 6 1 0 0 -4 0
2011-11-25 LOTOS Gdynia (d) 52:85 P 16:09 3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 0 1 1 3 1 2 0 0 0 1 0
2011-11-19 CCC Polkowice (w) 99:56 P 18:45 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-11-12 Energa Toruń (w) 71:76 W 10:56 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 1 -5 0
2011-11-05 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (w) 69:76 W 15:45 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Odra Brzeg (2011/2012)
2011-10-23 CCC Polkowice (d) 46:71 P 12:26 5 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 5 0
2011-10-15 Widzew Łódź (w) 74:61 P 29:23 2 1 3 33.3 0 4 0.0 1 7 14.3 0 0 0.0 0 1 1 1 4 1 1 1 0 0 -2 0
2011-10-08 KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski (d) 75:79 P 32:10 20 2 4 50.0 5 5 100.0 7 9 77.8 1 2 50.0 0 3 3 4 3 1 6 1 0 0 19 0
2011-10-05 KK ROW Rybnik (w) 65:55 P 38:02 9 3 5 60.0 1 9 11.1 4 14 28.6 0 0 0.0 1 0 1 5 1 2 2 2 0 1 5 0
2011-10-01 MKS Tęcza Leszno (d) 50:61 P 20:00 3 0 2 0.0 1 5 20.0 1 7 14.3 0 0 0.0 0 1 1 2 3 0 4 2 0 0 -2 0