Grupa Moderator Arena, Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz
Mecz nr 022, Widzowie: 1
            Mecz nr 022, Widzowie: 1
                        Etap I - 4 kolejka | 18.10.2020 18:00                    
                    
                                                                            Sędziowie: Karina Pełka, Mariusz Nawrocki, Adrian Szczotka | Komisarz: Patrycja Gulak-Lipka                                            
                FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz
Trener: Piotr Kulpeksza. Asystent: Paweł Kulpeksza
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Janeesa Desiree Jeffery | 2 | 07:53 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 5 |   |   |   | 1 |   |   | 9 | 15 | |
| 3 | Angelika Stankiewicz | 14 | 17:30 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 16 | 10 | |
| 4 | Edyta Faleńczyk | 2 | 25:40 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 | 5 | 7 | 3 |   |   | 1 |   |   |   | 7 | 7 | |
| 8 | Elżbieta Międzik | 4 | 07:15 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 14 | |
| 9 | Roksana Sobiech | 9 | 25:21 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/9 | 22.2 | 3/5 | 60.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 5 | |
| 10 | Wiktoria Sobiech | 7 | 30:20 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   | 13 | 18 | |
| 13 | Julie McBride | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Magdalena Szajtauer | 9 | 26:29 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 9 | 11 |   | 2 | 4 |   | 2 | 5 |   | 24 | 7 | |
| 21 | Wiktoria Zasada | 6 | 23:52 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/12 | 16.7 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | -1 | 2 | |
| 25 | Karina Michałek | 8 | 17:49 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | |
| 30 | Shante Evans | 5 | 05:08 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 4 | 10 | |
| 44 | Lauren Ervin | 7 | 12:43 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 1 |   | 10 | 13 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 22/41 | 53,7 | 6/27 | 22,2 | 28/68 | 41,2 | 11/16 | 68,8 | 9 | 30 | 39 | 21 | 16 | 17 | 9 | 11 | 8 | 2 | 96 | |||
Energa Toruń
Trener: Tomasz Herkt. Asystenci: Emilia Lamparska, Mirosław Trześniewski, Tomasz Urban
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Feyonda Fitzgerald | 20 | 31:17 | 5/17 | 29.4 | 1/4 | 25.0 | 6/21 | 28.6 | 7/7 | 100.0 |   |   |   | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 |   | 2 | 4 | -16 | |
| 7 | Marta Wieczyńska | 1 | 29:59 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 |   | 1 | 1 | -2 | -16 | |
| 15 | Łucja Grzenkowicz | 3 | 28:58 | 0/4 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 |   |   | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 |   | 3 | 1 |   | 1 | 3 | -18 | |
| 17 | Barbara Brzezińska | 0 | 06:36 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -4 | |
| 22 | Breanna Lewis | 14 | 34:31 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 4/6 | 66.7 | 5 | 10 | 15 |   | 4 | 3 | 2 |   |   | 1 | 23 | -19 | |
| 24 | Aleksandra Pszczolarska | 9 | 35:22 | 2/7 | 28.6 | 1/6 | 16.7 | 3/13 | 23.1 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |   | 3 | 7 | -21 | |
| 29 | Martyna Cieminska | 3 | 16:31 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   | 6 | -9 | |
| 30 | Karolina Wiewiórska | 0 | 16:46 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -12 | |
| Drużyna | 4 | 1 | 5 |   | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 50 | 200:00 | 12/39 | 30,8 | 4/22 | 18,2 | 16/61 | 26,2 | 14/17 | 82,4 | 15 | 32 | 47 | 7 | 17 | 16 | 19 | 5 | 2 | 8 | 42 | |||
| FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | Energa Toruń | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 16 | 3 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/33) 54,5 | 16 (8/22) 36,4 | 
| Punkty drugiej szansy | 8 | 9 | 
| Punkty szybkiego ataku | 18 | 5 | 
| Punkty z ławki | 47 | 3 | 
| FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | Energa Toruń | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 30 (49-19) | 0 () | 
| Najwyższa seria punktowa | 10 (23-4) | 6 (52-32) | 
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:26 | 00:00 | 
Akcja po akcji
| FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | Kwarta 1 | Energa Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 30, S. Evans, wygrany rzut sędziowski | 09:53:00 | |||
| 09:53:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, przegrany rzut sędziowski | |||
| 09:45:00 | 24, A. Pszczolarska, faul osobisty | |||
| 30, S. Evans, faulowany | 09:45:00 | |||
| 25, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:44:00 | |||
| 09:35:00 | 22, B. Lewis, zbiórka w obronie | |||
| 09:32:00 | 24, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, J. Jeffery , zbiórka w obronie | 09:28:00 | |||
| 8, E. Międzik, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:26:00 | 0 | |
| 0, J. Jeffery , asysta | 09:26:00 | |||
| 09:15:00 | 22, B. Lewis, faul w ataku | |||
| 09:15:00 | 22, B. Lewis, strata w ataku | |||
| 30, S. Evans, faulowany | 09:15:00 | |||
| 0, J. Jeffery , niecelny z wyskoku za 3 | 08:54:00 | |||
| 25, K. Michałek, zbiórka w ataku | 08:50:00 | |||
| 44, L. Ervin, celny lay-up | 4 | 08:44:00 | 0 | |
| 25, K. Michałek, asysta | 08:44:00 | |||
| 08:19:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, J. Jeffery , zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
| 30, S. Evans, niecelny z wyskoku za 2 | 08:09:00 | |||
| 08:07:00 | 7, M. Wieczyńska, zbiórka w obronie | |||
| 25, K. Michałek, faul osobisty | 07:59:00 | |||
| 07:59:00 | 7, M. Wieczyńska, faulowany | |||
| 07:59:00 | 7, M. Wieczyńska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 4 | 07:59:00 | 1 | 7, M. Wieczyńska, celny rzut wolny 2z2 | |
| 25, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:43:00 | 1 | |
| 0, J. Jeffery , asysta | 07:43:00 | |||
| 6 | 07:28:00 | 3 | 22, B. Lewis, celny lay-up | |
| 07:28:00 | 2, F. Fitzgerald, asysta | |||
| 07:20:00 | 7, M. Wieczyńska, faul osobisty | |||
| 30, S. Evans, faulowany | 07:20:00 | |||
| 30, S. Evans, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:20:00 | |||
| 30, S. Evans, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:20:00 | 3 | |
| 0, J. Jeffery , asysta | 07:20:00 | |||
| 07:12:00 | 2, F. Fitzgerald, strata - złe podanie | |||
| 25, K. Michałek, przechwyt | 07:12:00 | |||
| 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 3 | 06:51:00 | |||
| 44, L. Ervin, zbiórka w ataku | 06:47:00 | |||
| 44, L. Ervin, celny lay-up | 9 | 06:46:00 | 3 | |
| 06:25:00 | 24, A. Pszczolarska, strata - złe podanie | |||
| 8, E. Międzik, przechwyt | 06:25:00 | |||
| 8, E. Międzik, strata - błąd kozłowania | 06:21:00 | |||
| 06:21:00 | 2, F. Fitzgerald, przechwyt | |||
| 06:07:00 | 2, F. Fitzgerald, strata - złe podanie | |||
| 30, S. Evans, przechwyt | 06:07:00 | |||
| 30, S. Evans, celny lay-up | 11 | 05:44:00 | 3 | |
| 0, J. Jeffery , asysta | 05:44:00 | |||
| 05:22:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, L. Ervin, zbiórka w obronie | 05:20:00 | |||
| 30, S. Evans, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:16:00 | 3 | |
| 0, J. Jeffery , asysta | 05:16:00 | |||
| 30, S. Evans, faul osobisty | 04:52:00 | |||
| 04:52:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
| 8, E. Międzik, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
| 30, S. Evans, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
| 3, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
| 04:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:43:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:41:00 | 22, B. Lewis, zbiórka w ataku | |||
| 25, K. Michałek, faul osobisty | 04:41:00 | |||
| 04:41:00 | 22, B. Lewis, faulowany | |||
| 04:41:00 | 22, B. Lewis, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 13 | 04:41:00 | 4 | 22, B. Lewis, celny rzut wolny 2z2 | |
| 25, K. Michałek, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
| 10, W. Sobiech, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
| 3, A. Stankiewicz, celny lay-up | 15 | 04:23:00 | 4 | |
| 04:07:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny lay-up | |||
| 44, L. Ervin, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, niecelny lay-up | 04:01:00 | |||
| 03:57:00 | 24, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | |||
| 03:50:00 | 2, F. Fitzgerald, strata - błąd kozłowania | |||
| 0, J. Jeffery , przechwyt | 03:50:00 | |||
| 0, J. Jeffery , celny lay-up | 17 | 03:45:00 | 4 | |
| 03:17:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 44, L. Ervin, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
| 4, E. Faleńczyk, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
| 4, E. Faleńczyk, strata - złe podanie | 03:08:00 | |||
| 03:08:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, przechwyt | |||
| 03:02:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, W. Sobiech, zbiórka w obronie | 02:58:00 | |||
| 3, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:55:00 | |||
| 02:52:00 | 7, M. Wieczyńska, zbiórka w obronie | |||
| 02:35:00 | 24, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, E. Faleńczyk, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
| 3, A. Stankiewicz, celny lay-up | 19 | 02:28:00 | 4 | |
| 4, E. Faleńczyk, asysta | 02:28:00 | |||
| 0, J. Jeffery , zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
| 8, E. Międzik, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
| 02:07:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - zejście | |||
| 02:07:00 | 22, B. Lewis, zmiana - zejście | |||
| 02:07:00 | 29, M. Cieminska, zmiana - wejście | |||
| 02:07:00 | 30, K. Wiewiórska, zmiana - wejście | |||
| 02:02:00 | 24, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
| 01:43:00 | 30, K. Wiewiórska, faul osobisty | |||
| 20, M. Szajtauer, faulowany | 01:43:00 | |||
| 4, E. Faleńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:38:00 | |||
| 01:34:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w obronie | |||
| 01:26:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, W. Sobiech, zbiórka w obronie | 01:22:00 | |||
| 01:09:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, faul osobisty | |||
| 3, A. Stankiewicz, faulowany | 01:09:00 | |||
| 3, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 01:09:00 | 4 | |
| 3, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 01:09:00 | 4 | |
| 01:01:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny lay-up | |||
| 10, W. Sobiech, zbiórka w obronie | 00:58:20 | |||
| 8, E. Międzik, celny lay-up | 23 | 00:55:20 | 4 | |
| 10, W. Sobiech, asysta | 00:55:20 | |||
| 3, A. Stankiewicz, faul osobisty | 00:42:80 | |||
| 00:42:80 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
| 23 | 00:42:80 | 5 | 2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 1z2 | |
| 23 | 00:42:80 | 6 | 2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 2z2 | |
| 3, A. Stankiewicz, celny lay-up | 25 | 00:30:60 | 6 | |
| 00:08:70 | 29, M. Cieminska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, M. Szajtauer, zbiórka w obronie | 00:02:40 | |||
| 8, E. Międzik, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:70 | |||
| 00:01:70 | 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | Kwarta 2 | Energa Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| 8, E. Międzik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 9, R. Sobiech, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 21, W. Zasada, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:34:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, W. Zasada, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
| 21, W. Zasada, celny z wyskoku za 3 | 28 | 09:25:00 | 6 | |
| 10, W. Sobiech, asysta | 09:25:00 | |||
| 9, R. Sobiech, faul osobisty | 09:15:00 | |||
| 09:15:00 | 24, A. Pszczolarska, faulowany | |||
| 9, R. Sobiech, faul osobisty | 09:15:00 | |||
| 09:15:00 | 24, A. Pszczolarska, faulowany | |||
| 28 | 09:15:00 | 7 | 24, A. Pszczolarska, celny rzut wolny 1z2 | |
| 28 | 09:15:00 | 8 | 24, A. Pszczolarska, celny rzut wolny 2z2 | |
| 21, W. Zasada, niecelny z wyskoku za 3 | 09:15:00 | |||
| 09:15:00 | 29, M. Cieminska, zbiórka w obronie | |||
| 10, W. Sobiech, niecelny lay-up | 09:15:00 | |||
| 09:15:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w obronie | |||
| 10, W. Sobiech, faul osobisty | 09:15:00 | |||
| 09:15:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
| 09:15:00 | 2, F. Fitzgerald, zmiana - zejście | |||
| 09:15:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - wejście | |||
| 09:09:00 | 30, K. Wiewiórska, strata - złe podanie | |||
| 3, A. Stankiewicz, przechwyt | 09:09:00 | |||
| 10, W. Sobiech, celny lay-up | 30 | 09:03:00 | 8 | |
| 08:50:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - zejście | |||
| 08:50:00 | 22, B. Lewis, zmiana - wejście | |||
| 07:51:00 | 7, M. Wieczyńska, strata - złe podanie | |||
| 3, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | 07:51:00 | |||
| 25, K. Michałek, zmiana - wejście | 07:51:00 | |||
| 21, W. Zasada, niecelny lay-up | 07:34:00 | |||
| 07:31:00 | 29, M. Cieminska, zbiórka w obronie | |||
| 07:25:00 | 30, K. Wiewiórska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, R. Sobiech, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
| 21, W. Zasada, niecelny z wyskoku za 3 | 07:14:00 | |||
| 07:11:00 | 22, B. Lewis, zbiórka w obronie | |||
| 07:07:00 | 7, M. Wieczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, W. Zasada, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
| 25, K. Michałek, strata - błąd kozłowania | 06:45:00 | |||
| 06:45:00 | 29, M. Cieminska, przechwyt | |||
| 06:30:00 | 7, M. Wieczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 25, K. Michałek, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
| 9, R. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 06:23:00 | |||
| 4, E. Faleńczyk, zbiórka w ataku | 06:18:00 | |||
| 10, W. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:08:00 | 8 | |
| 05:43:00 | 7, M. Wieczyńska, strata - złe podanie | |||
| 9, R. Sobiech, przechwyt | 05:43:00 | |||
| 21, W. Zasada, niecelny z wyskoku za 2 | 05:37:00 | |||
| 4, E. Faleńczyk, zbiórka w ataku | 05:34:00 | |||
| 4, E. Faleńczyk, celny lay-up | 34 | 05:32:00 | 8 | |
| 34 | 05:12:00 | 11 | 29, M. Cieminska, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:12:00 | 24, A. Pszczolarska, asysta | |||
| 21, W. Zasada, celny z wyskoku za 3 | 37 | 04:52:00 | 11 | |
| 4, E. Faleńczyk, asysta | 04:52:00 | |||
| 04:41:00 | 30, K. Wiewiórska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:38:00 | zbiórka w ataku | |||
| 4, E. Faleńczyk, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
| 04:38:00 | 24, A. Pszczolarska, zmiana - zejście | |||
| 04:38:00 | 17, B. Brzezińska, zmiana - wejście | |||
| 21, W. Zasada, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
| 3, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, faul osobisty | 04:28:00 | |||
| 04:28:00 | 22, B. Lewis, faulowany | |||
| 37 | 04:28:00 | 12 | 22, B. Lewis, celny rzut wolny 1z2 | |
| 37 | 04:28:00 | 13 | 22, B. Lewis, celny rzut wolny 2z2 | |
| 04:08:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - zejście | |||
| 04:08:00 | 2, F. Fitzgerald, zmiana - wejście | |||
| 25, K. Michałek, celny z wyskoku za 3 | 40 | 04:05:00 | 13 | |
| 10, W. Sobiech, asysta | 04:05:00 | |||
| 03:54:00 | 29, M. Cieminska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:50:00 | 17, B. Brzezińska, zbiórka w ataku | |||
| 3, A. Stankiewicz, faul osobisty | 03:47:00 | |||
| 03:47:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
| 03:47:00 | 29, M. Cieminska, zmiana - zejście | |||
| 03:47:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zmiana - wejście | |||
| 40 | 03:47:00 | 14 | 2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 1z2 | |
| 40 | 03:47:00 | 15 | 2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 2z2 | |
| 3, A. Stankiewicz, niecelny lay-up | 03:36:00 | |||
| 3, A. Stankiewicz, zbiórka w ataku | 03:32:00 | |||
| 3, A. Stankiewicz, niecelny lay-up | 03:31:00 | |||
| 03:28:00 | 30, K. Wiewiórska, zbiórka w obronie | |||
| 03:21:00 | 2, F. Fitzgerald, strata - złe podanie | |||
| 9, R. Sobiech, przechwyt | 03:21:00 | |||
| 3, A. Stankiewicz, celny lay-up | 42 | 03:16:00 | 15 | |
| 10, W. Sobiech, asysta | 03:16:00 | |||
| 02:57:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny lay-up | |||
| 20, M. Szajtauer, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, niecelny z wyskoku za 3 | 02:46:00 | |||
| 02:42:00 | 30, K. Wiewiórska, zbiórka w obronie | |||
| 02:39:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:36:00 | 22, B. Lewis, zbiórka w ataku | |||
| 42 | 02:35:00 | 17 | 22, B. Lewis, celny lay-up | |
| 10, W. Sobiech, niecelny lay-up | 02:17:00 | |||
| 02:15:00 | 17, B. Brzezińska, zbiórka w obronie | |||
| 02:06:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, faul w ataku | |||
| 02:06:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, strata w ataku | |||
| 3, A. Stankiewicz, faulowany | 02:06:00 | |||
| 3, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | 02:06:00 | |||
| 21, W. Zasada, zmiana - wejście | 02:06:00 | |||
| 01:55:00 | 22, B. Lewis, faul osobisty | |||
| 20, M. Szajtauer, faulowany | 01:55:00 | |||
| 10, W. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | 01:49:00 | |||
| 01:45:00 | 22, B. Lewis, zbiórka w obronie | |||
| 42 | 01:40:00 | 19 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, R. Sobiech, celny z wyskoku za 3 | 45 | 01:30:00 | 19 | |
| 10, W. Sobiech, asysta | 01:30:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 01:19:00 | |||
| 01:19:00 | 2, F. Fitzgerald, strata - błąd kozłowania | |||
| 21, W. Zasada, przechwyt | 01:19:00 | |||
| 9, R. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
| 01:05:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, zbiórka w obronie | |||
| 00:55:80 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, M. Szajtauer, zbiórka w obronie | 00:51:70 | |||
| 9, R. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 00:46:50 | |||
| 00:42:90 | 22, B. Lewis, zbiórka w obronie | |||
| 00:25:60 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny lay-up | |||
| 25, K. Michałek, zbiórka w obronie | 00:21:80 | |||
| 10, W. Sobiech, celny lay-up | 47 | 00:18:30 | 19 | |
| 21, W. Zasada, faul osobisty | 00:00:00 | |||
| 00:00:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| FaleLokiKoki Rosmedia Basket-25 Bydgoszcz | Kwarta 3 | Energa Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| 25, K. Michałek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 4, E. Faleńczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 17, B. Brzezińska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 30, K. Wiewiórska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 24, A. Pszczolarska, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:44:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, E. Faleńczyk, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
| 20, M. Szajtauer, celny lay-up | 49 | 09:24:00 | 19 | |
| 10, W. Sobiech, asysta | 09:24:00 | |||
| 09:14:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny lay-up | |||
| 20, M. Szajtauer, blok | 09:14:00 | |||
| 09:08:00 | 22, B. Lewis, zbiórka w ataku | |||
| 09:07:00 | 22, B. Lewis, niecelny lay-up | |||
| 09:06:00 | zbiórka w ataku | |||
| 08:54:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, M. Szajtauer, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
| 21, W. Zasada, niecelny z wyskoku za 3 | 08:43:00 | |||
| 08:40:00 | 22, B. Lewis, zbiórka w obronie | |||
| 08:27:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, M. Szajtauer, blok | 08:27:00 | |||
| 08:22:00 | 22, B. Lewis, zbiórka w ataku | |||
| 9, R. Sobiech, faul osobisty | 08:22:00 | |||
| 08:22:00 | 22, B. Lewis, faulowany | |||
| 49 | 08:22:00 | 20 | 22, B. Lewis, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:22:00 | 22, B. Lewis, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 08:22:00 | 24, A. Pszczolarska, zbiórka w ataku | |||
| 49 | 08:13:00 | 23 | 15, Ł. Grzenkowicz, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:13:00 | 24, A. Pszczolarska, asysta | |||
| 07:52:00 | 24, A. Pszczolarska, faul osobisty | |||
| 9, R. Sobiech, faulowany | 07:52:00 | |||
| 9, R. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:52:00 | |||
| 9, R. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 07:52:00 | 23 | |
| 10, W. Sobiech, asysta | 07:52:00 | |||
| 50 | 07:42:00 | 25 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, W. Sobiech, faul osobisty | 07:42:00 | |||
| 07:42:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
| 50 | 07:42:00 | 26 | 2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 1z1 | |
| 20, M. Szajtauer, celny lay-up | 52 | 07:30:00 | 26 | |
| 9, R. Sobiech, asysta | 07:30:00 | |||
| 07:15:00 | 7, M. Wieczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, M. Szajtauer, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
| 10, W. Sobiech, strata - złe podanie | 07:06:00 | |||
| 06:43:00 | 24, A. Pszczolarska, niecelny lay-up | |||
| 4, E. Faleńczyk, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
| 9, R. Sobiech, strata - złe podanie | 06:24:00 | |||
| 06:14:00 | 15, Ł. Grzenkowicz, strata - złe podanie | |||
| 20, M. Szajtauer, przechwyt | 06:14:00 | |||
| 21, W. Zasada, niecelny z wyskoku za 3 | 05:55:00 | |||
| 05:52:00 | 22, B. Lewis, zbiórka w obronie | |||
| 05:43:00 | 24, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, E. Faleńczyk, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
| 9, R. Sobiech, niecelny lay-up | 05:33:00 | |||
| 05:33:00 | 7, M. Wieczyńska, blok | |||
| 05:28:00 | 7, M. Wieczyńska, zbiórka w obronie | |||
| 21, W. Zasada, faul osobisty | 05:13:00 | |||
| 05:13:00 | 24, A. Pszczolarska, faulowany | |||
| 05:13:00 | 22, B. Lewis, zmiana - zejście | |||
