Etap I - 10 kolejka | 05.12.2020 17:00
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Mariusz Nawrocki, Tomasz Tybor | Komisarz: Leszek Rakoczy
CTL Zagłębie Sosnowiec
Trener: Adam Kubaszczyk. Asystent: Jorge Aragones
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Oumou Toure | 18 | 22:39 | 6/12 | 50.0 |   |   | 6/12 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 |   |   |   |   | 15 | 14 | |
4 | Jessica January | 16 | 32:44 | 5/7 | 71.4 | 1/5 | 20.0 | 6/12 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 |   |   | 28 | 23 | |
5 | Klaudia Rutkowska | 2 | 05:43 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 13 | |
7 | Aleksandra Wojtala | 2 | 15:13 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 |   | 2 | 1 |   |   |   | 6 | 17 | |
8 | Monika Jasnowska | 7 | 26:44 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 9 | 26 | |
11 | Sylwia Wojtylas | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Martyna Stasiuk | 14 | 21:07 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 3 | 4 | 7 | 3 |   | 4 | 1 |   | 2 |   | 19 | 22 | |
17 | Martyna Jasiulewicz | 3 | 09:10 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | 11 | |
22 | Katarina Vucković | 16 | 36:14 | 7/9 | 77.8 |   |   | 7/9 | 77.8 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |   | 32 | 38 | |
23 | Sydney Wallace | 21 | 30:26 | 8/15 | 53.3 | 1/4 | 25.0 | 9/19 | 47.4 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |   |   | 18 | 21 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 99 | 200:00 | 34/59 | 57,6 | 4/14 | 28,6 | 38/73 | 52,1 | 19/24 | 79,2 | 13 | 33 | 46 | 27 | 12 | 21 | 12 | 12 | 4 |   | 132 |
GTK Gdynia
Trener: Jelena Škerović. Asystent: Tomasz Wojdyła
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Julia Bazan | 2 | 20:26 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 6 | 1 |   |   | 0 | -23 | |
4 | Julia Niemojewska | 4 | 23:34 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 2/5 | 40.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |   |   | 5 | -23 | |
5 | Kamila Borkowska | 6 | 16:20 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   |   |   |   |   | 8 | -19 | |
7 | Emily Kalenik | 5 | 17:16 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 5 | -3 | |
8 | Agata Makurat | 6 | 14:19 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 6 | 0 | |
16 | Justyna Rudzka | 11 | 28:36 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 6 | -21 | |
23 | Alicja Żytkowska | 8 | 29:05 | 2/6 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 4/4 | 100.0 | 4 | 2 | 6 |   | 2 | 2 | 4 |   |   | 1 | 1 | -44 | |
24 | Aleksandra Teler | 0 | 06:24 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | -15 | |
31 | Agata Szmyrka | 3 | 15:32 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 1 |   | 3 |   |   | 1 | 0 | -29 | |
33 | Marta Marcinkowska | 17 | 28:29 | 3/8 | 37.5 | 3/7 | 42.9 | 6/15 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   | 12 | -8 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 15/41 | 36,6 | 7/29 | 24,1 | 22/70 | 31,4 | 11/14 | 78,6 | 15 | 24 | 39 | 14 | 21 | 12 | 22 | 5 |   | 4 | 44 |
CTL Zagłębie Sosnowiec | GTK Gdynia | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 18 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 48 (24/37) 64,9 | 28 (14/27) 51,9 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 23 | 4 |
Punkty z ławki | 21 | 17 |
CTL Zagłębie Sosnowiec | GTK Gdynia | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 38 (97-59) | 1 (29-30) |
Najwyższa seria punktowa | 16 (97-59) | 7 (40-37) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 39:21 | 00:20 |
Akcja po akcji
CTL Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 1 | GTK Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
3, O. Toure, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 7, E. Kalenik, przegrany rzut sędziowski | |||
23, S. Wallace, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:41:00 | 0 | |
4, J. January, asysta | 09:41:00 | |||
3 | 09:24:00 | 2 | 7, E. Kalenik, celny lay-up | |
09:24:00 | 33, M. Marcinkowska, asysta | |||
3, O. Toure, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:00 | |||
09:08:00 | 23, A. Żytkowska, zbiórka w obronie | |||
08:54:00 | 33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, S. Wallace, zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
8, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
3, O. Toure, zbiórka w ataku | 08:32:00 | |||
8, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:25:00 | |||
4, J. January, zbiórka w ataku | 08:21:00 | |||
4, J. January, celny lay-up | 5 | 08:21:00 | 2 | |
08:05:00 | 23, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, K. Vucković, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
22, K. Vucković, niecelny z wyskoku za 2 | 07:52:00 | |||
3, O. Toure, zbiórka w ataku | 07:52:00 | |||
3, O. Toure, celny lay-up | 7 | 07:52:00 | 2 | |
07:52:00 | 4, J. Niemojewska, faul osobisty | |||
3, O. Toure, faulowany | 07:52:00 | |||
3, O. Toure, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 07:52:00 | 2 | |
3, O. Toure, faul osobisty | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 23, A. Żytkowska, faulowany | |||
8 | 07:40:00 | 3 | 23, A. Żytkowska, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 07:40:00 | 4 | 23, A. Żytkowska, celny rzut wolny 2z2 | |
8, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:20:00 | |||
07:17:00 | 4, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | |||
07:05:00 | 33, M. Marcinkowska, faul w ataku | |||
07:05:00 | 33, M. Marcinkowska, strata w ataku | |||
4, J. January, faulowany | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 33, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | |||
07:05:00 | 31, A. Szmyrka, zmiana - wejście | |||
4, J. January, niecelny z wyskoku za 3 | 06:50:00 | |||
06:46:00 | 31, A. Szmyrka, zbiórka w obronie | |||
8, M. Jasnowska, faul osobisty | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 23, A. Żytkowska, faulowany | |||
06:44:00 | 7, E. Kalenik, zmiana - zejście | |||
06:44:00 | 5, K. Borkowska, zmiana - wejście | |||
8 | 06:44:00 | 5 | 23, A. Żytkowska, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 06:44:00 | 6 | 23, A. Żytkowska, celny rzut wolny 2z2 | |
4, J. January, niecelny z wyskoku za 3 | 06:34:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 5, K. Borkowska, faul osobisty | |||
22, K. Vucković, faulowany | 06:34:00 | |||
23, S. Wallace, faul w ataku | 06:34:00 | |||
23, S. Wallace, strata w ataku | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 4, J. Niemojewska, faulowany | |||
23, S. Wallace, faul osobisty | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 4, J. Niemojewska, faulowany | |||
4, J. January, faul osobisty | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 4, J. Niemojewska, faulowany | |||
8 | 06:33:00 | 7 | 4, J. Niemojewska, celny rzut wolny 1z2 | |
06:33:00 | 4, J. Niemojewska, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
22, K. Vucković, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
23, S. Wallace, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:26:00 | 7 | |
06:08:00 | 23, A. Żytkowska, strata - złe podanie | |||
8, M. Jasnowska, przechwyt | 06:08:00 | |||
8, M. Jasnowska, celny lay-up | 12 | 06:05:00 | 7 | |
12 | 05:48:00 | 9 | 5, K. Borkowska, celny lay-up | |
05:48:00 | 4, J. Niemojewska, asysta | |||
3, O. Toure, celny lay-up | 14 | 05:34:00 | 9 | |
22, K. Vucković, asysta | 05:34:00 | |||
05:19:00 | 31, A. Szmyrka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, J. January, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
22, K. Vucković, celny lay-up | 16 | 05:08:00 | 9 | |
3, O. Toure, asysta | 05:08:00 | |||
04:54:00 | 4, J. Niemojewska, strata - złe podanie | |||
4, J. January, przechwyt | 04:54:00 | |||
22, K. Vucković, celny lay-up | 18 | 04:48:00 | 9 | |
8, M. Jasnowska, asysta | 04:48:00 | |||
18 | 04:31:00 | 11 | 23, A. Żytkowska, celny z wyskoku za 2 | |
23, S. Wallace, strata - błąd kroków | 04:23:00 | |||
3, O. Toure, zmiana - zejście | 04:23:00 | |||
04:23:00 | 16, J. Rudzka, zmiana - zejście | |||
04:23:00 | 23, A. Żytkowska, zmiana - zejście | |||
04:23:00 | 2, J. Bazan, zmiana - wejście | |||
04:23:00 | 33, M. Marcinkowska, zmiana - wejście | |||
14, M. Stasiuk, zmiana - wejście | 04:23:00 | |||
04:08:00 | 5, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, J. January, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
03:59:00 | 4, J. Niemojewska, faul osobisty | |||
4, J. January, faulowany | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 4, J. Niemojewska, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 8, A. Makurat, zmiana - wejście | |||
23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 3 | 03:51:00 | |||
22, K. Vucković, zbiórka w ataku | 03:49:00 | |||
23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 3 | 03:42:00 | |||
03:39:00 | 8, A. Makurat, zbiórka w obronie | |||
03:28:00 | 8, A. Makurat, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, K. Vucković, zbiórka w obronie | 03:25:00 | |||
17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
14, M. Stasiuk, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
14, M. Stasiuk, celny z wyskoku za 2 | 20 | 03:16:00 | 11 | |
22, K. Vucković, asysta | 03:16:00 | |||
03:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
23, S. Wallace, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 5, K. Borkowska, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 7, E. Kalenik, zmiana - wejście | |||
03:04:00 | 2, J. Bazan, strata - poza boiskiem | |||
8, M. Jasnowska, strata - błąd kroków | 03:04:00 | |||
02:54:00 | 2, J. Bazan, strata - złe podanie | |||
8, M. Jasnowska, przechwyt | 02:54:00 | |||
22, K. Vucković, celny z odskoku za 2 | 22 | 02:43:00 | 11 | |
02:31:00 | 31, A. Szmyrka, strata - poza boiskiem | |||
8, M. Jasnowska, zmiana - zejście | 02:31:00 | |||
23, S. Wallace, zmiana - wejście | 02:31:00 | |||
14, M. Stasiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 02:15:00 | |||
14, M. Stasiuk, zbiórka w ataku | 02:12:00 | |||
23, S. Wallace, niecelny lay-up | 02:04:00 | |||
02:04:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
02:04:00 | zbiórka w obronie | |||
22 | 01:50:00 | 13 | 8, A. Makurat, celny lay-up z obejściem | |
17, M. Jasiulewicz, faul osobisty | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 8, A. Makurat, faulowany | |||
22, K. Vucković, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
3, O. Toure, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 2, J. Bazan, zmiana - zejście | |||
01:50:00 | 16, J. Rudzka, zmiana - wejście | |||
22 | 01:50:00 | 14 | 8, A. Makurat, celny rzut wolny 1z1 | |
3, O. Toure, niecelny z wyskoku za 2 | 01:35:00 | |||
01:31:00 | 31, A. Szmyrka, zbiórka w obronie | |||
22 | 01:20:00 | 17 | 33, M. Marcinkowska, celny z wyskoku za 3 | |
01:20:00 | 8, A. Makurat, asysta | |||
17, M. Jasiulewicz, strata - poza boiskiem | 01:02:00 | |||
00:42:90 | 33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Stasiuk, zbiórka w obronie | 00:40:40 | |||
4, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | 00:30:20 | |||
4, J. January, zbiórka w ataku | 00:26:50 | |||
14, M. Stasiuk, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:22:50 | 17 | |
4, J. January, asysta | 00:22:50 | |||
00:22:50 | 16, J. Rudzka, faul osobisty | |||
14, M. Stasiuk, faulowany | 00:22:50 | |||
00:22:50 | 31, A. Szmyrka, zmiana - zejście | |||
00:22:50 | 2, J. Bazan, zmiana - wejście | |||
14, M. Stasiuk, celny rzut wolny 1z1 | 25 | 00:22:50 | 17 | |
25 | 00:11:30 | 19 | 33, M. Marcinkowska, celny lay-up z obejściem | |
00:11:30 | 2, J. Bazan, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
CTL Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 2 | GTK Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
14, M. Stasiuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, K. Vucković, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, A. Makurat, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, A. Żytkowska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 2 | 09:49:00 | |||
09:47:00 | 2, J. Bazan, zbiórka w obronie | |||
25 | 09:23:00 | 22 | 16, J. Rudzka, celny z wyskoku za 3 | |
3, O. Toure, niecelny z wyskoku za 2 | 09:15:00 | |||
09:12:00 | 16, J. Rudzka, zbiórka w obronie | |||
09:02:00 | 2, J. Bazan, strata - złe podanie | |||
23, S. Wallace, przechwyt | 09:02:00 | |||
23, S. Wallace, celny lay-up | 27 | 08:59:00 | 22 | |
08:46:00 | 23, A. Żytkowska, strata - poza boiskiem | |||
08:46:00 | 2, J. Bazan, zmiana - zejście | |||
08:46:00 | 4, J. Niemojewska, zmiana - wejście | |||
17, M. Jasiulewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 4, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | |||
08:46:00 | 7, E. Kalenik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:46:00 | 4, J. Niemojewska, zbiórka w ataku | |||
08:46:00 | 4, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, J. January, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 2 | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 7, E. Kalenik, zbiórka w obronie | |||
08:46:00 | 4, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:46:00 | 23, A. Żytkowska, zbiórka w ataku | |||
17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | 08:34:00 | |||
8, M. Jasnowska, zmiana - wejście | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 7, E. Kalenik, zmiana - zejście | |||
08:34:00 | 5, K. Borkowska, zmiana - wejście | |||
08:03:00 | 4, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:03:00 | 33, M. Marcinkowska, zbiórka w ataku | |||
08:03:00 | 33, M. Marcinkowska, strata - złe podanie | |||
23, S. Wallace, przechwyt | 08:03:00 | |||
3, O. Toure, niecelny z wyskoku za 2 | 07:53:00 | |||
07:50:00 | 4, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | |||
07:41:00 | 4, J. Niemojewska, strata - błąd kroków | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:30:00 | |||
22, K. Vucković, strata - złe podanie | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 33, M. Marcinkowska, przechwyt | |||
27 | 06:45:00 | 24 | 16, J. Rudzka, celny lay-up z obejściem | |
06:45:00 | 4, J. Niemojewska, asysta | |||
3, O. Toure, faul osobisty | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 16, J. Rudzka, faulowany | |||
27 | 06:45:00 | 25 | 16, J. Rudzka, celny rzut wolny 1z1 | |
4, J. January, celny z wyskoku za 2 | 29 | 06:29:00 | 25 | |
29 | 06:13:00 | 28 | 33, M. Marcinkowska, celny z wyskoku za 3 | |
06:13:00 | 4, J. Niemojewska, asysta | |||
3, O. Toure, niecelny z wyskoku za 2 | 05:57:00 | |||
05:52:00 | 23, A. Żytkowska, zbiórka w obronie | |||
3, O. Toure, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
14, M. Stasiuk, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 23, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Stasiuk, blok | 05:49:00 | |||
22, K. Vucković, zbiórka w obronie | 05:49:00 | |||
14, M. Stasiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:26:00 | |||
05:23:00 | 4, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | |||
05:17:00 | 33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:14:00 | 33, M. Marcinkowska, zbiórka w ataku | |||
29 | 05:07:00 | 30 | 5, K. Borkowska, celny z wyskoku za 2 | |
05:07:00 | 4, J. Niemojewska, asysta | |||
23, S. Wallace, celny z wyskoku za 2 | 31 | 04:47:00 | 30 | |
04:43:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:28:00 | 33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, J. January, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
04:19:00 | 23, A. Żytkowska, faul osobisty | |||
4, J. January, faulowany | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 16, J. Rudzka, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 33, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 2, J. Bazan, zmiana - wejście | |||
04:19:00 | 31, A. Szmyrka, zmiana - wejście | |||
4, J. January, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 04:19:00 | 30 | |
4, J. January, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:19:00 | |||
04:19:00 | zbiórka w obronie | |||
04:04:00 | 23, A. Żytkowska, strata - złe podanie | |||
4, J. January, przechwyt | 04:04:00 | |||
23, S. Wallace, celny lay-up | 34 | 04:01:00 | 30 | |
4, J. January, asysta | 04:01:00 | |||
03:48:00 | 23, A. Żytkowska, strata - złe podanie | |||
23, S. Wallace, przechwyt | 03:48:00 | |||
14, M. Stasiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:31:00 | |||
03:29:00 | 5, K. Borkowska, zbiórka w obronie | |||
03:14:00 | 23, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Wallace, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
23, S. Wallace, strata - poza boiskiem | 03:10:00 | |||
23, S. Wallace, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
7, A. Wojtala, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 5, K. Borkowska, zmiana - zejście | |||
03:06:00 | 23, A. Żytkowska, zmiana - zejście | |||
03:06:00 | 7, E. Kalenik, zmiana - wejście | |||
03:06:00 | 8, A. Makurat, zmiana - wejście | |||
03:05:00 | 2, J. Bazan, strata - poza boiskiem | |||
22, K. Vucković, niecelny z wyskoku za 2 | 02:51:00 | |||
22, K. Vucković, zbiórka w ataku | 02:48:00 | |||
22, K. Vucković, celny lay-up | 36 | 02:48:00 | 30 | |
02:33:00 | 7, E. Kalenik, niecelny lay-up | |||
22, K. Vucković, blok | 02:33:00 | |||
22, K. Vucković, zbiórka w obronie | 02:30:00 | |||
02:21:00 | 4, J. Niemojewska, faul osobisty | |||
4, J. January, faulowany | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 4, J. Niemojewska, zmiana - zejście | |||
02:21:00 | 16, J. Rudzka, zmiana - wejście | |||
4, J. January, celny z odskoku za 2 | 38 | 02:11:00 | 30 | |
01:53:00 | 31, A. Szmyrka, strata - poza boiskiem | |||
01:45:00 | 7, E. Kalenik, faul osobisty | |||
22, K. Vucković, faulowany | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 31, A. Szmyrka, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 33, M. Marcinkowska, zmiana - wejście | |||
22, K. Vucković, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 01:45:00 | 30 | |
7, A. Wojtala, asysta | 01:45:00 | |||
22, K. Vucković, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 01:45:00 | 30 | |
40 | 01:29:00 | 33 | 8, A. Makurat, celny z wyskoku za 3 | |
01:29:00 | 33, M. Marcinkowska, asysta | |||
22, K. Vucković, strata - złe podanie | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 2, J. Bazan, przechwyt | |||
40 | 01:01:00 | 35 | 16, J. Rudzka, celny lay-up z obejściem | |
4, J. January, strata - złe podanie | 00:45:80 | |||
00:45:80 | 16, J. Rudzka, przechwyt | |||
00:39:30 | 16, J. Rudzka, strata - złe podanie | |||
22, K. Vucković, przechwyt | 00:39:30 | |||
8, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 2 | 00:32:70 | |||
00:30:20 | 7, E. Kalenik, zbiórka w obronie | |||
40 | 00:20:30 | 37 | 2, J. Bazan, celny lay-up z obejściem | |
00:20:30 | 33, M. Marcinkowska, asysta | |||
4, J. January, celny z wyskoku za 2 | 42 | 00:03:40 | 37 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
CTL Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 3 | GTK Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
8, M. Jasnowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, S. Wallace, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, J. Bazan, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, A. Makurat, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, J. Niemojewska, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 23, A. Żytkowska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:53:00 | 23, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:53:00 | |||
14, M. Stasiuk, strata - błąd kroków | 09:42:00 | |||
09:19:00 | 23, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:15:00 | 7, E. Kalenik, zbiórka w ataku | |||
09:14:00 | 7, E. Kalenik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, J. January, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
23, S. Wallace, celny z wyskoku za 2 | 44 | 09:10:00 | 37 | |
22, K. Vucković, faul osobisty | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 16, J. Rudzka, faulowany | |||
08:39:00 | 7, E. Kalenik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, K. Vucković, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
08:29:00 | 23, A. Żytkowska, faul osobisty | |||
7, A. Wojtala, faulowany | 08:29:00 | |||
4, J. January, celny z wyskoku za 3 | 47 | 08:29:00 | 37 | |
14, M. Stasiuk, asysta | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 16, J. Rudzka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Wallace, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
08:26:00 | 16, J. Rudzka, faul osobisty | |||
23, S. Wallace, faulowany | 08:26:00 | |||
23, S. Wallace, celny z wyskoku za 2 | 49 | 08:12:00 | 37 | |
4, J. January, asysta | 08:12:00 | |||
07:56:00 | 16, J. Rudzka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, A. Wojtala, zbiórka w obronie | 07:54:00 | |||
7, A. Wojtala, strata - złe podanie | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 4, J. Niemojewska, przechwyt | |||
07:45:00 | 4, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Wallace, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
22, K. Vucković, celny z wyskoku za 2 | 51 | 07:34:00 | 37 | |
07:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:14:00 | 23, A. Żytkowska, zmiana - zejście | |||
07:14:00 | 8, A. Makurat, zmiana - wejście | |||
06:49:00 | 16, J. Rudzka, niecelny lay-up | |||
22, K. Vucković, blok | 06:49:00 | |||
06:43:00 | 33, M. Marcinkowska, zbiórka w ataku | |||
51 | 06:43:00 | 39 | 33, M. Marcinkowska, celny lay-up | |
06:32:00 | 8, A. Makurat, faul osobisty | |||
23, S. Wallace, faulowany | 06:32:00 | |||
23, S. Wallace, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 06:32:00 | 39 | |
22, K. Vucković, asysta | 06:32:00 | |||
23, S. Wallace, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 06:32:00 | 39 | |
06:16:00 | 33, M. Marcinkowska, strata - poza boiskiem | |||
23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 3 | 06:06:00 | |||
06:03:00 | 16, J. Rudzka, zbiórka w obronie | |||
53 | 05:56:00 | 42 | 16, J. Rudzka, celny z wyskoku za 3 | |
05:56:00 | 4, J. Niemojewska, asysta | |||
4, J. January, strata - poza boiskiem | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 16, J. Rudzka, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 2, J. Bazan, zmiana - wejście | |||
53 | 05:29:00 | 44 | 7, E. Kalenik, celny lay-up | |
05:29:00 | 2, J. Bazan, asysta | |||
23, S. Wallace, faul osobisty | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 7, E. Kalenik, faulowany | |||
14, M. Stasiuk, zmiana - zejście | 05:29:00 | |||
3, O. Toure, zmiana - wejście | 05:29:00 | |||
53 | 05:29:00 | 45 | 7, E. Kalenik, celny rzut wolny 1z1 | |
23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 2 | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 4, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | |||
4, J. January, faul niesportowy | 05:09:00 | |||
