Etap I - 18 kolejka | 29.01.2021 18:00
Sędziowie: Michał Sosin, Damian Ottenburger, Marcin Bieńkowski | Komisarz: Andrzej Przechowski
DGT AZS Politechnika Gdańska
Trener: Wojciech Szawarski. Asystent: Piotr Renkiel
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Marta Stawicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Anna Górska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Jowita Ossowska | 0 | 19:56 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 5 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 4 | 6 | |
7 | Maja Šćekić | 2 | 11:59 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 | -5 | |
10 | Kateryna Rymarenko | 15 | 24:02 | 6/7 | 85.7 | 1/3 | 33.3 | 7/10 | 70.0 | 0/3 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |   | 1 | 20 | 7 | |
11 | Martyna Pyka | 15 | 31:14 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 3 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 13 | 7 | |
15 | Karolina Strzelczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Sylwia Bujniak | 8 | 31:41 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 9 | 21 | |
24 | Martyna Koc | 12 | 19:09 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 9 | -15 | |
25 | Aleksandra Zmierczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
32 | Jazmine Davis | 23 | 32:15 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50.0 | 9/17 | 52.9 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 |   |   | 28 | 18 | |
44 | Ruth Hamblin | 19 | 29:44 | 9/13 | 69.2 | 0/1 | 0.0 | 9/14 | 64.3 | 1/5 | 20.0 | 5 | 12 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | 26 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 200:00 | 30/49 | 61,2 | 9/23 | 39,1 | 39/72 | 54,2 | 7/19 | 36,8 | 11 | 31 | 42 | 30 | 16 | 17 | 17 | 10 | 2 | 2 | 114 |
CTL Zagłębie Sosnowiec
Trener: Adam Kubaszczyk. Asystent: Jorge Aragones
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Oumou Toure | 7 | 26:47 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 |   | 1 |   | 11 | 4 | |
4 | Jessica January | 24 | 37:01 | 12/19 | 63.2 | 0/3 | 0.0 | 12/22 | 54.5 |   |   | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 |   |   | 30 | -10 | |
7 | Aleksandra Wojtala | 1 | 06:47 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -1 | -6 | |
8 | Monika Jasnowska | 8 | 16:09 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 5 | -31 | |
14 | Martyna Stasiuk | 11 | 11:31 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 11 | 12 | |
17 | Martyna Jasiulewicz | 2 | 23:51 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   | 11 | 18 | |
19 | Martyna Czyżewska | 0 | 14:31 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -13 | |
22 | Katarina Vucković | 0 | 10:03 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | -3 | -20 | |
23 | Sydney Wallace | 24 | 36:12 | 8/13 | 61.5 | 2/11 | 18.2 | 10/24 | 41.7 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |   |   | 13 | -10 | |
44 | Victoria Jarosz | 4 | 17:08 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 6 | -9 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 31/55 | 56,4 | 4/22 | 18,2 | 35/77 | 45,5 | 7/11 | 63,6 | 11 | 29 | 40 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 | 2 | 2 | 85 |
DGT AZS Politechnika Gdańska | CTL Zagłębie Sosnowiec | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 16 | 29 |
Punkty w "pomalowanym" | 54 (27/40) 67,5 | 48 (24/36) 66,7 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 19 | 27 |
Punkty z ławki | 14 | 21 |
DGT AZS Politechnika Gdańska | CTL Zagłębie Sosnowiec | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 33 (70-37) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 10 (19-2) | 11 (24-17) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 39:38 | 00:00 |
Akcja po akcji
DGT AZS Politechnika Gdańska | Kwarta 1 | CTL Zagłębie Sosnowiec | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
44, R. Hamblin, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 44, V. Jarosz, przegrany rzut sędziowski | |||
09:45:00 | 8, M. Jasnowska, faul osobisty | |||
11, M. Pyka, faulowany | 09:45:00 | |||
11, M. Pyka, niecelny rzut wolny 1z3 | 09:45:00 | |||
11, M. Pyka, niecelny rzut wolny 2z3 | 09:45:00 | |||
11, M. Pyka, niecelny rzut wolny 3z3 | 09:45:00 | |||
10, K. Rymarenko, zbiórka w ataku | 09:45:00 | |||
32, J. Davis, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:38:00 | 0 | |
09:28:00 | 22, K. Vucković, strata - złe podanie | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 09:16:00 | |||
09:13:00 | 23, S. Wallace, zbiórka w obronie | |||
09:12:00 | 23, S. Wallace, strata - złe podanie | |||
32, J. Davis, przechwyt | 09:12:00 | |||
10, K. Rymarenko, celny z wyskoku za 2 | 5 | 09:08:00 | 0 | |
32, J. Davis, asysta | 09:08:00 | |||
08:48:00 | 8, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
44, R. Hamblin, celny z wyskoku za 2 | 7 | 08:34:00 | 0 | |
32, J. Davis, asysta | 08:34:00 | |||
08:16:00 | 22, K. Vucković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:14:00 | 4, J. January, zbiórka w ataku | |||
44, R. Hamblin, faul osobisty | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 4, J. January, faulowany | |||
08:10:00 | 44, V. Jarosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | 08:07:00 | |||
11, M. Pyka, celny lay-up | 9 | 08:03:00 | 0 | |
32, J. Davis, asysta | 08:03:00 | |||
10, K. Rymarenko, faul osobisty | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 4, J. January, faulowany | |||
9 | 07:48:00 | 2 | 23, S. Wallace, celny z wyskoku za 2 | |
10, K. Rymarenko, celny z wyskoku za 3 | 12 | 07:28:00 | 2 | |
11, M. Pyka, asysta | 07:28:00 | |||
07:15:00 | 8, M. Jasnowska, strata - błąd kozłowania | |||
10, K. Rymarenko, przechwyt | 07:15:00 | |||
32, J. Davis, celny lay-up | 14 | 07:11:00 | 2 | |
07:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
21, S. Bujniak, asysta | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 8, M. Jasnowska, zmiana - zejście | |||
07:11:00 | 22, K. Vucković, zmiana - zejście | |||
07:11:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | |||
07:11:00 | 19, M. Czyżewska, zmiana - wejście | |||
06:55:00 | 23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, S. Bujniak, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
10, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | 06:45:00 | |||
06:43:00 | 4, J. January, zbiórka w obronie | |||
06:36:00 | 19, M. Czyżewska, strata - złe podanie | |||
10, K. Rymarenko, przechwyt | 06:36:00 | |||
21, S. Bujniak, celny z wyskoku za 2 | 16 | 06:30:00 | 2 | |
32, J. Davis, asysta | 06:30:00 | |||
06:06:00 | 4, J. January, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
21, S. Bujniak, celny z wyskoku za 3 | 19 | 05:50:00 | 2 | |
44, R. Hamblin, asysta | 05:50:00 | |||
19 | 05:30:00 | 4 | 44, V. Jarosz, celny z wyskoku za 2 | |
05:30:00 | 17, M. Jasiulewicz, asysta | |||
32, J. Davis, celny z wyskoku za 3 | 22 | 05:13:00 | 4 | |
10, K. Rymarenko, asysta | 05:13:00 | |||
22 | 04:52:00 | 6 | 23, S. Wallace, celny z wyskoku za 2 | |
04:52:00 | 17, M. Jasiulewicz, asysta | |||
10, K. Rymarenko, celny lay-up | 24 | 04:41:00 | 6 | |
21, S. Bujniak, asysta | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 17, M. Jasiulewicz, faul osobisty | |||
10, K. Rymarenko, faulowany | 04:41:00 | |||
32, J. Davis, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
44, R. Hamblin, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
7, M. Šćekić , zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
24, M. Koc, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 44, V. Jarosz, zmiana - zejście | |||
04:41:00 | 3, O. Toure, zmiana - wejście | |||
10, K. Rymarenko, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 19, M. Czyżewska, zbiórka w obronie | |||
24 | 04:32:00 | 8 | 4, J. January, celny z wyskoku za 2 | |
21, S. Bujniak, strata - błąd kroków | 04:09:00 | |||
03:55:00 | 23, S. Wallace, niecelny lay-up | |||
03:51:00 | 17, M. Jasiulewicz, zbiórka w ataku | |||
24 | 03:40:00 | 10 | 3, O. Toure, celny lay-up | |
03:40:00 | 17, M. Jasiulewicz, asysta | |||
11, M. Pyka, strata - błąd kozłowania | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 4, J. January, przechwyt | |||
24 | 03:25:00 | 12 | 23, S. Wallace, celny lay-up | |
03:25:00 | 4, J. January, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:25:00 | |||
21, S. Bujniak, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
32, J. Davis, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
24, M. Koc, niecelny z wyskoku za 3 | 03:07:00 | |||
03:04:00 | 17, M. Jasiulewicz, zbiórka w obronie | |||
02:59:00 | 23, S. Wallace, niecelny lay-up | |||
02:56:00 | 3, O. Toure, zbiórka w ataku | |||
10, K. Rymarenko, faul osobisty | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 3, O. Toure, faulowany | |||
02:56:00 | 3, O. Toure, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 02:56:00 | 13 | 3, O. Toure, celny rzut wolny 2z2 | |
11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | 02:45:00 | |||
02:43:00 | 19, M. Czyżewska, zbiórka w obronie | |||
32, J. Davis, faul osobisty | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 17, M. Jasiulewicz, faulowany | |||
24 | 02:39:00 | 14 | 17, M. Jasiulewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 02:39:00 | 15 | 17, M. Jasiulewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
11, M. Pyka, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
21, S. Bujniak, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
24, M. Koc, niecelny z wyskoku za 2 | 02:29:00 | |||
02:27:00 | 19, M. Czyżewska, zbiórka w obronie | |||
02:21:00 | 23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
21, S. Bujniak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:08:00 | |||
02:05:00 | 4, J. January, zbiórka w obronie | |||
02:02:00 | 4, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:00:00 | |||
02:00:00 | 19, M. Czyżewska, zmiana - zejście | |||
02:00:00 | 22, K. Vucković, zmiana - wejście | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
5, J. Ossowska, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 01:41:00 | |||
01:38:00 | 3, O. Toure, zbiórka w obronie | |||
01:32:00 | 22, K. Vucković, niecelny lay-up | |||
32, J. Davis, zbiórka w obronie | 01:30:00 | |||
32, J. Davis, strata - złe podanie | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 4, J. January, przechwyt | |||
24 | 01:01:00 | 17 | 4, J. January, celny lay-up | |
24, M. Koc, celny z wyskoku za 3 | 27 | 00:40:20 | 17 | |
7, M. Šćekić , asysta | 00:40:20 | |||
00:27:00 | 23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Šćekić , zbiórka w obronie | 00:24:40 | |||
32, J. Davis, celny z wyskoku za 2 | 29 | 00:02:90 | 17 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
DGT AZS Politechnika Gdańska | Kwarta 2 | CTL Zagłębie Sosnowiec | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, M. Jasnowska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:41:00 | zbiórka w ataku | |||
24, M. Koc, faul osobisty | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 3, O. Toure, faulowany | |||
7, M. Šćekić , zmiana - zejście | 09:41:00 | |||
44, R. Hamblin, zmiana - wejście | 09:41:00 | |||
09:35:00 | 4, J. January, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:32:00 | 8, M. Jasnowska, zbiórka w ataku | |||
09:29:00 | 4, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 22, K. Vucković, faul osobisty | |||
5, J. Ossowska, faulowany | 09:25:00 | |||
09:15:00 | 23, S. Wallace, faul osobisty | |||
21, S. Bujniak, faulowany | 09:15:00 | |||
32, J. Davis, celny z wyskoku za 3 | 32 | 09:08:00 | 17 | |
44, R. Hamblin, asysta | 09:08:00 | |||
09:00:00 | 4, J. January, strata - błąd kozłowania | |||
32, J. Davis, przechwyt | 09:00:00 | |||
32, J. Davis, celny lay-up | 34 | 08:57:00 | 17 | |
21, S. Bujniak, faul osobisty | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 23, S. Wallace, faulowany | |||
34 | 08:36:00 | 19 | 23, S. Wallace, celny z wyskoku za 2 | |
08:36:00 | 22, K. Vucković, asysta | |||
44, R. Hamblin, niecelny z wyskoku za 2 | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 3, O. Toure, blok | |||
08:08:00 | 23, S. Wallace, zbiórka w obronie | |||
08:05:00 | 23, S. Wallace, strata - złe podanie | |||
44, R. Hamblin, przechwyt | 08:05:00 | |||
07:59:00 | 23, S. Wallace, zmiana - zejście | |||
07:59:00 | 7, A. Wojtala, zmiana - wejście | |||
44, R. Hamblin, celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:56:00 | 19 | |
32, J. Davis, asysta | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 3, O. Toure, faul osobisty | |||
44, R. Hamblin, faulowany | 07:56:00 | |||
44, R. Hamblin, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 3, O. Toure, zbiórka w obronie | |||
07:51:00 | 4, J. January, strata - złe podanie | |||
44, R. Hamblin, przechwyt | 07:51:00 | |||
5, J. Ossowska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:36:00 | |||
07:34:00 | 3, O. Toure, zbiórka w obronie | |||
07:28:00 | 7, A. Wojtala, strata - złe podanie | |||
32, J. Davis, przechwyt | 07:28:00 | |||
5, J. Ossowska, strata - błąd kozłowania | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 4, J. January, przechwyt | |||
36 | 07:12:00 | 21 | 4, J. January, celny lay-up | |
24, M. Koc, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
10, K. Rymarenko, celny z wyskoku za 2 | 38 | 06:54:00 | 21 | |
21, S. Bujniak, asysta | 06:54:00 | |||
06:43:00 | 8, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
32, J. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 06:32:00 | |||
06:32:00 | zbiórka w obronie | |||
06:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5, J. Ossowska, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
11, M. Pyka, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
06:15:00 | 4, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 06:13:00 | |||
11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:54:00 | |||
05:51:00 | 8, M. Jasnowska, zbiórka w obronie | |||
38 | 05:36:00 | 23 | 4, J. January, celny z wyskoku za 2 | |
21, S. Bujniak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:22:00 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w ataku | 05:19:00 | |||
10, K. Rymarenko, celny z wyskoku za 2 | 40 | 05:11:00 | 23 | |
32, J. Davis, asysta | 05:11:00 | |||
04:58:00 | 22, K. Vucković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, R. Hamblin, blok | 04:58:00 | |||
10, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
44, R. Hamblin, niecelny z wyskoku za 2 | 04:48:00 | |||
04:46:00 | 3, O. Toure, zbiórka w obronie | |||
10, K. Rymarenko, faul osobisty | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 3, O. Toure, faulowany | |||
04:46:00 | 22, K. Vucković, zmiana - zejście | |||
04:46:00 | 19, M. Czyżewska, zmiana - wejście | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - zejście | 04:46:00 | |||
5, J. Ossowska, zmiana - wejście | 04:46:00 | |||
04:31:00 | 3, O. Toure, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, J. Davis, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
21, S. Bujniak, celny lay-up | 42 | 04:21:00 | 23 | |
32, J. Davis, faul osobisty | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 7, A. Wojtala, faulowany | |||
32, J. Davis, zmiana - zejście | 04:11:00 | |||
7, M. Šćekić , zmiana - wejście | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 7, A. Wojtala, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
42 | 04:11:00 | 24 | 7, A. Wojtala, celny rzut wolny 2z2 | |
04:11:00 | 4, J. January, zmiana - zejście | |||
04:11:00 | 23, S. Wallace, zmiana - wejście | |||
44, R. Hamblin, niecelny z wyskoku za 3 | 03:50:00 | |||
03:48:00 | 3, O. Toure, zbiórka w obronie | |||
03:47:00 | 3, O. Toure, strata - błąd kozłowania | |||
7, M. Šćekić , przechwyt | 03:47:00 | |||
5, J. Ossowska, strata - błąd kroków | 03:43:00 | |||
11, M. Pyka, faul osobisty | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 23, S. Wallace, faulowany | |||
03:23:00 | 23, S. Wallace, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
42 | 03:23:00 | 25 | 23, S. Wallace, celny rzut wolny 2z2 | |
11, M. Pyka, celny z wyskoku za 3 | 45 | 03:06:00 | 25 | |
5, J. Ossowska, asysta | 03:06:00 | |||
02:56:00 | 23, S. Wallace, niecelny lay-up | |||
21, S. Bujniak, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
11, M. Pyka, celny lay-up | 47 | 02:51:00 | 25 | |
21, S. Bujniak, asysta | 02:51:00 | |||
47 | 02:40:00 | 28 | 8, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | |
02:26:00 | 19, M. Czyżewska, faul osobisty | |||
7, M. Šćekić , faulowany | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 3, O. Toure, zmiana - zejście | |||
02:26:00 | 44, V. Jarosz, zmiana - wejście | |||
44, R. Hamblin, celny z wyskoku za 2 | 49 | 02:15:00 | 28 | |
5, J. Ossowska, asysta | 02:15:00 | |||
02:01:00 | 8, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
01:43:00 | 19, M. Czyżewska, faul osobisty | |||
44, R. Hamblin, faulowany | 01:43:00 | |||
44, R. Hamblin, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:43:00 | |||
44, R. Hamblin, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 44, V. Jarosz, zbiórka w obronie | |||
01:24:00 | 44, V. Jarosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:22:00 | 7, A. Wojtala, zbiórka w ataku | |||
01:12:00 | 7, A. Wojtala, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, R. Hamblin, blok | 01:12:00 | |||
01:12:00 | zbiórka w ataku | |||
44, R. Hamblin, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
24, M. Koc, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 7, A. Wojtala, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 4, J. January, zmiana - wejście | |||
01:09:00 | 23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:06:00 | |||
5, J. Ossowska, niecelny lay-up | 00:53:90 | |||
00:51:30 | 44, V. Jarosz, zbiórka w obronie | |||
49 | 00:46:10 | 31 | 8, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 3 | |
00:46:10 | 4, J. January, asysta | |||
11, M. Pyka, celny z wyskoku za 3 | 52 | 00:22:00 | 31 | |
5, J. Ossowska, asysta | 00:22:00 | |||
52 | 00:03:50 | 33 | 8, M. Jasnowska, celny lay-up | |
00:03:50 | 4, J. January, asysta | |||
24, M. Koc, celny z wyskoku za 3 | 55 | 00:02:50 | 33 | |
5, J. Ossowska, asysta | 00:02:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
DGT AZS Politechnika Gdańska | Kwarta 3 | CTL Zagłębie Sosnowiec | ||
---|---|---|---|---|
5, J. Ossowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, M. Šćekić , zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, M. Koc, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
32, J. Davis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
44, R. Hamblin, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 44, V. Jarosz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, O. Toure, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
44, R. Hamblin, celny z wyskoku za 2 | 57 | 09:48:00 | 33 | |
32, J. Davis, asysta | 09:48:00 | |||
09:36:00 | 19, M. Czyżewska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
10, K. Rymarenko, celny lay-up | 59 | 09:26:00 | 33 | |
11, M. Pyka, asysta | 09:26:00 | |||
09:13:00 | 23, S. Wallace, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
44, R. Hamblin, celny z wyskoku za 2 | 61 | 09:00:00 | 33 | |
32, J. Davis, asysta | 09:00:00 | |||
61 | 08:45:00 | 35 | 3, O. Toure, celny z wyskoku za 2 | |
08:45:00 | 4, J. January, asysta | |||
32, J. Davis, celny z wyskoku za 2 | 63 | 08:27:00 | 35 | |
08:00:00 | 23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
21, S. Bujniak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:50:00 | |||
07:47:00 | 4, J. January, zbiórka w obronie | |||
63 | 07:43:00 | 37 | 4, J. January, celny z wyskoku za 2 | |
07:30:00 | 3, O. Toure, faul osobisty | |||
10, K. Rymarenko, faulowany | 07:30:00 | |||
32, J. Davis, strata - złe podanie | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 19, M. Czyżewska, przechwyt | |||
07:22:00 | 4, J. January, strata - złe podanie | |||
11, M. Pyka, celny lay-up | 65 | 07:05:00 | 37 | |
07:05:00 | 8, M. Jasnowska, faul osobisty | |||
21, S. Bujniak, faulowany | 07:05:00 | |||
11, M. Pyka, celny rzut wolny 1z1 | 66 | 07:05:00 | 37 | |
06:42:00 | 8, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
10, K. Rymarenko, celny z wyskoku za 2 | 68 | 06:40:00 | 37 | |
21, S. Bujniak, asysta | 06:40:00 | |||
06:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
32, J. Davis, zmiana - zejście | 06:40:00 | |||
7, M. Šćekić , zmiana - wejście | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 8, M. Jasnowska, zmiana - zejście | |||
06:40:00 | 19, M. Czyżewska, zmiana - zejście | |||
06:40:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | |||
06:40:00 | 44, V. Jarosz, zmiana - wejście | |||
06:24:00 | 23, S. Wallace, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, R. Hamblin, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
7, M. Šćekić , celny z wyskoku za 2 | 70 | 06:07:00 | 37 | |
70 | 05:53:00 | 39 | 23, S. Wallace, celny z wyskoku za 2 | |
05:53:00 | 3, O. Toure, asysta | |||
05:33:00 | 44, V. Jarosz, faul osobisty | |||
10, K. Rymarenko, faulowany | 05:33:00 | |||
21, S. Bujniak, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
44, R. Hamblin, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
5, J. Ossowska, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
24, M. Koc, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
11, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | 05:25:00 | |||
05:23:00 | 44, V. Jarosz, zbiórka w obronie | |||
05:07:00 | 4, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, M. Koc, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
7, M. Šćekić , niecelny lay-up | 04:56:00 | |||
04:54:00 | 3, O. Toure, zbiórka w obronie | |||
04:47:00 | 3, O. Toure, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, M. Koc, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
7, M. Šćekić , strata - błąd kozłowania | 04:34:00 | |||
