Etap I - 3 kolejka | 17.10.2021 17:00
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Tomasz Tomaszewski, Krzysztof Tuński | Komisarz: Krzysztof Antoniak
Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz
Trener: Piotr Kulpeksza. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Nathalie Fontaine | 15 | 32:07 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 6/6 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |   | 14 | -14 | |
6 | Angelika Stankiewicz | 9 | 26:41 | 0/5 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 6/6 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 |   |   | 6 | -13 | |
8 | Jillian Alleyne | 15 | 31:59 | 3/11 | 27.3 | 3/4 | 75.0 | 6/15 | 40.0 |   |   | 5 | 7 | 12 |   | 1 |   | 3 | 1 | 3 |   | 19 | -24 | |
10 | Wiktoria Sobiech | 3 | 28:06 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | -8 | |
11 | Aleksandra Zmierczak | 0 | 01:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
12 | Zuzanna Krupa | 0 | 01:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
13 | Wiktoria Zasada | 0 | 11:45 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 0 | -8 | |
14 | Karolina Poboży | 2 | 14:47 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1/6 | 16.7 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 1 | 8 | |
20 | Magdalena Szajtauer | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Michaela Houser | 9 | 17:20 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |   |   | 3 | -8 | |
25 | Karina Michałek | 9 | 34:52 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 6 | -9 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 11/42 | 26,2 | 8/21 | 38,1 | 19/63 | 30,2 | 16/17 | 94,1 | 10 | 22 | 32 | 13 | 17 | 20 | 19 | 8 | 5 | 2 | 52 |
BC Polkowice
Trener: Karol Kowalewski. Asystent: Wojciech Eljasz-Radzikowski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Aleksandra Zięmborska | 0 | 01:07 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
2 | Feyonda Fitzgerald | 13 | 27:10 | 5/6 | 83.3 | 0/5 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |   |   | 11 | 12 | |
13 | Weronika Gajda | 2 | 21:54 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 9 | 15 | |
14 | Bożena Puter | 3 | 25:57 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 3 |   |   |   | -2 | 3 | |
15 | Klaudia Gertchen | 4 | 16:50 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 7 | -1 | |
21 | Alicja Grabska | 9 | 12:56 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 7 | 14 | |
23 | Stephanie Mavunga | 15 | 20:41 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 5/5 | 100.0 | 4 | 5 | 9 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 13 | |
25 | Artemis Spanou | 11 | 25:25 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 |   | 3 | 1 | 3 |   |   | 2 | 12 | 20 | |
31 | Sylwia Bujniak | 2 | 11:11 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 5 | -8 | |
32 | Sasa Cado | 10 | 17:30 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 | 7 | |
33 | Weronika Telenga | 8 | 19:19 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 4 | 7 |   | 1 | 2 | 4 | 2 |   |   | 12 | 2 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 21/34 | 61,8 | 6/29 | 20,7 | 27/63 | 42,9 | 17/21 | 81 | 16 | 34 | 50 | 14 | 20 | 17 | 23 | 9 | 2 | 5 | 88 |
Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz | BC Polkowice | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 20 (10/32) 31,3 | 34 (17/28) 60,7 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 14 | 23 |
Punkty z ławki | 11 | 33 |
Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz | BC Polkowice | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 19 (44-63) |
Najwyższa seria punktowa | 6 (18-23) | 12 (44-63) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:49 |
Akcja po akcji
Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz | Kwarta 1 | BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 23, S. Mavunga, wygrany rzut sędziowski | |||
8, J. Alleyne, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:49:00 | 2 | 23, S. Mavunga, celny z odskoku za 2 | |
25, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:33:00 | |||
8, J. Alleyne, zbiórka w ataku | 09:31:00 | |||
6, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:28:00 | |||
09:25:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:11:00 | 4 | 25, A. Spanou, celny lay-up | |
8, J. Alleyne, niecelny z wyskoku za 3 | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
6, A. Stankiewicz, faul osobisty | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
08:43:00 | 14, B. Puter, strata - złe podanie | |||
8, J. Alleyne, niecelny lay-up | 08:27:00 | |||
08:25:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
08:14:00 | 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:11:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | |||
0 | 08:10:00 | 6 | 23, S. Mavunga, celny lay-up | |
6, A. Stankiewicz, faul osobisty | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 23, S. Mavunga, faulowany | |||
0 | 08:10:00 | 7 | 23, S. Mavunga, celny rzut wolny 1z1 | |
4, N. Fontaine, celny z wyskoku za 3 | 3 | 07:56:00 | 7 | |
25, K. Michałek, asysta | 07:56:00 | |||
07:44:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, J. Alleyne, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
07:30:00 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
6, A. Stankiewicz, faulowany | 07:30:00 | |||
8, J. Alleyne, celny lay-up | 5 | 07:17:00 | 7 | |
25, K. Michałek, asysta | 07:17:00 | |||
07:07:00 | 23, S. Mavunga, faul w ataku | |||
07:07:00 | 23, S. Mavunga, strata w ataku | |||
6, A. Stankiewicz, faulowany | 07:07:00 | |||
8, J. Alleyne, niecelny z wyskoku za 2 | 06:47:00 | |||
06:44:00 | 2, F. Fitzgerald, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:40:00 | 9 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
10, W. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 06:24:00 | |||
8, J. Alleyne, zbiórka w ataku | 06:20:00 | |||
8, J. Alleyne, niecelny lay-up | 06:20:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:18:00 | |||
25, K. Michałek, niecelny lay-up | 06:09:00 | |||
06:07:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:03:00 | 11 | 25, A. Spanou, celny lay-up | |
06:03:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
10, W. Sobiech, niecelny lay-up | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 23, S. Mavunga, blok | |||
05:37:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
05:35:00 | 25, A. Spanou, niecelny lay-up | |||
4, N. Fontaine, blok | 05:35:00 | |||
zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
6, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
10, W. Sobiech, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
13, W. Zasada, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
22, M. Houser, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
22, M. Houser, niecelny z wyskoku za 3 | 05:29:00 | |||
05:26:00 | 14, B. Puter, zbiórka w obronie | |||
25, K. Michałek, faul osobisty | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
05:11:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
05:11:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | |||
5 | 05:11:00 | 12 | 2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 1z2 | |
05:11:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
8, J. Alleyne, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
25, K. Michałek, strata - poza boiskiem | 04:55:00 | |||
5 | 04:35:00 | 14 | 23, S. Mavunga, celny z odskoku za 2 | |
4, N. Fontaine, niecelny z wyskoku za 3 | 04:25:00 | |||
13, W. Zasada, zbiórka w ataku | 04:21:00 | |||
22, M. Houser, strata - poza boiskiem | 04:17:00 | |||
04:04:00 | 23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, J. Alleyne, zbiórka w obronie | 04:01:00 | |||
22, M. Houser, celny lay-up | 7 | 03:56:00 | 14 | |
03:47:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny lay-up | |||
25, K. Michałek, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
4, N. Fontaine, celny lay-up | 9 | 03:42:00 | 14 | |
22, M. Houser, asysta | 03:42:00 | |||
03:26:00 | 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:23:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | |||
03:21:00 | 23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:19:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | |||
13, W. Zasada, faul osobisty | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 15, K. Gertchen, faulowany | |||
9 | 03:19:00 | 15 | 15, K. Gertchen, celny rzut wolny 1z2 | |
03:19:00 | 15, K. Gertchen, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
03:19:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | |||
9 | 03:17:00 | 17 | 23, S. Mavunga, celny z odskoku za 2 | |
22, M. Houser, strata - złe podanie | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 2, F. Fitzgerald, przechwyt | |||
22, M. Houser, faul osobisty | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 2, F. Fitzgerald, faulowany | |||
02:56:00 | 23, S. Mavunga, zmiana - zejście | |||
02:56:00 | 33, W. Telenga, zmiana - wejście | |||
9 | 02:56:00 | 18 | 2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 02:56:00 | 19 | 2, F. Fitzgerald, celny rzut wolny 2z2 | |
4, N. Fontaine, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
14, K. Poboży, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 25, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
02:56:00 | 32, S. Cado, zmiana - wejście | |||
14, K. Poboży, strata - złe podanie | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 33, W. Telenga, przechwyt | |||
02:25:00 | 33, W. Telenga, strata - błąd kroków | |||
25, K. Michałek, celny z wyskoku za 3 | 12 | 02:11:00 | 19 | |
22, M. Houser, asysta | 02:11:00 | |||
12 | 02:02:00 | 21 | 2, F. Fitzgerald, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 02:01:00 | |||
strata - błąd 8 sekund | 01:49:00 | |||
01:34:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
01:34:00 | 14, B. Puter, zmiana - zejście | |||
01:34:00 | 21, A. Grabska, zmiana - wejście | |||
13, W. Zasada, niecelny z wyskoku za 2 | 01:21:00 | |||
01:18:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
12 | 00:59:30 | 23 | 33, W. Telenga, celny lay-up | |
00:59:30 | 2, F. Fitzgerald, asysta | |||
8, J. Alleyne, niecelny lay-up | 00:51:70 | |||
00:49:60 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
00:32:10 | 32, S. Cado, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:28:60 | |||
00:28:60 | 2, F. Fitzgerald, zmiana - zejście | |||
00:28:60 | 31, S. Bujniak, zmiana - wejście | |||
22, M. Houser, niecelny lay-up | 00:08:90 | |||
22, M. Houser, zbiórka w ataku | 00:06:50 | |||
22, M. Houser, celny lay-up | 14 | 00:06:20 | 23 | |
00:06:20 | 33, W. Telenga, faul osobisty | |||
22, M. Houser, faulowany | 00:06:20 | |||
22, M. Houser, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:06:20 | |||
00:06:20 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
00:03:60 | 33, W. Telenga, strata - błąd kroków | |||
22, M. Houser, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz | Kwarta 2 | BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
13, W. Zasada, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, A. Zmierczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22, M. Houser, niecelny z wyskoku za 3 | 09:45:00 | |||
8, J. Alleyne, zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
8, J. Alleyne, celny lay-up z obejściem | 16 | 09:39:00 | 23 | |
09:31:00 | 31, S. Bujniak, strata - błąd kozłowania | |||
22, M. Houser, przechwyt | 09:31:00 | |||
22, M. Houser, celny lay-up | 18 | 09:27:00 | 23 | |
09:26:00 | 31, S. Bujniak, zmiana - zejście | |||
09:26:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
18 | 09:14:00 | 26 | 32, S. Cado, celny z wyskoku za 3 | |
09:14:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
14, K. Poboży, strata - błąd kozłowania | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 21, A. Grabska, przechwyt | |||
22, M. Houser, faul osobisty | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 21, A. Grabska, faulowany | |||
11, A. Zmierczak, zmiana - zejście | 08:44:00 | |||
25, K. Michałek, zmiana - zejście | 08:44:00 | |||
6, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | 08:44:00 | |||
10, W. Sobiech, zmiana - wejście | 08:44:00 | |||
14, K. Poboży, zmiana - zejście | 08:44:00 | |||
4, N. Fontaine, zmiana - wejście | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | |||
08:44:00 | 25, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
18 | 08:44:00 | 27 | 21, A. Grabska, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 08:44:00 | 28 | 21, A. Grabska, celny rzut wolny 2z2 | |
22, M. Houser, strata - złe podanie | 08:39:00 | |||
08:20:00 | 25, A. Spanou, niecelny lay-up | |||
8, J. Alleyne, blok | 08:20:00 | |||
08:15:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w ataku | |||
18 | 08:15:00 | 30 | 13, W. Gajda, celny lay-up | |
10, W. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 08:03:00 | |||
07:59:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
18 | 07:53:00 | 32 | 33, W. Telenga, celny lay-up | |
07:53:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
10, W. Sobiech, faul osobisty | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
8, J. Alleyne, zmiana - zejście | 07:53:00 | |||
14, K. Poboży, zmiana - wejście | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 33, W. Telenga, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
14, K. Poboży, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
10, W. Sobiech, celny z wyskoku za 3 | 21 | 07:39:00 | 32 | |
22, M. Houser, asysta | 07:39:00 | |||
21 | 07:31:00 | 35 | 25, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | |
07:31:00 | 32, S. Cado, asysta | |||
10, W. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 07:16:00 | |||
07:13:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
22, M. Houser, faul osobisty | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 21, A. Grabska, faulowany | |||
07:02:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 32, S. Cado, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 33, W. Telenga, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 2, F. Fitzgerald, zmiana - wejście | |||
07:02:00 | 23, S. Mavunga, zmiana - wejście | |||
07:02:00 | 31, S. Bujniak, zmiana - wejście | |||
07:02:00 | 21, A. Grabska, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
21 | 07:02:00 | 36 | 21, A. Grabska, celny rzut wolny 2z3 | |
21 | 07:02:00 | 37 | 21, A. Grabska, celny rzut wolny 3z3 | |
06:49:00 | 23, S. Mavunga, faul osobisty | |||
4, N. Fontaine, faulowany | 06:49:00 | |||
4, N. Fontaine, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 06:49:00 | 37 | |
4, N. Fontaine, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 06:49:00 | 37 | |
23 | 06:37:00 | 39 | 2, F. Fitzgerald, celny z wyskoku za 2 | |
14, K. Poboży, celny hakiem za 2 | 25 | 06:17:00 | 39 | |
4, N. Fontaine, asysta | 06:17:00 | |||
06:08:00 | 21, A. Grabska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, W. Sobiech, zbiórka w obronie | 06:05:00 | |||
14, K. Poboży, niecelny z wyskoku za 2 | 05:50:00 | |||
05:48:00 | 31, S. Bujniak, zbiórka w obronie | |||
05:36:00 | 23, S. Mavunga, niecelny z odskoku za 2 | |||
14, K. Poboży, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
05:13:00 | 25, A. Spanou, faul osobisty | |||
4, N. Fontaine, faulowany | 05:13:00 | |||
14, K. Poboży, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
22, M. Houser, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
8, J. Alleyne, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
25, K. Michałek, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 21, A. Grabska, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 23, S. Mavunga, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 14, B. Puter, zmiana - wejście | |||
05:13:00 | 33, W. Telenga, zmiana - wejście | |||
4, N. Fontaine, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 05:13:00 | 39 | |
4, N. Fontaine, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 05:13:00 | 39 | |
04:42:00 | 25, A. Spanou, faul w ataku | |||
04:42:00 | 25, A. Spanou, strata w ataku | |||
6, A. Stankiewicz, faulowany | 04:42:00 | |||
04:42:00 | 25, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
04:42:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | |||
8, J. Alleyne, niecelny lay-up | 04:35:00 | |||
04:33:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
04:24:00 | 14, B. Puter, niecelny lay-up | |||
8, J. Alleyne, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
4, N. Fontaine, celny z obrotu za 2 | 29 | 04:08:00 | 39 | |
29 | 03:46:00 | 41 | 33, W. Telenga, celny lay-up | |
03:46:00 | 2, F. Fitzgerald, asysta | |||
6, A. Stankiewicz, niecelny hakiem za 2 | 03:25:00 | |||
03:22:00 | 31, S. Bujniak, zbiórka w obronie | |||
25, K. Michałek, faul osobisty | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 31, S. Bujniak, faulowany | |||
29 | 03:18:00 | 42 | 31, S. Bujniak, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 03:18:00 | 43 | 31, S. Bujniak, celny rzut wolny 2z2 | |
03:18:00 | 31, S. Bujniak, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 32, S. Cado, zmiana - wejście | |||
4, N. Fontaine, strata - złe podanie | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 33, W. Telenga, przechwyt | |||
02:44:00 | 14, B. Puter, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, N. Fontaine, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
25, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 3 | 02:27:00 | |||
02:25:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
02:08:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:05:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
02:03:00 | 33, W. Telenga, strata - błąd kozłowania | |||
4, N. Fontaine, przechwyt | 02:03:00 | |||
01:57:00 | 14, B. Puter, faul osobisty | |||
4, N. Fontaine, faulowany | 01:57:00 | |||
10, W. Sobiech, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
13, W. Zasada, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 2, F. Fitzgerald, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 33, W. Telenga, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
01:57:00 | 23, S. Mavunga, zmiana - wejście | |||
4, N. Fontaine, niecelny z wyskoku za 2 | 01:41:00 | |||
01:39:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
4, N. Fontaine, faul osobisty | 01:31:00 | |||
01:31:00 | 23, S. Mavunga, faulowany | |||
29 | 01:31:00 | 44 | 23, S. Mavunga, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 01:31:00 | 45 | 23, S. Mavunga, celny rzut wolny 2z2 | |
8, J. Alleyne, niecelny lay-up | 01:18:00 | |||
01:13:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
01:07:00 | 32, S. Cado, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:04:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | |||
01:02:00 | 23, S. Mavunga, niecelny lay-up | |||
8, J. Alleyne, blok | 01:02:00 | |||
00:58:60 | 32, S. Cado, zbiórka w ataku | |||
00:58:60 | 32, S. Cado, strata - błąd kozłowania | |||
13, W. Zasada, przechwyt | 00:58:60 | |||
00:58:60 | 32, S. Cado, faul osobisty | |||
6, A. Stankiewicz, faulowany | 00:58:60 | |||
00:58:60 | 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | |||
00:58:60 | 25, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
6, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 00:58:60 | 45 | |
6, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 00:58:60 | 45 | |
31 | 00:43:00 | 47 | 32, S. Cado, celny z wyskoku za 2 | |
00:21:80 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
6, A. Stankiewicz, faulowany | 00:21:80 | |||
6, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 00:21:80 | 47 | |
6, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 00:21:80 | 47 | |
00:21:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, N. Fontaine, faul osobisty | 00:08:80 | |||
00:08:80 | 25, A. Spanou, faulowany | |||
33 | 00:08:80 | 48 | 25, A. Spanou, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 00:08:80 | 49 | 25, A. Spanou, celny rzut wolny 2z2 | |
4, N. Fontaine, celny lay-up | 35 | 00:02:60 | 49 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz | Kwarta 3 | BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
13, W. Zasada, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, W. Sobiech, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 32, S. Cado, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, F. Fitzgerald, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:41:00 | 14, B. Puter, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, J. Alleyne, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
4, N. Fontaine, strata - złe podanie | 09:24:00 | |||
09:08:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, N. Fontaine, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
8, J. Alleyne, celny z wyskoku za 3 | 38 | 08:54:00 | 49 | |
10, W. Sobiech, asysta | 08:54:00 | |||
08:43:00 | 25, A. Spanou, strata - złe podanie | |||
10, W. Sobiech, niecelny lay-up | 08:36:00 | |||
08:34:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
08:12:00 | 14, B. Puter, strata - błąd kozłowania | |||
10, W. Sobiech, przechwyt | 08:12:00 | |||
10, W. Sobiech, niecelny lay-up | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 13, W. Gajda, blok | |||
zbiórka w ataku | 08:07:00 | |||
25, K. Michałek, strata - błąd kroków | 07:58:00 | |||
8, J. Alleyne, faul osobisty | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 23, S. Mavunga, faulowany | |||
38 | 07:41:00 | 50 | 23, S. Mavunga, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 07:41:00 | 51 | 23, S. Mavunga, celny rzut wolny 2z2 | |
6, A. Stankiewicz, niecelny lay-up | 07:22:00 | |||
07:19:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
07:07:00 | 2, F. Fitzgerald, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:00:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w ataku | |||
10, W. Sobiech, faul osobisty | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
06:43:00 | 14, B. Puter, faul w ataku | |||
06:43:00 | 14, B. Puter, strata w ataku | |||
25, K. Michałek, faulowany | 06:43:00 | |||
8, J. Alleyne, celny z wyskoku za 3 | 41 | 06:27:00 | 51 | |
10, W. Sobiech, asysta | 06:27:00 | |||
06:14:00 | 14, B. Puter, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, J. Alleyne, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
8, J. Alleyne, celny z wyskoku za 3 | 44 | 06:05:00 | 51 | |
6, A. Stankiewicz, asysta | 06:05:00 | |||
06:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:02:00 | 14, B. Puter, zmiana - zejście | |||
06:02:00 | 21, A. Grabska, zmiana - wejście | |||
44 | 05:46:00 | 54 | 21, A. Grabska, celny z wyskoku za 3 | |
05:46:00 | 2, F. Fitzgerald, asysta | |||
4, N. Fontaine, niecelny z wyskoku za 3 | 05:24:00 | |||
