Etap I - 9 kolejka | 04.12.2021 17:00
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Karina Kamińska, Paulina Drop | Komisarz: Adam Greczyło
GTK Gdynia
Trener: Jelena Škerović. Asystenci: Karolina Szlachta, Tomasz Wojdyła
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Julia Piestrzyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Julia Bazan | 11 | 19:15 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | 4 | |
4 | Julia Niemojewska | 1 | 24:44 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 |   |   |   | 4 | -21 | |
5 | Jowita Ossowska | 11 | 21:54 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |   | 3 |   | 1 |   | 11 | -11 | |
14 | Aleksandra Parzeńska | 2 | 25:15 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 1 | -1 | -24 | |
15 | Magdalena Szulc | 6 | 17:34 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 4 | -21 | |
20 | Anna Wińkowska | 11 | 25:14 | 4/11 | 36.4 |   |   | 4/11 | 36.4 | 3/3 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 | 17 | 18 | |
22 | Weronika Dudek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Alicja Żytkowska | 17 | 28:16 | 3/6 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 5/12 | 41.7 | 5/6 | 83.3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | -4 | |
24 | Joanna Kobylińska | 5 | 18:14 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 | 4 | 4 |   | 1 |   | 1 | 1 | 4 | 9 | |
33 | Marta Marcinkowska | 7 | 19:34 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 4 | -5 | |
Drużyna | 4 | 3 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 15/42 | 35,7 | 9/26 | 34,6 | 24/68 | 35,3 | 14/20 | 70 | 17 | 22 | 39 | 23 | 20 | 18 | 14 | 5 | 4 | 5 | 71 |
CTL Zagłębie Sosnowiec
Trener: Jorge Aragones. Asystent: Maciej Kruszewski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Aishah Sutherland | 11 | 31:23 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 5/14 | 35.7 | 1/1 | 100.0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |   | 23 | 6 | |
4 | Marika Grzegorowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Klaudia Wnorowska | 2 | 04:11 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 3 | -5 | |
7 | Aleksandra Wojtala | 5 | 34:09 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | 1 | 22 | |
8 | Nina Bogićević | 17 | 31:45 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 5/14 | 35.7 | 7/8 | 87.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   | 2 | 10 | 7 | |
11 | Helga Sarah Sagerer | 18 | 37:02 | 7/9 | 77.8 | 1/1 | 100.0 | 8/10 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |   | 32 | 14 | |
14 | Jessica January | 21 | 38:58 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 9/13 | 69.2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 |   |   | 23 | 15 | |
15 | Karolina Zuziak | 0 | 03:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -2 | |
17 | Martyna Jasiulewicz | 6 | 11:36 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 6 | -9 | |
22 | Zayn Urbaniak-Dornstauder | 2 | 07:24 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |   | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 5 | 7 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 26/57 | 45,6 | 3/12 | 25 | 29/69 | 42 | 21/28 | 75 | 18 | 28 | 46 | 19 | 18 | 20 | 14 | 12 | 5 | 4 | 102 |
GTK Gdynia | CTL Zagłębie Sosnowiec | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 17 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/30) 43,3 | 48 (24/44) 54,5 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 17 |
Punkty szybkiego ataku | 2 | 16 |
Punkty z ławki | 34 | 10 |
GTK Gdynia | CTL Zagłębie Sosnowiec | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 3 (19-16) | 17 (51-68) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (49-52) | 12 (22-35) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 03:18 | 32:53 |
Akcja po akcji
GTK Gdynia | Kwarta 1 | CTL Zagłębie Sosnowiec | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 11, H. Sagerer, wygrany rzut sędziowski | |||
14, A. Parzeńska, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:54:00 | 14, J. January, strata - złe podanie | |||
14, A. Parzeńska, niecelny lay-up | 09:41:00 | |||
14, A. Parzeńska, zbiórka w ataku | 09:39:00 | |||
23, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 09:36:00 | |||
09:33:00 | 11, H. Sagerer, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:24:00 | 2 | 1, A. Sutherland, celny lay-up | |
23, A. Żytkowska, faul osobisty | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 1, A. Sutherland, faulowany | |||
0 | 09:24:00 | 3 | 1, A. Sutherland, celny rzut wolny 1z1 | |
5, J. Ossowska, niecelny z obrotu za 2 | 09:10:00 | |||
09:07:00 | 7, A. Wojtala, zbiórka w obronie | |||
09:06:00 | 7, A. Wojtala, strata - złe podanie | |||
23, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 08:51:00 | |||
4, J. Niemojewska, zbiórka w ataku | 08:48:00 | |||
08:43:00 | 14, J. January, faul osobisty | |||
4, J. Niemojewska, faulowany | 08:43:00 | |||
5, J. Ossowska, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:33:00 | 3 | |
23, A. Żytkowska, asysta | 08:33:00 | |||
08:17:00 | 8, N. Bogićević, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
08:05:00 | 8, N. Bogićević, faul osobisty | |||
23, A. Żytkowska, faulowany | 08:05:00 | |||
23, A. Żytkowska, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 08:05:00 | 3 | |
23, A. Żytkowska, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 08:05:00 | 3 | |
07:53:00 | 1, A. Sutherland, niecelny hakiem za 2 | |||
14, A. Parzeńska, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
5, J. Ossowska, niecelny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | 07:47:00 | |||
23, A. Żytkowska, zbiórka w ataku | 07:44:00 | |||
14, A. Parzeńska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:35:00 | |||
07:31:00 | 14, J. January, zbiórka w obronie | |||
07:22:00 | 1, A. Sutherland, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:17:00 | 14, J. January, zbiórka w ataku | |||
5 | 07:13:00 | 5 | 14, J. January, celny lay-up z obejściem | |
15, M. Szulc, faul osobisty | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 14, J. January, faulowany | |||
5 | 07:13:00 | 6 | 14, J. January, celny rzut wolny 1z1 | |
14, A. Parzeńska, strata - błąd kozłowania | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 1, A. Sutherland, przechwyt | |||
5 | 06:41:00 | 8 | 7, A. Wojtala, celny lay-up | |
06:41:00 | 14, J. January, asysta | |||
23, A. Żytkowska, faul osobisty | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 7, A. Wojtala, faulowany | |||
23, A. Żytkowska, zmiana - zejście | 06:41:00 | |||
24, J. Kobylińska, zmiana - wejście | 06:41:00 | |||
5 | 06:41:00 | 9 | 7, A. Wojtala, celny rzut wolny 1z1 | |
14, A. Parzeńska, niecelny z wyskoku za 2 | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 1, A. Sutherland, blok | |||
zbiórka w ataku | 06:18:00 | |||
24, J. Kobylińska, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:16:00 | 9 | |
4, J. Niemojewska, asysta | 06:16:00 | |||
06:00:00 | 8, N. Bogićević, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, J. Niemojewska, zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
14, A. Parzeńska, niecelny lay-up | 05:39:00 | |||
05:36:00 | 14, J. January, zbiórka w obronie | |||
7 | 05:29:00 | 11 | 14, J. January, celny lay-up z obejściem | |
5, J. Ossowska, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 05:16:00 | |||
5, J. Ossowska, zbiórka w ataku | 05:13:00 | |||
5, J. Ossowska, celny lay-up | 9 | 05:13:00 | 11 | |
9 | 04:53:00 | 14 | 11, H. Sagerer, celny z wyskoku za 3 | |
04:53:00 | 14, J. January, asysta | |||
04:34:00 | 1, A. Sutherland, faul osobisty | |||
14, A. Parzeńska, faulowany | 04:34:00 | |||
14, A. Parzeńska, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
20, A. Wińkowska, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 14, J. January, zmiana - zejście | |||
04:34:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | |||
15, M. Szulc, celny lay-up | 11 | 04:25:00 | 14 | |
04:09:00 | 8, N. Bogićević, strata - złe podanie | |||
5, J. Ossowska, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
2, J. Bazan, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
20, A. Wińkowska, celny lay-up | 13 | 03:55:00 | 14 | |
24, J. Kobylińska, asysta | 03:55:00 | |||
20, A. Wińkowska, faul osobisty | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 1, A. Sutherland, faulowany | |||
03:33:00 | 1, A. Sutherland, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
4, J. Niemojewska, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
33, M. Marcinkowska, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 1, A. Sutherland, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 7, A. Wojtala, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 8, N. Bogićević, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 14, J. January, zmiana - wejście | |||
03:32:00 | 15, K. Zuziak, zmiana - wejście | |||
03:32:00 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - wejście | |||
2, J. Bazan, niecelny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | 03:21:00 | |||
24, J. Kobylińska, zbiórka w ataku | 03:18:00 | |||
24, J. Kobylińska, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 11, H. Sagerer, blok | |||
zbiórka w ataku | 03:16:00 | |||
24, J. Kobylińska, niecelny z wyskoku za 3 | 03:10:00 | |||
20, A. Wińkowska, zbiórka w ataku | 03:06:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny z wyskoku za 3 | 16 | 02:56:00 | 14 | |
2, J. Bazan, asysta | 02:56:00 | |||
02:42:00 | 14, J. January, niecelny z odskoku za 2 | |||
02:40:00 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, zbiórka w ataku | |||
20, A. Wińkowska, faul osobisty | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, faulowany | |||
16 | 02:40:00 | 15 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, celny rzut wolny 1z2 | |
16 | 02:40:00 | 16 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, celny rzut wolny 2z2 | |
02:40:00 | 11, H. Sagerer, zmiana - zejście | |||
02:40:00 | 1, A. Sutherland, zmiana - wejście | |||
33, M. Marcinkowska, strata - błąd kozłowania | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, przechwyt | |||
02:09:00 | 1, A. Sutherland, niecelny lay-up | |||
2, J. Bazan, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
24, J. Kobylińska, niecelny z wyskoku za 3 | 01:50:00 | |||
20, A. Wińkowska, zbiórka w ataku | 01:47:00 | |||
20, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 01:46:00 | |||
01:43:00 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, zbiórka w obronie | |||
01:25:00 | 1, A. Sutherland, strata - złe podanie | |||
20, A. Wińkowska, przechwyt | 01:25:00 | |||
2, J. Bazan, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 01:20:00 | |||
20, A. Wińkowska, zbiórka w ataku | 01:17:00 | |||
20, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 01:16:00 | |||
01:13:00 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, zbiórka w obronie | |||
01:06:00 | 17, M. Jasiulewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
15, M. Szulc, zmiana - zejście | 00:48:00 | |||
20, A. Wińkowska, zmiana - zejście | 00:48:00 | |||
5, J. Ossowska, zmiana - wejście | 00:48:00 | |||
14, A. Parzeńska, zmiana - wejście | 00:48:00 | |||
00:43:50 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, faul osobisty | |||
2, J. Bazan, faulowany | 00:43:50 | |||
2, J. Bazan, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:43:50 | |||
2, J. Bazan, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 00:43:50 | 16 | |
00:31:00 | 15, K. Zuziak, strata - błąd kroków | |||
2, J. Bazan, strata - błąd kozłowania | 00:14:80 | |||
00:14:80 | 14, J. January, przechwyt | |||
5, J. Ossowska, faul niesportowy | 00:12:00 | |||
00:12:00 | 14, J. January, faulowany | |||
00:12:00 | 14, J. January, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:12:00 | 14, J. January, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
00:02:20 | 17, M. Jasiulewicz, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
00:00:40 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, zbiórka w ataku | |||
00:00:40 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, niecelny lay-up | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Gdynia | Kwarta 2 | CTL Zagłębie Sosnowiec | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 15, K. Zuziak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 22, Z. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, A. Wojtala, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 8, N. Bogićević, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 11, H. Sagerer, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
5, J. Ossowska, niecelny z wyskoku za 3 | 09:50:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:49:00 | |||
2, J. Bazan, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 19 | 09:44:00 | 16 | |
19 | 09:24:00 | 18 | 14, J. January, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
09:09:00 | 11, H. Sagerer, faul osobisty | |||
33, M. Marcinkowska, faulowany | 09:09:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 09:09:00 | 18 | |
5, J. Ossowska, asysta | 09:09:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 09:09:00 | 18 | |
08:45:00 | 7, A. Wojtala, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
08:42:00 | 1, A. Sutherland, zbiórka w ataku | |||
08:41:00 | 1, A. Sutherland, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:39:00 | 1, A. Sutherland, zbiórka w ataku | |||
2, J. Bazan, faul osobisty | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 14, J. January, faulowany | |||
2, J. Bazan, zmiana - zejście | 08:36:00 | |||
4, J. Niemojewska, zmiana - wejście | 08:36:00 | |||
21 | 08:36:00 | 19 | 14, J. January, celny rzut wolny 1z2 | |
08:36:00 | 14, J. January, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
08:33:00 | 1, A. Sutherland, zbiórka w ataku | |||
21 | 08:33:00 | 21 | 1, A. Sutherland, celny lay-up | |
24, J. Kobylińska, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 08:10:00 | |||
08:07:00 | 14, J. January, zbiórka w obronie | |||
08:02:00 | 8, N. Bogićević, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, J. Kobylińska, blok | 08:02:00 | |||
5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
24, J. Kobylińska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:55:00 | |||
07:51:00 | 11, H. Sagerer, zbiórka w obronie | |||
21 | 07:45:00 | 23 | 1, A. Sutherland, celny lay-up | |
07:45:00 | 7, A. Wojtala, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:45:00 | |||
24, J. Kobylińska, zmiana - zejście | 07:45:00 | |||
33, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | 07:45:00 | |||
15, M. Szulc, zmiana - wejście | 07:45:00 | |||
23, A. Żytkowska, zmiana - wejście | 07:45:00 | |||
07:32:00 | 11, H. Sagerer, faul osobisty | |||
14, A. Parzeńska, faulowany | 07:32:00 | |||
14, A. Parzeńska, niecelny rzut wolny 1z3 | 07:32:00 | |||
14, A. Parzeńska, celny rzut wolny 2z3 | 22 | 07:32:00 | 23 | |
14, A. Parzeńska, niecelny rzut wolny 3z3 | 07:32:00 | |||
07:30:00 | 1, A. Sutherland, zbiórka w obronie | |||
22 | 07:18:00 | 25 | 1, A. Sutherland, celny z wyskoku za 2 | |
07:18:00 | 11, H. Sagerer, asysta | |||
5, J. Ossowska, strata - złe podanie | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 1, A. Sutherland, przechwyt | |||
4, J. Niemojewska, faul niesportowy | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 14, J. January, faulowany | |||
5, J. Ossowska, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
2, J. Bazan, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
22 | 06:57:00 | 26 | 14, J. January, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 06:57:00 | 27 | 14, J. January, celny rzut wolny 2z2 | |
14, A. Parzeńska, faul osobisty | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 8, N. Bogićević, faulowany | |||
06:48:00 | 8, N. Bogićević, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 06:48:00 | 28 | 8, N. Bogićević, celny rzut wolny 2z2 | |
06:48:00 | 14, J. January, asysta | |||
15, M. Szulc, niecelny lay-up z obejściem | 06:31:00 | |||
06:28:00 | 1, A. Sutherland, zbiórka w obronie | |||
22 | 06:24:00 | 30 | 8, N. Bogićević, celny lay-up | |
06:24:00 | 14, J. January, asysta | |||
15, M. Szulc, niecelny z obrotu za 2 | 06:04:00 | |||
06:01:00 | 1, A. Sutherland, zbiórka w obronie | |||
22 | 05:51:00 | 32 | 11, H. Sagerer, celny z obrotu za 2 | |
4, J. Niemojewska, niecelny z wyskoku za 3 | 05:28:00 | |||
05:25:00 | 8, N. Bogićević, zbiórka w obronie | |||
05:13:00 | 1, A. Sutherland, niecelny hakiem za 2 | |||
05:10:00 | 8, N. Bogićević, zbiórka w ataku | |||
22 | 05:05:00 | 34 | 11, H. Sagerer, celny z obrotu za 2 | |
15, M. Szulc, faul osobisty | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 11, H. Sagerer, faulowany | |||
15, M. Szulc, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
20, A. Wińkowska, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
22 | 05:05:00 | 35 | 11, H. Sagerer, celny rzut wolny 1z1 | |
2, J. Bazan, niecelny lay-up z obejściem | 04:52:00 | |||
04:49:00 | 1, A. Sutherland, zbiórka w obronie | |||
04:39:00 | 8, N. Bogićević, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
20, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 04:25:00 | |||
04:21:00 | 14, J. January, zbiórka w obronie | |||
04:16:00 | 11, H. Sagerer, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
14, A. Parzeńska, zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
04:11:00 | 1, A. Sutherland, faul osobisty | |||
23, A. Żytkowska, faulowany | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 7, A. Wojtala, zmiana - zejście | |||
04:11:00 | 11, H. Sagerer, zmiana - zejście | |||
04:11:00 | 5, K. Wnorowska, zmiana - wejście | |||
04:11:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | |||
23, A. Żytkowska, celny lay-up z obejściem | 24 | 04:06:00 | 35 | |
4, J. Niemojewska, asysta | 04:06:00 | |||
03:53:00 | 1, A. Sutherland, faul w ataku | |||
03:53:00 | 1, A. Sutherland, strata w ataku | |||
4, J. Niemojewska, faulowany | 03:53:00 | |||
14, A. Parzeńska, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
33, M. Marcinkowska, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 1, A. Sutherland, zmiana - zejście | |||
03:53:00 | 11, H. Sagerer, zmiana - wejście | |||
20, A. Wińkowska, niecelny hakiem za 2 | 03:43:00 | |||
03:40:00 | 11, H. Sagerer, zbiórka w obronie | |||
4, J. Niemojewska, faul osobisty | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 14, J. January, faulowany | |||
4, J. Niemojewska, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
5, J. Ossowska, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
24 | 03:35:00 | 36 | 14, J. January, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 03:35:00 | 37 | 14, J. January, celny rzut wolny 2z2 | |
2, J. Bazan, celny z wyskoku za 3 | 27 | 03:22:00 | 37 | |
5, J. Ossowska, asysta | 03:22:00 | |||
27 | 03:07:00 | 39 | 11, H. Sagerer, celny lay-up | |
03:07:00 | 5, K. Wnorowska, asysta | |||
5, J. Ossowska, celny z wyskoku za 3 | 30 | 02:57:00 | 39 | |
2, J. Bazan, asysta | 02:57:00 | |||
02:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
33, M. Marcinkowska, faul osobisty | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 5, K. Wnorowska, faulowany | |||
02:47:00 | 5, K. Wnorowska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:47:00 | 5, K. Wnorowska, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
20, A. Wińkowska, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
2, J. Bazan, celny z wyskoku za 3 | 33 | 02:30:00 | 39 | |
5, J. Ossowska, asysta | 02:30:00 | |||
02:11:00 | 8, N. Bogićević, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
5, J. Ossowska, zbiórka w obronie | 02:08:00 | |||
33, M. Marcinkowska, celny lay-up | 35 | 01:55:00 | 39 | |
20, A. Wińkowska, asysta | 01:55:00 | |||
01:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:52:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | |||
01:52:00 | 7, A. Wojtala, zmiana - wejście | |||
01:34:00 | 7, A. Wojtala, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, A. Żytkowska, zbiórka w obronie | 01:29:00 | |||
20, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 01:16:00 | |||
20, A. Wińkowska, zbiórka w ataku | 01:12:00 | |||
20, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 01:11:00 | |||
01:11:00 | 11, H. Sagerer, blok | |||
01:07:00 | 14, J. January, zbiórka w obronie | |||
01:02:00 | 14, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, J. Bazan, zbiórka w obronie | 00:59:30 | |||
23, A. Żytkowska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:50:90 | |||
00:49:20 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
00:49:20 | 5, K. Wnorowska, zbiórka w obronie | |||
20, A. Wińkowska, zmiana - zejście | 00:49:20 | |||
14, A. Parzeńska, zmiana - wejście | 00:49:20 | |||
00:39:20 | 14, J. January, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:36:00 | 11, H. Sagerer, zbiórka w ataku | |||
35 | 00:29:90 | 41 | 5, K. Wnorowska, celny z wyskoku za 2 | |
00:29:90 | 11, H. Sagerer, asysta | |||
2, J. Bazan, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 00:18:40 | |||
14, A. Parzeńska, zbiórka w ataku | 00:15:10 | |||
5, J. Ossowska, strata - błąd kozłowania | 00:09:70 | |||
00:09:70 | 5, K. Wnorowska, przechwyt | |||
33, M. Marcinkowska, faul osobisty | 00:01:50 | |||
00:01:50 | 8, N. Bogićević, faulowany | |||
35 | 00:01:50 | 42 | 8, N. Bogićević, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 00:01:50 | 43 | 8, N. Bogićević, celny rzut wolny 2z2 | |
2, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Gdynia | Kwarta 3 | CTL Zagłębie Sosnowiec | ||
---|---|---|---|---|
14, A. Parzeńska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, M. Szulc, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
20, A. Wińkowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, K. Wnorowska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, A. Sutherland, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
33, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
20, A. Wińkowska, niecelny hakiem za 2 | 09:41:00 | |||
09:37:00 | 14, J. January, zbiórka w obronie | |||
09:20:00 | 8, N. Bogićević, niecelny z obrotu za 2 | |||
5, J. Ossowska, blok | 09:20:00 | |||
15, M. Szulc, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
23, A. Żytkowska, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 09:04:00 | |||
08:59:00 | 11, H. Sagerer, zbiórka w obronie | |||
2, J. Bazan, faul osobisty | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 14, J. January, faulowany | |||
08:51:00 | 14, J. January, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
35 | 08:51:00 | 44 | 14, J. January, celny rzut wolny 2z2 | |
15, M. Szulc, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 37 | 08:31:00 | 44 | |
23, A. Żytkowska, asysta | 08:31:00 | |||
