Etap I - 10 kolejka | 11.12.2021 17:00
Sędziowie: Paweł Białas, Tomasz Trojanowski, Tomasz Trybalski | Komisarz: Zbigniew Błażkowski
CTL Zagłębie Sosnowiec
Trener: Jorge Aragones. Asystent: Maciej Kruszewski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Aishah Sutherland | 22 | 40:45 | 7/15 | 46.7 | 2/5 | 40.0 | 9/20 | 45.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |   | 1 | 24 | 4 | |
4 | Marika Grzegorowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Klaudia Wnorowska | 2 | 14:07 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 11 | |
7 | Aleksandra Wojtala | 4 | 35:54 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |   | 3 | 2 |   | 1 | 5 | -7 | |
8 | Nina Bogićević | 21 | 41:47 | 8/15 | 53.3 | 1/5 | 20.0 | 9/20 | 45.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3 | |
9 | Paulina Krakowczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Helga Sarah Sagerer | 11 | 35:08 | 2/11 | 18.2 | 2/6 | 33.3 | 4/17 | 23.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 |   | 2 | 1 |   | 3 |   | 6 | -9 | |
14 | Jessica January | 28 | 43:20 | 10/16 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 10/18 | 55.6 | 8/9 | 88.9 | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 11 | 2 |   |   | 1 | 37 | 0 | |
15 | Karolina Zuziak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Martyna Jasiulewicz | 1 | 13:59 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   | 3 | 13 | |
22 | Zayn Arden Urbaniak-Dornstauder | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Sylwia Wojtylas | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 4 | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 225:00 | 30/61 | 49,2 | 5/19 | 26,3 | 35/80 | 43,8 | 14/19 | 73,7 | 15 | 32 | 47 | 21 | 12 | 18 | 14 | 10 | 4 | 5 | 106 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent: Marek Lebiedziński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Ivana Jakubcova | 16 | 27:18 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 |   | 6 | 6 |   | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 18 | 3 | |
4 | Zuzanna Sklepowicz | 0 | 04:04 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -3 | -7 | |
7 | Natasha Mack | 17 | 39:35 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |   | 27 | 6 | |
8 | Kamiah Smalls | 33 | 38:30 | 6/10 | 60.0 | 5/10 | 50.0 | 11/20 | 55.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 37 | 8 | |
9 | Wiktoria Duchnowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Aleksandra Stanaćev | 9 | 40:56 | 0/4 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 3/14 | 21.4 |   |   |   | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 |   | 1 | 13 | 4 | |
20 | Emilia Kośla | 6 | 31:46 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/9 | 22.2 |   |   |   |   |   | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   | 1 | 0 | 10 | |
21 | Klaudia Niedźwiedzka | 5 | 19:56 | 2/2 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | -13 | |
22 | Hanne Mestdagh | 0 | 09:08 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 |   |   |   | 2 | -16 | |
24 | Aleksandra Kuczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
26 | Olga Trzeciak | 0 | 10:36 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | -1 | -8 | |
32 | Natalia Kurach | 0 | 03:11 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 225:00 | 19/38 | 50 | 13/40 | 32,5 | 32/78 | 41 | 9/12 | 75 | 12 | 31 | 43 | 22 | 18 | 12 | 15 | 9 | 5 | 4 | 96 |
CTL Zagłębie Sosnowiec | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 4 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/33) 51,5 | 32 (16/29) 55,2 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 18 | 20 |
Punkty z ławki | 3 | 16 |
CTL Zagłębie Sosnowiec | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (89-80) | 14 (43-57) |
Najwyższa seria punktowa | 18 (65-61) | 12 (13-18) |
Zmiany prowadzenia | 15 | |
Remisy | 9 | |
Czas na prowadzeniu | 24:02 | 16:56 |
Akcja po akcji
CTL Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 7, N. Mack, wygrany rzut sędziowski | |||
11, H. Sagerer, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:49:00 | 2 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
09:49:00 | 21, K. Niedźwiedzka, asysta | |||
11, H. Sagerer, niecelny z wysoku za 3 | 09:26:00 | |||
09:24:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 21, K. Niedźwiedzka, strata - złe podanie | |||
1, A. Sutherland, przechwyt | 09:16:00 | |||
8, N. Bogićević, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:09:00 | 2 | |
14, J. January, asysta | 09:09:00 | |||
1, A. Sutherland, faul osobisty | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
08:47:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, J. January, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
11, H. Sagerer, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:25:00 | 2 | |
14, J. January, asysta | 08:25:00 | |||
5 | 08:11:00 | 4 | 8, K. Smalls, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
8, N. Bogićević, niecelny z wyskoku za 2 | 07:48:00 | |||
07:48:00 | 7, N. Mack, blok | |||
1, A. Sutherland, zbiórka w ataku | 07:39:00 | |||
8, N. Bogićević, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:39:00 | 4 | |
07:26:00 | 7, N. Mack, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
8, N. Bogićević, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
1, A. Sutherland, niecelny z wyskoku za 2 | 07:11:00 | |||
07:08:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
06:55:00 | 20, E. Kośla, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, H. Sagerer, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
11, H. Sagerer, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 06:38:00 | |||
06:35:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
06:27:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, N. Bogićević, zbiórka w obronie | 06:23:00 | |||
14, J. January, celny z obrotu za 2 | 9 | 06:14:00 | 4 | |
05:54:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:50:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
9 | 05:50:00 | 6 | 7, N. Mack, celny lay-up | |
8, N. Bogićević, niecelny z obrotu za 2 | 05:30:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:30:00 | |||
1, A. Sutherland, niecelny z wyskoku za 2 | 05:26:00 | |||
05:24:00 | 8, K. Smalls, zbiórka w obronie | |||
05:12:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z obrotu za 3 | |||
1, A. Sutherland, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
1, A. Sutherland, celny lay-up | 11 | 05:04:00 | 6 | |
14, J. January, asysta | 05:04:00 | |||
04:48:00 | 20, E. Kośla, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, N. Bogićević, zbiórka w obronie | 04:46:00 | |||
04:41:00 | 20, E. Kośla, faul osobisty | |||
14, J. January, faulowany | 04:41:00 | |||
04:41:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
14, J. January, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 04:41:00 | 6 | |
14, J. January, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:41:00 | 6 | |
8, N. Bogićević, faul osobisty | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 8, K. Smalls, faulowany | |||
04:27:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
04:27:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - wejście | |||
13 | 04:27:00 | 7 | 8, K. Smalls, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 04:27:00 | 8 | 8, K. Smalls, celny rzut wolny 2z2 | |
11, H. Sagerer, niecelny z wysoku za 3 | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
13 | 04:14:00 | 11 | 3, I. Jakubcova, celny z wysoku za 3 | |
04:14:00 | 20, E. Kośla, asysta | |||
1, A. Sutherland, niecelny z wyskoku za 2 | 03:52:00 | |||
03:50:00 | 3, I. Jakubcova, zbiórka w obronie | |||
03:35:00 | 20, E. Kośla, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, H. Sagerer, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
13 | 03:23:00 | 13 | 8, K. Smalls, celny z wyskoku za 2 | |
03:23:00 | 7, N. Mack, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:23:00 | |||
1, A. Sutherland, strata - złe podanie | 13 | 03:23:00 | 13 | |
03:23:00 | 10, A. Stanaćev, przechwyt | |||
7, A. Wojtala, strata - złe podanie | 02:44:00 | |||
02:28:00 | 10, A. Stanaćev, strata - poza boiskiem | |||
14, J. January, niecelny z wysoku za 3 | 02:14:00 | |||
02:11:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
13 | 02:08:00 | 15 | 3, I. Jakubcova, celny lay-up | |
02:08:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
01:59:00 | 20, E. Kośla, faul osobisty | |||
14, J. January, faulowany | 01:59:00 | |||
7, A. Wojtala, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
11, H. Sagerer, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
5, K. Wnorowska, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 7, N. Mack, zmiana - zejście | |||
01:59:00 | 32, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
14, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | 01:52:00 | |||
01:48:00 | 32, N. Kurach, zbiórka w obronie | |||
13 | 01:41:00 | 18 | 3, I. Jakubcova, celny z wysoku za 3 | |
01:41:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
01:26:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
01:26:00 | 22, H. Mestdagh, zmiana - wejście | |||
14, J. January, celny lay-up z obejściem | 15 | 01:21:00 | 18 | |
01:09:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:02:00 | 8, K. Smalls, zbiórka w ataku | |||
01:01:00 | 32, N. Kurach, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, J. January, zbiórka w obronie | 00:57:10 | |||
1, A. Sutherland, niecelny z wysoku za 3 | 00:48:00 | |||
00:48:00 | zbiórka w obronie | |||
1, A. Sutherland, zmiana - zejście | 00:48:00 | |||
11, H. Sagerer, zmiana - wejście | 00:48:00 | |||
00:48:00 | 10, A. Stanaćev, zmiana - zejście | |||
00:48:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | |||
00:32:30 | 3, I. Jakubcova, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:29:00 | 32, N. Kurach, zbiórka w ataku | |||
00:28:30 | 22, H. Mestdagh, strata - złe podanie | |||
14, J. January, zmiana - zejście | 00:28:30 | |||
7, A. Wojtala, zmiana - wejście | 00:28:30 | |||
00:16:90 | 32, N. Kurach, faul osobisty | |||
11, H. Sagerer, faulowany | 00:16:90 | |||
11, H. Sagerer, niecelny z wyskoku za 2 | 00:06:50 | |||
00:01:40 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
CTL Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
7, A. Wojtala, celny z odchylenia za 2 | 17 | 09:45:00 | 18 | |
17 | 09:31:00 | 20 | 8, K. Smalls, celny lay-up z obejściem | |
11, H. Sagerer, celny z wysoku za 3 | 20 | 09:16:00 | 20 | |
17, M. Jasiulewicz, asysta | 09:16:00 | |||
08:54:00 | 4, Z. Sklepowicz, strata - złe podanie | |||
7, A. Wojtala, przechwyt | 08:54:00 | |||
08:48:00 | 3, I. Jakubcova, faul osobisty | |||
17, M. Jasiulewicz, faulowany | 08:48:00 | |||
5, K. Wnorowska, zmiana - zejście | 08:48:00 | |||
8, N. Bogićević, zmiana - zejście | 08:48:00 | |||
1, A. Sutherland, zmiana - wejście | 08:48:00 | |||
14, J. January, zmiana - wejście | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | |||
08:48:00 | 22, H. Mestdagh, zmiana - zejście | |||
08:48:00 | 32, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
08:48:00 | 7, N. Mack, zmiana - wejście | |||
08:48:00 | 10, A. Stanaćev, zmiana - wejście | |||
08:48:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
17, M. Jasiulewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:48:00 | |||
17, M. Jasiulewicz, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 08:48:00 | 20 | |
08:28:00 | 7, N. Mack, strata - poza boiskiem | |||
1, A. Sutherland, niecelny z wyskoku za 2 | 08:12:00 | |||
08:10:00 | 3, I. Jakubcova, zbiórka w obronie | |||
07:53:00 | 8, K. Smalls, strata - złe podanie | |||
17, M. Jasiulewicz, przechwyt | 07:53:00 | |||
1, A. Sutherland, niecelny lay-up | 07:45:00 | |||
07:43:00 | 3, I. Jakubcova, zbiórka w obronie | |||
07:26:00 | 10, A. Stanaćev, strata - złe podanie | |||
7, A. Wojtala, przechwyt | 07:26:00 | |||
11, H. Sagerer, niecelny lay-up | 07:18:00 | |||
07:15:00 | 3, I. Jakubcova, zbiórka w obronie | |||
7, A. Wojtala, faul osobisty | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
07:13:00 | 8, K. Smalls, zmiana - zejście | |||
07:13:00 | 22, H. Mestdagh, zmiana - wejście | |||
07:02:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:00:00 | 22, H. Mestdagh, zbiórka w ataku | |||
21 | 06:53:00 | 22 | 7, N. Mack, celny lay-up | |
06:53:00 | 22, H. Mestdagh, asysta | |||
14, J. January, celny z obrotu za 2 | 23 | 06:41:00 | 22 | |
06:22:00 | 7, N. Mack, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, H. Sagerer, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
7, A. Wojtala, strata - złe podanie | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 7, N. Mack, przechwyt | |||
7, A. Wojtala, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 7, N. Mack, faulowany | |||
06:01:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - zejście | |||
06:01:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
06:01:00 | 7, N. Mack, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
23 | 06:01:00 | 23 | 7, N. Mack, celny rzut wolny 2z2 | |
11, H. Sagerer, strata - błąd kozłowania | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 10, A. Stanaćev, przechwyt | |||
05:35:00 | 22, H. Mestdagh, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:35:00 | zbiórka w ataku | |||
11, H. Sagerer, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
5, K. Wnorowska, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
8, N. Bogićević, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
1, A. Sutherland, faul osobisty | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 7, N. Mack, faulowany | |||
05:34:00 | 7, N. Mack, niecelny z obrotu za 2 | |||
5, K. Wnorowska, zbiórka w obronie | 05:34:00 | |||
8, N. Bogićević, niecelny z wysoku za 3 | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 22, H. Mestdagh, zbiórka w obronie | |||
05:34:00 | 21, K. Niedźwiedzka, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, J. January, zbiórka w obronie | 05:34:00 | |||
14, J. January, niecelny z obrotu za 2 | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zbiórka w obronie | |||
23 | 05:29:00 | 25 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
05:29:00 | 22, H. Mestdagh, asysta | |||
1, A. Sutherland, celny z wyskoku za 2 | 25 | 05:14:00 | 25 | |
14, J. January, asysta | 05:14:00 | |||
04:46:00 | 20, E. Kośla, niecelny lay-up z obejściem | |||
14, J. January, zbiórka w obronie | 04:43:00 | |||
5, K. Wnorowska, celny z wyskoku za 2 | 27 | 04:38:00 | 25 | |
14, J. January, asysta | 04:38:00 | |||
04:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:09:00 | 22, H. Mestdagh, zmiana - zejście | |||
04:09:00 | 8, K. Smalls, zmiana - wejście | |||
03:45:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:42:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
5, K. Wnorowska, faul osobisty | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 7, N. Mack, faulowany | |||
03:26:00 | 7, N. Mack, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
8, N. Bogićević, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
8, N. Bogićević, niecelny z wyskoku za 2 | 03:14:00 | |||
1, A. Sutherland, zbiórka w ataku | 03:10:00 | |||
03:06:00 | 20, E. Kośla, faul osobisty | |||
14, J. January, faulowany | 03:06:00 | |||
14, J. January, celny z obrotu za 2 | 29 | 02:59:00 | 25 | |
29 | 02:41:00 | 28 | 10, A. Stanaćev, celny z wysoku za 3 | |
02:41:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
1, A. Sutherland, strata - błąd kozłowania | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 10, A. Stanaćev, przechwyt | |||
29 | 02:15:00 | 31 | 20, E. Kośla, celny z wysoku za 3 | |
02:15:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:15:00 | |||
5, K. Wnorowska, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
11, H. Sagerer, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
02:14:00 | 7, N. Mack, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - wejście | |||
02:14:00 | 26, O. Trzeciak, zmiana - wejście | |||
01:59:00 | 21, K. Niedźwiedzka, faul osobisty | |||
11, H. Sagerer, faulowany | 01:59:00 | |||
11, H. Sagerer, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 01:52:00 | 31 | |
1, A. Sutherland, asysta | 01:52:00 | |||
11, H. Sagerer, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:52:00 | |||
1, A. Sutherland, zbiórka w ataku | 01:52:00 | |||
11, H. Sagerer, niecelny lay-up | 01:37:00 | |||
01:37:00 | zbiórka w obronie | |||
01:21:00 | 8, K. Smalls, strata - złe podanie | |||
1, A. Sutherland, przechwyt | 01:21:00 | |||
01:14:00 | 26, O. Trzeciak, faul osobisty | |||
14, J. January, faulowany | 01:14:00 | |||
14, J. January, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 01:14:00 | 31 | |
14, J. January, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 01:14:00 | 31 | |
00:54:80 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, N. Bogićević, zbiórka w obronie | 00:52:30 | |||
11, H. Sagerer, niecelny z wysoku za 3 | 00:41:40 | |||
8, N. Bogićević, zbiórka w ataku | 00:38:90 | |||
14, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | 00:32:20 | |||
7, A. Wojtala, zbiórka w ataku | 00:28:60 | |||
14, J. January, niecelny z wyskoku za 2 | 00:19:60 | |||
1, A. Sutherland, zbiórka w ataku | 00:19:60 | |||
00:19:60 | 3, I. Jakubcova, faul osobisty | |||
1, A. Sutherland, faulowany | 00:19:60 | |||
1, A. Sutherland, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 00:19:60 | 31 | |
1, A. Sutherland, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:19:60 | |||
11, H. Sagerer, zbiórka w ataku | 00:19:60 | |||
8, N. Bogićević, celny z wysoku za 3 | 36 | 00:14:30 | 31 | |
11, H. Sagerer, asysta | 00:14:30 | |||
00:00:40 | 21, K. Niedźwiedzka, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 36 | 00:00:00 | 31 | koniec części gry |
CTL Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 26, O. Trzeciak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, N. Mack, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
36 | 09:52:00 | 33 | 7, N. Mack, celny hakiem za 2 | |
09:52:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
7, A. Wojtala, strata - złe podanie | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 7, N. Mack, przechwyt | |||
36 | 09:23:00 | 35 | 8, K. Smalls, celny z wyskoku za 2 | |
09:23:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
1, A. Sutherland, strata - złe podanie | 09:06:00 | |||
09:06:00 | 7, N. Mack, przechwyt | |||
08:40:00 | 8, K. Smalls, niecelny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
zbiórka w obronie | 08:40:00 | |||
8, N. Bogićević, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 08:21:00 | |||
08:19:00 | 8, K. Smalls, zbiórka w obronie | |||
08:15:00 | 20, E. Kośla, niecelny lay-up | |||
7, A. Wojtala, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
8, N. Bogićević, niecelny z wyskoku za 2 | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 7, N. Mack, blok | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | 08:04:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:04:00 | |||
8, N. Bogićević, niecelny z wysoku za 3 | 08:00:00 | |||
07:57:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
36 | 07:52:00 | 38 | 8, K. Smalls, celny z wysoku za 3 | |
07:52:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
14, J. January, strata - złe podanie | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 8, K. Smalls, przechwyt | |||
36 | 07:37:00 | 40 | 8, K. Smalls, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 07:37:00 | |||
14, J. January, niecelny z obrotu za 2 | 07:10:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:06:00 | |||
36 | 06:44:00 | 42 | 3, I. Jakubcova, celny hakiem za 2 | |
8, N. Bogićević, celny lay-up | 38 | 06:30:00 | 42 | |
7, A. Wojtala, asysta | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 8, K. Smalls, faul osobisty | |||
8, N. Bogićević, faulowany | 06:30:00 | |||
8, N. Bogićević, celny rzut wolny 1z1 | 39 | 06:30:00 | 42 | |
06:19:00 | 3, I. Jakubcova, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:16:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
39 | 06:16:00 | 44 | 7, N. Mack, celny lay-up | |
06:06:00 | 20, E. Kośla, faul osobisty | |||
14, J. January, faulowany | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 26, O. Trzeciak, zmiana - wejście | |||
06:05:00 | 10, A. Stanaćev, faul osobisty | |||
14, J. January, faulowany | 06:05:00 | |||
1, A. Sutherland, celny z wyskoku za 2 | 41 | 06:05:00 | 44 | |
14, J. January, asysta | 06:05:00 | |||
41 | 05:56:00 | 46 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
05:56:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
8, N. Bogićević, niecelny z wyskoku za 2 | 05:41:00 | |||
05:38:00 | 8, K. Smalls, zbiórka w obronie | |||
05:29:00 | 3, I. Jakubcova, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:26:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
05:16:00 | 26, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, N. Bogićević, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
11, H. Sagerer, niecelny z wyskoku za 2 | 04:58:00 | |||
04:56:00 | 3, I. Jakubcova, zbiórka w obronie | |||
04:47:00 | 8, K. Smalls, strata - złe podanie | |||
8, N. Bogićević, przechwyt | 04:47:00 | |||
1, A. Sutherland, niecelny z wysoku za 3 | 04:34:00 | |||
04:31:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
41 | 04:14:00 | 49 | 8, K. Smalls, celny z wysoku za 3 | |
04:14:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
1, A. Sutherland, niecelny z wyskoku za 2 | 03:56:00 | |||
03:51:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
41 | 03:50:00 | 51 | 8, K. Smalls, celny lay-up | |
7, A. Wojtala, niecelny lay-up | 03:25:00 | |||
03:25:00 | 7, N. Mack, blok | |||
zbiórka w ataku | 03:25:00 | |||
1, A. Sutherland, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
7, A. Wojtala, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
5, K. Wnorowska, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
03:25:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - zejście | |||
03:25:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 24 sekund | 03:21:00 | |||
