Etap I - 17 kolejka | 02.03.2022 18:30
Sędziowie: Adam Wierzman, Karina Kamińska, Rafał Zuchowicz | Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Krzysztof Wilkosz
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Wiktoria Kuczyńska | 2 | 29:22 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 7 | -11 | |
3 | Julia Drop | 8 | 32:08 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 4/13 | 30.8 |   |   |   | 4 | 4 | 4 | 1 |   | 6 |   |   | 1 | 1 | -35 | |
5 | Aleksandra Mielnicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Maddalena Gaia Gorini | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Karolina Stefańczyk | 9 | 27:03 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |   |   | 9 | 2 | |
11 | Anna Jasińska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Patricia Bright | 19 | 31:54 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 6/7 | 85.7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | -10 | |
15 | Monika Jasnowska | 5 | 24:22 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 2 |   | 4 |   | 1 |   | 4 | -19 | |
20 | Magdalena Szajtauer | 2 | 23:10 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2 |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 1 |   | 5 | -12 | |
21 | Anna Jakubiuk | 12 | 32:01 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 8/11 | 72.7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 |   |   |   |   | 12 | -20 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 57 | 200:00 | 14/38 | 36,8 | 4/11 | 36,4 | 18/49 | 36,7 | 17/23 | 73,9 | 9 | 25 | 34 | 19 | 14 | 17 | 22 | 4 | 3 | 2 | 57 |
VBW Arka Gdynia
Trener: Jelena Škerović. Asystent: Tomasz Cielebąk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Alice Kunek | 10 | 20:52 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 3 |   | 1 |   | 1 | 8 | 21 | |
2 | Julia Bazan | 3 | 01:37 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -1 | |
4 | Ana-Marija Begić | 4 | 16:15 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 4 | -11 | |
5 | Kamila Borkowska | 0 | 11:02 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | -1 | -11 | |
7 | Magdalena Szymkiewicz | 10 | 26:18 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |   |   | 8 | 35 | |
8 | Pinelopi Pavlopoulou | 9 | 26:11 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |   | 18 | 29 | |
9 | Kamila Podgórna | 0 | 14:32 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -8 | |
10 | Megan Gustafson | 20 | 28:58 | 9/11 | 81.8 | 0/1 | 0.0 | 9/12 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 9 | 10 |   | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   | 26 | 32 | |
16 | Justyna Rudzka | 2 | 07:12 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 2 | -7 | |
22 | Morgan Bertsch | 13 | 23:45 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 19 | 32 | |
23 | Marissa Kastanek | 3 | 10:44 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 2 | 6 | |
24 | Agata Dobrowolska | 4 | 12:34 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 6 | -12 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 24/41 | 58,5 | 7/23 | 30,4 | 31/64 | 48,4 | 9/10 | 90 | 9 | 23 | 32 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 | 2 | 3 | 97 |
1KS Ślęza Wrocław | VBW Arka Gdynia | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 19 |
Punkty w "pomalowanym" | 22 (11/26) 42,3 | 36 (18/29) 62,1 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 4 |
Punkty z ławki | 11 | 23 |
1KS Ślęza Wrocław | VBW Arka Gdynia | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 28 (27-55) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (34-55) | 14 (2-20) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:25 |
Akcja po akcji
1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 1 | VBW Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
13, P. Bright, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 10, M. Gustafson, przegrany rzut sędziowski | |||
21, A. Jakubiuk, niecelny lay-up | 09:54:00 | |||
09:49:00 | 10, M. Gustafson, zbiórka w obronie | |||
09:39:00 | 10, M. Gustafson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, J. Drop, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
2, W. Kuczyńska, strata - błąd kozłowania | 09:34:00 | |||
09:34:00 | 8, P. Pavlopoulou, przechwyt | |||
0 | 09:25:00 | 2 | 8, P. Pavlopoulou, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Bright, niecelny z wyskoku za 2 | 09:03:00 | |||
09:00:00 | 10, M. Gustafson, zbiórka w obronie | |||
08:54:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 08:36:00 | |||
08:34:00 | 10, M. Gustafson, zbiórka w obronie | |||
08:28:00 | 23, M. Kastanek, zmiana - zejście | |||
08:28:00 | 1, A. Kunek, zmiana - wejście | |||
0 | 08:21:00 | 4 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Bright, niecelny z wyskoku za 3 | 07:56:00 | |||
07:53:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
0 | 07:45:00 | 6 | 10, M. Gustafson, celny z wyskoku za 2 | |
07:45:00 | 8, P. Pavlopoulou, asysta | |||
3, J. Drop, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:22:00 | 6 | |
2 | 07:07:00 | 8 | 22, M. Bertsch, celny z obrotu za 2 | |
13, P. Bright, strata - złe podanie | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 8, P. Pavlopoulou, przechwyt | |||
2 | 06:32:00 | 10 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 2 | |
21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:14:00 | |||
06:11:00 | 8, P. Pavlopoulou, zbiórka w obronie | |||
2 | 06:04:00 | 12 | 10, M. Gustafson, celny z wyskoku za 2 | |
06:04:00 | 8, P. Pavlopoulou, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:01:00 | |||
15, M. Jasnowska, strata - złe podanie | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 7, M. Szymkiewicz, przechwyt | |||
05:35:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Jasnowska, blok | 05:35:00 | |||
15, M. Jasnowska, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 05:23:00 | |||
05:18:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
2 | 05:04:00 | 14 | 10, M. Gustafson, celny lay-up | |
05:04:00 | 7, M. Szymkiewicz, asysta | |||
13, P. Bright, niecelny z wyskoku za 2 | 04:44:00 | |||
04:41:00 | 7, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | |||
13, P. Bright, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
20, M. Szajtauer, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
2 | 04:17:00 | 16 | 1, A. Kunek, celny z wyskoku za 2 | |
10, K. Stefańczyk, faul w ataku | 03:58:00 | |||
10, K. Stefańczyk, strata w ataku | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 22, M. Bertsch, faulowany | |||
03:47:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z odskoku za 2 | |||
3, J. Drop, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
2, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 03:26:00 | |||
03:23:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
03:20:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - zejście | |||
03:20:00 | 4, A. Begić, zmiana - wejście | |||
2 | 03:02:00 | 18 | 8, P. Pavlopoulou, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 02:45:00 | |||
02:42:00 | 10, M. Gustafson, zbiórka w obronie | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
13, P. Bright, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 7, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | |||
02:34:00 | 10, M. Gustafson, zmiana - zejście | |||
02:34:00 | 5, K. Borkowska, zmiana - wejście | |||
02:34:00 | 9, K. Podgórna, zmiana - wejście | |||
2 | 02:27:00 | 20 | 8, P. Pavlopoulou, celny lay-up | |
10, K. Stefańczyk, celny lay-up | 4 | 02:02:00 | 20 | |
21, A. Jakubiuk, faul osobisty | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 8, P. Pavlopoulou, faulowany | |||
01:51:00 | 8, P. Pavlopoulou, zmiana - zejście | |||
01:51:00 | 24, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
4 | 01:43:00 | 23 | 1, A. Kunek, celny z wyskoku za 3 | |
01:43:00 | 9, K. Podgórna, asysta | |||
01:31:00 | 24, A. Dobrowolska, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 01:31:00 | |||
3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 01:15:00 | |||
13, P. Bright, zbiórka w ataku | 01:12:00 | |||
10, K. Stefańczyk, celny z wyskoku za 3 | 7 | 01:03:00 | 23 | |
21, A. Jakubiuk, faul osobisty | 00:49:60 | |||
00:49:60 | 1, A. Kunek, faulowany | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 00:49:60 | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - wejście | 00:49:60 | |||
7 | 00:49:60 | 24 | 1, A. Kunek, celny rzut wolny 1z2 | |
00:49:60 | 4, A. Begić, asysta | |||
7 | 00:49:60 | 25 | 1, A. Kunek, celny rzut wolny 2z2 | |
3, J. Drop, strata - powrót piłki na pole obrony | 00:39:20 | |||
00:29:40 | 5, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:28:40 | |||
00:24:20 | 5, K. Borkowska, faul osobisty | |||
13, P. Bright, faulowany | 00:24:20 | |||
3, J. Drop, zmiana - zejście | 00:24:20 | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 00:24:20 | |||
13, P. Bright, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 00:24:20 | 25 | |
3, J. Drop, asysta | 00:24:20 | |||
13, P. Bright, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 00:24:20 | 25 | |
9 | 00:03:80 | 27 | 24, A. Dobrowolska, celny z wyskoku za 2 | |
2, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 2 | VBW Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
15, M. Jasnowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, A. Kunek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, M. Kastanek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 4, A. Begić, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, K. Stefańczyk, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
09:30:00 | 23, M. Kastanek, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 09:30:00 | |||
10, K. Stefańczyk, strata - złe podanie | 09:18:00 | |||
09:03:00 | 23, M. Kastanek, strata - złe podanie | |||
20, M. Szajtauer, niecelny z wyskoku za 2 | 08:44:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | 08:40:00 | |||
21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | 11 | 08:39:00 | 27 | |
10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | 08:20:00 | |||
3, J. Drop, zmiana - wejście | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 5, K. Borkowska, zmiana - zejście | |||
08:20:00 | 24, A. Dobrowolska, zmiana - zejście | |||
08:20:00 | 7, M. Szymkiewicz, zmiana - wejście | |||
08:20:00 | 10, M. Gustafson, zmiana - wejście | |||
08:12:00 | 7, M. Szymkiewicz, strata - błąd kroków | |||
20, M. Szajtauer, zmiana - zejście | 08:09:00 | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - wejście | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 9, K. Podgórna, zmiana - zejście | |||
08:09:00 | 8, P. Pavlopoulou, zmiana - wejście | |||
3, J. Drop, celny z wyskoku za 2 | 07:55:00 | |||
13, P. Bright, asysta | 07:55:00 | |||
13, P. Bright, niecelny z wyskoku za 2 | 13 | 07:51:00 | 27 | |
07:51:00 | 10, M. Gustafson, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:48:00 | |||
13 | 07:31:00 | 29 | 4, A. Begić, celny lay-up | |
13, P. Bright, strata - złe podanie | 07:11:00 | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
06:54:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:52:00 | 10, M. Gustafson, zbiórka w ataku | |||
13, P. Bright, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 10, M. Gustafson, faulowany | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
13 | 06:52:00 | 30 | 10, M. Gustafson, celny rzut wolny 1z2 | |
06:52:00 | 10, M. Gustafson, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, P. Bright, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
3, J. Drop, strata - złe podanie | 06:35:00 | |||
06:30:00 | 23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, W. Kuczyńska, zbiórka w obronie | 06:28:00 | |||
13, P. Bright, niecelny z wyskoku za 2 | 06:08:00 | |||
06:06:00 | 4, A. Begić, zbiórka w obronie | |||
05:56:00 | 8, P. Pavlopoulou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Stefańczyk, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
3, J. Drop, niecelny lay-up | 05:41:00 | |||
13, P. Bright, zbiórka w ataku | 05:39:00 | |||
13, P. Bright, niecelny z wyskoku za 2 | 05:38:00 | |||
13, P. Bright, zbiórka w ataku | 05:36:00 | |||
13, P. Bright, celny z wyskoku za 2 | 15 | 05:35:00 | 30 | |
05:31:00 | 8, P. Pavlopoulou, faul osobisty | |||
13, P. Bright, faulowany | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 4, A. Begić, zmiana - zejście | |||
05:31:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - wejście | |||
13, P. Bright, celny rzut wolny 1z1 | 16 | 05:31:00 | 30 | |
2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
16 | 05:12:00 | 33 | 8, P. Pavlopoulou, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 05:07:00 | |||
15, M. Jasnowska, celny z wyskoku za 2 | 18 | 04:55:00 | 33 | |
10, K. Stefańczyk, asysta | 04:55:00 | |||
18 | 04:37:00 | 36 | 23, M. Kastanek, celny z wyskoku za 3 | |
04:37:00 | 7, M. Szymkiewicz, asysta | |||
04:22:00 | 23, M. Kastanek, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 04:22:00 | |||
3, J. Drop, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 23, M. Kastanek, zmiana - zejście | |||
04:22:00 | 1, A. Kunek, zmiana - wejście | |||
21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 04:22:00 | 36 | |
21, A. Jakubiuk, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 10, M. Gustafson, zbiórka w obronie | |||
04:08:00 | 22, M. Bertsch, strata - złe podanie | |||
2, W. Kuczyńska, przechwyt | 04:08:00 | |||
13, P. Bright, celny z wyskoku za 2 | 21 | 03:58:00 | 36 | |
15, M. Jasnowska, asysta | 03:58:00 | |||
03:45:00 | 1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Bright, blok | 03:45:00 | |||
2, W. Kuczyńska, zbiórka w obronie | 03:39:00 | |||
21, A. Jakubiuk, celny lay-up | 23 | 03:39:00 | 36 | |
2, W. Kuczyńska, asysta | 03:39:00 | |||
03:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
13, P. Bright, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
20, M. Szajtauer, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
3, J. Drop, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
03:26:00 | 1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:22:00 | zbiórka w ataku | |||
23 | 03:08:00 | 38 | 10, M. Gustafson, celny z wyskoku za 2 | |
03:08:00 | 22, M. Bertsch, asysta | |||
10, K. Stefańczyk, niecelny lay-up | 02:54:00 | |||
20, M. Szajtauer, zbiórka w ataku | 02:51:00 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 02:41:00 | |||
23 | 02:25:00 | 40 | 7, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
02:25:00 | 8, P. Pavlopoulou, asysta | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 2 | 02:10:00 | |||
02:07:00 | 1, A. Kunek, zbiórka w obronie | |||
02:02:00 | 8, P. Pavlopoulou, strata - złe podanie | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
13, P. Bright, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 8, P. Pavlopoulou, zmiana - zejście | |||
01:59:00 | 9, K. Podgórna, zmiana - wejście | |||
3, J. Drop, strata - błąd kozłowania | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 7, M. Szymkiewicz, przechwyt | |||
23 | 01:23:00 | 43 | 7, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
01:23:00 | 9, K. Podgórna, asysta | |||
2, W. Kuczyńska, niecelny lay-up | 01:12:00 | |||
01:10:00 | 7, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | |||
00:46:00 | 1, A. Kunek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Bright, zbiórka w obronie | 00:41:80 | |||
3, J. Drop, faul w ataku | 00:36:20 | |||
3, J. Drop, strata w ataku | 00:36:20 | |||
00:36:20 | 9, K. Podgórna, faulowany | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 00:36:20 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | 00:36:20 | |||
00:36:20 | 7, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | |||
00:36:20 | 16, J. Rudzka, zmiana - wejście | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 00:36:20 | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - wejście | 00:36:20 | |||
23 | 00:27:80 | 46 | 22, M. Bertsch, celny z wyskoku za 3 | |
00:27:80 | 9, K. Podgórna, asysta | |||
3, J. Drop, celny lay-up | 25 | 00:06:70 | 46 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 3 | VBW Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
15, M. Jasnowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, A. Kunek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, K. Podgórna, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, J. Rudzka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, M. Szymkiewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 8, P. Pavlopoulou, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 23, M. Kastanek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, J. Drop, niecelny lay-up | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 8, P. Pavlopoulou, blok | |||
09:46:00 | 10, M. Gustafson, zbiórka w obronie | |||
25 | 09:39:00 | 48 | 10, M. Gustafson, celny z wyskoku za 2 | |
09:39:00 | 23, M. Kastanek, asysta | |||
3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 09:19:00 | |||
09:17:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
08:55:00 | 8, P. Pavlopoulou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:51:00 | 23, M. Kastanek, zbiórka w ataku | |||
08:46:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
08:33:00 | 7, M. Szymkiewicz, faul osobisty | |||
10, K. Stefańczyk, faulowany | 08:33:00 | |||
10, K. Stefańczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:33:00 | |||
10, K. Stefańczyk, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 08:33:00 | 48 | |
13, P. Bright, asysta | 08:33:00 | |||
08:22:00 | 23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
07:57:00 | 22, M. Bertsch, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 07:57:00 | |||
21, A. Jakubiuk, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:57:00 | |||
21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 07:57:00 | 48 | |
20, M. Szajtauer, asysta | 07:57:00 | |||
27 | 07:47:00 | 50 | 10, M. Gustafson, celny lay-up | |
07:47:00 | 8, P. Pavlopoulou, asysta | |||
3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 07:37:00 | |||
07:34:00 | 10, M. Gustafson, zbiórka w obronie | |||
10, K. Stefańczyk, faul osobisty | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 7, M. Szymkiewicz, faulowany | |||
20, M. Szajtauer, zmiana - zejście | 07:23:00 | |||
15, M. Jasnowska, zmiana - wejście | 07:23:00 | |||
07:16:00 | 22, M. Bertsch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Bright, zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
3, J. Drop, strata - złe podanie | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 8, P. Pavlopoulou, przechwyt | |||
27 | 06:59:00 | 52 | 10, M. Gustafson, celny z wyskoku za 2 | |
06:59:00 | 22, M. Bertsch, asysta | |||
3, J. Drop, strata - złe podanie | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 7, M. Szymkiewicz, przechwyt | |||
06:30:00 | 10, M. Gustafson, strata - złe podanie | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 23, M. Kastanek, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 24, A. Dobrowolska, zmiana - wejście | |||
15, M. Jasnowska, strata - złe podanie | 06:15:00 | |||
06:02:00 | 10, M. Gustafson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Jasnowska, zbiórka w obronie | 05:59:00 | |||
10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:46:00 | |||
05:44:00 | 22, M. Bertsch, zbiórka w obronie | |||
13, P. Bright, faul osobisty | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 8, P. Pavlopoulou, faulowany | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 22, M. Bertsch, zmiana - zejście | |||
05:32:00 | 4, A. Begić, zmiana - wejście | |||
05:27:00 | 7, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, J. Drop, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
05:08:00 | 10, M. Gustafson, faul osobisty | |||
13, P. Bright, faulowany | 05:08:00 | |||
15, M. Jasnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 05:02:00 | |||
04:59:00 | 24, A. Dobrowolska, zbiórka w obronie | |||
27 | 04:41:00 | 54 | 10, M. Gustafson, celny z wyskoku za 2 | |
04:41:00 | 24, A. Dobrowolska, asysta | |||
2, W. Kuczyńska, faul osobisty | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 10, M. Gustafson, faulowany | |||
04:38:00 | 7, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | |||
04:38:00 | 16, J. Rudzka, zmiana - wejście | |||
27 | 04:38:00 | 55 | 10, M. Gustafson, celny rzut wolny 1z1 | |
3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 04:20:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 24, A. Dobrowolska, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 04:18:00 | |||
13, P. Bright, celny z wyskoku za 2 | 29 | 04:16:00 | 55 | |
3, J. Drop, asysta | 04:16:00 | |||
03:48:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
03:46:00 | 8, P. Pavlopoulou, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 9, K. Podgórna, zmiana - wejście | |||
3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 03:24:00 | |||
03:22:00 | 4, A. Begić, zbiórka w obronie | |||
15, M. Jasnowska, faul osobisty | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 10, M. Gustafson, faulowany | |||
3, J. Drop, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
03:09:00 | 4, A. Begić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, K. Stefańczyk, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
