Hala Sportowa w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a, 59-100 Polkowice
Mecz nr 107, Widzowie: 383
Mecz nr 107, Widzowie: 383
Etap I - 18 kolejka | 05.02.2022 19:00
Sędziowie: Bartłomiej Kucharski, Agata Maj, Mateusz Skorek | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
BC Polkowice
Trener: Karol Kowalewski. Asystent: Wojciech Eljasz-Radzikowski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Aleksandra Zięmborska | 17 | 20:14 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 |   |   | 3 | 1 |   |   |   | 16 | 8 | |
| 7 | Julia Jeziorna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Weronika Gajda | 4 | 22:44 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | -4 | |
| 14 | Bożena Puter | 0 | 00:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
| 15 | Klaudia Gertchen | 9 | 13:46 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 10 | 12 | |
| 17 | Erica Wheeler | 21 | 32:45 | 5/9 | 55.6 | 3/8 | 37.5 | 8/17 | 47.1 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |   |   | 20 | 17 | |
| 21 | Alicja Grabska | 11 | 19:00 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 12 | 4 | |
| 23 | Stephanie Mavunga | 4 | 25:32 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 11 | |
| 25 | Artemis Spanou | 9 | 32:54 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 4/12 | 33.3 |   |   | 2 | 8 | 10 |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 11 | 4 | |
| 32 | Sasa Cado | 0 | 17:51 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | -3 | 4 | |
| 33 | Weronika Telenga | 4 | 14:28 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   | 2 |   |   | 1 | 5 | 0 | |
| Drużyna | 1 |   | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 79 | 200:00 | 17/37 | 45,9 | 13/32 | 40,6 | 30/69 | 43,5 | 6/8 | 75 | 17 | 23 | 40 | 17 | 19 | 14 | 15 | 8 | 4 | 4 | 92 | |||
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent: Marek Lebiedziński
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Ivana Jakubcova | 13 | 23:44 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 4/10 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |   |   |   |   | 10 | -16 | |
| 4 | Zuzanna Sklepowicz | 1 | 04:25 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   | -2 | -15 | |
| 7 | Natasha Mack | 14 | 31:52 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |   | 24 | -10 | |
| 8 | Kamiah Smalls | 14 | 35:03 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 4/11 | 36.4 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 | 11 |   | 3 | 4 | 2 |   | 1 | 19 | -8 | |
| 9 | Wiktoria Duchnowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 19 | Martina Fassina | 20 | 34:22 | 6/11 | 54.5 | 2/4 | 50.0 | 8/15 | 53.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 22 | -1 | |
| 20 | Emilia Kośla | 2 | 18:06 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 4 |   |   |   | 2 | 0 | -20 | |
| 21 | Klaudia Niedźwiedzka | 0 | 20:25 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 0 | -4 | |
| 24 | Aleksandra Kuczyńska | 2 | 28:04 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |   |   | 0 | 11 | |
| 26 | Olga Trzeciak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 32 | Natalia Kurach | 2 | 03:59 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | 8 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 18/31 | 58,1 | 6/25 | 24 | 24/56 | 42,9 | 14/21 | 66,7 | 11 | 21 | 32 | 21 | 14 | 18 | 15 | 8 | 4 | 4 | 76 | |||
| BC Polkowice | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 20 | 16 |
| Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/28) 53,6 | 24 (12/21) 57,1 |
| Punkty drugiej szansy | 15 | 11 |
| Punkty szybkiego ataku | 13 | 15 |
| Punkty z ławki | 30 | 5 |
| BC Polkowice | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 22 (54-32) | 6 (8-14) |
| Najwyższa seria punktowa | 15 (41-21) | 9 (62-50) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 33:12 | 05:54 |
Akcja po akcji
| BC Polkowice | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:57:00 | 7, N. Mack, wygrany rzut sędziowski | |||
| 23, S. Mavunga, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
| 13, W. Gajda, faul osobisty | 09:39:00 | |||
| 09:39:00 | 19, M. Fassina, faulowany | |||
| 0 | 09:39:00 | 1 | 19, M. Fassina, celny rzut wolny 1z2 | |
| 09:39:00 | 24, A. Kuczyńska, asysta | |||
| 0 | 09:39:00 | 2 | 19, M. Fassina, celny rzut wolny 2z2 | |
| 17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | 09:27:00 | |||
| 09:23:00 | 3, I. Jakubcova, zbiórka w obronie | |||
| 09:12:00 | 24, A. Kuczyńska, strata - poza boiskiem | |||
| 17, E. Wheeler, strata - złe podanie | 08:55:00 | |||
| 08:55:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
| 0 | 08:47:00 | 4 | 19, M. Fassina, celny lay-up | |
| 08:47:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
| 08:34:00 | 19, M. Fassina, faul osobisty | |||
| 25, A. Spanou, faulowany | 08:34:00 | |||
| 21, A. Grabska, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:32:00 | 4 | |
| 13, W. Gajda, asysta | 08:32:00 | |||
| 08:19:00 | 19, M. Fassina, strata - błąd kozłowania | |||
| 13, W. Gajda, przechwyt | 08:19:00 | |||
| 13, W. Gajda, strata - złe podanie | 08:15:00 | |||
| 08:15:00 | 8, K. Smalls, przechwyt | |||
| 3 | 08:04:00 | 6 | 24, A. Kuczyńska, celny lay-up | |
| 08:04:00 | 3, I. Jakubcova, asysta | |||
| 21, A. Grabska, celny z wyskoku za 3 | 6 | 07:49:00 | 6 | |
| 17, E. Wheeler, asysta | 07:49:00 | |||
| 25, A. Spanou, faul osobisty | 07:33:00 | |||
| 07:33:00 | 8, K. Smalls, faulowany | |||
| 6 | 07:26:00 | 8 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:26:00 | 24, A. Kuczyńska, asysta | |||
| 07:13:00 | 7, N. Mack, faul osobisty | |||
| 25, A. Spanou, faulowany | 07:13:00 | |||
| 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 07:05:00 | |||
| 21, A. Grabska, zbiórka w ataku | 07:01:00 | |||
| 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | 06:58:00 | |||
| 23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | 06:55:00 | |||
| 06:55:00 | 7, N. Mack, faul osobisty | |||
| 23, S. Mavunga, faulowany | 06:55:00 | |||
| 23, S. Mavunga, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:55:00 | |||
| 23, S. Mavunga, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:55:00 | |||
| 06:55:00 | 3, I. Jakubcova, zbiórka w obronie | |||
| 6 | 06:44:00 | 11 | 3, I. Jakubcova, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:44:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
| 21, A. Grabska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:24:00 | |||
| 25, A. Spanou, zbiórka w ataku | 06:20:00 | |||
| 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | 06:19:00 | |||
| 17, E. Wheeler, zbiórka w ataku | 06:16:00 | |||
| 21, A. Grabska, celny lay-up | 8 | 06:10:00 | 11 | |
| 17, E. Wheeler, asysta | 06:10:00 | |||
| 8 | 05:51:00 | 14 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:51:00 | 3, I. Jakubcova, asysta | |||
| 05:31:00 | 3, I. Jakubcova, faul osobisty | |||
| 23, S. Mavunga, faulowany | 05:31:00 | |||
| 23, S. Mavunga, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 05:31:00 | 14 | |
| 21, A. Grabska, asysta | 05:31:00 | |||
| 23, S. Mavunga, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 05:31:00 | 14 | |
| 05:07:00 | 24, A. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:04:00 | zbiórka w ataku | |||
| 10 | 05:00:00 | 16 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:00:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
| 25, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | 13 | 04:44:00 | 16 | |
| 13, W. Gajda, asysta | 04:44:00 | |||
| 04:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:16:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
| 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:05:00 | 16 | |
| 03:46:00 | 3, I. Jakubcova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
| 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 03:38:00 | |||
| 21, A. Grabska, zbiórka w ataku | 03:34:00 | |||
| 21, A. Grabska, celny z wyskoku za 3 | 18 | 03:22:00 | 16 | |
| 23, S. Mavunga, asysta | 03:22:00 | |||
| 21, A. Grabska, faul osobisty | 02:53:00 | |||
| 02:53:00 | 3, I. Jakubcova, faulowany | |||
| 02:53:00 | 19, M. Fassina, zmiana - zejście | |||
| 02:53:00 | 24, A. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
| 02:53:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | |||
| 02:53:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
| 18 | 02:53:00 | 17 | 3, I. Jakubcova, celny rzut wolny 1z2 | |
| 18 | 02:53:00 | 18 | 3, I. Jakubcova, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, W. Gajda, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
| 32, S. Cado, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
| 17, E. Wheeler, celny lay-up | 20 | 02:43:00 | 18 | |
| 02:16:00 | 3, I. Jakubcova, niecelny lay-up | |||
| 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 02:12:00 | |||
| 25, A. Spanou, celny lay-up | 22 | 01:56:00 | 18 | |
| 17, E. Wheeler, asysta | 01:56:00 | |||
| 21, A. Grabska, zmiana - zejście | 01:54:00 | |||
| 0, A. Zięmborska, zmiana - wejście | 01:54:00 | |||
| 01:54:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - zejście | |||
| 01:54:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
| 01:34:00 | 20, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, S. Mavunga, blok | 01:34:00 | |||
| 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | 01:29:00 | |||
| 32, S. Cado, niecelny z wyskoku za 3 | 01:23:00 | |||
| 01:19:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
| 01:13:00 | 4, Z. Sklepowicz, strata - złe podanie | |||
| 17, E. Wheeler, przechwyt | 01:13:00 | |||
| 32, S. Cado, niecelny z wyskoku za 3 | 01:07:00 | |||
| 0, A. Zięmborska, zbiórka w ataku | 01:04:00 | |||
| 0, A. Zięmborska, celny lay-up | 24 | 01:04:00 | 18 | |
| 24 | 00:48:00 | 20 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:48:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
| 25, A. Spanou, celny lay-up | 26 | 00:23:80 | 20 | |
| 23, S. Mavunga, faul osobisty | 00:07:10 | |||
| 00:07:10 | 4, Z. Sklepowicz, faulowany | |||
| 25, A. Spanou, zmiana - zejście | 00:07:10 | |||
| 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 00:07:10 | |||
| 26 | 00:07:10 | 21 | 4, Z. Sklepowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 00:07:10 | 4, Z. Sklepowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 00:07:10 | |||
| 17, E. Wheeler, celny z wyskoku za 3 | 29 | 00:02:80 | 21 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| BC Polkowice | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 7, N. Mack, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 3 | 32 | 09:46:00 | 21 | |
| 17, E. Wheeler, asysta | 09:46:00 | |||
| 09:27:00 | 20, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, S. Mavunga, blok | 09:27:00 | |||
| 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
| 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 35 | 09:19:00 | 21 | |
| 32, S. Cado, asysta | 09:19:00 | |||
| 09:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 09:16:00 | 8, K. Smalls, zmiana - zejście | |||
| 09:16:00 | 19, M. Fassina, zmiana - wejście | |||
| 09:03:00 | 19, M. Fassina, strata - błąd kroków | |||
| 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 38 | 08:44:00 | 21 | |
| 23, S. Mavunga, asysta | 08:44:00 | |||
| 08:28:00 | 4, Z. Sklepowicz, strata - złe podanie | |||
| 17, E. Wheeler, zmiana - zejście | 08:28:00 | |||
| 13, W. Gajda, zmiana - wejście | 08:28:00 | |||
| 08:28:00 | 4, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | |||
| 08:28:00 | 24, A. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
| 0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 3 | 41 | 08:13:00 | 21 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 08:13:00 | |||
| 41 | 07:49:00 | 23 | 3, I. Jakubcova, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:49:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
| 13, W. Gajda, strata - błąd kozłowania | 07:30:00 | |||
| 07:30:00 | 24, A. Kuczyńska, przechwyt | |||
| 41 | 07:21:00 | 25 | 19, M. Fassina, celny lay-up | |
| 07:21:00 | 24, A. Kuczyńska, asysta | |||
| 0, A. Zięmborska, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
| 06:51:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
| 15, K. Gertchen, faul osobisty | 06:50:00 | |||
| 06:50:00 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 06:50:00 | |||
| 06:50:00 | 20, E. Kośla, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 41 | 06:50:00 | 26 | 20, E. Kośla, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:50:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
| 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:00 | |||
| 06:32:00 | 24, A. Kuczyńska, zbiórka w obronie | |||
| 23, S. Mavunga, faul osobisty | 06:32:00 | |||
| 06:32:00 | 24, A. Kuczyńska, faulowany | |||
| 06:12:00 | 20, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:08:00 | 3, I. Jakubcova, zbiórka w ataku | |||
| 06:00:00 | 24, A. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:56:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w ataku | |||
| 05:55:00 | 3, I. Jakubcova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
| 0, A. Zięmborska, celny lay-up | 43 | 05:51:00 | 26 | |
| 13, W. Gajda, asysta | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 3, I. Jakubcova, faul osobisty | |||
| 0, A. Zięmborska, faulowany | 05:51:00 | |||
| 23, S. Mavunga, zmiana - zejście | 05:51:00 | |||
| 32, S. Cado, zmiana - zejście | 05:51:00 | |||
| 25, A. Spanou, zmiana - wejście | 05:51:00 | |||
| 33, W. Telenga, zmiana - wejście | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - zejście | |||
| 05:51:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
| 05:51:00 | 7, N. Mack, zmiana - wejście | |||
| 05:51:00 | 8, K. Smalls, zmiana - wejście | |||
| 0, A. Zięmborska, celny rzut wolny 1z1 | 44 | 05:51:00 | 26 | |
| 05:34:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:31:00 | 24, A. Kuczyńska, zbiórka w ataku | |||
| 05:29:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:25:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
| 44 | 05:24:00 | 28 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
| 33, W. Telenga, niecelny z wyskoku za 2 | 05:04:00 | |||
| 05:04:00 | 7, N. Mack, blok | |||
| 13, W. Gajda, zbiórka w ataku | 04:56:00 | |||
| 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 2 | 04:55:00 | |||
| 04:55:00 | 7, N. Mack, blok | |||
| 04:50:00 | 8, K. Smalls, zbiórka w obronie | |||
| 04:46:00 | 8, K. Smalls, strata - złe podanie | |||
| 25, A. Spanou, przechwyt | 04:46:00 | |||
| 33, W. Telenga, niecelny z wyskoku za 2 | 04:27:00 | |||
| 04:24:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zbiórka w obronie | |||
| 04:10:00 | 24, A. Kuczyńska, strata - błąd kozłowania | |||
| 13, W. Gajda, przechwyt | 04:10:00 | |||
| 13, W. Gajda, niecelny lay-up | 04:06:00 | |||
| 04:03:00 | 8, K. Smalls, zbiórka w obronie | |||
| 03:58:00 | 24, A. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
| 0, A. Zięmborska, niecelny lay-up | 03:49:00 | |||
| 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | 03:46:00 | |||
| 03:39:00 | 19, M. Fassina, faul osobisty | |||
| 13, W. Gajda, faulowany | 03:39:00 | |||
| 13, W. Gajda, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
| 17, E. Wheeler, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
| 03:39:00 | 24, A. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
| 03:39:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
| 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | 03:26:00 | |||
| 03:22:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
| 44 | 03:11:00 | 31 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:11:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
| 33, W. Telenga, celny lay-up z obejściem | 46 | 02:50:00 | 31 | |
| 17, E. Wheeler, asysta | 02:50:00 | |||
| 02:29:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 02:26:00 | |||
| 17, E. Wheeler, strata - złe podanie | 02:14:00 | |||
| 0, A. Zięmborska, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
| 21, A. Grabska, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
| 02:14:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
| 02:14:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - wejście | |||
| 02:01:00 | 7, N. Mack, strata - błąd 3 sekund | |||
| 17, E. Wheeler, celny z wyskoku za 3 | 49 | 01:43:00 | 31 | |
| 01:15:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
| 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 52 | 01:05:00 | 31 | |
| 33, W. Telenga, asysta | 01:05:00 | |||
| 25, A. Spanou, faul osobisty | 00:45:80 | |||
| 00:45:80 | 3, I. Jakubcova, faulowany | |||
| 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 00:45:80 | |||
| 32, S. Cado, zmiana - wejście | 00:45:80 | |||
| 21, A. Grabska, zmiana - zejście | 00:45:80 | |||
| 14, B. Puter, zmiana - wejście | 00:45:80 | |||
| 00:45:80 | 3, I. Jakubcova, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 00:45:80 | 3, I. Jakubcova, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | 00:45:80 | |||
| 17, E. Wheeler, niecelny z odskoku za 2 | 00:35:30 | |||
| 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | 00:30:50 | |||
| 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 00:24:20 | |||
| 00:20:50 | 20, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
| 17, E. Wheeler, faul osobisty | 00:20:50 | |||
| 00:20:50 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
| 17, E. Wheeler, zmiana - zejście | 00:20:50 | |||
| 13, W. Gajda, zmiana - wejście | 00:20:50 | |||
| 14, B. Puter, faul osobisty | 00:07:90 | |||
| 00:07:90 | 8, K. Smalls, faulowany | |||
| 25, A. Spanou, zmiana - zejście | 00:07:90 | |||
| 17, E. Wheeler, zmiana - wejście | 00:07:90 | |||
| 00:07:90 | 8, K. Smalls, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 52 | 00:07:90 | 32 | 8, K. Smalls, celny rzut wolny 2z2 | |
| 17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:40 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| BC Polkowice | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| 14, B. Puter, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 32, S. Cado, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 33, W. Telenga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 21, A. Grabska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 23, S. Mavunga, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 25, A. Spanou, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 24, A. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:50:00 | 8, K. Smalls, strata - złe podanie | |||
| 23, S. Mavunga, przechwyt | 09:50:00 | |||
| 23, S. Mavunga, celny lay-up | 54 | 09:46:00 | 32 | |
| 21, A. Grabska, faul osobisty | 09:28:00 | |||
| 09:28:00 | 3, I. Jakubcova, faulowany | |||
| 54 | 09:18:00 | 34 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
| 23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 2 | 08:52:00 | |||
| 08:52:00 | 7, N. Mack, blok | |||
| strata - błąd 24 sekund | 08:51:00 | |||
| 08:39:00 | 3, I. Jakubcova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
| 17, E. Wheeler, strata - złe podanie | 08:28:00 | |||
| 08:28:00 | 7, N. Mack, przechwyt | |||
| 54 | 08:12:00 | 36 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:12:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
| 25, A. Spanou, strata - błąd kroków | 07:48:00 | |||
| 54 | 07:38:00 | 38 | 3, I. Jakubcova, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:38:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
| 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | 07:15:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:11:00 | |||
| 25, A. Spanou, celny lay-up | 56 | 07:07:00 | 38 | |
| 13, W. Gajda, asysta | 07:07:00 | |||
| 06:54:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
| 17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 2 | 06:43:00 | |||
| 13, W. Gajda, zbiórka w ataku | 06:38:00 | |||
| 13, W. Gajda, celny lay-up | 58 | 06:38:00 | 38 | |
| 06:38:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:22:00 | 24, A. Kuczyńska, strata - złe podanie | |||
| 17, E. Wheeler, przechwyt | 06:22:00 | |||
| 17, E. Wheeler, celny lay-up | 60 | 06:19:00 | 38 | |
| 06:01:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:58:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
| 05:46:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, W. Gajda, blok | 05:46:00 | |||
| 05:42:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 05:42:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - zejście | |||
| 05:42:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
| 25, A. Spanou, niecelny lay-up | 05:26:00 | |||
| 05:24:00 | zbiórka w obronie | |||
| 25, A. Spanou, faul techniczny | 05:18:00 | |||
| 60 | 05:18:00 | 39 | 8, K. Smalls, celny rzut wolny 1z1 | |
| 60 | 05:11:00 | 41 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:11:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
| 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | 04:55:00 | |||
| 04:55:00 | 21, K. Niedźwiedzka, blok | |||
| 25, A. Spanou, zbiórka w ataku | 04:49:00 | |||
| 17, E. Wheeler, celny z wyskoku za 2 | 62 | 04:45:00 | 41 | |
| 04:20:00 | 24, A. Kuczyńska, strata - błąd kozłowania | |||
| 21, A. Grabska, przechwyt | 04:20:00 | |||
