Finał - 1 mecz | 09.04.2022 18:00
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Paulina Gajdosz, Łukasz Andrzejewski | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
BC Polkowice
Trener: Karol Kowalewski. Asystent: Wojciech Eljasz-Radzikowski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Aleksandra Zięmborska | 3 | 07:54 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 4 | 5 | |
7 | Julia Jeziorna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Weronika Gajda | 6 | 24:30 | 3/3 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 |   |   | 7 | 2 | |
14 | Bożena Puter | 3 | 16:55 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -12 | |
15 | Klaudia Gertchen | 0 | 13:32 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 2 | 2 | |
17 | Erica Wheeler | 24 | 34:12 | 5/12 | 41.7 | 4/14 | 28.6 | 9/26 | 34.6 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 |   |   | 11 | -2 | |
21 | Alicja Grabska | 0 | 15:11 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 1 |   |   | -1 | 9 | |
23 | Stephanie Mavunga | 16 | 34:45 | 6/9 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 7/15 | 46.7 | 1/2 | 50.0 | 8 | 16 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 34 | 11 | |
25 | Artemis Spanou | 7 | 28:16 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 7 | 2 | |
32 | Sasa Cado | 6 | 19:38 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 6 | 2 | |
33 | Weronika Telenga | 0 | 05:07 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | 1 | -9 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 16/30 | 53,3 | 10/40 | 25 | 26/70 | 37,1 | 3/5 | 60 | 19 | 31 | 50 | 14 | 20 | 12 | 17 | 6 | 3 | 1 | 73 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent: Marek Lebiedziński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Ivana Jakubcova | 0 | 11:18 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -9 | |
7 | Natasha Mack | 27 | 35:03 | 11/20 | 55.0 | 1/2 | 50.0 | 12/22 | 54.5 | 2/5 | 40.0 | 5 | 8 | 13 |   | 1 | 4 | 1 |   |   | 2 | 26 | -6 | |
8 | Kamiah Smalls | 9 | 31:31 | 0/5 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |   | 1 | 8 | -7 | |
9 | Wiktoria Duchnowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Aleksandra Stanaćev | 5 | 33:44 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 3 | 3 | 8 |   | 2 | 2 |   |   |   | 7 | 3 | |
19 | Martina Fassina | 17 | 36:36 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 6/12 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |   |   | 23 | 4 | |
20 | Emilia Kośla | 5 | 16:04 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -2 | |
21 | Klaudia Niedźwiedzka | 0 | 11:47 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 2 |   |   |   |   | -1 | 7 | |
24 | Aleksandra Kuczyńska | 0 | 02:04 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -4 | |
26 | Olga Trzeciak | 0 | 21:52 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |   | 3 | 4 | |
32 | Natalia Kurach | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 18/41 | 43,9 | 6/22 | 27,3 | 24/63 | 38,1 | 9/17 | 52,9 | 12 | 27 | 39 | 17 | 12 | 20 | 11 | 8 | 1 | 3 | 64 |
BC Polkowice | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/20) 60 | 28 (14/28) 50 |
Punkty drugiej szansy | 21 | 12 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 7 |
Punkty z ławki | 12 | 5 |
BC Polkowice | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 12 (50-38) | 6 (16-22) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (27-22) | 8 (16-22) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 27:37 | 10:36 |
Akcja po akcji
BC Polkowice | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 7, N. Mack, wygrany rzut sędziowski | |||
23, S. Mavunga, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:44:00 | 3 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 3 | |
09:44:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 09:21:00 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | 09:17:00 | |||
23, S. Mavunga, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:14:00 | 3 | |
08:49:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
23, S. Mavunga, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:41:00 | 3 | |
17, E. Wheeler, asysta | 08:41:00 | |||
13, W. Gajda, faul osobisty | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 19, M. Fassina, faulowany | |||
21, A. Grabska, faul osobisty | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 8, K. Smalls, faulowany | |||
08:20:00 | 8, K. Smalls, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
5 | 08:20:00 | 4 | 8, K. Smalls, celny rzut wolny 2z2 | |
13, W. Gajda, celny lay-up | 7 | 08:11:00 | 4 | |
07:50:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
21, A. Grabska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:33:00 | |||
07:27:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
21, A. Grabska, faul osobisty | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
21, A. Grabska, zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
14, B. Puter, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
07:11:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:08:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
7 | 06:59:00 | 6 | 19, M. Fassina, celny lay-up | |
06:59:00 | 26, O. Trzeciak, asysta | |||
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | 06:45:00 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | 06:42:00 | |||
13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 06:40:00 | |||
06:38:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
7 | 06:18:00 | 9 | 8, K. Smalls, celny z wyskoku za 3 | |
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | 06:03:00 | |||
05:59:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
05:50:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 3 | 05:39:00 | |||
05:35:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
05:20:00 | 26, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
13, W. Gajda, strata - złe podanie | 05:13:00 | |||
05:04:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, B. Puter, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
13, W. Gajda, strata - powrót piłki na pole obrony | 04:58:00 | |||
04:56:00 | 26, O. Trzeciak, strata - złe podanie | |||
23, S. Mavunga, przechwyt | 04:56:00 | |||
04:51:00 | 7, N. Mack, faul osobisty | |||
23, S. Mavunga, faulowany | 04:51:00 | |||
23, S. Mavunga, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 04:51:00 | 9 | |
23, S. Mavunga, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:51:00 | |||
04:51:00 | zbiórka w obronie | |||
8 | 04:26:00 | 12 | 8, K. Smalls, celny z wyskoku za 3 | |
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | 04:13:00 | |||
04:10:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
03:59:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
13, W. Gajda, strata - złe podanie | 03:50:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
32, S. Cado, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
03:29:00 | 8, K. Smalls, strata - błąd kroków | |||
03:18:00 | 19, M. Fassina, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 26, O. Trzeciak, zmiana - zejście | |||
03:18:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - wejście | |||
03:18:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
14, B. Puter, niecelny z wyskoku za 3 | 03:14:00 | |||
03:10:00 | zbiórka w obronie | |||
02:58:00 | 8, K. Smalls, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
23, S. Mavunga, celny z wyskoku za 2 | 10 | 02:44:00 | 12 | |
25, A. Spanou, asysta | 02:44:00 | |||
10 | 02:26:00 | 14 | 10, A. Stanaćev, celny z wyskoku za 2 | |
02:26:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
17, E. Wheeler, celny z wyskoku za 3 | 13 | 02:12:00 | 14 | |
01:48:00 | 3, I. Jakubcova, niecelny z wyskoku za 3 | |||
32, S. Cado, zbiórka w obronie | 01:44:00 | |||
23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 3 | 01:23:00 | |||
01:19:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
01:04:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Mavunga, blok | 01:04:00 | |||
17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | 00:59:60 | |||
17, E. Wheeler, celny z wyskoku za 3 | 16 | 00:51:40 | 14 | |
00:47:50 | pełna przerwa na żądanie | |||
23, S. Mavunga, zmiana - zejście | 00:47:50 | |||
33, W. Telenga, zmiana - wejście | 00:47:50 | |||
00:47:50 | 8, K. Smalls, zmiana - zejście | |||
00:47:50 | 19, M. Fassina, zmiana - wejście | |||
16 | 00:27:30 | 16 | 20, E. Kośla, celny lay-up | |
00:27:30 | 19, M. Fassina, asysta | |||
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | 00:13:90 | |||
33, W. Telenga, zbiórka w ataku | 00:09:60 | |||
14, B. Puter, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:60 | |||
00:03:60 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BC Polkowice | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 7, N. Mack, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 2 | 09:43:00 | |||
09:41:00 | zbiórka w obronie | |||
09:28:00 | 21, K. Niedźwiedzka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:25:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w ataku | |||
16 | 09:23:00 | 18 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
33, W. Telenga, strata - błąd kozłowania | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 20, E. Kośla, przechwyt | |||
14, B. Puter, faul osobisty | 09:06:00 | |||
09:06:00 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
25, A. Spanou, zmiana - zejście | 09:03:00 | |||
33, W. Telenga, zmiana - zejście | 09:03:00 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 09:03:00 | |||
23, S. Mavunga, zmiana - wejście | 09:03:00 | |||
16 | 08:59:00 | 20 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
32, S. Cado, niecelny z wyskoku za 3 | 08:44:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 3, I. Jakubcova, faul osobisty | |||
23, S. Mavunga, faulowany | 08:39:00 | |||
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | 08:28:00 | |||
08:26:00 | zbiórka w obronie | |||
15, K. Gertchen, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 21, K. Niedźwiedzka, faulowany | |||
08:11:00 | 20, E. Kośla, niecelny lay-up | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | 07:58:00 | |||
07:54:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zbiórka w obronie | |||
32, S. Cado, faul osobisty | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
14, B. Puter, zmiana - zejście | 07:54:00 | |||
0, A. Zięmborska, zmiana - wejście | 07:54:00 | |||
15, K. Gertchen, faul osobisty | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 21, K. Niedźwiedzka, faulowany | |||
17, E. Wheeler, zmiana - zejście | 07:38:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 07:38:00 | |||
16 | 07:36:00 | 22 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
07:36:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:34:00 | |||
23, S. Mavunga, celny z wyskoku za 2 | 18 | 07:20:00 | 22 | |
13, W. Gajda, asysta | 07:20:00 | |||
06:59:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
13, W. Gajda, strata - złe podanie | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
23, S. Mavunga, faul osobisty | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
06:47:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 7, N. Mack, zmiana - wejście | |||
06:47:00 | 20, E. Kośla, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:47:00 | 20, E. Kośla, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 2 | 06:28:00 | |||
0, A. Zięmborska, zbiórka w ataku | 06:25:00 | |||
32, S. Cado, celny z wyskoku za 3 | 21 | 06:23:00 | 22 | |
0, A. Zięmborska, asysta | 06:23:00 | |||
06:07:00 | 20, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 06:03:00 | |||
23, S. Mavunga, celny lay-up | 23 | 05:50:00 | 22 | |
13, W. Gajda, asysta | 05:50:00 | |||
05:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:48:00 | 10, A. Stanaćev, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 8, K. Smalls, zmiana - wejście | |||
05:48:00 | 24, A. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
05:44:00 | 24, A. Kuczyńska, strata - złe podanie | |||
32, S. Cado, przechwyt | 05:44:00 | |||
32, S. Cado, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:27:00 | |||
23, S. Mavunga, celny z wyskoku za 2 | 25 | 05:16:00 | 22 | |
32, S. Cado, asysta | 05:16:00 | |||
04:55:00 | 24, A. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
13, W. Gajda, strata - złe podanie | 04:48:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
17, E. Wheeler, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
04:31:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 04:22:00 | |||
0, A. Zięmborska, zbiórka w ataku | 04:17:00 | |||
17, E. Wheeler, celny lay-up | 27 | 04:08:00 | 22 | |
03:46:00 | 19, M. Fassina, strata - złe podanie | |||
03:44:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 24, A. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
03:44:00 | 10, A. Stanaćev, zmiana - wejście | |||
03:44:00 | 26, O. Trzeciak, zmiana - wejście | |||
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 2 | 03:20:00 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | 03:17:00 | |||
23, S. Mavunga, strata - błąd kozłowania | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
03:03:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Mavunga, blok | 03:03:00 | |||
02:59:00 | 8, K. Smalls, zbiórka w ataku | |||
02:57:00 | 19, M. Fassina, niecelny lay-up | |||
02:49:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
27 | 02:49:00 | 24 | 7, N. Mack, celny lay-up | |
17, E. Wheeler, strata - błąd kroków | 02:30:00 | |||
32, S. Cado, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
25, A. Spanou, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
27 | 02:20:00 | 26 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
02:20:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
0, A. Zięmborska, niecelny lay-up | 02:01:00 | |||
01:59:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w obronie | |||
17, E. Wheeler, faul osobisty | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 19, M. Fassina, faulowany | |||
17, E. Wheeler, zmiana - zejście | 01:55:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 01:55:00 | |||
27 | 01:55:00 | 27 | 19, M. Fassina, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 01:55:00 | 28 | 19, M. Fassina, celny rzut wolny 2z2 | |
0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 3 | 30 | 01:41:00 | 28 | |
13, W. Gajda, asysta | 01:41:00 | |||
01:22:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
23, S. Mavunga, zmiana - zejście | 01:08:00 | |||
33, W. Telenga, zmiana - wejście | 01:08:00 | |||
0, A. Zięmborska, niecelny z wyskoku za 3 | 00:59:70 | |||
00:55:60 | 8, K. Smalls, zbiórka w obronie | |||
25, A. Spanou, faul osobisty | 00:47:80 | |||
00:47:80 | 8, K. Smalls, faulowany | |||
15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 00:47:80 | |||
17, E. Wheeler, zmiana - wejście | 00:47:80 | |||
30 | 00:47:80 | 29 | 8, K. Smalls, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 00:47:80 | 30 | 8, K. Smalls, celny rzut wolny 2z2 | |
33, W. Telenga, faul w ataku | 00:35:00 | |||
33, W. Telenga, strata w ataku | 00:35:00 | |||
00:35:00 | 26, O. Trzeciak, faulowany | |||
30 | 00:22:00 | 32 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
00:22:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
00:05:80 | 26, O. Trzeciak, faul osobisty | |||
17, E. Wheeler, faulowany | 00:05:80 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:05:80 | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 00:05:80 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 00:05:80 | |||
17, E. Wheeler, celny z wyskoku za 3 | 33 | 00:02:10 | 32 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BC Polkowice | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
0, A. Zięmborska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, W. Telenga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, A. Grabska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
23, S. Mavunga, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Mavunga, blok | 09:44:00 | |||
09:40:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
09:39:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
21, A. Grabska, niecelny z wyskoku za 2 | 09:29:00 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | 09:26:00 | |||
25, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | 36 | 09:18:00 | 32 | |
17, E. Wheeler, asysta | 09:18:00 | |||
08:55:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 2 | 08:37:00 | |||
08:34:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
08:22:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
13, W. Gajda, celny lay-up | 38 | 08:14:00 | 32 | |
07:52:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:49:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w ataku | |||
07:47:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
17, E. Wheeler, niecelny lay-up | 07:35:00 | |||
17, E. Wheeler, zbiórka w ataku | 07:31:00 | |||
17, E. Wheeler, celny z wyskoku za 3 | 41 | 07:27:00 | 32 | |
25, A. Spanou, asysta | 07:27:00 | |||
07:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
41 | 07:02:00 | 34 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
07:02:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
13, W. Gajda, strata - złe podanie | 06:52:00 | |||
06:45:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 06:35:00 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | 06:31:00 | |||
17, E. Wheeler, celny z wyskoku za 2 | 43 | 06:24:00 | 34 | |
06:01:00 | 8, K. Smalls, faul w ataku | |||
06:01:00 | 8, K. Smalls, strata w ataku | |||
25, A. Spanou, faulowany | 06:01:00 | |||
25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 05:51:00 | |||
05:47:00 | 26, O. Trzeciak, zbiórka w obronie | |||
13, W. Gajda, faul osobisty | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 26, O. Trzeciak, faulowany | |||
05:29:00 | 10, A. Stanaćev, strata - złe podanie | |||
13, W. Gajda, przechwyt | 05:29:00 | |||
23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 2 | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 26, O. Trzeciak, blok | |||
25, A. Spanou, zbiórka w ataku | 05:12:00 | |||
25, A. Spanou, strata - złe podanie | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 26, O. Trzeciak, przechwyt | |||
04:59:00 | 8, K. Smalls, niecelny lay-up | |||
21, A. Grabska, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
25, A. Spanou, celny z wyskoku za 2 | 45 | 04:53:00 | 34 | |
13, W. Gajda, asysta | 04:53:00 | |||
04:35:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:31:00 | zbiórka w ataku | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
32, S. Cado, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 19, M. Fassina, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 26, O. Trzeciak, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
04:30:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
04:27:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 04:24:00 | |||
21, A. Grabska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:06:00 | |||
04:03:00 | 8, K. Smalls, zbiórka w obronie | |||
45 | 03:55:00 | 36 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
03:55:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
17, E. Wheeler, celny z wyskoku za 2 | 47 | 03:37:00 | 36 | |
03:37:00 | 20, E. Kośla, faul osobisty | |||
17, E. Wheeler, faulowany | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 8, K. Smalls, zmiana - zejście | |||
03:37:00 | 19, M. Fassina, zmiana - wejście | |||
17, E. Wheeler, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
03:21:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:17:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
03:16:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:13:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w ataku | |||
17, E. Wheeler, faul osobisty | 03:10:00 | |||
03:10:00 | 7, N. Mack, faulowany | |||
03:10:00 | 7, N. Mack, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:10:00 | 7, N. Mack, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
25, A. Spanou, zbiórka w obronie | 03:10:00 | |||
21, A. Grabska, niecelny z wyskoku za 3 | 02:53:00 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | 02:49:00 | |||
32, S. Cado, niecelny z wyskoku za 2 | 02:35:00 | |||
02:33:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zbiórka w obronie | |||
02:22:00 | 19, M. Fassina, strata - poza boiskiem | |||
23, S. Mavunga, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
33, W. Telenga, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 2 | 02:09:00 | |||
02:06:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
02:02:00 | 20, E. Kośla, niecelny lay-up | |||
33, W. Telenga, zbiórka w obronie | 02:00:00 | |||
17, E. Wheeler, strata - poza boiskiem | 01:59:00 | |||
