Finał - 2 mecz | 10.04.2022 18:00
Sędziowie: Michał Sosin, Arnauld Kom Njilo, Sławomir Moszakowski | Komisarz: Ryszard Jabłoński
BC Polkowice
Trener: Karol Kowalewski. Asystent: Wojciech Eljasz-Radzikowski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Aleksandra Zięmborska | 12 | 24:46 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 4 |   |   |   | 1 | 10 | 15 | |
7 | Julia Jeziorna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Weronika Gajda | 14 | 32:50 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 15 | 7 | |
14 | Bożena Puter | 1 | 16:12 |   |   | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | -3 | 4 | |
15 | Klaudia Gertchen | 0 | 02:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | 5 | |
17 | Erica Wheeler | 15 | 32:13 | 5/10 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 27 | 15 | |
23 | Stephanie Mavunga | 8 | 27:14 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100.0 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 |   | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
25 | Artemis Spanou | 19 | 36:06 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 |   | 1 |   | 1 | 30 | 10 | |
32 | Sasa Cado | 10 | 14:57 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 3 |   |   | 15 | 12 | |
33 | Weronika Telenga | 10 | 12:46 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 1 |   | 1 |   | 4 | 5 | 1 | 2 |   |   | 9 | 13 | |
Drużyna | 3 |   | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 18/35 | 51,4 | 12/28 | 42,9 | 30/63 | 47,6 | 17/22 | 77,3 | 12 | 22 | 34 | 25 | 21 | 23 | 9 | 11 | 1 | 4 | 111 |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent: Marek Lebiedziński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Ivana Jakubcova | 4 | 17:49 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 5 |   |   |   |   |   | 5 | -14 | |
7 | Natasha Mack | 12 | 31:45 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |   | 22 | -2 | |
8 | Kamiah Smalls | 18 | 34:40 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 7/14 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 4 |   | 1 | 2 |   |   |   | 16 | -12 | |
9 | Wiktoria Duchnowska | 0 | 01:23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
10 | Aleksandra Stanaćev | 18 | 36:42 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 6/6 | 100.0 |   | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 |   |   | 1 | 21 | -11 | |
19 | Martina Fassina | 9 | 23:30 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 10 | -8 | |
20 | Emilia Kośla | 4 | 20:27 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 |   | 4 | 1 | 1 |   |   | 5 | -10 | |
21 | Klaudia Niedźwiedzka | 2 | 12:48 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 3 | -13 | |
24 | Aleksandra Kuczyńska | 0 | 03:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -6 | |
26 | Olga Trzeciak | 2 | 12:48 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 |   |   |   |   |   | 2 | -5 | |
32 | Natalia Kurach | 3 | 04:50 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 16/30 | 53,3 | 9/24 | 37,5 | 25/54 | 46,3 | 13/14 | 92,9 | 6 | 23 | 29 | 22 | 23 | 21 | 13 | 4 | 4 | 1 | 86 |
BC Polkowice | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/24) 58,3 | 22 (11/18) 61,1 |
Punkty drugiej szansy | 3 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 14 | 6 |
Punkty z ławki | 32 | 13 |
BC Polkowice | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 17 (89-72) | 6 (12-18) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (38-32) | 9 (12-18) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 30:54 | 07:46 |
Akcja po akcji
BC Polkowice | Kwarta 1 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
23, S. Mavunga, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 7, N. Mack, przegrany rzut sędziowski | |||
23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
09:38:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:31:00 | 2 | 10, A. Stanaćev, celny lay-up | |
09:31:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:09:00 | 2 | |
25, A. Spanou, asysta | 09:09:00 | |||
08:47:00 | 10, A. Stanaćev, strata - złe podanie | |||
23, S. Mavunga, przechwyt | 08:47:00 | |||
13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 08:39:00 | |||
08:35:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
25, A. Spanou, faul osobisty | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 19, M. Fassina, faulowany | |||
08:18:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
25, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:01:00 | 2 | |
17, E. Wheeler, asysta | 08:01:00 | |||
07:45:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
14, B. Puter, strata - złe podanie | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 19, M. Fassina, przechwyt | |||
07:30:00 | 8, K. Smalls, niecelny lay-up | |||
07:26:00 | 19, M. Fassina, zbiórka w ataku | |||
6 | 07:26:00 | 4 | 8, K. Smalls, celny z wyskoku za 2 | |
07:26:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
14, B. Puter, niecelny z wyskoku za 3 | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 19, M. Fassina, blok | |||
06:58:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
6 | 06:55:00 | 6 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 2 | |
06:55:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
17, E. Wheeler, celny z odchylenia za 2 | 8 | 06:39:00 | 6 | |
06:12:00 | 26, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
06:04:00 | 26, O. Trzeciak, faul osobisty | |||
23, S. Mavunga, faulowany | 06:04:00 | |||
17, E. Wheeler, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 10 | 05:52:00 | 6 | |
10 | 05:35:00 | 9 | 10, A. Stanaćev, celny z wyskoku za 3 | |
05:35:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
25, A. Spanou, celny lay-up | 12 | 05:12:00 | 9 | |
17, E. Wheeler, asysta | 05:12:00 | |||
12 | 04:54:00 | 12 | 8, K. Smalls, celny z wyskoku za 3 | |
04:54:00 | 26, O. Trzeciak, asysta | |||
04:45:00 | 10, A. Stanaćev, faul osobisty | |||
13, W. Gajda, faulowany | 04:45:00 | |||
13, W. Gajda, strata - złe podanie | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 7, N. Mack, przechwyt | |||
12 | 04:40:00 | 14 | 7, N. Mack, celny lay-up | |
17, E. Wheeler, niecelny lay-up | 04:24:00 | |||
04:21:00 | 26, O. Trzeciak, zbiórka w obronie | |||
12 | 04:09:00 | 16 | 26, O. Trzeciak, celny z wyskoku za 2 | |
04:09:00 | 7, N. Mack, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:06:00 | |||
25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 03:51:00 | |||
03:47:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
03:31:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | 03:29:00 | |||
14, B. Puter, niecelny z wyskoku za 3 | 03:22:00 | |||
25, A. Spanou, zbiórka w ataku | 03:19:00 | |||
14, B. Puter, niecelny z wyskoku za 3 | 03:09:00 | |||
03:05:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
02:56:00 | 8, K. Smalls, niecelny lay-up | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
02:47:00 | 26, O. Trzeciak, faul osobisty | |||
25, A. Spanou, faulowany | 02:47:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 02:47:00 | |||
14, B. Puter, zmiana - zejście | 02:47:00 | |||
0, A. Zięmborska, zmiana - wejście | 02:47:00 | |||
32, S. Cado, zmiana - wejście | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 19, M. Fassina, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 26, O. Trzeciak, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - wejście | |||
02:47:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 24 sekund | 02:37:00 | |||
23, S. Mavunga, faul osobisty | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 7, N. Mack, faulowany | |||
12 | 02:28:00 | 17 | 7, N. Mack, celny rzut wolny 1z2 | |
02:28:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
12 | 02:28:00 | 18 | 7, N. Mack, celny rzut wolny 2z2 | |
23, S. Mavunga, niecelny z odchylenia za 2 | 02:15:00 | |||
02:12:00 | 20, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
02:00:00 | 20, E. Kośla, strata - złe podanie | |||
32, S. Cado, przechwyt | 02:00:00 | |||
25, A. Spanou, celny lay-up | 14 | 01:55:00 | 18 | |
32, S. Cado, asysta | 01:55:00 | |||
01:38:00 | 20, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:37:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
32, S. Cado, faul osobisty | 01:37:00 | |||
01:37:00 | 7, N. Mack, faulowany | |||
23, S. Mavunga, zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
33, W. Telenga, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
01:28:00 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
32, S. Cado, celny z wyskoku za 3 | 17 | 01:17:00 | 18 | |
17, E. Wheeler, asysta | 01:17:00 | |||
17 | 00:51:60 | 20 | 3, I. Jakubcova, celny z wyskoku za 2 | |
00:51:60 | 20, E. Kośla, asysta | |||
00:40:80 | 7, N. Mack, faul osobisty | |||
33, W. Telenga, faulowany | 00:40:80 | |||
00:40:80 | 7, N. Mack, zmiana - zejście | |||
00:40:80 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
33, W. Telenga, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 00:40:80 | 20 | |
17, E. Wheeler, asysta | 00:40:80 | |||
33, W. Telenga, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 00:40:80 | 20 | |
33, W. Telenga, faul osobisty | 00:25:50 | |||
00:25:50 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
00:17:70 | 10, A. Stanaćev, strata - złe podanie | |||
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | 00:07:30 | |||
00:05:10 | 3, I. Jakubcova, zbiórka w obronie | |||
00:00:30 | 8, K. Smalls, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BC Polkowice | Kwarta 2 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 8, K. Smalls, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 19, M. Fassina, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 21, K. Niedźwiedzka, niecelny lay-up z obejściem | |||
09:48:00 | zbiórka w ataku | |||
25, A. Spanou, faul osobisty | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 21, K. Niedźwiedzka, faulowany | |||
19 | 09:36:00 | 23 | 20, E. Kośla, celny z wyskoku za 3 | |
09:36:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
09:23:00 | 10, A. Stanaćev, faul osobisty | |||
0, A. Zięmborska, faulowany | 09:23:00 | |||
25, A. Spanou, zmiana - zejście | 09:23:00 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 09:23:00 | |||
09:16:00 | 3, I. Jakubcova, faul osobisty | |||
33, W. Telenga, faulowany | 09:16:00 | |||
33, W. Telenga, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 09:16:00 | 23 | |
17, E. Wheeler, asysta | 09:16:00 | |||
33, W. Telenga, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 09:16:00 | 23 | |
08:55:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, S. Cado, zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
17, E. Wheeler, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 23 | 08:43:00 | 23 | |
23 | 08:22:00 | 25 | 21, K. Niedźwiedzka, celny lay-up | |
08:22:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
32, S. Cado, celny z wyskoku za 3 | 26 | 08:03:00 | 25 | |
17, E. Wheeler, asysta | 08:03:00 | |||
07:59:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
17, E. Wheeler, zmiana - zejście | 07:59:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 07:59:00 | |||
26 | 07:38:00 | 27 | 10, A. Stanaćev, celny lay-up | |
33, W. Telenga, celny lay-up | 28 | 07:23:00 | 27 | |
32, S. Cado, asysta | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 3, I. Jakubcova, faul osobisty | |||
33, W. Telenga, faulowany | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - zejście | |||
07:23:00 | 7, N. Mack, zmiana - wejście | |||
33, W. Telenga, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zbiórka w obronie | |||
15, K. Gertchen, faul osobisty | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
07:12:00 | 10, A. Stanaćev, zmiana - zejście | |||
07:12:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
07:12:00 | 8, K. Smalls, zmiana - wejście | |||
07:12:00 | 24, A. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
28 | 07:01:00 | 30 | 19, M. Fassina, celny z wyskoku za 3 | |
07:01:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | 31 | 06:40:00 | 30 | |
32, S. Cado, asysta | 06:40:00 | |||
15, K. Gertchen, faul osobisty | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 19, M. Fassina, faulowany | |||
15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
25, A. Spanou, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
31 | 06:27:00 | 31 | 19, M. Fassina, celny rzut wolny 1z2 | |
06:27:00 | 24, A. Kuczyńska, asysta | |||
31 | 06:27:00 | 32 | 19, M. Fassina, celny rzut wolny 2z2 | |
33, W. Telenga, faul w ataku | 06:11:00 | |||
33, W. Telenga, strata w ataku | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 24, A. Kuczyńska, faulowany | |||
05:59:00 | 7, N. Mack, strata - złe podanie | |||
32, S. Cado, przechwyt | 05:59:00 | |||
32, S. Cado, celny lay-up | 33 | 05:55:00 | 32 | |
05:41:00 | 24, A. Kuczyńska, strata - złe podanie | |||
32, S. Cado, przechwyt | 05:41:00 | |||
32, S. Cado, celny lay-up | 35 | 05:37:00 | 32 | |
05:22:00 | 19, M. Fassina, strata - złe podanie | |||
25, A. Spanou, przechwyt | 05:22:00 | |||
13, W. Gajda, strata - złe podanie | 05:17:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
33, W. Telenga, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
17, E. Wheeler, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
23, S. Mavunga, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 21, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
05:17:00 | 24, A. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
05:17:00 | 10, A. Stanaćev, zmiana - wejście | |||
05:17:00 | 26, O. Trzeciak, zmiana - wejście | |||
32, S. Cado, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
05:06:00 | 26, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, A. Zięmborska, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 3 | 38 | 04:52:00 | 32 | |
17, E. Wheeler, asysta | 04:52:00 | |||
04:51:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
17, E. Wheeler, faul osobisty | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
38 | 04:24:00 | 33 | 10, A. Stanaćev, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 04:24:00 | 34 | 10, A. Stanaćev, celny rzut wolny 2z2 | |
23, S. Mavunga, niecelny z odchylenia za 2 | 04:07:00 | |||
04:04:00 | 8, K. Smalls, zbiórka w obronie | |||
03:56:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
25, A. Spanou, zbiórka w obronie | 03:52:00 | |||
03:51:00 | 26, O. Trzeciak, faul osobisty | |||
17, E. Wheeler, faulowany | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 26, O. Trzeciak, zmiana - zejście | |||
03:51:00 | 32, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
0, A. Zięmborska, niecelny z wyskoku za 3 | 03:39:00 | |||
03:36:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
03:26:00 | 8, K. Smalls, strata - złe podanie | |||
17, E. Wheeler, przechwyt | 03:26:00 | |||
0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 2 | 40 | 03:06:00 | 34 | |
13, W. Gajda, asysta | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 19, M. Fassina, faul osobisty | |||
0, A. Zięmborska, faulowany | 03:06:00 | |||
0, A. Zięmborska, celny rzut wolny 1z1 | 41 | 03:06:00 | 34 | |
41 | 02:55:00 | 37 | 32, N. Kurach, celny z wyskoku za 3 | |
02:55:00 | 8, K. Smalls, asysta | |||
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 2 | 02:33:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 19, M. Fassina, faul osobisty | |||
0, A. Zięmborska, faulowany | 02:33:00 | |||
0, A. Zięmborska, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 02:33:00 | 37 | |
0, A. Zięmborska, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 02:33:00 | 37 | |
0, A. Zięmborska, faul osobisty | 02:12:00 | |||
02:12:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
43 | 02:12:00 | 38 | 10, A. Stanaćev, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 02:12:00 | 39 | 10, A. Stanaćev, celny rzut wolny 2z2 | |
01:56:00 | 32, N. Kurach, faul osobisty | |||
25, A. Spanou, faulowany | 01:56:00 | |||
25, A. Spanou, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 01:56:00 | 39 | |
25, A. Spanou, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 01:56:00 | 39 | |
01:32:00 | 32, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:29:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
01:25:00 | 19, M. Fassina, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:23:00 | 7, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
01:20:00 | 7, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 7, N. Mack, faul osobisty | |||
17, E. Wheeler, faulowany | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 19, M. Fassina, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 32, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - wejście | |||
01:19:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
17, E. Wheeler, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 01:19:00 | 39 | |
17, E. Wheeler, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 01:19:00 | 39 | |
47 | 01:05:00 | 41 | 7, N. Mack, celny z odchylenia za 2 | |
17, E. Wheeler, celny lay-up | 49 | 00:52:80 | 41 | |
00:32:80 | 8, K. Smalls, niecelny lay-up | |||
17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | 00:30:30 | |||
13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | 52 | 00:27:20 | 41 | |
17, E. Wheeler, asysta | 00:27:20 | |||
13, W. Gajda, faul osobisty | 00:05:30 | |||
00:05:30 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
00:05:30 | 20, E. Kośla, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
52 | 00:05:30 | 42 | 20, E. Kośla, celny rzut wolny 2z2 | |
00:05:30 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:05:30 | |||
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BC Polkowice | Kwarta 3 | Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
52 | 10:00:00 | 42 | 3, I. Jakubcova, zmiana - zejście | |
10:00:00 | 32, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
52 | 10:00:00 | 42 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |
10:00:00 | 19, M. Fassina, zmiana - wejście | |||
09:39:00 | 7, N. Mack, faul osobisty | |||
23, S. Mavunga, faulowany | 09:39:00 | |||
23, S. Mavunga, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:39:00 | |||
23, S. Mavunga, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 09:39:00 | 42 | |
17, E. Wheeler, asysta | 09:39:00 | |||
53 | 09:21:00 | 45 | 8, K. Smalls, celny z wyskoku za 3 | |
09:21:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
25, A. Spanou, celny z wyskoku za 2 | 55 | 08:54:00 | 45 | |
17, E. Wheeler, asysta | 08:54:00 | |||
13, W. Gajda, faul osobisty | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
08:18:00 | 19, M. Fassina, strata - złe podanie | |||
23, S. Mavunga, przechwyt | 08:18:00 | |||
13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 2 | 08:14:00 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | 08:14:00 | |||
23, S. Mavunga, strata - błąd kroków | 08:14:00 | |||
0, A. Zięmborska, faul osobisty | 55 | 08:13:00 | 45 | |
08:13:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
55 | 08:09:00 | 47 | 8, K. Smalls, celny lay-up | |
08:09:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
07:59:00 | 32, N. Kurach, faul osobisty | |||
25, A. Spanou, faulowany | 07:59:00 | |||
07:42:00 | 19, M. Fassina, faul osobisty | |||
13, W. Gajda, faulowany | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 32, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
07:42:00 | 19, M. Fassina, zmiana - zejście | |||
07:42:00 | 3, I. Jakubcova, zmiana - wejście | |||
07:42:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
13, W. Gajda, celny rzut wolny 1z2 | 56 | 07:42:00 | 47 | |
13, W. Gajda, celny rzut wolny 2z2 | 57 | 07:42:00 | 47 | |
57 | 07:18:00 | 50 | 8, K. Smalls, celny z odskoku za 3 | |
07:18:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | 07:02:00 | |||
06:58:00 | 7, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
57 | 06:53:00 | 52 | 10, A. Stanaćev, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 06:51:00 | |||
23, S. Mavunga, celny z wyskoku za 2 | 59 | 06:33:00 | 52 | |
25, A. Spanou, asysta | 06:33:00 | |||
06:00:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
0, A. Zięmborska, celny z odchylenia za 2 | 61 | 05:49:00 | 52 | |
17, E. Wheeler, asysta | 05:49:00 | |||
61 | 05:30:00 | 55 | 8, K. Smalls, celny z wyskoku za 3 | |
05:30:00 | 7, N. Mack, asysta | |||
17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 2 | 05:04:00 | |||
05:00:00 | 20, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
04:56:00 | 10, A. Stanaćev, strata - błąd kozłowania | |||
13, W. Gajda, przechwyt | 04:56:00 | |||
25, A. Spanou, niecelny lay-up | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 7, N. Mack, blok | |||
04:33:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
17, E. Wheeler, faul osobisty | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 04:32:00 | |||
32, S. Cado, zmiana - wejście | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 8, K. Smalls, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 19, M. Fassina, zmiana - wejście | |||
61 | 04:31:00 | 57 | 7, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
04:31:00 | 19, M. Fassina, asysta | |||
23, S. Mavunga, strata - błąd kozłowania | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 20, E. Kośla, przechwyt | |||
23, S. Mavunga, faul osobisty | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
03:54:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Mavunga, blok | 03:54:00 | |||
23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
23, S. Mavunga, celny z wyskoku za 3 | 64 | 03:46:00 | 57 | |
17, E. Wheeler, asysta | 03:46:00 | |||
03:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
17, E. Wheeler, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
0, A. Zięmborska, faul osobisty | 03:33:00 | |||
