Hala Wielofunkcyjna AWF Wrocław, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
Mecz nr 042, Widzowie: 810
Mecz nr 042, Widzowie: 810
Etap I - 7 kolejka | 13.11.2022 18:00
Sędziowie: Robert Mordal, Marcin Koralewski, Maciej Dębowski | Komisarz: Marek Ćmikiewicz
1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Krzysztof Wilkosz
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Renáta Březinová | 6 | 17:12 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 1 |   | 2 | 2 |   |   |   | 10 | -4 | |
| 1 | Ieshia Small | 4 | 20:54 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 6 | 1 | |
| 2 | Wiktoria Kuczyńska | 2 | 16:02 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 3 | -8 | |
| 3 | Julia Drop | 3 | 35:24 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 |   |   | 5 | -7 | |
| 5 | Aleksandra Mielnicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Patrycja Jaworska | 3 | 14:20 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 0 | -3 | |
| 10 | Karolina Stefańczyk | 0 | 04:00 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
| 21 | Anna Jakubiuk | 14 | 29:21 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 6/6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 |   | 1 | 12 | -5 | |
| 23 | Martyna Kurkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Stephanie Jones | 26 | 38:50 | 9/15 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 11/18 | 61.1 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 3 |   | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29 | -10 | |
| 32 | Natalia Kurach | 1 | 23:58 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 3 | 2 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 4 | |||||||||||||||||||
| Suma | 59 | 200:00 | 18/42 | 42,9 | 3/13 | 23,1 | 21/55 | 38,2 | 14/18 | 77,8 | 10 | 22 | 32 | 21 | 15 | 18 | 19 | 12 | 1 | 3 | 68 | |||
Polski Cukier AZS UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent: Marek Lebiedziński
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Natasha Mack | 17 | 28:53 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 5/7 | 71.4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |   | 24 | 7 | |
| 3 | Olga Trzeciak | 5 | 31:39 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Magdalena Ziętara | 13 | 35:15 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |   | 1 |   |   |   | 14 | 2 | |
| 8 | Aleksandra Kuczyńska | 3 | 07:47 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | 8 | |
| 10 | Aleksandra Stanaćev | 8 | 32:13 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 |   |   | 17 | -2 | |
| 11 | Nia Clouden | 10 | 29:40 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/11 | 18.2 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 4 | 2 | |
| 13 | Elsa Paulsson Glantz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Emilia Kośla | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Anna Wińkowska | 4 | 19:28 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   | 2 |   | 4 | 2 | |
| 44 | Katarina Zec | 5 | 15:05 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 4 | 8 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   | 4 | |||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 14/27 | 51,9 | 8/28 | 28,6 | 22/55 | 40 | 13/16 | 81,3 | 10 | 24 | 34 | 18 | 18 | 15 | 19 | 7 | 3 | 1 | 73 | |||
| 1KS Ślęza Wrocław | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 17 | 12 |
| Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/28) 46,4 | 22 (11/18) 61,1 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 9 |
| Punkty szybkiego ataku | 15 | 5 |
| Punkty z ławki | 11 | 13 |
| 1KS Ślęza Wrocław | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 8 (10-2) | 9 (53-62) |
| Najwyższa seria punktowa | 6 (34-29) | 7 (22-25) |
| Zmiany prowadzenia | 9 | |
| Remisy | 6 | |
| Czas na prowadzeniu | 16:33 | 20:13 |
Akcja po akcji
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 1 | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 2, N. Mack, wygrany rzut sędziowski | |||
| 24, S. Jones, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:34:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
| 24, S. Jones, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:17:00 | 0 | |
| 21, A. Jakubiuk, asysta | 09:17:00 | |||
| 09:02:00 | 10, A. Stanaćev, strata - złe podanie | |||
| 08:53:00 | 11, N. Clouden, faul osobisty | |||
| 21, A. Jakubiuk, faulowany | 08:53:00 | |||
| 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 08:45:00 | |||
| 32, N. Kurach, zbiórka w ataku | 08:42:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:38:00 | |||
| 08:38:00 | 25, A. Wińkowska, blok | |||
| zbiórka w ataku | 08:33:00 | |||
| 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 08:30:00 | |||
| 08:28:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
| 08:15:00 | 10, A. Stanaćev, strata - złe podanie | |||
| 24, S. Jones, przechwyt | 08:15:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, celny lay-up | 5 | 08:10:00 | 0 | |
| 1, I. Small, asysta | 08:10:00 | |||
| 07:53:00 | 2, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
| 24, S. Jones, strata - złe podanie | 07:42:00 | |||
| 07:42:00 | 2, N. Mack, przechwyt | |||
| 07:18:00 | 7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, J. Drop, zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
| 3, J. Drop, strata - poza boiskiem | 07:13:00 | |||
| 07:09:00 | 2, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 32, N. Kurach, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
| 1, I. Small, niecelny z wyskoku za 2 | 06:58:00 | |||
| 06:56:00 | 7, M. Ziętara, zbiórka w obronie | |||
| 06:46:00 | 25, A. Wińkowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:43:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w ataku | |||
| 5 | 06:41:00 | 2 | 10, A. Stanaćev, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:22:00 | 2, N. Mack, faul osobisty | |||
| 21, A. Jakubiuk, faulowany | 06:22:00 | |||
| 06:22:00 | 25, A. Wińkowska, zmiana - zejście | |||
| 06:22:00 | 3, O. Trzeciak, zmiana - wejście | |||
| 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 06:22:00 | 2 | |
| 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 06:22:00 | 2 | |
| 24, S. Jones, asysta | 06:22:00 | |||
| 06:04:00 | 2, N. Mack, strata - błąd kozłowania | |||
| 32, N. Kurach, przechwyt | 06:04:00 | |||
| 24, S. Jones, celny z wyskoku za 3 | 10 | 05:57:00 | 2 | |
| 3, J. Drop, asysta | 05:57:00 | |||
| 05:53:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 10 | 05:35:00 | 5 | 11, N. Clouden, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:35:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
| 24, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 12 | 05:20:00 | 5 | |
| 1, I. Small, asysta | 05:20:00 | |||
| 05:05:00 | 3, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:03:00 | 2, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
| 12 | 05:03:00 | 7 | 2, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
| 32, N. Kurach, faul osobisty | 05:00:00 | |||
| 05:00:00 | 2, N. Mack, faulowany | |||
| 12 | 05:00:00 | 8 | 2, N. Mack, celny rzut wolny 1z1 | |
| 21, A. Jakubiuk, strata - błąd kozłowania | 04:51:00 | |||
| 04:51:00 | 10, A. Stanaćev, przechwyt | |||
| 04:40:00 | 3, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, S. Jones, blok | 04:40:00 | |||
| 32, N. Kurach, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
| 3, J. Drop, strata - błąd kozłowania | 04:36:00 | |||
| 04:36:00 | 2, N. Mack, przechwyt | |||
| 04:30:00 | 7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, S. Jones, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
| 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 04:15:00 | |||
| 24, S. Jones, zbiórka w ataku | 04:13:00 | |||
| 04:11:00 | 3, O. Trzeciak, faul osobisty | |||
| 32, N. Kurach, faulowany | 04:11:00 | |||
| 32, N. Kurach, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 04:11:00 | 8 | |
| 3, J. Drop, asysta | 04:11:00 | |||
| 32, N. Kurach, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:11:00 | |||
| 04:11:00 | 2, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 03:53:00 | 10 | 2, N. Mack, celny z odskoku za 2 | |
| 03:53:00 | 11, N. Clouden, asysta | |||
| 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:35:00 | |||
| 03:33:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
| 03:24:00 | 11, N. Clouden, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:19:00 | 3, O. Trzeciak, zbiórka w ataku | |||
| 03:13:00 | 11, N. Clouden, strata - złe podanie | |||
| 3, J. Drop, przechwyt | 03:13:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, strata - błąd kroków | 02:51:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
| 32, N. Kurach, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
| 0, R. Březinová, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
| 2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
| 3, J. Drop, faul osobisty | 02:32:00 | |||
| 02:32:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
| 13 | 02:23:00 | 12 | 2, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:23:00 | 11, N. Clouden, asysta | |||
| 2, W. Kuczyńska, strata - złe podanie | 02:09:00 | |||
| 02:09:00 | 2, N. Mack, przechwyt | |||
| 01:58:00 | 10, A. Stanaćev, strata - złe podanie | |||
| 1, I. Small, przechwyt | 01:58:00 | |||
| 1, I. Small, niecelny lay-up | 01:53:00 | |||
| 01:49:00 | 2, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
| 01:49:00 | 2, N. Mack, strata - złe podanie | |||
| 3, J. Drop, przechwyt | 01:49:00 | |||
| 24, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 15 | 01:44:00 | 12 | |
| 1, I. Small, asysta | 01:44:00 | |||
| 15 | 01:23:00 | 15 | 7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:23:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
| 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
| 01:03:00 | 11, N. Clouden, zbiórka w obronie | |||
| 00:50:30 | 3, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, I. Small, zbiórka w obronie | 00:47:00 | |||
| 1, I. Small, niecelny z wyskoku za 2 | 00:38:50 | |||
| 00:36:00 | 7, M. Ziętara, zbiórka w obronie | |||
| 00:23:00 | 2, N. Mack, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:19:70 | 7, M. Ziętara, zbiórka w ataku | |||
| 00:17:40 | 11, N. Clouden, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, R. Březinová, zbiórka w obronie | 00:14:00 | |||
| 00:02:00 | 2, N. Mack, faul osobisty | |||
| 3, J. Drop, faulowany | 00:02:00 | |||
| 1, I. Small, zmiana - zejście | 00:00:50 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 00:00:50 | |||
| 3, J. Drop, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:00:50 | |||
| 3, J. Drop, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 00:00:50 | 15 | |
| 3, J. Drop, zmiana - zejście | 00:00:50 | |||
| 6, P. Jaworska, zmiana - wejście | 00:00:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 2 | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 2, N. Mack, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, M. Ziętara, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 25, A. Wińkowska, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 44, K. Zec, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 6, P. Jaworska, celny z wyskoku za 2 | 18 | 09:50:00 | 15 | |
| 0, R. Březinová, asysta | 09:50:00 | |||
| 09:24:00 | 11, N. Clouden, strata - błąd kozłowania | |||
| 2, W. Kuczyńska, przechwyt | 09:24:00 | |||
| 2, W. Kuczyńska, celny lay-up | 20 | 09:20:00 | 15 | |
| 20 | 08:56:00 | 18 | 3, O. Trzeciak, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:56:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
| 08:35:00 | 25, A. Wińkowska, faul osobisty | |||
| 24, S. Jones, faulowany | 08:35:00 | |||
| 08:35:00 | 10, A. Stanaćev, zmiana - zejście | |||
| 08:35:00 | 11, N. Clouden, zmiana - zejście | |||
| 08:35:00 | 7, M. Ziętara, zmiana - wejście | |||
| 08:35:00 | 8, A. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
| 24, S. Jones, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 08:35:00 | 18 | |
| 6, P. Jaworska, asysta | 08:35:00 | |||
| 24, S. Jones, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 08:35:00 | 18 | |
| 08:18:00 | 44, K. Zec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, R. Březinová, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
| 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 08:10:00 | |||
| 08:08:00 | 44, K. Zec, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 07:47:00 | 20 | 7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:47:00 | 44, K. Zec, asysta | |||
| 6, P. Jaworska, strata - błąd kozłowania | 07:38:00 | |||
| 07:38:00 | 8, A. Kuczyńska, przechwyt | |||
| 22 | 07:35:00 | 22 | 8, A. Kuczyńska, celny lay-up | |
| 6, P. Jaworska, faul osobisty | 07:35:00 | |||
| 07:35:00 | 8, A. Kuczyńska, faulowany | |||
| 22 | 07:35:00 | 23 | 8, A. Kuczyńska, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, P. Jaworska, niecelny lay-up | 07:24:00 | |||
| 07:22:00 | 44, K. Zec, zbiórka w obronie | |||
| 07:14:00 | 44, K. Zec, strata - złe podanie | |||
| 6, P. Jaworska, przechwyt | 07:14:00 | |||
| 6, P. Jaworska, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
| 3, J. Drop, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:06:00 | |||
| 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | 07:00:00 | |||
| 06:58:00 | 44, K. Zec, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 06:37:00 | 25 | 25, A. Wińkowska, celny lay-up | |
| 06:37:00 | 8, A. Kuczyńska, asysta | |||
| 0, R. Březinová, zmiana - zejście | 06:25:00 | |||
| 2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 06:25:00 | |||
| 1, I. Small, zmiana - wejście | 06:25:00 | |||
| 32, N. Kurach, zmiana - wejście | 06:25:00 | |||
| 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 06:21:00 | |||
| 06:21:00 | 25, A. Wińkowska, blok | |||
| 06:17:00 | zbiórka w obronie | |||
| 06:03:00 | 7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 05:59:00 | |||
| 05:48:00 | 8, A. Kuczyńska, faul osobisty | |||
| 3, J. Drop, faulowany | 05:48:00 | |||
| 3, J. Drop, celny z wyskoku za 2 | 24 | 05:44:00 | 25 | |
| 24, S. Jones, asysta | 05:44:00 | |||
| 24 | 05:22:00 | 27 | 7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 2 | |
| 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 05:03:00 | |||
| 04:59:00 | 44, K. Zec, zbiórka w obronie | |||
| 04:59:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 04:41:00 | 44, K. Zec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 3, J. Drop, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
| 04:31:00 | 44, K. Zec, faul osobisty | |||
| 1, I. Small, faulowany | 04:31:00 | |||
| 24, S. Jones, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
| 0, R. Březinová, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
| 04:31:00 | 44, K. Zec, zmiana - zejście | |||
| 04:31:00 | 11, N. Clouden, zmiana - wejście | |||
| 0, R. Březinová, celny z wyskoku za 2 | 26 | 04:20:00 | 27 | |
| 3, J. Drop, asysta | 04:20:00 | |||
| 04:08:00 | 8, A. Kuczyńska, strata - złe podanie | |||
| 1, I. Small, przechwyt | 04:08:00 | |||
| 04:08:00 | 11, N. Clouden, faul niesportowy | |||
| 1, I. Small, faulowany | 04:08:00 | |||
| 3, J. Drop, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
| 6, P. Jaworska, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
| 04:08:00 | 8, A. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
| 04:08:00 | 25, A. Wińkowska, zmiana - zejście | |||
| 04:08:00 | 2, N. Mack, zmiana - wejście | |||
| 04:08:00 | 10, A. Stanaćev, zmiana - wejście | |||
| 1, I. Small, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 04:08:00 | 27 | |
| 1, I. Small, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 04:08:00 | 27 | |
| 6, P. Jaworska, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
| 03:51:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
| 03:46:00 | 2, N. Mack, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, R. Březinová, strata - złe podanie | 03:44:00 | |||
| 0, R. Březinová, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
| 03:29:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 0, R. Březinová, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
| 3, J. Drop, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
| 24, S. Jones, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
| 32, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 3 | 03:11:00 | |||
| 24, S. Jones, zbiórka w ataku | 03:09:00 | |||
| 32, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 2 | 03:00:00 | |||
| 02:55:00 | 7, M. Ziętara, zbiórka w obronie | |||
| 02:41:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:39:00 | 2, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
| 32, N. Kurach, faul osobisty | 02:39:00 | |||
| 02:39:00 | 2, N. Mack, faulowany | |||
| 28 | 02:23:00 | 29 | 3, O. Trzeciak, celny lay-up | |
| 02:23:00 | 2, N. Mack, asysta | |||
| 3, J. Drop, strata - złe podanie | 02:14:00 | |||
| 01:50:00 | 11, N. Clouden, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 01:47:00 | |||
| 24, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 30 | 01:41:00 | 29 | |
| 32, N. Kurach, asysta | 01:41:00 | |||
| 01:19:00 | 11, N. Clouden, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:15:00 | 2, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
| 01:11:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:10:00 | |||
| 1, I. Small, zmiana - zejście | 01:10:00 | |||
| 32, N. Kurach, zmiana - zejście | 01:10:00 | |||
| 0, R. Březinová, zmiana - wejście | 01:10:00 | |||
| 2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 01:10:00 | |||
| 01:10:00 | 11, N. Clouden, zmiana - zejście | |||
| 01:10:00 | 44, K. Zec, zmiana - wejście | |||
| 24, S. Jones, celny lay-up | 32 | 00:55:90 | 29 | |
| 00:40:50 | 3, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, R. Březinová, zbiórka w obronie | 00:36:60 | |||
| 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 00:28:00 | |||
| 00:23:90 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
| 00:06:70 | 3, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 2, W. Kuczyńska, zbiórka w obronie | 00:02:70 | |||
| 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 3 | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| 0, R. Březinová, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 6, P. Jaworska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, I. Small, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 32, N. Kurach, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, O. Trzeciak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 44, K. Zec, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, N. Clouden, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 25, A. Wińkowska, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 24, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 34 | 09:53:00 | 29 | |
| 32, N. Kurach, asysta | 09:53:00 | |||
| 32, N. Kurach, faul osobisty | 09:34:00 | |||
| 09:34:00 | 2, N. Mack, faulowany | |||
| 09:31:00 | 11, N. Clouden, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:26:00 | 11, N. Clouden, zbiórka w ataku | |||
| 34 | 09:21:00 | 32 | 10, A. Stanaćev, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:21:00 | 7, M. Ziętara, asysta | |||
| 1, I. Small, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
| 08:57:00 | 2, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
| 08:44:00 | 25, A. Wińkowska, strata - złe podanie | |||
| 21, A. Jakubiuk, strata - poza boiskiem | 08:24:00 | |||
| 34 | 08:09:00 | 34 | 2, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:09:00 | 7, M. Ziętara, asysta | |||
| 1, I. Small, niecelny z wyskoku za 3 | 07:53:00 | |||
| 07:50:00 | zbiórka w obronie | |||
| 1, I. Small, zmiana - zejście | 07:50:00 | |||
| 32, N. Kurach, zmiana - zejście | 07:50:00 | |||
| 0, R. Březinová, zmiana - wejście | 07:50:00 | |||
| 2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 07:50:00 | |||
| 34 | 07:35:00 | 36 | 25, A. Wińkowska, celny z wyskoku za 2 | |
| 24, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:14:00 | 36 | |
| 3, J. Drop, asysta | 07:14:00 | |||
| 06:57:00 | 7, M. Ziętara, strata - błąd kozłowania | |||
| 24, S. Jones, przechwyt | 06:57:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, celny lay-up | 38 | 06:52:00 | 36 | |
| 3, J. Drop, asysta | 06:52:00 | |||
| 2, W. Kuczyńska, faul osobisty | 06:38:00 | |||
| 06:38:00 | 11, N. Clouden, faulowany | |||
| 38 | 06:38:00 | 37 | 11, N. Clouden, celny rzut wolny 1z2 | |
| 38 | 06:38:00 | 38 | 11, N. Clouden, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:30:00 | 11, N. Clouden, faul osobisty | |||
| 21, A. Jakubiuk, faulowany | 06:30:00 | |||
| 06:30:00 | 11, N. Clouden, zmiana - zejście | |||
| 06:30:00 | 44, K. Zec, zmiana - wejście | |||
| 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | 40 | 06:25:00 | 38 | |
| 40 | 06:05:00 | 41 | 44, K. Zec, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:05:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
| 21, A. Jakubiuk, faul w ataku | 05:51:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, strata w ataku | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 44, K. Zec, faulowany | |||
| 40 | 05:38:00 | 43 | 2, N. Mack, celny z obrotu za 2 | |
| 05:17:00 | 7, M. Ziętara, faul osobisty | |||
| 21, A. Jakubiuk, faulowany | 05:17:00 | |||
| 05:17:00 | 2, N. Mack, zmiana - zejście | |||
| 05:17:00 | 3, O. Trzeciak, zmiana - wejście | |||
| 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 05:17:00 | 43 | |
| 3, J. Drop, asysta | 05:17:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 05:17:00 | 43 | |
| 05:03:00 | 10, A. Stanaćev, strata - złe podanie | |||
| 24, S. Jones, celny lay-up | 44 | 04:49:00 | 43 | |
| 3, J. Drop, asysta | 04:49:00 | |||
