Etap I - 9 kolejka | 03.12.2022 13:00
Sędziowie: Tomasz Szczurewski, Tomasz Tomaszewski, Adrian Szczotka | Komisarz: Jarosław Czeropski
SKK Polonia Warszawa
Trener: Maciej Gordon. Asystenci: Oskar Blaszkiewicz, Adam Kubaszczyk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Anna Pawłowska | 5 | 28:39 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 2/9 | 22.2 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |   | 4 |   |   |   | 0 | -26 | |
5 | Wiktoria Stępień | 6 | 18:15 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | -22 | |
6 | Gabriela Kluczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Angeliki Vintsilaiou | 13 | 22:44 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |   |   | 12 | 5 | |
10 | Andreona Keys | 7 | 20:33 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |   | 1 | 4 | -13 | |
11 | Marta Mistygacz | 0 | 10:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 6 | |
12 | Sylwia Siemienas | 3 | 10:02 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 8 | -7 | |
13 | Klaudia Sosnowska | 11 | 21:52 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |   |   | 2 | 12 | -12 | |
15 | Martyna Walczak | 13 | 23:32 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   | 12 | 6 | |
22 | Andelina Radić | 7 | 19:51 | 0/4 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   |   | 2 |   |   |   | 1 | 4 | -15 | |
24 | Weronika Preihs | 0 | 03:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 6 | |
25 | Jessica Jackson | 13 | 20:31 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 66.7 |   | 5 | 5 |   | 2 | 5 | 3 |   |   |   | 13 | -23 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 15/36 | 41,7 | 12/24 | 50 | 27/60 | 45 | 12/16 | 75 | 7 | 20 | 27 | 19 | 20 | 19 | 18 | 7 |   | 4 | 73 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Chantel Horvat | 9 | 23:18 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |   |   | 15 | 11 | |
2 | Julia Bazan | 0 | 04:53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -6 | |
3 | Paula Duchnowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Julita Michniewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Zoe Wadoux | 22 | 33:12 | 2/4 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 8/17 | 47.1 |   |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 22 | 15 | |
11 | Alanna Smith | 24 | 38:59 | 10/14 | 71.4 | 1/6 | 16.7 | 11/20 | 55.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |   | 20 | 19 | |
12 | Wiktoria Keller | 16 | 37:20 | 7/7 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |   |   | 22 | 19 | |
15 | Lindsay Allen | 23 | 35:07 | 8/13 | 61.5 | 1/5 | 20.0 | 9/18 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 |   |   | 30 | 25 | |
16 | Karolina Matkowska | 0 | 12:33 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   | 4 | 0 | |
20 | Ewelina Śmiałek | 3 | 14:38 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   | 4 | 12 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 97 | 200:00 | 30/45 | 66,7 | 9/29 | 31 | 39/74 | 52,7 | 10/15 | 66,7 | 15 | 27 | 42 | 23 | 19 | 20 | 15 | 9 | 4 |   | 117 |
SKK Polonia Warszawa | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 23 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/27) 48,1 | 46 (23/33) 69,7 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 25 |
Punkty z ławki | 40 | 3 |
SKK Polonia Warszawa | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (42-28) | 22 (75-97) |
Najwyższa seria punktowa | 14 (29-21) | 12 (49-53) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 16:20 | 22:23 |
Akcja po akcji
SKK Polonia Warszawa | Kwarta 1 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 11, A. Smith, wygrany rzut sędziowski | |||
25, J. Jackson, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:41:00 | 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
25, J. Jackson, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
10, A. Keys, niecelny z wyskoku za 2 | 09:36:00 | |||
4, A. Pawłowska, zbiórka w ataku | 09:33:00 | |||
10, A. Keys, celny lay-up | 2 | 09:28:00 | 0 | |
4, A. Pawłowska, asysta | 09:28:00 | |||
09:13:00 | 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:09:00 | 7, Z. Wadoux, zbiórka w ataku | |||
2 | 09:08:00 | 2 | 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 2 | |
10, A. Keys, celny lay-up z obejściem | 4 | 08:52:00 | 2 | |
08:23:00 | 15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:21:00 | 11, A. Smith, zbiórka w ataku | |||
08:11:00 | 0, C. Horvat, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, A. Radić, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 7, Z. Wadoux, faul osobisty | |||
22, A. Radić, faulowany | 08:08:00 | |||
25, J. Jackson, niecelny z obrotu za 2 | 07:53:00 | |||
07:50:00 | 15, L. Allen, zbiórka w obronie | |||
07:49:00 | 15, L. Allen, strata - błąd kozłowania | |||
5, W. Stępień, przechwyt | 07:49:00 | |||
5, W. Stępień, niecelny lay-up | 07:44:00 | |||
07:42:00 | 0, C. Horvat, zbiórka w obronie | |||
07:35:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z odskoku za 2 | |||
22, A. Radić, zbiórka w obronie | 07:33:00 | |||
4, A. Pawłowska, strata - złe podanie | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 15, L. Allen, przechwyt | |||
07:21:00 | 7, Z. Wadoux, strata - błąd kroków | |||
07:06:00 | 0, C. Horvat, faul osobisty | |||
25, J. Jackson, faulowany | 07:06:00 | |||
25, J. Jackson, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 07:06:00 | 2 | |
25, J. Jackson, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:06:00 | 2 | |
6 | 06:50:00 | 4 | 11, A. Smith, celny lay-up | |
06:50:00 | 15, L. Allen, asysta | |||
10, A. Keys, niecelny z wyskoku za 3 | 06:40:00 | |||
06:38:00 | 7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | |||
6 | 06:35:00 | 6 | 12, W. Keller, celny lay-up | |
06:35:00 | 7, Z. Wadoux, asysta | |||
25, J. Jackson, faul osobisty | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
6 | 06:35:00 | 7 | 12, W. Keller, celny rzut wolny 1z1 | |
10, A. Keys, strata - złe podanie | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 0, C. Horvat, przechwyt | |||
6 | 06:12:00 | 9 | 11, A. Smith, celny alley-oop | |
06:12:00 | 7, Z. Wadoux, asysta | |||
4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:02:00 | |||
05:59:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
05:45:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, A. Radić, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
25, J. Jackson, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:37:00 | 9 | |
10, A. Keys, asysta | 05:37:00 | |||
05:21:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Pawłowska, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
10, A. Keys, strata - złe podanie | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 15, L. Allen, przechwyt | |||
8 | 05:08:00 | 11 | 7, Z. Wadoux, celny lay-up | |
05:08:00 | 15, L. Allen, asysta | |||
22, A. Radić, niecelny lay-up z obejściem | 04:43:00 | |||
04:40:00 | 0, C. Horvat, zbiórka w obronie | |||
8 | 04:34:00 | 13 | 12, W. Keller, celny z wyskoku za 2 | |
04:34:00 | 15, L. Allen, asysta | |||
10, A. Keys, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
04:14:00 | 0, C. Horvat, zbiórka w obronie | |||
04:02:00 | 11, A. Smith, niecelny lay-up z obejściem | |||
25, J. Jackson, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
03:54:00 | 0, C. Horvat, faul osobisty | |||
25, J. Jackson, faulowany | 03:54:00 | |||
5, W. Stępień, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
10, A. Keys, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
22, A. Radić, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
25, J. Jackson, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
8, A. Vintsilaiou, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
13, K. Sosnowska, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
15, M. Leszczyńska, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
24, W. Preihs, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 12, W. Keller, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 15, L. Allen, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 2, J. Bazan, zmiana - wejście | |||
03:54:00 | 16, K. Matkowska, zmiana - wejście | |||
15, M. Leszczyńska, celny z wyskoku za 2 | 10 | 03:38:00 | 13 | |
13, K. Sosnowska, asysta | 03:38:00 | |||
8, A. Vintsilaiou, faul osobisty | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 16, K. Matkowska, faulowany | |||
10 | 03:21:00 | 15 | 11, A. Smith, celny z odskoku za 2 | |
13, K. Sosnowska, celny z wyskoku za 3 | 13 | 03:06:00 | 15 | |
8, A. Vintsilaiou, asysta | 03:06:00 | |||
02:42:00 | 11, A. Smith, niecelny z obrotu za 2 | |||
15, M. Leszczyńska, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
4, A. Pawłowska, strata - poza boiskiem | 02:32:00 | |||
13 | 02:18:00 | 18 | 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | |
02:18:00 | 16, K. Matkowska, asysta | |||
02:04:00 | 16, K. Matkowska, faul osobisty | |||
8, A. Vintsilaiou, faulowany | 02:04:00 | |||
8, A. Vintsilaiou, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 02:04:00 | 18 | |
8, A. Vintsilaiou, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 02:04:00 | 18 | |
02:04:00 | 0, C. Horvat, zmiana - zejście | |||
02:04:00 | 12, W. Keller, zmiana - wejście | |||
15 | 01:47:00 | 21 | 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | |
15, M. Leszczyńska, celny lay-up z obejściem | 17 | 01:28:00 | 21 | |
01:06:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Pawłowska, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
13, K. Sosnowska, celny z wyskoku za 3 | 20 | 00:49:20 | 21 | |
8, A. Vintsilaiou, asysta | 00:49:20 | |||
00:27:90 | 11, A. Smith, niecelny lay-up z obejściem | |||
15, M. Leszczyńska, zbiórka w obronie | 00:25:70 | |||
8, A. Vintsilaiou, celny lay-up z obejściem | 22 | 00:15:00 | 21 | |
24, W. Preihs, faul osobisty | 00:01:70 | |||
00:01:70 | 7, Z. Wadoux, faulowany | |||
24, W. Preihs, zmiana - zejście | 00:01:70 | |||
11, M. Mistygacz, zmiana - wejście | 00:01:70 | |||
00:01:70 | 2, J. Bazan, zmiana - zejście | |||
00:01:70 | 15, L. Allen, zmiana - wejście | |||
00:00:80 | 15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKK Polonia Warszawa | Kwarta 2 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
4, A. Pawłowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, A. Keys, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 16, K. Matkowska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, C. Horvat, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
15, M. Leszczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 09:48:00 | |||
10, A. Keys, zbiórka w ataku | 09:46:00 | |||
10, A. Keys, celny lay-up | 24 | 09:46:00 | 21 | |
09:46:00 | 15, L. Allen, faul osobisty | |||
10, A. Keys, faulowany | 09:46:00 | |||
10, A. Keys, celny rzut wolny 1z1 | 25 | 09:46:00 | 21 | |
09:36:00 | 15, L. Allen, niecelny lay-up z obejściem | |||
15, M. Leszczyńska, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
15, M. Leszczyńska, strata - złe podanie | 09:32:00 | |||
09:32:00 | 7, Z. Wadoux, przechwyt | |||
09:26:00 | 12, W. Keller, strata - błąd kozłowania | |||
10, A. Keys, przechwyt | 09:26:00 | |||
15, M. Leszczyńska, celny z obrotu za 2 | 27 | 09:10:00 | 21 | |
13, K. Sosnowska, asysta | 09:10:00 | |||
08:52:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
15, M. Leszczyńska, niecelny hakiem za 2 | 08:37:00 | |||
15, M. Leszczyńska, zbiórka w ataku | 08:34:00 | |||
15, M. Leszczyńska, celny lay-up | 29 | 08:34:00 | 21 | |
08:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:12:00 | 11, A. Smith, strata - złe podanie | |||
11, M. Mistygacz, przechwyt | 08:12:00 | |||
08:11:00 | 0, C. Horvat, faul osobisty | |||
11, M. Mistygacz, faulowany | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 0, C. Horvat, zmiana - zejście | |||
08:11:00 | 20, E. Śmiałek, zmiana - wejście | |||
8, A. Vintsilaiou, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
8, A. Vintsilaiou, zbiórka w ataku | 08:00:00 | |||
15, M. Leszczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:55:00 | |||
07:53:00 | 20, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | |||
07:44:00 | 11, A. Smith, strata - błąd kozłowania | |||
15, M. Leszczyńska, przechwyt | 07:44:00 | |||
13, K. Sosnowska, strata - złe podanie | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 12, W. Keller, przechwyt | |||
11, M. Mistygacz, faul osobisty | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 11, A. Smith, faulowany | |||
07:30:00 | 11, A. Smith, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
29 | 07:30:00 | 22 | 11, A. Smith, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Sosnowska, zmiana - zejście | 07:30:00 | |||
22, A. Radić, zmiana - wejście | 07:30:00 | |||
8, A. Vintsilaiou, celny z wyskoku za 3 | 32 | 07:12:00 | 22 | |
10, A. Keys, asysta | 07:12:00 | |||
06:59:00 | 11, A. Smith, faul w ataku | |||
06:59:00 | 11, A. Smith, strata w ataku | |||
8, A. Vintsilaiou, faulowany | 06:59:00 | |||
11, M. Mistygacz, zmiana - zejście | 06:59:00 | |||
15, M. Leszczyńska, zmiana - zejście | 06:59:00 | |||
5, W. Stępień, zmiana - wejście | 06:59:00 | |||
25, J. Jackson, zmiana - wejście | 06:59:00 | |||
22, A. Radić, celny z wyskoku za 3 | 35 | 06:45:00 | 22 | |
10, A. Keys, asysta | 06:45:00 | |||
35 | 06:29:00 | 24 | 11, A. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
06:29:00 | 15, L. Allen, asysta | |||
22, A. Radić, niecelny z wyskoku za 3 | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 11, A. Smith, blok | |||
zbiórka w ataku | 06:08:00 | |||
10, A. Keys, faul w ataku | 06:02:00 | |||
10, A. Keys, strata w ataku | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 15, L. Allen, faulowany | |||
05:45:00 | 20, E. Śmiałek, strata - złe podanie | |||
05:28:00 | 11, A. Smith, faul osobisty | |||
22, A. Radić, faulowany | 05:28:00 | |||
10, A. Keys, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
4, A. Pawłowska, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
22, A. Radić, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:28:00 | |||
22, A. Radić, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 05:28:00 | 24 | |
8, A. Vintsilaiou, asysta | 05:28:00 | |||
5, W. Stępień, faul osobisty | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
36 | 05:17:00 | 26 | 15, L. Allen, celny z wyskoku za 2 | |
4, A. Pawłowska, celny z wyskoku za 3 | 39 | 05:05:00 | 26 | |
39 | 04:52:00 | 28 | 12, W. Keller, celny z wyskoku za 2 | |
8, A. Vintsilaiou, niecelny z wyskoku za 3 | 04:40:00 | |||
04:37:00 | 15, L. Allen, zbiórka w obronie | |||
04:34:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
25, J. Jackson, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
25, J. Jackson, celny z wyskoku za 3 | 42 | 04:22:00 | 28 | |
5, W. Stępień, asysta | 04:22:00 | |||
4, A. Pawłowska, faul osobisty | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 15, L. Allen, faulowany | |||
22, A. Radić, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
13, K. Sosnowska, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
03:58:00 | 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:53:00 | 7, Z. Wadoux, zbiórka w ataku | |||
03:52:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny lay-up z obejściem | |||
03:50:00 | 20, E. Śmiałek, zbiórka w ataku | |||
42 | 03:46:00 | 31 | 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | |
03:46:00 | 12, W. Keller, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:45:00 | |||
5, W. Stępień, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
25, J. Jackson, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
10, A. Keys, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
15, M. Leszczyńska, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
8, A. Vintsilaiou, niecelny z obrotu za 2 | 03:33:00 | |||
03:30:00 | 7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | |||
42 | 03:21:00 | 34 | 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | |
03:21:00 | 11, A. Smith, asysta | |||
03:05:00 | 20, E. Śmiałek, faul osobisty | |||
13, K. Sosnowska, faulowany | 03:05:00 | |||
8, A. Vintsilaiou, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
12, S. Siemienas, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
13, K. Sosnowska, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 03:05:00 | 34 | |
13, K. Sosnowska, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 03:05:00 | 34 | |
02:45:00 | 15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Siemienas, zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
13, K. Sosnowska, niecelny lay-up z obejściem | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 20, E. Śmiałek, blok | |||
02:20:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
44 | 02:16:00 | 36 | 20, E. Śmiałek, celny lay-up | |
02:16:00 | 7, Z. Wadoux, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:15:00 | |||
4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 3 | 01:59:00 | |||
13, K. Sosnowska, zbiórka w ataku | 01:57:00 | |||
13, K. Sosnowska, celny z wyskoku za 3 | 47 | 01:51:00 | 36 | |
12, S. Siemienas, asysta | 01:51:00 | |||
47 | 01:30:00 | 38 | 15, L. Allen, celny z wyskoku za 2 | |
15, M. Leszczyńska, niecelny z obrotu za 2 | 01:07:00 | |||
01:04:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
47 | 01:00:00 | 40 | 12, W. Keller, celny z wyskoku za 2 | |
01:00:00 | 11, A. Smith, asysta | |||
12, S. Siemienas, faul osobisty | 01:00:00 | |||
01:00:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
01:00:00 | 12, W. Keller, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
01:00:00 | 7, Z. Wadoux, zbiórka w ataku | |||
00:58:40 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Siemienas, zbiórka w obronie | 00:56:00 | |||
15, M. Leszczyńska, faul w ataku | 00:54:00 | |||
15, M. Leszczyńska, strata w ataku | 00:54:00 | |||
00:54:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
00:47:60 | 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:47:60 | zbiórka w ataku | |||
13, K. Sosnowska, faul osobisty | 00:47:60 | |||
00:47:60 | 20, E. Śmiałek, faulowany | |||
00:47:60 | 20, E. Śmiałek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 00:47:60 | 41 | 20, E. Śmiałek, celny rzut wolny 2z2 | |
10, A. Keys, strata - złe podanie | 00:28:80 | |||
00:28:80 | 15, L. Allen, przechwyt | |||
00:04:40 | strata - błąd 24 sekund | |||
4, A. Pawłowska, celny lay-up z obejściem | 49 | 00:01:60 | 41 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKK Polonia Warszawa | Kwarta 3 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
12, S. Siemienas, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, K. Sosnowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, M. Leszczyńska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, W. Stępień, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
22, A. Radić, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
25, J. Jackson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
49 | 09:40:00 | 43 | 15, L. Allen, celny z wyskoku za 2 | |
10, A. Keys, faul osobisty | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 15, L. Allen, faulowany | |||
49 | 09:40:00 | 44 | 15, L. Allen, celny rzut wolny 1z1 | |
22, A. Radić, niecelny z obrotu za 2 | 09:20:00 | |||
09:18:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
49 | 09:13:00 | 46 | 12, W. Keller, celny lay-up z obejściem | |
4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 3 | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
49 | 08:33:00 | 48 | 11, A. Smith, celny lay-up z obejściem | |
25, J. Jackson, faul osobisty | 08:33:00 | |||
08:33:00 | 11, A. Smith, faulowany | |||
08:33:00 | 11, A. Smith, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
25, J. Jackson, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
08:24:00 | 12, W. Keller, faul osobisty | |||
25, J. Jackson, faulowany | 08:24:00 | |||
25, J. Jackson, strata - powrót piłki na pole obrony | 08:20:00 | |||
08:03:00 | 20, E. Śmiałek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:03:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
25, J. Jackson, strata - złe podanie | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 11, A. Smith, przechwyt | |||
49 | 07:50:00 | 50 | 11, A. Smith, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 07:49:00 | |||
5, W. Stępień, zmiana - zejście | 07:49:00 | |||
22, A. Radić, zmiana - zejście | 07:49:00 | |||
8, A. Vintsilaiou, zmiana - wejście | 07:49:00 | |||
15, M. Leszczyńska, zmiana - wejście | 07:49:00 | |||
07:42:00 | 12, W. Keller, faul osobisty | |||
10, A. Keys, faulowany | 07:42:00 | |||
07:36:00 | 7, Z. Wadoux, faul osobisty | |||
25, J. Jackson, faulowany | 07:36:00 | |||
4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:20:00 | |||
07:18:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
49 | 06:57:00 | 53 | 15, L. Allen, celny z wyskoku za 3 | |
06:57:00 | 12, W. Keller, asysta | |||
06:48:00 | 7, Z. Wadoux, faul osobisty | |||
8, A. Vintsilaiou, faulowany | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 7, Z. Wadoux, zmiana - zejście | |||
06:48:00 | 16, K. Matkowska, zmiana - wejście | |||
06:47:00 | 20, E. Śmiałek, faul osobisty | |||
15, M. Leszczyńska, faulowany | 06:47:00 | |||
15, M. Leszczyńska, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:47:00 | |||
15, M. Leszczyńska, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 06:47:00 | 53 | |
10, A. Keys, faul osobisty | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 15, L. Allen, faulowany | |||
50 | 06:33:00 | 54 | 15, L. Allen, celny rzut wolny 1z2 | |
50 | 06:33:00 | 55 | 15, L. Allen, celny rzut wolny 2z2 | |
10, A. Keys, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
11, M. Mistygacz, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
06:23:00 | 20, E. Śmiałek, faul osobisty | |||
8, A. Vintsilaiou, faulowany | 06:23:00 | |||
8, A. Vintsilaiou, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:23:00 | |||
8, A. Vintsilaiou, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 06:23:00 | 55 | |
06:10:00 | 15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, A. Vintsilaiou, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
25, J. Jackson, celny lay-up z obejściem | 53 | 05:58:00 | 55 | |
05:58:00 | 20, E. Śmiałek, faul osobisty | |||
25, J. Jackson, faulowany | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 20, E. Śmiałek, zmiana - zejście | |||
05:58:00 | 0, C. Horvat, zmiana - wejście | |||
25, J. Jackson, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:58:00 | |||
05:58:00 | zbiórka w obronie | |||
