Etap I - 11 kolejka | 18.12.2022 18:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Tomasz Szczurewski, Marcin Gawron | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
Enea AZS Politechnika Poznań
Trener: Wojciech Szawarski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Alesia Sutton | 13 | 26:27 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 |   |   |   | 7 | 7 | 7 | 1 |   | 1 |   |   |   | 22 | -14 | |
1 | Malina Piasecka | 2 | 03:38 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 4 | |
3 | Alicja Rogozińska | 0 | 13:33 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | -9 | |
9 | Aleksandra Żukowska | 4 | 24:08 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 2 | 3 |   |   | 7 | -13 | |
10 | Kateryna Rymarenko | 7 | 19:07 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   | 11 | -7 | |
11 | Agnieszka Skobel | 7 | 22:02 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 3 |   |   | 1 | -2 | -18 | |
13 | Weronika Jarecka | 3 | 06:50 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
14 | Maya Dodson | 13 | 26:35 | 6/12 | 50.0 |   |   | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 13 | -16 | |
15 | Weronika Piechowiak | 2 | 26:58 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 2 | 1 |   | 1 | -2 | -23 | |
22 | Karolina Dżochowska | 3 | 07:20 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   | 3 | 0 | |
33 | Jovana Popović | 12 | 23:22 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 2 |   | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 10 | -19 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 20/43 | 46,5 | 6/23 | 26,1 | 26/66 | 39,4 | 8/11 | 72,7 | 10 | 22 | 32 | 18 | 16 | 13 | 16 | 9 | 1 | 2 | 66 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Chantel Horvat | 8 | 11:20 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 6 | -4 | |
2 | Julia Bazan | 2 | 18:27 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |   |   | 6 | 7 | |
6 | Julita Michniewicz | 0 | 04:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
7 | Zoe Wadoux | 21 | 32:33 | 3/5 | 60.0 | 5/11 | 45.5 | 8/16 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 3 |   |   | 20 | 26 | |
9 | Tilbe Senyurek | 26 | 32:49 | 9/14 | 64.3 | 2/4 | 50.0 | 11/18 | 61.1 | 2/3 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |   |   | 33 | 27 | |
11 | Alanna Smith | 18 | 30:10 | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 7/9 | 77.8 | 3/4 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |   | 29 | 27 | |
12 | Wiktoria Keller | 5 | 25:18 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 4 |   | 2 |   |   |   | 1 | 10 | 17 | |
15 | Lindsay Allen | 9 | 22:26 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |   |   | 6 | 13 | |
16 | Karolina Matkowska | 0 | 17:16 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 1 |   |   | 4 | 9 | |
20 | Ewelina Śmiałek | 0 | 05:41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 3 | -4 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 25/43 | 58,1 | 10/24 | 41,7 | 35/67 | 52,2 | 9/12 | 75 | 13 | 30 | 43 | 24 | 13 | 16 | 16 | 11 | 2 | 1 | 116 |
Enea AZS Politechnika Poznań | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 2 | 24 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/31) 51,6 | 48 (24/33) 72,7 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 16 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 12 |
Punkty z ławki | 22 | 10 |
Enea AZS Politechnika Poznań | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 11 (29-18) | 28 (59-87) |
Najwyższa seria punktowa | 5 (10-5) | 9 (44-55) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 14:53 | 23:29 |
Akcja po akcji
Enea AZS Politechnika Poznań | Kwarta 1 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
14, M. Dodson, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 11, A. Smith, przegrany rzut sędziowski | |||
10, K. Rymarenko, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:42:00 | 0 | |
0, A. Sutton, asysta | 09:42:00 | |||
2 | 09:27:00 | 2 | 12, W. Keller, celny lay-up | |
09:27:00 | 9, T. Senyurek, asysta | |||
11, A. Skobel, celny z wyskoku za 3 | 5 | 09:09:00 | 2 | |
14, M. Dodson, asysta | 09:09:00 | |||
08:51:00 | 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
11, A. Skobel, strata - błąd kroków | 08:42:00 | |||
08:27:00 | 11, A. Smith, strata - błąd kroków | |||
11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:15:00 | |||
08:11:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | |||
5 | 08:01:00 | 5 | 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | |
08:01:00 | 9, T. Senyurek, asysta | |||
0, A. Sutton, celny z wyskoku za 3 | 8 | 07:51:00 | 5 | |
07:37:00 | 15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Skobel, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
0, A. Sutton, niecelny z wyskoku za 2 | 07:29:00 | |||
07:27:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
14, M. Dodson, faul osobisty | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 11, A. Smith, faulowany | |||
07:14:00 | 9, T. Senyurek, strata - złe podanie | |||
9, A. Żukowska, przechwyt | 07:14:00 | |||
9, A. Żukowska, strata - błąd kozłowania | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 15, L. Allen, przechwyt | |||
07:08:00 | 15, L. Allen, niecelny lay-up | |||
9, A. Żukowska, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
14, M. Dodson, celny lay-up | 10 | 06:59:00 | 5 | |
0, A. Sutton, asysta | 06:59:00 | |||
11, A. Skobel, faul osobisty | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
10 | 06:37:00 | 6 | 12, W. Keller, celny rzut wolny 1z2 | |
06:37:00 | 12, W. Keller, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
11, A. Skobel, niecelny lay-up | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 11, A. Smith, blok | |||
zbiórka w ataku | 06:19:00 | |||
10, K. Rymarenko, celny z wyskoku za 3 | 13 | 06:15:00 | 6 | |
0, A. Sutton, asysta | 06:15:00 | |||
05:54:00 | 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, A. Sutton, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
05:45:00 | 11, A. Smith, faul osobisty | |||
14, M. Dodson, faulowany | 05:45:00 | |||
05:45:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
14, M. Dodson, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:45:00 | |||
14, M. Dodson, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 05:45:00 | 6 | |
0, A. Sutton, asysta | 05:45:00 | |||
05:30:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:28:00 | 11, A. Smith, zbiórka w ataku | |||
05:26:00 | 11, A. Smith, strata - błąd kroków | |||
10, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | 05:14:00 | |||
05:11:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
14 | 04:57:00 | 8 | 15, L. Allen, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Skobel, faul osobisty | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 15, L. Allen, faulowany | |||
14 | 04:57:00 | 9 | 15, L. Allen, celny rzut wolny 1z1 | |
14, M. Dodson, niecelny lay-up | 04:37:00 | |||
04:34:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
04:30:00 | 9, T. Senyurek, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 0, C. Horvat, zmiana - wejście | |||
04:28:00 | 0, C. Horvat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, A. Sutton, zbiórka w obronie | 04:23:00 | |||
9, A. Żukowska, celny lay-up | 16 | 04:19:00 | 9 | |
0, A. Sutton, asysta | 04:19:00 | |||
04:01:00 | 0, C. Horvat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Dodson, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | 03:46:00 | |||
03:44:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
16 | 03:41:00 | 11 | 7, Z. Wadoux, celny lay-up | |
03:41:00 | 12, W. Keller, asysta | |||
14, M. Dodson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:22:00 | |||
14, M. Dodson, zbiórka w ataku | 03:19:00 | |||
14, M. Dodson, niecelny lay-up | 03:19:00 | |||
03:18:00 | 0, C. Horvat, zbiórka w obronie | |||
0, A. Sutton, faul osobisty | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 15, L. Allen, faulowany | |||
11, A. Skobel, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
33, J. Popović, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
03:05:00 | 7, Z. Wadoux, strata - złe podanie | |||
10, K. Rymarenko, przechwyt | 03:05:00 | |||
03:00:00 | 7, Z. Wadoux, faul osobisty | |||
33, J. Popović, faulowany | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 11, A. Smith, zmiana - zejście | |||
03:00:00 | 9, T. Senyurek, zmiana - wejście | |||
33, J. Popović, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 03:00:00 | 11 | |
33, J. Popović, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 03:00:00 | 11 | |
02:37:00 | 15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
0, A. Sutton, niecelny z wyskoku za 3 | 02:27:00 | |||
02:25:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | |||
02:10:00 | 15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, A. Sutton, zbiórka w obronie | 02:08:00 | |||
0, A. Sutton, celny lay-up | 20 | 02:04:00 | 11 | |
20 | 01:45:00 | 14 | 9, T. Senyurek, celny z wyskoku za 3 | |
01:45:00 | 15, L. Allen, asysta | |||
14, M. Dodson, celny z wyskoku za 2 | 22 | 01:25:00 | 14 | |
33, J. Popović, asysta | 01:25:00 | |||
01:04:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:02:00 | 12, W. Keller, zbiórka w ataku | |||
22 | 01:02:00 | 16 | 12, W. Keller, celny lay-up | |
00:53:30 | 0, C. Horvat, faul osobisty | |||
10, K. Rymarenko, faulowany | 00:53:30 | |||
9, A. Żukowska, zmiana - zejście | 00:53:30 | |||
1, M. Piasecka, zmiana - wejście | 00:53:30 | |||
00:53:30 | 7, Z. Wadoux, zmiana - zejście | |||
00:53:30 | 12, W. Keller, zmiana - zejście | |||
00:53:30 | 2, J. Bazan, zmiana - wejście | |||
00:53:30 | 16, K. Matkowska, zmiana - wejście | |||
10, K. Rymarenko, niecelny lay-up | 00:35:80 | |||
10, K. Rymarenko, zbiórka w ataku | 00:32:20 | |||
33, J. Popović, celny z wyskoku za 3 | 25 | 00:23:00 | 16 | |
0, A. Sutton, asysta | 00:23:00 | |||
00:04:30 | 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:01:10 | 0, C. Horvat, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea AZS Politechnika Poznań | Kwarta 2 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
1, M. Piasecka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, A. Skobel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
15, W. Piechowiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, C. Horvat, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, L. Allen, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, Z. Wadoux, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 11, A. Smith, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:44:00 | 11, A. Smith, zbiórka w ataku | |||
25 | 09:32:00 | 18 | 9, T. Senyurek, celny lay-up | |
09:32:00 | 11, A. Smith, asysta | |||
0, A. Sutton, celny lay-up | 27 | 09:14:00 | 18 | |
08:55:00 | 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Dodson, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
14, M. Dodson, celny z wyskoku za 2 | 29 | 08:36:00 | 18 | |
33, J. Popović, asysta | 08:36:00 | |||
08:16:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, A. Sutton, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
0, A. Sutton, niecelny lay-up | 08:09:00 | |||
08:07:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
29 | 07:59:00 | 20 | 9, T. Senyurek, celny z wyskoku za 2 | |
07:59:00 | 2, J. Bazan, asysta | |||
11, A. Skobel, strata - błąd kozłowania | 07:50:00 | |||
07:50:00 | 7, Z. Wadoux, przechwyt | |||
29 | 07:46:00 | 22 | 7, Z. Wadoux, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 07:46:00 | |||
33, J. Popović, celny z wyskoku za 2 | 31 | 07:31:00 | 22 | |
31 | 07:14:00 | 24 | 9, T. Senyurek, celny z wyskoku za 2 | |
07:14:00 | 2, J. Bazan, asysta | |||
33, J. Popović, strata - złe podanie | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 11, A. Smith, przechwyt | |||
14, M. Dodson, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 11, A. Smith, faulowany | |||
31 | 06:43:00 | 27 | 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | |
06:43:00 | 16, K. Matkowska, asysta | |||
06:21:00 | 2, J. Bazan, faul osobisty | |||
33, J. Popović, faulowany | 06:21:00 | |||
33, J. Popović, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:21:00 | |||
33, J. Popović, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 06:21:00 | 27 | |
0, A. Sutton, zmiana - zejście | 06:21:00 | |||
3, A. Rogozińska, zmiana - wejście | 06:21:00 | |||
14, M. Dodson, faul osobisty | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 9, T. Senyurek, faulowany | |||
14, M. Dodson, zmiana - zejście | 06:05:00 | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - wejście | 06:05:00 | |||
05:55:00 | 2, J. Bazan, strata - złe podanie | |||
10, K. Rymarenko, przechwyt | 05:55:00 | |||
10, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | 05:43:00 | |||
05:40:00 | 2, J. Bazan, zbiórka w obronie | |||
3, A. Rogozińska, faul osobisty | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 2, J. Bazan, faulowany | |||
05:22:00 | 9, T. Senyurek, strata - złe podanie | |||
15, W. Piechowiak, przechwyt | 05:22:00 | |||
15, W. Piechowiak, strata - poza boiskiem | 05:19:00 | |||
32 | 05:11:00 | 30 | 11, A. Smith, celny z wyskoku za 3 | |
05:11:00 | 7, Z. Wadoux, asysta | |||
11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:53:00 | |||
04:50:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | |||
33, J. Popović, faul osobisty | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 9, T. Senyurek, faulowany | |||
04:37:00 | 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, A. Rogozińska, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | 04:28:00 | |||
04:26:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | |||
32 | 04:21:00 | 32 | 9, T. Senyurek, celny lay-up | |
15, W. Piechowiak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:58:00 | |||
03:57:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
10, K. Rymarenko, faul osobisty | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 11, A. Smith, faulowany | |||
3, A. Rogozińska, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
0, A. Sutton, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
32 | 03:57:00 | 33 | 11, A. Smith, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 03:57:00 | 34 | 11, A. Smith, celny rzut wolny 2z2 | |
0, A. Sutton, celny lay-up | 34 | 03:44:00 | 34 | |
34 | 03:29:00 | 36 | 11, A. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
03:29:00 | 9, T. Senyurek, asysta | |||
33, J. Popović, celny z wyskoku za 2 | 36 | 03:04:00 | 36 | |
33, J. Popović, faul osobisty | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 9, T. Senyurek, faulowany | |||
02:51:00 | 2, J. Bazan, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 16, K. Matkowska, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 12, W. Keller, zmiana - wejście | |||
02:51:00 | 15, L. Allen, zmiana - wejście | |||
36 | 02:51:00 | 37 | 9, T. Senyurek, celny rzut wolny 1z2 | |
02:51:00 | 9, T. Senyurek, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
02:51:00 | 11, A. Smith, zbiórka w ataku | |||
36 | 02:41:00 | 40 | 15, L. Allen, celny z wyskoku za 3 | |
02:41:00 | 9, T. Senyurek, asysta | |||
10, K. Rymarenko, celny lay-up | 38 | 02:20:00 | 40 | |
0, A. Sutton, asysta | 02:20:00 | |||
38 | 01:59:00 | 43 | 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | |
01:59:00 | 15, L. Allen, asysta | |||
01:51:00 | 9, T. Senyurek, faul osobisty | |||
10, K. Rymarenko, faulowany | 01:51:00 | |||
0, A. Sutton, niecelny z wyskoku za 2 | 01:43:00 | |||
33, J. Popović, zbiórka w ataku | 01:40:00 | |||
33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | 01:34:00 | |||
01:32:00 | 7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | |||
01:24:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, A. Sutton, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
0, A. Sutton, celny lay-up | 40 | 01:15:00 | 43 | |
00:50:40 | 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:47:60 | 11, A. Smith, zbiórka w ataku | |||
40 | 00:44:00 | 45 | 9, T. Senyurek, celny lay-up | |
00:44:00 | 7, Z. Wadoux, asysta | |||
10, K. Rymarenko, faul osobisty | 00:44:00 | |||
00:44:00 | 9, T. Senyurek, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:44:00 | |||
40 | 00:44:00 | 46 | 9, T. Senyurek, celny rzut wolny 1z1 | |
15, W. Piechowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:24:40 | |||
00:22:30 | 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | |||
00:08:00 | 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | 00:05:60 | |||
00:04:90 | 15, L. Allen, faul niesportowy | |||
11, A. Skobel, faulowany | 00:04:90 | |||
11, A. Skobel, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:04:90 | |||
11, A. Skobel, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 00:04:90 | 46 | |
11, A. Skobel, celny z wyskoku za 3 | 44 | 00:02:70 | 46 | |
10, K. Rymarenko, asysta | 00:02:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea AZS Politechnika Poznań | Kwarta 3 | PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
15, W. Piechowiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, J. Popović, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, A. Żukowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, M. Dodson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | 09:43:00 | |||
14, M. Dodson, zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
14, M. Dodson, strata - błąd kroków | 09:39:00 | |||
09:22:00 | 12, W. Keller, niecelny lay-up | |||
0, A. Sutton, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
11, A. Skobel, niecelny lay-up | 09:12:00 | |||
09:09:00 | 11, A. Smith, zbiórka w obronie | |||
09:00:00 | 11, A. Smith, niecelny lay-up | |||
14, M. Dodson, zbiórka w obronie | 08:57:00 | |||
14, M. Dodson, strata - poza boiskiem | 08:56:00 | |||
44 | 08:44:00 | 48 | 11, A. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
08:44:00 | 12, W. Keller, asysta | |||
14, M. Dodson, faul w ataku | 08:36:00 | |||
14, M. Dodson, strata w ataku | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 11, A. Smith, faulowany | |||
44 | 08:21:00 | 50 | 11, A. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
08:21:00 | 9, T. Senyurek, asysta | |||
08:06:00 | 15, L. Allen, faul osobisty | |||
10, K. Rymarenko, faulowany | 08:06:00 | |||
10, K. Rymarenko, strata - złe podanie | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 9, T. Senyurek, przechwyt | |||
44 | 07:51:00 | 52 | 9, T. Senyurek, celny lay-up | |
14, M. Dodson, strata - błąd kozłowania | 07:31:00 | |||
07:31:00 | 15, L. Allen, przechwyt | |||
07:23:00 | 15, L. Allen, strata - złe podanie | |||
10, K. Rymarenko, przechwyt | 07:23:00 | |||
11, A. Skobel, strata - złe podanie | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 11, A. Smith, przechwyt | |||
44 | 06:58:00 | 55 | 15, L. Allen, celny z wyskoku za 3 | |
06:58:00 | 7, Z. Wadoux, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:58:00 | |||
9, A. Żukowska, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
10, K. Rymarenko, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
15, W. Piechowiak, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
33, J. Popović, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
14, M. Dodson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:37:00 | |||
33, J. Popović, zbiórka w ataku | 06:35:00 | |||
33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | 06:30:00 | |||
14, M. Dodson, zbiórka w ataku | 06:27:00 | |||
14, M. Dodson, celny lay-up | 46 | 06:27:00 | 55 | |
06:01:00 | 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:57:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w ataku | |||
05:56:00 | 12, W. Keller, niecelny lay-up | |||
14, M. Dodson, blok | 05:56:00 | |||
0, A. Sutton, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | 05:45:00 | |||
05:44:00 | zbiórka w obronie | |||
46 | 05:28:00 | 57 | 11, A. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
05:28:00 | 9, T. Senyurek, asysta | |||
0, A. Sutton, strata - złe podanie | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 7, Z. Wadoux, przechwyt | |||
46 | 05:09:00 | 60 | 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | |
04:44:00 | 15, L. Allen, faul osobisty | |||
33, J. Popović, faulowany | 04:44:00 | |||
11, A. Skobel, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
9, A. Żukowska, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 15, L. Allen, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 2, J. Bazan, zmiana - wejście | |||
33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | 04:27:00 | |||
04:24:00 | 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | |||
46 | 04:18:00 | 62 | 11, A. Smith, celny lay-up | |
04:18:00 | 2, J. Bazan, asysta | |||
14, M. Dodson, celny z wyskoku za 2 | 48 | 04:00:00 | 62 | |
33, J. Popović, asysta | 04:00:00 | |||
03:40:00 | 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, A. Żukowska, zbiórka w obronie | 03:38:00 | |||
0, A. Sutton, celny z wyskoku za 2 | 50 | 03:30:00 | 62 | |
9, A. Żukowska, asysta | 03:30:00 | |||
15, W. Piechowiak, faul osobisty | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 11, A. Smith, faulowany | |||
50 | 03:11:00 | 63 | 11, A. Smith, celny rzut wolny 1z2 | |
03:11:00 | 11, A. Smith, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
03:11:00 | 12, W. Keller, zbiórka w ataku | |||
50 | 03:00:00 | 66 | 9, T. Senyurek, celny z wyskoku za 3 | |
03:00:00 | 2, J. Bazan, asysta | |||
33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | 02:44:00 | |||
14, M. Dodson, zbiórka w ataku | 02:40:00 | |||
14, M. Dodson, niecelny lay-up | 02:40:00 | |||
02:40:00 | zbiórka w obronie | |||
02:40:00 | 12, W. Keller, zmiana - zejście | |||
02:40:00 | 16, K. Matkowska, zmiana - wejście | |||
50 | 02:19:00 | 69 | 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | |
02:19:00 | 16, K. Matkowska, asysta | |||
15, W. Piechowiak, niecelny lay-up | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 11, A. Smith, blok | |||
02:02:00 | 2, J. Bazan, zbiórka w obronie | |||
02:01:00 | 2, J. Bazan, strata - złe podanie | |||
9, A. Żukowska, przechwyt | 02:01:00 | |||
01:59:00 | 7, Z. Wadoux, faul osobisty | |||
14, M. Dodson, faulowany | 01:59:00 | |||
