Etap I - 13 kolejka | 29.12.2022 19:00
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Grzegorz Czajka, Jakub Pietrzak | Komisarz: Robert Zieliński
SKK Polonia Warszawa
Trener: Maciej Gordon. Asystenci: Oskar Blaszkiewicz, Adam Kubaszczyk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Anna Pawłowska | 9 | 30:09 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4/11 | 36.4 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 1 | 6 | 3 | |
6 | Gabriela Kluczyńska | 0 | 01:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
10 | Andreona Keys | 8 | 34:38 | 0/5 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 20 | 15 | |
11 | Marta Mistygacz | 0 | 06:12 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 0 | 5 | |
12 | Sylwia Siemienas | 3 | 04:41 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 2 | -5 | |
13 | Klaudia Sosnowska | 12 | 32:24 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |   |   | 13 | 17 | |
15 | Martyna Walczak | 16 | 30:01 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 8/10 | 80.0 | 1 | 5 | 6 |   | 4 | 7 |   |   | 1 |   | 16 | 13 | |
20 | Marta Sztąberska | 3 | 10:51 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | -1 | |
22 | Andelina Radić | 8 | 19:18 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/10 | 30.0 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 6 | -2 | |
25 | Jessica Jackson | 17 | 30:41 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |   |   | 22 | 13 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 17/36 | 47,2 | 9/27 | 33,3 | 26/63 | 41,3 | 15/18 | 83,3 | 8 | 34 | 42 | 22 | 18 | 21 | 14 | 5 | 2 | 3 | 88 |
Enea AZS Politechnika Poznań
Trener: Wojciech Szawarski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Alesia Sutton | 16 | 36:01 | 4/15 | 26.7 | 1/1 | 100.0 | 5/16 | 31.3 | 5/7 | 71.4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 |   |   | 13 | -11 | |
3 | Alicja Rogozińska | 0 | 06:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -1 | |
6 | Daria Marciniak | 7 | 16:46 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 3/11 | 27.3 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | -12 | |
9 | Aleksandra Żukowska | 5 | 37:37 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 2 |   | 8 | -12 | |
10 | Kateryna Rymarenko | 8 | 23:18 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 4 | -8 | |
11 | Agnieszka Skobel | 8 | 18:21 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   | 13 | -10 | |
13 | Weronika Jarecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Maya Dodson | 9 | 37:12 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 17 | -8 | |
15 | Weronika Piechowiak | 0 | 02:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 4 | |
33 | Jovana Popović | 11 | 21:39 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 4/11 | 36.4 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   | 1 | 4 | -2 | |
Drużyna | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 15/45 | 33,3 | 7/22 | 31,8 | 22/67 | 32,8 | 13/19 | 68,4 | 13 | 29 | 42 | 15 | 22 | 18 | 15 | 9 | 3 | 2 | 65 |
SKK Polonia Warszawa | Enea AZS Politechnika Poznań | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/26) 50 | 26 (13/35) 37,1 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 18 |
Punkty z ławki | 14 | 19 |
SKK Polonia Warszawa | Enea AZS Politechnika Poznań | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 16 (72-56) | 6 (9-15) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (72-56) | 9 (9-15) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 31:08 | 07:30 |
Akcja po akcji
SKK Polonia Warszawa | Kwarta 1 | Enea AZS Politechnika Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
25, J. Jackson, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 14, M. Dodson, przegrany rzut sędziowski | |||
15, M. Leszczyńska, celny z obrotu za 2 | 2 | 09:46:00 | 0 | |
4, A. Pawłowska, asysta | 09:46:00 | |||
09:24:00 | 11, A. Skobel, niecelny lay-up z obejściem | |||
10, A. Keys, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
25, J. Jackson, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:16:00 | 0 | |
10, A. Keys, asysta | 09:16:00 | |||
08:52:00 | 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:48:00 | 14, M. Dodson, zbiórka w ataku | |||
4 | 08:46:00 | 2 | 11, A. Skobel, celny z wyskoku za 2 | |
08:46:00 | 14, M. Dodson, asysta | |||
15, M. Leszczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 08:27:00 | |||
08:25:00 | 14, M. Dodson, zbiórka w obronie | |||
08:19:00 | 6, D. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:18:00 | zbiórka w ataku | |||
15, M. Leszczyńska, faul osobisty | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 14, M. Dodson, faulowany | |||
08:15:00 | 6, D. Marciniak, strata - błąd kroków | |||
08:07:00 | 6, D. Marciniak, faul osobisty | |||
25, J. Jackson, faulowany | 08:07:00 | |||
25, J. Jackson, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:59:00 | 2 | |
13, K. Sosnowska, asysta | 07:59:00 | |||
7 | 07:38:00 | 4 | 11, A. Skobel, celny lay-up z obejściem | |
25, J. Jackson, strata - złe podanie | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 11, A. Skobel, przechwyt | |||
7 | 07:15:00 | 6 | 6, D. Marciniak, celny lay-up z obejściem | |
07:15:00 | 11, A. Skobel, asysta | |||
15, M. Leszczyńska, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:57:00 | 6 | |
13, K. Sosnowska, asysta | 06:57:00 | |||
06:39:00 | 6, D. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
25, J. Jackson, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
25, J. Jackson, strata - złe podanie | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 9, A. Żukowska, przechwyt | |||
9 | 06:26:00 | 9 | 0, A. Sutton, celny z wyskoku za 3 | |
06:26:00 | 6, D. Marciniak, asysta | |||
06:04:00 | 9, A. Żukowska, faul osobisty | |||
10, A. Keys, faulowany | 06:04:00 | |||
05:58:00 | 14, M. Dodson, faul osobisty | |||
25, J. Jackson, faulowany | 05:58:00 | |||
4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 3 | 05:50:00 | |||
05:48:00 | 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | |||
05:36:00 | 9, A. Żukowska, niecelny z odskoku za 2 | |||
10, A. Keys, zbiórka w obronie | 05:34:00 | |||
13, K. Sosnowska, strata - złe podanie | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 6, D. Marciniak, przechwyt | |||
9 | 05:18:00 | 11 | 14, M. Dodson, celny lay-up z obejściem | |
05:18:00 | 0, A. Sutton, asysta | |||
4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:52:00 | |||
04:50:00 | 6, D. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
04:40:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
13, K. Sosnowska, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
15, M. Leszczyńska, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
20, M. Sztąberska, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
22, A. Radić, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 6, D. Marciniak, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 10, K. Rymarenko, zmiana - wejście | |||
10, A. Keys, niecelny z wyskoku za 3 | 04:25:00 | |||
04:22:00 | 14, M. Dodson, zbiórka w obronie | |||
9 | 04:15:00 | 13 | 14, M. Dodson, celny lay-up | |
04:15:00 | 0, A. Sutton, asysta | |||
10, A. Keys, strata - błąd kozłowania | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 11, A. Skobel, przechwyt | |||
22, A. Radić, faul osobisty | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 14, M. Dodson, faulowany | |||
03:52:00 | 0, A. Sutton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, A. Keys, zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
10, A. Keys, niecelny z wyskoku za 2 | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 11, A. Skobel, blok | |||
03:40:00 | 14, M. Dodson, zbiórka w obronie | |||
03:20:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
10, A. Keys, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
12, S. Siemienas, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
12, S. Siemienas, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 9, A. Żukowska, blok | |||
12, S. Siemienas, zbiórka w ataku | 03:07:00 | |||
12, S. Siemienas, niecelny z wyskoku za 2 | 03:05:00 | |||
03:02:00 | 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | |||
4, A. Pawłowska, faul osobisty | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 0, A. Sutton, faulowany | |||
02:59:00 | 9, A. Żukowska, zmiana - zejście | |||
02:59:00 | 11, A. Skobel, zmiana - zejście | |||
02:59:00 | 3, A. Rogozińska, zmiana - wejście | |||
02:59:00 | 33, J. Popović, zmiana - wejście | |||
9 | 02:53:00 | 15 | 0, A. Sutton, celny lay-up z obejściem | |
25, J. Jackson, faul osobisty | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 0, A. Sutton, faulowany | |||
20, M. Sztąberska, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
25, J. Jackson, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
13, K. Sosnowska, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
15, M. Leszczyńska, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 0, A. Sutton, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
15, M. Leszczyńska, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
02:44:00 | 3, A. Rogozińska, faul osobisty | |||
13, K. Sosnowska, faulowany | 02:44:00 | |||
22, A. Radić, niecelny z wyskoku za 3 | 02:38:00 | |||
12, S. Siemienas, zbiórka w ataku | 02:36:00 | |||
13, K. Sosnowska, niecelny z wyskoku za 3 | 02:24:00 | |||
02:20:00 | 10, K. Rymarenko, zbiórka w obronie | |||
02:08:00 | 33, J. Popović, niecelny z odskoku za 3 | |||
22, A. Radić, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
12, S. Siemienas, celny z wyskoku za 3 | 12 | 01:44:00 | 15 | |
13, K. Sosnowska, asysta | 01:44:00 | |||
01:27:00 | 0, A. Sutton, strata - błąd kroków | |||
22, A. Radić, niecelny lay-up z obejściem | 01:15:00 | |||
01:13:00 | 14, M. Dodson, zbiórka w obronie | |||
01:02:00 | 0, A. Sutton, niecelny lay-up z obejściem | |||
00:59:70 | 10, K. Rymarenko, zbiórka w ataku | |||
00:59:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
12 | 00:51:00 | 18 | 33, J. Popović, celny z wyskoku za 3 | |
00:51:00 | 3, A. Rogozińska, asysta | |||
00:36:20 | 3, A. Rogozińska, faul osobisty | |||
15, M. Leszczyńska, faulowany | 00:36:20 | |||
12, S. Siemienas, zmiana - zejście | 00:36:20 | |||
10, A. Keys, zmiana - wejście | 00:36:20 | |||
15, M. Leszczyńska, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 00:36:20 | 18 | |
15, M. Leszczyńska, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 00:36:20 | 18 | |
00:36:20 | 3, A. Rogozińska, zmiana - zejście | |||
00:36:20 | 9, A. Żukowska, zmiana - wejście | |||
00:15:10 | strata - błąd 24 sekund | |||
15, M. Leszczyńska, niecelny lay-up | 00:03:00 | |||
00:03:00 | 0, A. Sutton, zbiórka w obronie | |||
4, A. Pawłowska, faul osobisty | 00:02:20 | |||
00:02:20 | 0, A. Sutton, faulowany | |||
14 | 00:02:20 | 19 | 0, A. Sutton, celny rzut wolny 1z2 | |
14 | 00:02:20 | 20 | 0, A. Sutton, celny rzut wolny 2z2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKK Polonia Warszawa | Kwarta 2 | Enea AZS Politechnika Poznań | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 14, M. Dodson, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, D. Marciniak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 0, A. Sutton, faul osobisty | |||
15, M. Leszczyńska, faulowany | 09:49:00 | |||
09:40:00 | 10, K. Rymarenko, faul osobisty | |||
15, M. Leszczyńska, faulowany | 09:40:00 | |||
15, M. Leszczyńska, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 09:40:00 | 20 | |
10, A. Keys, asysta | 09:40:00 | |||
15, M. Leszczyńska, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 09:40:00 | 20 | |
09:26:00 | 10, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, A. Radić, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
09:17:00 | 10, K. Rymarenko, faul osobisty | |||
10, A. Keys, faulowany | 09:17:00 | |||
10, A. Keys, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 09:17:00 | 20 | |
4, A. Pawłowska, asysta | 09:17:00 | |||
10, A. Keys, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 09:17:00 | 20 | |
09:17:00 | 10, K. Rymarenko, zmiana - zejście | |||
09:17:00 | 14, M. Dodson, zmiana - wejście | |||
4, A. Pawłowska, faul osobisty | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 6, D. Marciniak, faulowany | |||
22, A. Radić, zmiana - zejście | 09:07:00 | |||
25, J. Jackson, zmiana - wejście | 09:07:00 | |||
09:01:00 | 0, A. Sutton, niecelny lay-up z obejściem | |||
08:59:00 | 0, A. Sutton, zbiórka w ataku | |||
08:56:00 | 9, A. Żukowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Leszczyńska, zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
4, A. Pawłowska, strata - błąd kroków | 08:46:00 | |||
4, A. Pawłowska, zmiana - zejście | 08:46:00 | |||
11, M. Mistygacz, zmiana - wejście | 08:46:00 | |||
18 | 08:33:00 | 22 | 14, M. Dodson, celny z wyskoku za 2 | |
08:33:00 | 0, A. Sutton, asysta | |||
15, M. Leszczyńska, celny lay-up z obejściem | 20 | 08:09:00 | 22 | |
10, A. Keys, asysta | 08:09:00 | |||
07:56:00 | 33, J. Popović, niecelny lay-up z obejściem | |||
11, M. Mistygacz, zbiórka w obronie | 07:54:00 | |||
10, A. Keys, celny z wyskoku za 3 | 23 | 07:48:00 | 22 | |
11, M. Mistygacz, asysta | 07:48:00 | |||
07:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:26:00 | 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Sosnowska, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
11, M. Mistygacz, strata - złe podanie | 07:21:00 | |||
07:07:00 | 6, D. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
15, M. Leszczyńska, celny z obrotu za 2 | 25 | 06:47:00 | 22 | |
25, J. Jackson, asysta | 06:47:00 | |||
06:28:00 | 0, A. Sutton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, A. Keys, zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
15, M. Leszczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:14:00 | |||
06:12:00 | 6, D. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
13, K. Sosnowska, faul niesportowy | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 14, M. Dodson, faulowany | |||
11, M. Mistygacz, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
15, M. Leszczyńska, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
20, M. Sztąberska, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
22, A. Radić, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 14, M. Dodson, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:03:00 | 14, M. Dodson, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
20, M. Sztąberska, faul osobisty | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 33, J. Popović, faulowany | |||
05:54:00 | 0, A. Sutton, niecelny lay-up z obejściem | |||
05:51:00 | zbiórka w ataku | |||
05:44:00 | 6, D. Marciniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:41:00 | 0, A. Sutton, zbiórka w ataku | |||
25 | 05:27:00 | 24 | 6, D. Marciniak, celny z wyskoku za 2 | |
05:27:00 | 33, J. Popović, asysta | |||
22, A. Radić, celny z wyskoku za 3 | 28 | 05:15:00 | 24 | |
10, A. Keys, asysta | 05:15:00 | |||
28 | 04:57:00 | 27 | 6, D. Marciniak, celny z wyskoku za 3 | |
04:57:00 | 0, A. Sutton, asysta | |||
10, A. Keys, niecelny z wyskoku za 3 | 04:31:00 | |||
04:29:00 | 9, A. Żukowska, zbiórka w obronie | |||
04:27:00 | 33, J. Popović, faul w ataku | |||
04:27:00 | 33, J. Popović, strata w ataku | |||
10, A. Keys, faulowany | 04:27:00 | |||
22, A. Radić, niecelny z odskoku za 3 | 04:16:00 | |||
04:14:00 | zbiórka w obronie | |||
03:54:00 | 6, D. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:51:00 | 0, A. Sutton, zbiórka w ataku | |||
03:50:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
03:50:00 | 33, J. Popović, zmiana - zejście | |||
03:50:00 | 11, A. Skobel, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 0, A. Sutton, zmiana - zejście | |||
03:50:00 | 3, A. Rogozińska, zmiana - wejście | |||
25, J. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:34:00 | |||
03:31:00 | zbiórka w obronie | |||
03:14:00 | 6, D. Marciniak, niecelny z obrotu za 2 | |||
03:12:00 | 14, M. Dodson, zbiórka w ataku | |||
03:11:00 | 14, M. Dodson, strata - złe podanie | |||
13, K. Sosnowska, przechwyt | 03:11:00 | |||
13, K. Sosnowska, celny lay-up | 30 | 03:05:00 | 27 | |
10, A. Keys, asysta | 03:05:00 | |||
02:53:00 | 3, A. Rogozińska, strata - złe podanie | |||
20, M. Sztąberska, celny z wyskoku za 3 | 33 | 02:35:00 | 27 | |
10, A. Keys, asysta | 02:35:00 | |||
02:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:35:00 | 3, A. Rogozińska, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 6, D. Marciniak, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 0, A. Sutton, zmiana - wejście | |||
02:35:00 | 10, K. Rymarenko, zmiana - wejście | |||
33 | 02:19:00 | 29 | 10, K. Rymarenko, celny z obrotu za 2 | |
02:19:00 | 11, A. Skobel, asysta | |||
13, K. Sosnowska, strata - błąd kroków | 01:56:00 | |||
10, A. Keys, faul osobisty | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 0, A. Sutton, faulowany | |||
20, M. Sztąberska, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
25, J. Jackson, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
11, M. Mistygacz, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
15, M. Leszczyńska, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
01:30:00 | 9, A. Żukowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
01:17:00 | 11, A. Skobel, faul osobisty | |||
13, K. Sosnowska, faulowany | 01:17:00 | |||
13, K. Sosnowska, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:17:00 | |||
13, K. Sosnowska, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 01:17:00 | 29 | |
00:59:00 | 10, K. Rymarenko, strata - złe podanie | |||
22, A. Radić, przechwyt | 00:59:00 | |||
10, A. Keys, strata - błąd kroków | 00:43:30 | |||
15, M. Leszczyńska, faul osobisty | 00:29:20 | |||
00:29:20 | 14, M. Dodson, faulowany | |||
34 | 00:29:20 | 30 | 14, M. Dodson, celny rzut wolny 1z2 | |
00:29:20 | 14, M. Dodson, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
22, A. Radić, zbiórka w obronie | 00:29:20 | |||
00:17:90 | 9, A. Żukowska, faul osobisty | |||
15, M. Leszczyńska, faulowany | 00:17:90 | |||
15, M. Leszczyńska, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:17:90 | |||
15, M. Leszczyńska, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 00:17:90 | 30 | |
00:04:70 | 10, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, M. Leszczyńska, zbiórka w obronie | 00:04:70 | |||
22, A. Radić, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKK Polonia Warszawa | Kwarta 3 | Enea AZS Politechnika Poznań | ||
---|---|---|---|---|
11, M. Mistygacz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, A. Radić, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, A. Pawłowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
25, J. Jackson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
35 | 09:46:00 | 33 | 10, K. Rymarenko, celny z wyskoku za 3 | |
09:46:00 | 11, A. Skobel, asysta | |||
13, K. Sosnowska, celny z wyskoku za 2 | 37 | 09:21:00 | 33 | |
4, A. Pawłowska, asysta | 09:21:00 | |||
09:03:00 | 0, A. Sutton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
25, J. Jackson, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
13, K. Sosnowska, celny z wyskoku za 3 | 40 | 08:41:00 | 33 | |
10, A. Keys, asysta | 08:41:00 | |||
15, M. Leszczyńska, faul osobisty | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 11, A. Skobel, faulowany | |||
40 | 08:26:00 | 34 | 11, A. Skobel, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 08:26:00 | 35 | 11, A. Skobel, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Sosnowska, strata - błąd kozłowania | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 11, A. Skobel, przechwyt | |||
40 | 08:17:00 | 37 | 0, A. Sutton, celny z wyskoku za 2 | |
25, J. Jackson, celny lay-up z obejściem | 42 | 08:01:00 | 37 | |
07:46:00 | 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Leszczyńska, zbiórka w obronie | 07:44:00 | |||
07:41:00 | 0, A. Sutton, faul osobisty | |||
10, A. Keys, faulowany | 07:41:00 | |||
4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:27:00 | |||
25, J. Jackson, zbiórka w ataku | 07:24:00 | |||
15, M. Leszczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
07:19:00 | 14, M. Dodson, zbiórka w obronie | |||
07:06:00 | 14, M. Dodson, niecelny lay-up z obejściem | |||
10, A. Keys, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
25, J. Jackson, celny z wyskoku za 2 | 44 | 06:56:00 | 37 | |
13, K. Sosnowska, asysta | 06:56:00 | |||
44 | 06:35:00 | 39 | 11, A. Skobel, celny lay-up z obejściem | |
10, A. Keys, niecelny z wyskoku za 2 | 06:16:00 | |||
06:14:00 | 14, M. Dodson, zbiórka w obronie | |||
06:06:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
15, M. Leszczyńska, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
22, A. Radić, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 11, A. Skobel, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 33, J. Popović, zmiana - wejście | |||
13, K. Sosnowska, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
20, M. Sztąberska, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
22, A. Radić, celny z wyskoku za 3 | 47 | 06:00:00 | 39 | |
10, A. Keys, asysta | 06:00:00 | |||
47 | 05:43:00 | 42 | 9, A. Żukowska, celny z wyskoku za 3 | |
05:43:00 | 14, M. Dodson, asysta | |||
4, A. Pawłowska, celny z wyskoku za 2 | 49 | 05:15:00 | 42 | |
04:51:00 | 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, A. Keys, zbiórka w obronie | 04:45:00 | |||
22, A. Radić, niecelny z wyskoku za 3 | 04:32:00 | |||
04:29:00 | 14, M. Dodson, zbiórka w obronie | |||
04:20:00 | 0, A. Sutton, strata - złe podanie | |||
25, J. Jackson, przechwyt | 04:20:00 | |||
10, A. Keys, niecelny lay-up | 04:14:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:13:00 | |||
25, J. Jackson, celny z wyskoku za 2 | 51 | 04:02:00 | 42 | |
04:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
22, A. Radić, faul osobisty | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 10, K. Rymarenko, faulowany | |||
03:43:00 | 10, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:40:00 | 14, M. Dodson, zbiórka w ataku | |||
03:38:00 | 14, M. Dodson, niecelny lay-up | |||
22, A. Radić, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
03:36:00 | faul techniczny trenera | |||
25, J. Jackson, celny rzut wolny 1z1 | 52 | 03:36:00 | 42 | |
22, A. Radić, strata - błąd kozłowania | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 0, A. Sutton, przechwyt | |||
10, A. Keys, faul osobisty | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 0, A. Sutton, faulowany | |||
52 | 03:24:00 | 43 | 0, A. Sutton, celny rzut wolny 1z2 | |
52 | 03:24:00 | 44 | 0, A. Sutton, celny rzut wolny 2z2 | |
25, J. Jackson, strata - złe podanie | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 0, A. Sutton, przechwyt | |||
52 | 03:16:00 | 46 | 0, A. Sutton, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 03:16:00 | |||
25, J. Jackson, celny z wyskoku za 2 | 54 | 02:54:00 | 46 | |
10, A. Keys, asysta | 02:54:00 | |||
02:37:00 | 10, K. Rymarenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
