Hala Sportowa AJP, ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Mecz nr 076, Widzowie: 880
Mecz nr 076, Widzowie: 880
Etap I - 13 kolejka | 28.12.2022 18:00
Sędziowie: Tomasz Langowski, Paweł Białas, Filip Marek | Komisarz: Grzegorz Potęga
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Chantel Horvat | 11 | 21:02 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 |   |   | 1 |   | 2 | 2 |   | 15 | 14 | |
| 2 | Julia Bazan | 0 | 09:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 5 | |
| 6 | Julita Michniewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Zoe Wadoux | 8 | 27:36 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | 9 | -1 | |
| 9 | Tilbe Senyurek | 10 | 24:48 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 13 | 1 | |
| 11 | Alanna Smith | 25 | 34:10 | 5/9 | 55.6 | 3/7 | 42.9 | 8/16 | 50.0 | 6/8 | 75.0 |   | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 |   | 24 | 21 | |
| 12 | Wiktoria Keller | 10 | 32:34 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 5 | 6 | 3 |   | 1 |   | 2 |   | 1 | 18 | 17 | |
| 15 | Lindsay Allen | 18 | 34:35 | 8/14 | 57.1 |   |   | 8/14 | 57.1 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 |   |   | 19 | 7 | |
| 16 | Karolina Matkowska | 0 | 16:07 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 0 | 26 | |
| 20 | Ewelina Śmiałek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 82 | 200:00 | 22/41 | 53,7 | 9/22 | 40,9 | 31/63 | 49,2 | 11/14 | 78,6 | 6 | 30 | 36 | 17 | 13 | 18 | 11 | 11 | 3 | 2 | 99 | |||
Polski Cukier AZS UMCS Lublin
Trener: Krzysztof Szewczyk. Asystent: Marek Lebiedziński
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Aleksandra Zięmborska | 12 | 20:10 |   |   | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 2 | 1 |   |   | 10 | -4 | |
| 1 | Wiktoria Zając | 0 | 01:29 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
| 2 | Natasha Mack | 12 | 29:16 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 6/10 | 60.0 |   |   | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 |   | 2 |   | 18 | -8 | |
| 3 | Olga Trzeciak | 3 | 18:45 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 7 | -12 | |
| 7 | Magdalena Ziętara | 7 | 30:42 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 8 | -13 | |
| 8 | Aleksandra Kuczyńska | 3 | 06:38 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | -9 | |
| 10 | Aleksandra Stanaćev | 2 | 33:22 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |   |   | 1 | -9 | |
| 12 | Sparkle Taylor | 21 | 28:04 | 8/16 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 8/17 | 47.1 | 5/5 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |   |   | 2 | 19 | -10 | |
| 21 | Tetiana Yurkevichus | 0 | 15:34 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 |   | 2 |   |   |   | 4 | -19 | |
| 44 | Katarina Zec | 4 | 16:00 | 2/4 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 2/10 | 20.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 4 | 1 | 3 |   |   | 1 | -6 | -6 | |
| Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 64 | 200:00 | 20/40 | 50 | 6/30 | 20 | 26/70 | 37,1 | 6/6 | 100 | 13 | 29 | 42 | 15 | 18 | 13 | 19 | 6 | 2 | 3 | 61 | |||
| PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 22 | 2 |
| Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/30) 56,7 | 32 (16/24) 66,7 |
| Punkty drugiej szansy | 2 | 11 |
| Punkty szybkiego ataku | 15 | 6 |
| Punkty z ławki | 11 | 36 |
| PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 22 (75-53) | 4 (5-9) |
| Najwyższa seria punktowa | 12 (50-35) | 10 (50-45) |
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 33:35 | 03:25 |
Akcja po akcji
| PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 1 | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 2, N. Mack, wygrany rzut sędziowski | |||
| 11, A. Smith, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:42:00 | 7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
| 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | 09:25:00 | |||
| 09:23:00 | 3, O. Trzeciak, zbiórka w obronie | |||
| 09:10:00 | 3, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
| 11, A. Smith, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:59:00 | 0 | |
| 12, W. Keller, asysta | 08:59:00 | |||
| 3 | 08:34:00 | 2 | 2, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | 08:23:00 | |||
| 9, T. Senyurek, zbiórka w ataku | 08:21:00 | |||
| 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 08:14:00 | |||
| 08:12:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 08:09:00 | 4 | 7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:09:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
| 15, L. Allen, faul w ataku | 08:06:00 | |||
| 15, L. Allen, strata w ataku | 08:06:00 | |||
| 08:06:00 | 44, K. Zec, faulowany | |||
| 08:04:00 | 10, A. Stanaćev, strata - złe podanie | |||
| 11, A. Smith, przechwyt | 08:04:00 | |||
| 11, A. Smith, strata - błąd kozłowania | 08:00:00 | |||
| 08:00:00 | 10, A. Stanaćev, przechwyt | |||
| 07:56:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
| 9, T. Senyurek, celny z wyskoku za 2 | 5 | 07:49:00 | 4 | |
| 15, L. Allen, asysta | 07:49:00 | |||
| 5 | 07:32:00 | 6 | 3, O. Trzeciak, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:32:00 | 7, M. Ziętara, asysta | |||
| 9, T. Senyurek, faul osobisty | 07:32:00 | |||
| 07:32:00 | 3, O. Trzeciak, faulowany | |||
| 5 | 07:32:00 | 7 | 3, O. Trzeciak, celny rzut wolny 1z1 | |
| 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
| 07:10:00 | 2, N. Mack, blok | |||
| 07:06:00 | 2, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
| 07:02:00 | 44, K. Zec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, A. Smith, blok | 07:02:00 | |||
| 7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
| 7, Z. Wadoux, strata - poza boiskiem | 07:01:00 | |||
| 06:51:00 | 2, N. Mack, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
| 11, A. Smith, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
| 06:45:00 | 44, K. Zec, faul osobisty | |||
| 11, A. Smith, faulowany | 06:45:00 | |||
| 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | 06:33:00 | |||
| 06:31:00 | zbiórka w obronie | |||
| 5 | 06:15:00 | 9 | 7, M. Ziętara, celny lay-up | |
| 11, A. Smith, celny z wyskoku za 3 | 8 | 05:54:00 | 9 | |
| 12, W. Keller, asysta | 05:54:00 | |||
| 8 | 05:42:00 | 11 | 44, K. Zec, celny lay-up | |
| 05:23:00 | 2, N. Mack, faul osobisty | |||
| 11, A. Smith, faulowany | 05:23:00 | |||
| 7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:18:00 | 11 | |
| 11, A. Smith, asysta | 05:18:00 | |||
| 04:56:00 | 44, K. Zec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, W. Keller, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
| 04:48:00 | 44, K. Zec, faul osobisty | |||
| 11, A. Smith, faulowany | 04:48:00 | |||
| 04:48:00 | 2, N. Mack, zmiana - zejście | |||
| 04:48:00 | 44, K. Zec, zmiana - zejście | |||
| 04:48:00 | 12, S. Taylor, zmiana - wejście | |||
| 04:48:00 | 21, T. Yurkevichus, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Smith, niecelny lay-up | 04:41:00 | |||
| 04:38:00 | 3, O. Trzeciak, zbiórka w obronie | |||
| 7, Z. Wadoux, faul osobisty | 04:38:00 | |||
| 04:38:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
| 04:28:00 | 7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, W. Keller, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
| 11, A. Smith, strata - błąd kozłowania | 04:24:00 | |||
| 04:24:00 | 10, A. Stanaćev, przechwyt | |||
| 11 | 04:21:00 | 13 | 10, A. Stanaćev, celny lay-up | |
| 9, T. Senyurek, niecelny lay-up z obejściem | 04:03:00 | |||
| 04:00:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
| 03:55:00 | 21, T. Yurkevichus, faul w ataku | |||
| 03:55:00 | 21, T. Yurkevichus, strata w ataku | |||
| 15, L. Allen, faulowany | 03:55:00 | |||
| 03:55:00 | 3, O. Trzeciak, zmiana - zejście | |||
| 03:55:00 | 0, A. Zięmborska, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Smith, celny lay-up | 13 | 03:42:00 | 13 | |
| 03:22:00 | 10, A. Stanaćev, strata - złe podanie | |||
| 9, T. Senyurek, przechwyt | 03:22:00 | |||
| 03:20:00 | 21, T. Yurkevichus, faul osobisty | |||
| 9, T. Senyurek, faulowany | 03:20:00 | |||
| 9, T. Senyurek, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 03:20:00 | 13 | |
| 9, T. Senyurek, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 03:20:00 | 13 | |
| 03:01:00 | 12, S. Taylor, strata - złe podanie | |||
| 12, W. Keller, przechwyt | 03:01:00 | |||
| 11, A. Smith, celny lay-up | 17 | 02:44:00 | 13 | |
| 17 | 02:29:00 | 16 | 0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:29:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
| 02:03:00 | 21, T. Yurkevichus, faul osobisty | |||
| 11, A. Smith, faulowany | 02:03:00 | |||
| 9, T. Senyurek, zmiana - zejście | 02:03:00 | |||
| 0, C. Horvat, zmiana - wejście | 02:03:00 | |||
| 02:03:00 | 21, T. Yurkevichus, zmiana - zejście | |||
| 02:03:00 | 2, N. Mack, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Smith, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 02:03:00 | 16 | |
| 11, A. Smith, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:03:00 | |||
| 02:03:00 | 2, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
| 18 | 01:46:00 | 18 | 2, N. Mack, celny z obrotu za 2 | |
| 01:46:00 | 0, A. Zięmborska, asysta | |||
| 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | zbiórka w obronie | |||
| 7, Z. Wadoux, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
| 16, K. Matkowska, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
| 01:09:00 | 12, S. Taylor, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:06:00 | 2, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
| 18 | 01:06:00 | 20 | 2, N. Mack, celny lay-up | |
| 12, W. Keller, celny z wyskoku za 3 | 21 | 00:53:70 | 20 | |
| 15, L. Allen, asysta | 00:53:70 | |||
| 00:32:30 | 0, A. Zięmborska, strata - poza boiskiem | |||
| 00:32:30 | 7, M. Ziętara, zmiana - zejście | |||
| 00:32:30 | 44, K. Zec, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Smith, celny z wyskoku za 3 | 24 | 00:15:40 | 20 | |
| 15, L. Allen, asysta | 00:15:40 | |||
| 00:03:70 | 2, N. Mack, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, C. Horvat, zbiórka w obronie | 00:03:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 2 | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:00 | |||
| 12, W. Keller, zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
| 15, L. Allen, strata - złe podanie | 09:40:00 | |||
| 09:40:00 | 0, A. Zięmborska, przechwyt | |||
| 09:26:00 | 44, K. Zec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:25:00 | zbiórka w ataku | |||
| 11, A. Smith, faul osobisty | 09:25:00 | |||
| 09:25:00 | 2, N. Mack, faulowany | |||
| 09:25:00 | 10, A. Stanaćev, strata - błąd 5 sekund | |||
| 09:03:00 | 44, K. Zec, faul osobisty | |||
| 15, L. Allen, faulowany | 09:03:00 | |||
| 09:03:00 | 44, K. Zec, zmiana - zejście | |||
| 09:03:00 | 7, M. Ziętara, zmiana - wejście | |||
| 15, L. Allen, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 09:03:00 | 20 | |
| 15, L. Allen, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 09:03:00 | 20 | |
| 26 | 08:43:00 | 22 | 12, S. Taylor, celny z obrotu za 2 | |
| 15, L. Allen, celny z wyskoku za 2 | 28 | 08:27:00 | 22 | |
| 28 | 08:09:00 | 25 | 0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:09:00 | 12, S. Taylor, asysta | |||
| 12, W. Keller, celny z wyskoku za 2 | 30 | 07:50:00 | 25 | |
| 15, L. Allen, asysta | 07:50:00 | |||
| 30 | 07:37:00 | 27 | 12, S. Taylor, celny z obrotu za 2 | |
| 0, C. Horvat, celny z wyskoku za 3 | 33 | 07:11:00 | 27 | |
| 11, A. Smith, asysta | 07:11:00 | |||
| 06:50:00 | 12, S. Taylor, faul w ataku | |||
| 06:50:00 | 12, S. Taylor, strata w ataku | |||
| 15, L. Allen, faulowany | 06:50:00 | |||
| 06:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 11, A. Smith, zmiana - zejście | 06:50:00 | |||
| 15, L. Allen, zmiana - zejście | 06:50:00 | |||
| 7, Z. Wadoux, zmiana - wejście | 06:50:00 | |||
| 9, T. Senyurek, zmiana - wejście | 06:50:00 | |||
| 12, W. Keller, celny z wyskoku za 3 | 36 | 06:33:00 | 27 | |
| 9, T. Senyurek, asysta | 06:33:00 | |||
| 16, K. Matkowska, zmiana - zejście | 06:25:00 | |||
| 15, L. Allen, zmiana - wejście | 06:25:00 | |||
| 36 | 06:13:00 | 29 | 2, N. Mack, celny z obrotu za 2 | |
| 06:13:00 | 10, A. Stanaćev, asysta | |||
| 15, L. Allen, niecelny lay-up | 05:49:00 | |||
| 05:45:00 | 12, S. Taylor, zbiórka w obronie | |||
| 36 | 05:34:00 | 32 | 0, A. Zięmborska, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:34:00 | 7, M. Ziętara, asysta | |||
| 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 3 | 05:14:00 | |||
| 05:11:00 | 12, S. Taylor, zbiórka w obronie | |||
| 05:01:00 | 12, S. Taylor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, W. Keller, zbiórka w obronie | 04:58:00 | |||
| 12, W. Keller, celny lay-up | 38 | 04:49:00 | 32 | |
| 15, L. Allen, asysta | 04:49:00 | |||
| 38 | 04:24:00 | 35 | 7, M. Ziętara, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:24:00 | 2, N. Mack, asysta | |||
| 04:07:00 | 10, A. Stanaćev, faul osobisty | |||
| 12, W. Keller, faulowany | 04:07:00 | |||
| 04:07:00 | 2, N. Mack, zmiana - zejście | |||
| 04:07:00 | 21, T. Yurkevichus, zmiana - wejście | |||
| 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
| 03:52:00 | 21, T. Yurkevichus, zbiórka w obronie | |||
| 03:43:00 | 0, A. Zięmborska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, L. Allen, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
| 15, L. Allen, niecelny lay-up z obejściem | 03:35:00 | |||
| 9, T. Senyurek, zbiórka w ataku | 03:31:00 | |||
| 9, T. Senyurek, celny lay-up | 40 | 03:31:00 | 35 | |
| 03:31:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 0, C. Horvat, zmiana - zejście | 03:31:00 | |||
| 15, L. Allen, zmiana - zejście | 03:31:00 | |||
| 2, J. Bazan, zmiana - wejście | 03:31:00 | |||
| 11, A. Smith, zmiana - wejście | 03:31:00 | |||
| 03:31:00 | 0, A. Zięmborska, zmiana - zejście | |||
| 03:31:00 | 3, O. Trzeciak, zmiana - wejście | |||
| 03:07:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, W. Keller, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
| 9, T. Senyurek, celny z obrotu za 2 | 42 | 02:58:00 | 35 | |
| 12, W. Keller, asysta | 02:58:00 | |||
| 02:27:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
| 7, Z. Wadoux, celny lay-up | 44 | 02:23:00 | 35 | |
| 02:01:00 | 12, S. Taylor, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
| 01:49:00 | 3, O. Trzeciak, faul osobisty | |||
| 11, A. Smith, faulowany | 01:49:00 | |||
| 12, W. Keller, zmiana - zejście | 01:49:00 | |||
| 16, K. Matkowska, zmiana - wejście | 01:49:00 | |||
| 01:49:00 | 12, S. Taylor, zmiana - zejście | |||
| 01:49:00 | 2, N. Mack, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Smith, celny lay-up | 46 | 01:42:00 | 35 | |
| 16, K. Matkowska, asysta | 01:42:00 | |||
| 01:16:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:14:00 | 3, O. Trzeciak, zbiórka w ataku | |||
| 2, J. Bazan, faul osobisty | 01:11:00 | |||
| 01:11:00 | 10, A. Stanaćev, faulowany | |||
| 01:11:00 | 3, O. Trzeciak, zmiana - zejście | |||
| 01:11:00 | 0, A. Zięmborska, zmiana - wejście | |||
| 16, K. Matkowska, faul osobisty | 01:00:00 | |||
| 01:00:00 | 7, M. Ziętara, faulowany | |||
| 00:48:90 | 21, T. Yurkevichus, faul w ataku | |||
| 00:48:90 | 21, T. Yurkevichus, strata w ataku | |||
| 11, A. Smith, faulowany | 00:48:90 | |||
| 00:48:90 | 21, T. Yurkevichus, zmiana - zejście | |||
| 00:48:90 | 3, O. Trzeciak, zmiana - wejście | |||
| 9, T. Senyurek, celny z wyskoku za 2 | 48 | 00:37:80 | 35 | |
| 2, J. Bazan, asysta | 00:37:80 | |||
| 00:15:70 | 0, A. Zięmborska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:09:60 | 2, N. Mack, zbiórka w ataku | |||
| 00:08:50 | 2, N. Mack, strata - złe podanie | |||
| 9, T. Senyurek, przechwyt | 00:08:50 | |||
| 9, T. Senyurek, strata - błąd kroków | 00:08:50 | |||
| 00:02:30 | 7, M. Ziętara, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | 00:02:30 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 3 | Polski Cukier AZS UMCS Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| 2, J. Bazan, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 16, K. Matkowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, W. Keller, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 15, L. Allen, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, O. Trzeciak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, S. Taylor, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:45:00 | 12, S. Taylor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, W. Keller, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
| 9, T. Senyurek, niecelny hakiem za 2 | 09:27:00 | |||
| 7, Z. Wadoux, zbiórka w ataku | 09:27:00 | |||
| 09:27:00 | 10, A. Stanaćev, faul osobisty | |||
| 11, A. Smith, faulowany | 09:27:00 | |||
| 11, A. Smith, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 09:27:00 | 35 | |
| 7, Z. Wadoux, asysta | 09:27:00 | |||
| 11, A. Smith, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 09:27:00 | 35 | |
| 09:01:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny lay-up | |||
| 08:59:00 | 12, S. Taylor, zbiórka w ataku | |||
| 50 | 08:57:00 | 37 | 12, S. Taylor, celny z wyskoku za 2 | |
| 7, Z. Wadoux, strata - złe podanie | 08:39:00 | |||
| 08:39:00 | 7, M. Ziętara, przechwyt | |||
| 9, T. Senyurek, faul niesportowy | 08:35:00 | |||
| 08:35:00 | 12, S. Taylor, faulowany | |||
| 50 | 08:35:00 | 38 | 12, S. Taylor, celny rzut wolny 1z2 | |
| 50 | 08:35:00 | 39 | 12, S. Taylor, celny rzut wolny 2z2 | |
| 08:23:00 | 2, N. Mack, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:21:00 | |||
| 9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 2 | 08:05:00 | |||
| 08:05:00 | 2, N. Mack, blok | |||
| 08:02:00 | 2, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
| 9, T. Senyurek, faul osobisty | 07:58:00 | |||
| 07:58:00 | 12, S. Taylor, faulowany | |||
| 50 | 07:58:00 | 40 | 12, S. Taylor, celny rzut wolny 1z2 | |
| 50 | 07:58:00 | 41 | 12, S. Taylor, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | 07:39:00 | |||
| 07:37:00 | 0, A. Zięmborska, zbiórka w obronie | |||
| 50 | 07:31:00 | 43 | 2, N. Mack, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:31:00 | 12, S. Taylor, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:31:00 | |||
| 07:17:00 | 7, M. Ziętara, faul osobisty | |||
| 11, A. Smith, faulowany | 07:17:00 | |||
| 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | 07:04:00 | |||
| 07:02:00 | 2, N. Mack, zbiórka w obronie | |||
| 50 | 06:51:00 | 45 | 12, S. Taylor, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:51:00 | 0, A. Zięmborska, asysta | |||
| 11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 06:36:00 | |||
| 06:33:00 | 12, S. Taylor, zbiórka w obronie | |||
| 06:29:00 | 0, A. Zięmborska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, A. Smith, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
| 06:21:00 | 7, M. Ziętara, faul osobisty | |||
| 11, A. Smith, faulowany | 06:21:00 | |||
| 11, A. Smith, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 06:21:00 | 45 | |
| 11, A. Smith, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 06:21:00 | 45 | |
| 06:04:00 | 10, A. Stanaćev, strata - błąd kozłowania | |||
| 12, W. Keller, przechwyt | 06:04:00 | |||
| 05:52:00 | 10, A. Stanaćev, faul osobisty | |||
| 11, A. Smith, faulowany | 05:52:00 | |||
| 05:52:00 | 0, A. Zięmborska, zmiana - zejście | |||
| 05:52:00 | 3, O. Trzeciak, zmiana - wejście | |||
| 9, T. Senyurek, zmiana - zejście | 05:52:00 | |||
| 0, C. Horvat, zmiana - wejście | 05:52:00 | |||
| 11, A. Smith, celny rzut wolny 1z2 | 53 | 05:52:00 | 45 | |
| 11, A. Smith, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:52:00 | |||
| 05:52:00 | 3, O. Trzeciak, zbiórka w obronie | |||
| 05:32:00 | 3, O. Trzeciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, A. Smith, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
| 15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 2 | 05:13:00 | |||
| 05:10:00 | 10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | |||
| 05:01:00 | 12, S. Taylor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, C. Horvat, zbiórka w obronie | 04:59:00 | |||
| 15, L. Allen, strata - błąd kozłowania | 04:54:00 | |||
| 04:54:00 | 3, O. Trzeciak, przechwyt | |||
| 04:46:00 | 10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, C. Horvat, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
| 15, L. Allen, celny lay-up z obejściem | 55 | 04:29:00 | 45 | |
| 04:29:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 11, A. Smith, faul osobisty | 04:20:00 | |||
| 04:20:00 | 2, N. Mack, faulowany | |||
| 04:15:00 | 2, N. Mack, faul w ataku | |||
| 04:15:00 | 2, N. Mack, strata w ataku | |||
| 11, A. Smith, faulowany | 04:15:00 | |||
| 04:15:00 | 2, N. Mack, zmiana - zejście | |||
| 04:15:00 | 12, S. Taylor, zmiana - zejście | |||
| 04:15:00 | 21, T. Yurkevichus, zmiana - wejście | |||
