Etap I - 17 kolejka | 22.01.2023 21:00
Sędziowie: Cezary Nowicki, Marcin Bieńkowski, Rafał Zuchowicz | Komisarz: Andrzej Przechowski
Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń
Trener: Elmedin Omanić
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Alexis Jones | 12 | 36:30 | 2/3 | 66.7 | 2/10 | 20.0 | 4/13 | 30.8 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 |   |   | 1 | 5 | -16 | |
3 | Angelika Stankiewicz | 4 | 27:23 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 |   |   | 1 | 0 | -24 | |
7 | Aleksandra Pszczolarska | 15 | 34:38 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 2/3 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 20 | -18 | |
9 | Karolina Podkańska | 6 | 16:08 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 9 | -2 | |
11 | Vasiliki Louka | 10 | 31:47 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 8 | -16 | |
13 | Aleksandra Mitrowska | 0 | 02:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
15 | Katarzyna Pszczolarska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
28 | Evelyn Adebayo | 2 | 08:13 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2 |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   |   | 3 | -5 | |
35 | Marte Grays | 19 | 40:00 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 7/11 | 63.6 | 2/5 | 40.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |   | 1 | 17 | -21 | |
43 | Zuzanna Urban | 0 | 03:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
Drużyna | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 15/31 | 48,4 | 8/27 | 29,6 | 23/58 | 39,7 | 14/22 | 63,6 | 10 | 22 | 32 | 21 | 14 | 23 | 16 | 6 | 1 | 4 | 62 |
BC Polkowice
Trener: Karol Kowalewski. Asystent: Wojciech Eljasz-Radzikowski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Wiktoria Zasada | 3 | 18:28 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | 3 | 3 | |
11 | Zala Friskovec | 16 | 27:48 | 2/2 | 100.0 | 4/12 | 33.3 | 6/14 | 42.9 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 15 | 17 | |
13 | Weronika Gajda | 12 | 25:00 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |   |   | 20 | 7 | |
14 | Bożena Puter | 7 | 23:45 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 12 | 18 | |
15 | Klaudia Gertchen | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Erica Wheeler | 9 | 25:42 | 1/1 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 11 | 19 | |
22 | Liliana Banaszak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Stephanie Mavunga | 12 | 30:17 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |   | 21 | 13 | |
25 | Artemis Spanou | 18 | 29:49 | 0/3 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 6/16 | 37.5 |   |   | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 | 15 | 22 | |
33 | Weronika Telenga | 12 | 19:12 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   | 16 | 6 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 16/25 | 64 | 15/42 | 35,7 | 31/67 | 46,3 | 12/13 | 92,3 | 14 | 29 | 43 | 26 | 23 | 13 | 15 | 8 | 4 | 1 | 113 |
Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń | BC Polkowice | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 5 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/25) 48 | 26 (13/20) 65 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 16 |
Punkty szybkiego ataku | 5 | 13 |
Punkty z ławki | 8 | 27 |
Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń | BC Polkowice | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 25 (44-69) |
Najwyższa seria punktowa | 5 (5-8) | 8 (0-8) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:38 |
Akcja po akcji
Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń | Kwarta 1 | BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 23, S. Mavunga, wygrany rzut sędziowski | |||
11, V. Louka, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:51:00 | 11, Z. Friskovec, faul w ataku | |||
09:51:00 | 11, Z. Friskovec, strata w ataku | |||
35, M. Grays, faulowany | 09:51:00 | |||
35, M. Grays, strata - złe podanie | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 17, E. Wheeler, przechwyt | |||
0 | 09:38:00 | 2 | 23, S. Mavunga, celny z wyskoku za 2 | |
3, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 23, S. Mavunga, blok | |||
09:19:00 | 17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:15:00 | 5 | 11, Z. Friskovec, celny z wyskoku za 3 | |
09:15:00 | 17, E. Wheeler, asysta | |||
11, V. Louka, niecelny lay-up | 08:50:00 | |||
7, A. Pszczolarska, zbiórka w ataku | 08:47:00 | |||
7, A. Pszczolarska, niecelny lay-up | 08:47:00 | |||
08:46:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:36:00 | 8 | 17, E. Wheeler, celny z wyskoku za 3 | |
08:36:00 | 11, Z. Friskovec, asysta | |||
1, A. Jones, niecelny lay-up | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 23, S. Mavunga, blok | |||
zbiórka w ataku | 08:19:00 | |||
11, V. Louka, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:12:00 | 8 | |
3, A. Stankiewicz, asysta | 08:12:00 | |||
3, A. Stankiewicz, faul osobisty | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 25, A. Spanou, faulowany | |||
07:45:00 | 17, E. Wheeler, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
35, M. Grays, niecelny lay-up | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 23, S. Mavunga, blok | |||
07:30:00 | 17, E. Wheeler, zbiórka w obronie | |||
07:21:00 | 23, S. Mavunga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:18:00 | 11, Z. Friskovec, zbiórka w ataku | |||
07:15:00 | 11, Z. Friskovec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:13:00 | 14, B. Puter, zbiórka w ataku | |||
07:03:00 | 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
1, A. Jones, celny z wyskoku za 3 | 5 | 06:52:00 | 8 | |
5 | 06:33:00 | 11 | 11, Z. Friskovec, celny z wyskoku za 3 | |
06:33:00 | 25, A. Spanou, asysta | |||
7, A. Pszczolarska, celny z wyskoku za 3 | 8 | 06:11:00 | 11 | |
3, A. Stankiewicz, asysta | 06:11:00 | |||
8 | 05:51:00 | 13 | 23, S. Mavunga, celny lay-up | |
05:51:00 | 14, B. Puter, asysta | |||
35, M. Grays, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:40:00 | 13 | |
3, A. Stankiewicz, asysta | 05:40:00 | |||
11 | 05:23:00 | 16 | 25, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | |
05:23:00 | 11, Z. Friskovec, asysta | |||
05:14:00 | 17, E. Wheeler, faul osobisty | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 05:14:00 | |||
35, M. Grays, celny lay-up | 13 | 04:59:00 | 16 | |
1, A. Jones, asysta | 04:59:00 | |||
13 | 04:44:00 | 19 | 14, B. Puter, celny z wyskoku za 3 | |
04:44:00 | 17, E. Wheeler, asysta | |||
11, V. Louka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:24:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 14, B. Puter, faul osobisty | |||
35, M. Grays, faulowany | 04:24:00 | |||
11, V. Louka, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:09:00 | 19 | |
1, A. Jones, asysta | 04:09:00 | |||
03:48:00 | 11, Z. Friskovec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:46:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w ataku | |||
15 | 03:38:00 | 21 | 23, S. Mavunga, celny lay-up | |
03:38:00 | 25, A. Spanou, asysta | |||
11, V. Louka, faul w ataku | 03:24:00 | |||
11, V. Louka, strata w ataku | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 14, B. Puter, faulowany | |||
03:24:00 | 11, Z. Friskovec, zmiana - zejście | |||
03:24:00 | 14, B. Puter, zmiana - zejście | |||
03:24:00 | 5, W. Zasada, zmiana - wejście | |||
03:24:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
03:05:00 | 25, A. Spanou, niecelny lay-up | |||
7, A. Pszczolarska, blok | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | |||
15 | 03:03:00 | 24 | 25, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | |
03:03:00 | 17, E. Wheeler, asysta | |||
35, M. Grays, niecelny z wyskoku za 3 | 02:52:00 | |||
1, A. Jones, zbiórka w ataku | 02:48:00 | |||
35, M. Grays, celny lay-up | 17 | 02:47:00 | 24 | |
1, A. Jones, asysta | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 23, S. Mavunga, faul osobisty | |||
35, M. Grays, faulowany | 02:47:00 | |||
35, M. Grays, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
02:27:00 | 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | 02:24:00 | |||
02:05:00 | 5, W. Zasada, faul osobisty | |||
35, M. Grays, faulowany | 02:05:00 | |||
35, M. Grays, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:05:00 | |||
35, M. Grays, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 02:05:00 | 24 | |
01:47:00 | 17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:47:00 | zbiórka w ataku | |||
35, M. Grays, faul osobisty | 01:46:00 | |||
01:46:00 | 23, S. Mavunga, faulowany | |||
01:33:00 | 17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:30:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w ataku | |||
18 | 01:30:00 | 26 | 13, W. Gajda, celny lay-up | |
11, V. Louka, niecelny hakiem za 2 | 01:09:00 | |||
01:06:00 | zbiórka w obronie | |||
01:05:00 | 25, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
01:05:00 | 33, W. Telenga, zmiana - wejście | |||
00:51:20 | 33, W. Telenga, faul w ataku | |||
00:51:20 | 33, W. Telenga, strata w ataku | |||
35, M. Grays, faulowany | 00:51:20 | |||
11, V. Louka, niecelny z wyskoku za 2 | 00:33:30 | |||
00:31:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
00:21:00 | 33, W. Telenga, niecelny lay-up | |||
00:17:50 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
18 | 00:17:50 | 28 | 33, W. Telenga, celny lay-up | |
00:01:30 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
1, A. Jones, faulowany | 00:01:30 | |||
1, A. Jones, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 00:01:30 | 28 | |
1, A. Jones, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:01:30 | |||
00:01:30 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń | Kwarta 2 | BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 17, E. Wheeler, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, Z. Friskovec, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
1, A. Jones, strata - powrót piłki na pole obrony | 09:51:00 | |||
09:41:00 | 13, W. Gajda, strata - złe podanie | |||
1, A. Jones, strata - błąd kozłowania | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
09:13:00 | 23, S. Mavunga, niecelny lay-up | |||
09:11:00 | zbiórka w ataku | |||
19 | 09:08:00 | 30 | 11, Z. Friskovec, celny lay-up | |
09:08:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
35, M. Grays, celny z wyskoku za 3 | 22 | 08:46:00 | 30 | |
08:36:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, M. Grays, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
11, V. Louka, niecelny lay-up | 08:19:00 | |||
08:17:00 | 11, Z. Friskovec, zbiórka w obronie | |||
22 | 08:14:00 | 32 | 23, S. Mavunga, celny lay-up | |
08:14:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:13:00 | |||
11, V. Louka, zmiana - zejście | 08:13:00 | |||
28, E. Adebayo, zmiana - wejście | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 5, W. Zasada, zmiana - zejście | |||
08:13:00 | 14, B. Puter, zmiana - wejście | |||
7, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:47:00 | |||
07:46:00 | 11, Z. Friskovec, faul osobisty | |||
1, A. Jones, faulowany | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 11, Z. Friskovec, zmiana - zejście | |||
07:46:00 | 17, E. Wheeler, zmiana - wejście | |||
28, E. Adebayo, zbiórka w ataku | 07:44:00 | |||
3, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:32:00 | |||
07:29:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
07:15:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
7, A. Pszczolarska, strata - błąd kozłowania | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 13, W. Gajda, przechwyt | |||
7, A. Pszczolarska, faul osobisty | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
3, A. Stankiewicz, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
9, K. Podkańska, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 23, S. Mavunga, zmiana - zejście | |||
07:00:00 | 25, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
22 | 07:00:00 | 33 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 07:00:00 | 34 | 13, W. Gajda, celny rzut wolny 2z2 | |
06:43:00 | 14, B. Puter, faul osobisty | |||
28, E. Adebayo, faulowany | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 14, B. Puter, zmiana - zejście | |||
06:43:00 | 5, W. Zasada, zmiana - wejście | |||
28, E. Adebayo, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:43:00 | |||
28, E. Adebayo, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:43:00 | |||
28, E. Adebayo, zbiórka w ataku | 06:43:00 | |||
35, M. Grays, celny lay-up | 24 | 06:38:00 | 34 | |
7, A. Pszczolarska, asysta | 06:38:00 | |||
06:14:00 | 17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, K. Podkańska, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
28, E. Adebayo, celny lay-up | 26 | 06:08:00 | 34 | |
9, K. Podkańska, asysta | 06:08:00 | |||
9, K. Podkańska, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 13, W. Gajda, faulowany | |||
05:47:00 | 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:47:00 | |||
9, K. Podkańska, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 33, W. Telenga, blok | |||
05:26:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w obronie | |||
7, A. Pszczolarska, faul osobisty | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
26 | 05:23:00 | 35 | 33, W. Telenga, celny rzut wolny 1z2 | |
05:23:00 | 17, E. Wheeler, asysta | |||
05:23:00 | 33, W. Telenga, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
35, M. Grays, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
9, K. Podkańska, niecelny lay-up | 05:05:00 | |||
7, A. Pszczolarska, zbiórka w ataku | 05:01:00 | |||
7, A. Pszczolarska, niecelny lay-up | 05:01:00 | |||
05:00:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
04:56:00 | 17, E. Wheeler, strata - złe podanie | |||
35, M. Grays, przechwyt | 04:56:00 | |||
1, A. Jones, strata - złe podanie | 04:49:00 | |||
04:26:00 | 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:23:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
26 | 04:23:00 | 37 | 33, W. Telenga, celny lay-up | |
04:08:00 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
28, E. Adebayo, faulowany | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 11, Z. Friskovec, zmiana - wejście | |||
03:58:00 | 33, W. Telenga, faul osobisty | |||
9, K. Podkańska, faulowany | 03:58:00 | |||
9, K. Podkańska, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 03:58:00 | 37 | |
9, K. Podkańska, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 03:58:00 | 37 | |
9, K. Podkańska, faul osobisty | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
28 | 03:29:00 | 40 | 25, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | |
03:29:00 | 17, E. Wheeler, asysta | |||
03:16:00 | 5, W. Zasada, faul osobisty | |||
35, M. Grays, faulowany | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 5, W. Zasada, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 14, B. Puter, zmiana - wejście | |||
35, M. Grays, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:16:00 | |||
35, M. Grays, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 03:16:00 | 40 | |
03:04:00 | 11, Z. Friskovec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, K. Podkańska, zbiórka w obronie | 03:02:00 | |||
9, K. Podkańska, celny lay-up | 31 | 02:51:00 | 40 | |
28, E. Adebayo, asysta | 02:51:00 | |||
7, A. Pszczolarska, faul osobisty | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 14, B. Puter, faulowany | |||
02:29:00 | 33, W. Telenga, zmiana - zejście | |||
02:29:00 | 23, S. Mavunga, zmiana - wejście | |||
31 | 02:29:00 | 41 | 14, B. Puter, celny rzut wolny 1z2 | |
31 | 02:29:00 | 42 | 14, B. Puter, celny rzut wolny 2z2 | |
1, A. Jones, strata - złe podanie | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 23, S. Mavunga, przechwyt | |||
01:55:00 | 11, Z. Friskovec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:55:00 | |||
faul techniczny trenera | 01:55:00 | |||
strata w ataku | 01:55:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:55:00 | |||
1, A. Jones, zmiana - zejście | 01:55:00 | |||
3, A. Stankiewicz, zmiana - wejście | 01:55:00 | |||
31 | 01:55:00 | 43 | 17, E. Wheeler, celny rzut wolny 1z1 | |
3, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:40:00 | |||
01:38:00 | zbiórka w obronie | |||
31 | 01:23:00 | 45 | 23, S. Mavunga, celny lay-up | |
01:23:00 | 14, B. Puter, asysta | |||
7, A. Pszczolarska, strata - błąd podwójnego kozłowania | 01:03:00 | |||
00:52:50 | 25, A. Spanou, faul w ataku | |||
00:52:50 | 25, A. Spanou, strata w ataku | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 00:52:50 | |||
9, K. Podkańska, zmiana - zejście | 00:52:50 | |||
1, A. Jones, zmiana - wejście | 00:52:50 | |||
00:42:60 | 25, A. Spanou, faul osobisty | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 00:42:60 | |||
00:42:60 | 25, A. Spanou, zmiana - zejście | |||
00:42:60 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
3, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 00:42:60 | 45 | |
3, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 00:42:60 | 45 | |
33 | 00:19:70 | 48 | 13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | |
00:19:70 | 11, Z. Friskovec, asysta | |||
3, A. Stankiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:80 | |||
00:00:50 | 14, B. Puter, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Energa Krajowa Grupa Spożywcza Toruń | Kwarta 3 | BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
28, E. Adebayo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, V. Louka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, W. Gajda, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 25, A. Spanou, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 11, Z. Friskovec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:46:00 | 14, B. Puter, zbiórka w ataku | |||
09:39:00 | 17, E. Wheeler, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:36:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w ataku | |||
09:33:00 | 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, A. Pszczolarska, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
7, A. Pszczolarska, celny z wyskoku za 3 | 36 | 09:23:00 | 48 | |
1, A. Jones, asysta | 09:23:00 | |||
09:17:00 | 17, E. Wheeler, strata - złe podanie | |||
35, M. Grays, niecelny z wyskoku za 3 | 09:04:00 | |||
09:00:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
08:51:00 | 23, S. Mavunga, strata - złe podanie | |||
11, V. Louka, przechwyt | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 17, E. Wheeler, faul osobisty | |||
1, A. Jones, faulowany | 08:51:00 | |||
7, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | 08:25:00 | |||
08:22:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
36 | 08:06:00 | 51 | 11, Z. Friskovec, celny z wyskoku za 3 | |
08:06:00 | 17, E. Wheeler, asysta | |||
3, A. Stankiewicz, niecelny lay-up | 07:46:00 | |||
07:44:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
07:31:00 | 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, A. Stankiewicz, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
1, A. Jones, strata - błąd kozłowania | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 11, Z. Friskovec, przechwyt | |||
36 | 07:11:00 | 53 | 11, Z. Friskovec, celny lay-up | |
07:05:00 | 11, Z. Friskovec, faul osobisty | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 11, Z. Friskovec, zmiana - zejście | |||
07:05:00 | 13, W. Gajda, zmiana - wejście | |||
7, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 3 | 06:53:00 | |||
06:51:00 | zbiórka w obronie | |||
06:39:00 | 14, B. Puter, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, A. Jones, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
1, A. Jones, celny z wyskoku za 3 | 39 | 06:26:00 | 53 | |
35, M. Grays, asysta | 06:26:00 | |||
1, A. Jones, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 17, E. Wheeler, faulowany | |||
39 | 06:07:00 | 55 | 17, E. Wheeler, celny z wyskoku za 2 | |
1, A. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 05:57:00 | |||
05:55:00 | 13, W. Gajda, zbiórka w obronie | |||
39 | 05:41:00 | 58 | 25, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | |
05:41:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
35, M. Grays, niecelny z wyskoku za 2 | 05:19:00 | |||
05:17:00 | 23, S. Mavunga, zbiórka w obronie | |||
04:55:00 | 13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, V. Louka, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
04:46:00 | 14, B. Puter, faul osobisty | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 14, B. Puter, zmiana - zejście | |||
04:46:00 | 5, W. Zasada, zmiana - wejście | |||
7, A. Pszczolarska, zmiana - zejście | 04:46:00 | |||
43, Z. Urban, zmiana - wejście | 04:46:00 | |||
3, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 04:46:00 | 58 | |
3, A. Stankiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 04:46:00 | 58 | |
04:37:00 | 23, S. Mavunga, faul w ataku | |||
04:37:00 | 23, S. Mavunga, strata w ataku | |||
3, A. Stankiewicz, faulowany | 04:37:00 | |||
1, A. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 04:19:00 | |||
35, M. Grays, zbiórka w ataku | 04:17:00 | |||
04:08:00 | 13, W. Gajda, faul osobisty | |||
1, A. Jones, faulowany | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 23, S. Mavunga, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 33, W. Telenga, zmiana - wejście | |||
04:08:00 | 17, E. Wheeler, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 11, Z. Friskovec, zmiana - wejście | |||
1, A. Jones, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:08:00 | |||
1, A. Jones, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 04:08:00 | 58 | |
03:56:00 | 11, Z. Friskovec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:54:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
03:42:00 | 11, Z. Friskovec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:41:00 | 25, A. Spanou, zbiórka w ataku | |||
03:41:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
1, A. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 03:22:00 | |||
03:20:00 | 5, W. Zasada, zbiórka w obronie | |||
03:07:00 | 25, A. Spanou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:05:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
42 | 02:53:00 | 61 | 25, A. Spanou, celny z wyskoku za 3 | |
02:53:00 | 13, W. Gajda, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:52:00 | |||
1, A. Jones, celny lay-up | 44 | 02:36:00 | 61 | |
11, V. Louka, asysta | 02:36:00 | |||
44 | 02:25:00 | 63 | 13, W. Gajda, celny lay-up z obejściem | |
1, A. Jones, niecelny z odskoku za 3 | 02:05:00 | |||
