Ćwierćfinały - 2 mecz | 12.03.2023 18:00
Sędziowie: Marcin Koralewski, Marcin Bieńkowski, Adrian Szczotka | Komisarz: Roman Kuczyński
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Chantel Horvat | 11 | 20:37 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 5/5 | 100.0 | 1 | 6 | 7 |   | 1 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 14 | 6 | |
2 | Julia Bazan | 2 | 13:17 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -3 | |
3 | Paula Duchnowska | 0 | 02:02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
6 | Julita Michniewicz | 0 | 02:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
7 | Zoe Wadoux | 13 | 32:43 | 3/3 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |   |   | 18 | 22 | |
9 | Tilbe Senyurek | 19 | 32:28 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 21 | 30 | |
11 | Alanna Smith | 35 | 28:58 | 10/11 | 90.9 | 2/7 | 28.6 | 12/18 | 66.7 | 9/10 | 90.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 |   |   | 37 | 29 | |
12 | Wiktoria Keller | 7 | 33:48 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |   |   | 1 | 11 | 29 | |
15 | Lindsay Allen | 13 | 29:55 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |   |   | 17 | 25 | |
20 | Ewelina Śmiałek | 0 | 03:53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 100 | 200:00 | 26/38 | 68,4 | 8/23 | 34,8 | 34/61 | 55,7 | 24/25 | 96 | 10 | 26 | 36 | 21 | 16 | 20 | 14 | 10 |   | 2 | 122 |
1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Krzysztof Wilkosz
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Renáta Březinová | 10 | 20:51 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   | 15 | -15 | |
2 | Wiktoria Kuczyńska | 0 | 07:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
3 | Julia Drop | 10 | 28:49 | 3/7 | 42.9 | 0/4 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 4/6 | 66.7 |   | 2 | 2 | 2 |   | 3 | 6 | 1 |   |   | -1 | -21 | |
5 | Aleksandra Mielnicka | 2 | 12:22 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | -13 | |
6 | Patrycja Jaworska | 11 | 24:08 | 3/4 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | -14 | |
10 | Karolina Stefańczyk | 12 | 20:59 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 4 | 1 |   |   | 1 |   | 12 | -9 | |
21 | Anna Jakubiuk | 7 | 26:09 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   | 10 | -19 | |
23 | Martyna Kurkowiak | 0 | 02:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -1 | |
24 | Stephanie Jones | 11 | 25:47 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |   | 4 |   | 1 |   | 9 | -35 | |
32 | Natalia Kurach | 9 | 31:03 | 2/3 | 66.7 | 0/5 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |   |   | 8 | -5 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 18/31 | 58,1 | 6/23 | 26,1 | 24/54 | 44,4 | 18/23 | 78,3 | 7 | 16 | 23 | 14 | 21 | 16 | 16 | 5 | 2 |   | 64 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 1KS Ślęza Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 17 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/25) 76 | 30 (15/19) 78,9 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 4 |
Punkty z ławki | 13 | 24 |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | 1KS Ślęza Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 30 (100-70) | 5 (4-9) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (59-40) | 7 (26-23) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 34:14 | 03:15 |
Akcja po akcji
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 1 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
11, A. Smith, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 24, S. Jones, przegrany rzut sędziowski | |||
12, W. Keller, strata - poza boiskiem | 09:44:00 | |||
09:32:00 | 24, S. Jones, strata - poza boiskiem | |||
11, A. Smith, niecelny z obrotu za 2 | 09:15:00 | |||
09:09:00 | 32, N. Kurach, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:03:00 | 2 | 24, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | |
09:03:00 | 32, N. Kurach, asysta | |||
11, A. Smith, celny lay-up z obejściem | 2 | 08:43:00 | 2 | |
2 | 08:30:00 | 4 | 32, N. Kurach, celny lay-up | |
9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 2 | 08:09:00 | |||
12, W. Keller, zbiórka w ataku | 08:07:00 | |||
12, W. Keller, strata - błąd kroków | 08:06:00 | |||
07:48:00 | 3, J. Drop, niecelny lay-up | |||
07:46:00 | 24, S. Jones, zbiórka w ataku | |||
07:41:00 | 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, W. Keller, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 21, A. Jakubiuk, faul osobisty | |||
12, W. Keller, faulowany | 07:39:00 | |||
11, A. Smith, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:21:00 | 4 | |
9, T. Senyurek, asysta | 07:21:00 | |||
4 | 07:01:00 | 7 | 24, S. Jones, celny z wyskoku za 3 | |
07:01:00 | 21, A. Jakubiuk, asysta | |||
15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 3 | 06:35:00 | |||
06:32:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:23:00 | 9 | 3, J. Drop, celny z wyskoku za 2 | |
15, L. Allen, celny z wyskoku za 2 | 6 | 05:59:00 | 9 | |
05:38:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Smith, zbiórka w obronie | 05:36:00 | |||
9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 3 | 05:25:00 | |||
7, Z. Wadoux, zbiórka w ataku | 05:23:00 | |||
12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 24, S. Jones, blok | |||
zbiórka w ataku | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 6, P. Jaworska, zmiana - zejście | |||
05:21:00 | 32, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
05:21:00 | 0, R. Březinová, zmiana - wejście | |||
05:21:00 | 5, A. Mielnicka, zmiana - wejście | |||
11, A. Smith, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:15:00 | 9 | |
9, T. Senyurek, asysta | 05:15:00 | |||
04:55:00 | 3, J. Drop, strata - złe podanie | |||
7, Z. Wadoux, przechwyt | 04:55:00 | |||
11, A. Smith, celny z obrotu za 2 | 11 | 04:37:00 | 9 | |
7, Z. Wadoux, asysta | 04:37:00 | |||
11 | 04:20:00 | 11 | 3, J. Drop, celny z wyskoku za 2 | |
7, Z. Wadoux, celny lay-up | 13 | 03:57:00 | 11 | |
03:48:00 | 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Smith, zbiórka w obronie | 03:45:00 | |||
03:40:00 | 0, R. Březinová, faul osobisty | |||
11, A. Smith, faulowany | 03:40:00 | |||
11, A. Smith, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 03:40:00 | 11 | |
11, A. Smith, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 03:40:00 | 11 | |
11, A. Smith, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
0, C. Horvat, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
03:24:00 | 3, J. Drop, strata - złe podanie | |||
0, C. Horvat, przechwyt | 03:24:00 | |||
15, L. Allen, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:14:00 | 11 | |
03:02:00 | 24, S. Jones, strata - błąd kroków | |||
0, C. Horvat, niecelny z wyskoku za 3 | 02:46:00 | |||
02:43:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
02:31:00 | 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, L. Allen, zbiórka w obronie | 02:29:00 | |||
7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | 02:24:00 | |||
9, T. Senyurek, zbiórka w ataku | 02:22:00 | |||
15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 2 | 02:14:00 | |||
02:12:00 | 0, R. Březinová, zbiórka w obronie | |||
02:06:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, C. Horvat, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
7, Z. Wadoux, strata - złe podanie | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 21, A. Jakubiuk, przechwyt | |||
17 | 01:38:00 | 13 | 24, S. Jones, celny hakiem za 2 | |
01:38:00 | 0, R. Březinová, asysta | |||
7, Z. Wadoux, celny lay-up | 19 | 01:16:00 | 13 | |
15, L. Allen, asysta | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 5, A. Mielnicka, faul osobisty | |||
7, Z. Wadoux, faulowany | 01:16:00 | |||
9, T. Senyurek, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
15, L. Allen, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
2, J. Bazan, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
11, A. Smith, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 3, J. Drop, zmiana - zejście | |||
01:16:00 | 6, P. Jaworska, zmiana - wejście | |||
7, Z. Wadoux, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 01:16:00 | 13 | |
00:55:10 | 6, P. Jaworska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | 00:52:90 | |||
11, A. Smith, celny lay-up | 22 | 00:36:70 | 13 | |
7, Z. Wadoux, asysta | 00:36:70 | |||
12, W. Keller, faul osobisty | 00:16:70 | |||
00:16:70 | 21, A. Jakubiuk, faulowany | |||
00:16:70 | 24, S. Jones, zmiana - zejście | |||
00:16:70 | 32, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
7, Z. Wadoux, zmiana - zejście | 00:16:70 | |||
15, L. Allen, zmiana - wejście | 00:16:70 | |||
00:16:70 | 21, A. Jakubiuk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 00:16:70 | 14 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | |
11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 2 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 6, P. Jaworska, niecelny lay-up | |||
09:47:00 | 6, P. Jaworska, zbiórka w ataku | |||
09:46:00 | 32, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:43:00 | 0, R. Březinová, zbiórka w ataku | |||
22 | 09:34:00 | 16 | 0, R. Březinová, celny hakiem za 2 | |
09:34:00 | 32, N. Kurach, asysta | |||
11, A. Smith, celny lay-up | 24 | 09:16:00 | 16 | |
09:00:00 | 6, P. Jaworska, strata - złe podanie | |||
15, L. Allen, przechwyt | 09:00:00 | |||
11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | 08:52:00 | |||
2, J. Bazan, zbiórka w ataku | 08:50:00 | |||
08:45:00 | 6, P. Jaworska, faul osobisty | |||
12, W. Keller, faulowany | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 5, A. Mielnicka, zmiana - zejście | |||
08:45:00 | 3, J. Drop, zmiana - wejście | |||
12, W. Keller, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 08:45:00 | 16 | |
12, W. Keller, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 08:45:00 | 16 | |
26 | 08:35:00 | 19 | 6, P. Jaworska, celny z wyskoku za 3 | |
11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | 08:19:00 | |||
0, C. Horvat, zbiórka w ataku | 08:17:00 | |||
0, C. Horvat, niecelny z wyskoku za 2 | 08:17:00 | |||
08:14:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
08:03:00 | 32, N. Kurach, faul w ataku | |||
08:03:00 | 32, N. Kurach, strata w ataku | |||
2, J. Bazan, faulowany | 08:03:00 | |||
2, J. Bazan, strata - poza boiskiem | 07:48:00 | |||
0, C. Horvat, zmiana - zejście | 07:48:00 | |||
12, W. Keller, zmiana - zejście | 07:48:00 | |||
7, Z. Wadoux, zmiana - wejście | 07:48:00 | |||
9, T. Senyurek, zmiana - wejście | 07:48:00 | |||
07:48:00 | 0, R. Březinová, zmiana - zejście | |||
07:48:00 | 24, S. Jones, zmiana - wejście | |||
26 | 07:36:00 | 21 | 24, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | |
07:36:00 | 6, P. Jaworska, asysta | |||
15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 2 | 07:16:00 | |||
07:13:00 | 32, N. Kurach, zbiórka w obronie | |||
26 | 07:06:00 | 23 | 6, P. Jaworska, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 07:05:00 | |||
2, J. Bazan, zmiana - zejście | 07:05:00 | |||
12, W. Keller, zmiana - wejście | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | |||
07:05:00 | 10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | |||
9, T. Senyurek, celny z wyskoku za 2 | 28 | 06:48:00 | 23 | |
06:42:00 | 32, N. Kurach, faul w ataku | |||
06:42:00 | 32, N. Kurach, strata w ataku | |||
9, T. Senyurek, faulowany | 06:42:00 | |||
12, W. Keller, celny lay-up | 30 | 06:25:00 | 23 | |
06:09:00 | 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, L. Allen, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
11, A. Smith, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:04:00 | 23 | |
15, L. Allen, asysta | 06:04:00 | |||
06:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:49:00 | 6, P. Jaworska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, W. Keller, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | 05:28:00 | |||
05:27:00 | zbiórka w obronie | |||
32 | 05:13:00 | 25 | 10, K. Stefańczyk, celny lay-up | |
11, A. Smith, celny z wyskoku za 3 | 35 | 04:56:00 | 25 | |
9, T. Senyurek, asysta | 04:56:00 | |||
35 | 04:30:00 | 27 | 10, K. Stefańczyk, celny z wyskoku za 2 | |
15, L. Allen, strata - poza boiskiem | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 3, J. Drop, zmiana - zejście | |||
04:15:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | |||
03:48:00 | 32, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Smith, zbiórka w obronie | 03:46:00 | |||
03:43:00 | 24, S. Jones, faul osobisty | |||
11, A. Smith, faulowany | 03:43:00 | |||
11, A. Smith, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 03:43:00 | 27 | |
11, A. Smith, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 03:43:00 | 27 | |
03:28:00 | 10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
11, A. Smith, niecelny z wyskoku za 3 | 03:10:00 | |||
03:08:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
11, A. Smith, faul osobisty | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 10, K. Stefańczyk, faulowany | |||
03:05:00 | 6, P. Jaworska, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 24, S. Jones, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 0, R. Březinová, zmiana - wejście | |||
03:05:00 | 3, J. Drop, zmiana - wejście | |||
37 | 03:05:00 | 28 | 10, K. Stefańczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
03:05:00 | 21, A. Jakubiuk, asysta | |||
37 | 03:05:00 | 29 | 10, K. Stefańczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
15, L. Allen, celny z wyskoku za 2 | 39 | 02:55:00 | 29 | |
02:55:00 | 32, N. Kurach, faul osobisty | |||
15, L. Allen, faulowany | 02:55:00 | |||
15, L. Allen, celny rzut wolny 1z1 | 40 | 02:55:00 | 29 | |
9, T. Senyurek, faul osobisty | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 21, A. Jakubiuk, faulowany | |||
40 | 02:46:00 | 30 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 02:46:00 | 31 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | |
11, A. Smith, celny lay-up | 42 | 02:26:00 | 31 | |
12, W. Keller, asysta | 02:26:00 | |||
02:13:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:11:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | |||
42 | 02:09:00 | 34 | 0, R. Březinová, celny z wyskoku za 3 | |
02:09:00 | 21, A. Jakubiuk, asysta | |||
12, W. Keller, celny z wyskoku za 3 | 45 | 01:51:00 | 34 | |
9, T. Senyurek, asysta | 01:51:00 | |||
45 | 01:43:00 | 36 | 21, A. Jakubiuk, celny lay-up | |
9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 3 | 01:24:00 | |||
11, A. Smith, zbiórka w ataku | 01:22:00 | |||
7, Z. Wadoux, strata - złe podanie | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 32, N. Kurach, przechwyt | |||
00:51:30 | 3, J. Drop, strata - złe podanie | |||
9, T. Senyurek, przechwyt | 00:51:30 | |||
00:51:30 | 10, K. Stefańczyk, faul osobisty | |||
9, T. Senyurek, faulowany | 00:51:30 | |||
00:51:30 | 10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | |||
00:51:30 | 32, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
00:51:30 | 5, A. Mielnicka, zmiana - wejście | |||
00:51:30 | 24, S. Jones, zmiana - wejście | |||
9, T. Senyurek, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 00:51:30 | 36 | |
9, T. Senyurek, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 00:51:30 | 36 | |
00:51:30 | pełna przerwa na żądanie | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:51:30 | |||
00:37:50 | 3, J. Drop, strata - poza boiskiem | |||
7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 2 | 49 | 00:19:10 | 36 | |
11, A. Smith, asysta | 00:19:10 | |||
15, L. Allen, faul osobisty | 00:01:80 | |||
00:01:80 | 5, A. Mielnicka, faulowany | |||
49 | 00:01:80 | 37 | 5, A. Mielnicka, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 00:01:80 | 38 | 5, A. Mielnicka, celny rzut wolny 2z2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp | Kwarta 3 | 1KS Ślęza Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 0, R. Březinová, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, A. Mielnicka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, P. Jaworska, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 32, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:45:00 | |||
12, W. Keller, zbiórka w ataku | 09:45:00 | |||
12, W. Keller, strata - poza boiskiem | 09:45:00 | |||
49 | 09:25:00 | 40 | 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | |
09:25:00 | 24, S. Jones, asysta | |||
7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | 52 | 09:10:00 | 40 | |
15, L. Allen, asysta | 09:10:00 | |||
09:05:00 | 21, A. Jakubiuk, strata - złe podanie | |||
7, Z. Wadoux, przechwyt | 09:05:00 | |||
7, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | 55 | 08:57:00 | 40 | |
15, L. Allen, asysta | 08:57:00 | |||
08:57:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:33:00 | 3, J. Drop, strata - złe podanie | |||
15, L. Allen, przechwyt | 08:33:00 | |||
15, L. Allen, celny lay-up | 57 | 08:30:00 | 40 | |
08:20:00 | 32, N. Kurach, strata - poza boiskiem | |||
08:07:00 | 6, P. Jaworska, faul osobisty | |||
11, A. Smith, faulowany | 08:07:00 | |||
11, A. Smith, celny rzut wolny 1z2 | 58 | 08:07:00 | 40 | |
7, Z. Wadoux, asysta | 08:07:00 | |||
11, A. Smith, celny rzut wolny 2z2 | 59 | 08:07:00 | 40 | |
59 | 07:57:00 | 42 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
07:57:00 | 6, P. Jaworska, asysta | |||
9, T. Senyurek, strata - poza boiskiem | 07:40:00 | |||
07:30:00 | 6, P. Jaworska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, T. Senyurek, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
11, A. Smith, celny z wyskoku za 2 | 61 | 07:17:00 | 42 | |
9, T. Senyurek, asysta | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 21, A. Jakubiuk, faul osobisty | |||
11, A. Smith, faulowany | 07:17:00 | |||
11, A. Smith, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
07:04:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z obrotu za 2 | |||
7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
11, A. Smith, celny z obrotu za 2 | 63 | 06:49:00 | 42 | |
06:27:00 | 32, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Smith, zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
06:12:00 | 21, A. Jakubiuk, faul osobisty | |||
11, A. Smith, faulowany | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 6, P. Jaworska, zmiana - zejście | |||
06:12:00 | 32, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
06:12:00 | 0, R. Březinová, zmiana - wejście | |||
06:12:00 | 5, A. Mielnicka, zmiana - wejście | |||
9, T. Senyurek, celny rzut wolny 1z2 | 64 | 06:12:00 | 42 | |
9, T. Senyurek, celny rzut wolny 2z2 | 65 | 06:12:00 | 42 | |
05:51:00 | 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 24, S. Jones, faul osobisty | |||
11, A. Smith, faulowany | 05:49:00 | |||
11, A. Smith, strata - poza boiskiem | 05:45:00 | |||
05:25:00 | 24, S. Jones, strata - błąd kozłowania | |||
11, A. Smith, przechwyt | 05:25:00 | |||
9, T. Senyurek, celny z obrotu za 2 | 67 | 05:13:00 | 42 | |
15, L. Allen, asysta | 05:13:00 | |||
05:04:00 | 3, J. Drop, strata - błąd kozłowania | |||
7, Z. Wadoux, przechwyt | 05:04:00 | |||
15, L. Allen, niecelny z wyskoku za 2 | 04:52:00 | |||
04:50:00 | 0, R. Březinová, zbiórka w obronie | |||
12, W. Keller, faul osobisty | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 3, J. Drop, faulowany | |||
11, A. Smith, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
0, C. Horvat, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 24, S. Jones, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | |||
04:45:00 | 32, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
04:45:00 | 3, J. Drop, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
67 | 04:45:00 | 43 | 3, J. Drop, celny rzut wolny 2z2 | |
9, T. Senyurek, celny z wyskoku za 3 | 70 | 04:21:00 | 43 | |
70 | 04:06:00 | 45 | 3, J. Drop, celny z wyskoku za 2 | |
15, L. Allen, strata - złe podanie | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 3, J. Drop, przechwyt | |||
03:37:00 | 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
15, L. Allen, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
2, J. Bazan, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
03:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, T. Senyurek, niecelny z wyskoku za 2 | 03:15:00 | |||
03:13:00 | 32, N. Kurach, zbiórka w obronie | |||
03:08:00 | 3, J. Drop, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:06:00 | 10, K. Stefańczyk, zbiórka w ataku | |||
70 | 03:03:00 | 48 | 10, K. Stefańczyk, celny z wyskoku za 3 | |
2, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 3 | 02:36:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:35:00 | |||
9, T. Senyurek, celny z obrotu za 2 | 72 | 02:18:00 | 48 | |
12, W. Keller, asysta | 02:18:00 | |||
72 | 01:58:00 | 51 | 0, R. Březinová, celny z wyskoku za 3 | |
01:58:00 | 3, J. Drop, asysta | |||
7, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | 01:39:00 | |||
01:36:00 | 3, J. Drop, zbiórka w obronie | |||
01:32:00 | 5, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, W. Keller, zbiórka w obronie | 01:29:00 | |||
7, Z. Wadoux, strata - poza boiskiem | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 3, J. Drop, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 5, A. Mielnicka, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 6, P. Jaworska, zmiana - wejście | |||
01:17:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | |||
00:54:00 | 32, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | 00:51:60 | |||
0, C. Horvat, niecelny lay-up | 00:45:90 | |||
00:43:10 | 0, R. Březinová, zbiórka w obronie | |||
2, J. Bazan, faul osobisty | 00:39:40 | |||
00:39:40 | 6, P. Jaworska, faulowany | |||
72 | 00:39:40 | 52 | 6, P. Jaworska, celny rzut wolny 1z2 | |
