Arena Sosnowiec, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2, 41-219 Sosnowiec
Mecz nr 011, Widzowie: 300
Mecz nr 011, Widzowie: 300
Etap I - 2 kolejka | 15.10.2023 18:00
Sędziowie: Paweł Białas, Grzegorz Czajka, Katarzyna Kuracińska | Komisarz: Leszek Rakoczy
MB Zagłębie Sosnowiec
Trener: Jorge Aragones. Asystent: Maciej Dudzik
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 7 | Aleksandra Wojtala | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Britney Jones | 10 | 22:55 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 18 | 7 | |
| 11 | Marzena Marciniak | 1 | 11:38 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 2 | 10 | |
| 17 | Martyna Jasiulewicz | 10 | 23:46 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 |   |   | 7 | -1 | |
| 19 | Martyna Czyżewska | 0 | 04:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 20 | Zayn Urbaniak-Dornstauder | 0 | 02:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -6 | |
| 21 | Batabe Zempare | 35 | 36:24 | 12/14 | 85.7 | 1/3 | 33.3 | 13/17 | 76.5 | 8/9 | 88.9 | 3 | 9 | 12 | 2 |   | 5 | 3 | 1 |   |   | 42 | 12 | |
| 22 | Quinn Urbaniak-Dornstauder | 7 | 25:27 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 11 | -6 | |
| 77 | Zoe Wadoux | 14 | 33:19 | 3/7 | 42.9 | 2/9 | 22.2 | 5/16 | 31.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 |   |   | 1 | 15 | 2 | |
| 90 | Alicja Jarząb | 1 | 10:35 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   |   | -3 | -4 | |
| 95 | Klaudia Wnorowska | 14 | 29:25 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |   |   | 16 | 8 | |
| 97 | Adrianna Ryng | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 92 | 200:00 | 29/44 | 65,9 | 4/18 | 22,2 | 33/62 | 53,2 | 22/28 | 78,6 | 11 | 30 | 41 | 26 | 15 | 24 | 17 | 5 | 1 | 2 | 108 | |||
Enea AZS Politechnika Poznań
Trener: Wojciech Szawarski
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 10 | Zuzanna Puc | 11 | 20:07 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 3/3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 13 | 8 | |
| 11 | Agnieszka Skobel | 20 | 35:14 | 1/1 | 100.0 | 6/11 | 54.5 | 7/12 | 58.3 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   | 24 | -1 | |
| 17 | Mikayla Vaughn | 12 | 15:04 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 5 |   | 1 | 1 |   | 1 | 12 | 1 | |
| 23 | Mailis Pokk | 9 | 34:28 | 3/3 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 13 | -9 | |
| 33 | Jovana Popović | 6 | 16:18 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 3 | 4 | 3 |   |   |   |   | 5 | -5 | |
| 34 | Chloe Wells | 18 | 33:14 | 8/16 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 8/20 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |   | 19 | -7 | |
| 91 | Malina Piasecka | 8 | 13:20 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 7 | 2 | |
| 93 | Alicja Rogozińska | 4 | 11:28 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 3 | -4 | |
| 95 | Weronika Piechowiak | 0 | 09:22 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -7 | |
| 99 | Aleksandra Żukowska | 0 | 11:25 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 2 |   |   | 1 | 2 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 88 | 200:00 | 26/46 | 56,5 | 9/28 | 32,1 | 35/74 | 47,3 | 9/11 | 81,8 | 8 | 20 | 28 | 20 | 24 | 15 | 12 | 11 | 2 | 1 | 96 | |||
| MB Zagłębie Sosnowiec | Enea AZS Politechnika Poznań | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 15 | 15 |
| Punkty w "pomalowanym" | 56 (28/39) 71,8 | 38 (19/34) 55,9 |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 11 |
| Punkty szybkiego ataku | 20 | 11 |
| Punkty z ławki | 19 | 29 |
| MB Zagłębie Sosnowiec | Enea AZS Politechnika Poznań | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 4 (90-86) | 13 (49-62) |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (84-83) | 9 (21-30) |
| Zmiany prowadzenia | 7 | |
| Remisy | 6 | |
| Czas na prowadzeniu | 03:58 | 33:54 |
Akcja po akcji
| MB Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 1 | Enea AZS Politechnika Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 17, M. Vaughn, wygrany rzut sędziowski | |||
| 20, Z. Urbaniak-Dornstauder, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 20, Z. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - zejście | 09:57:00 | |||
| 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - wejście | 09:57:00 | |||
| 0 | 09:45:00 | 2 | 17, M. Vaughn, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:45:00 | 23, M. Pokk, asysta | |||
| 95, K. Wnorowska, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
| 09:21:00 | 23, M. Pokk, zbiórka w obronie | |||
| 09:18:00 | 34, C. Wells, strata - złe podanie | |||
| 17, M. Jasiulewicz, przechwyt | 09:18:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:07:00 | 2 | |
| 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, asysta | 09:07:00 | |||
| 09:07:00 | 17, M. Vaughn, faul osobisty | |||
| 95, K. Wnorowska, faulowany | 09:07:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:07:00 | 2 | |
| 08:52:00 | 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, K. Wnorowska, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:31:00 | |||
| 08:28:00 | 23, M. Pokk, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 08:21:00 | 5 | 23, M. Pokk, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:21:00 | 34, C. Wells, asysta | |||
| 17, M. Jasiulewicz, strata - błąd kozłowania | 08:13:00 | |||
| 08:13:00 | 99, A. Żukowska, przechwyt | |||
| 3 | 08:02:00 | 7 | 23, M. Pokk, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:02:00 | 34, C. Wells, asysta | |||
| 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | 07:51:00 | |||
| 07:47:00 | 99, A. Żukowska, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 07:37:00 | 9 | 17, M. Vaughn, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:37:00 | 34, C. Wells, asysta | |||
| 77, Z. Wadoux, celny lay-up | 5 | 07:18:00 | 9 | |
| 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, asysta | 07:18:00 | |||
| 07:06:00 | 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
| 06:57:00 | 99, A. Żukowska, faul osobisty | |||
| 17, M. Jasiulewicz, faulowany | 06:57:00 | |||
| 06:57:00 | 99, A. Żukowska, zmiana - zejście | |||
| 06:57:00 | 93, A. Rogozińska, zmiana - wejście | |||
| 17, M. Jasiulewicz, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 06:57:00 | 9 | |
| 17, M. Jasiulewicz, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 06:57:00 | 9 | |
| 7 | 06:39:00 | 11 | 34, C. Wells, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
| 21, B. Zempare, niecelny z wyskoku za 3 | 06:14:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, zbiórka w ataku | 06:12:00 | |||
| 21, B. Zempare, celny lay-up | 9 | 06:10:00 | 11 | |
| 95, K. Wnorowska, asysta | 06:10:00 | |||
| 05:50:00 | 34, C. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:46:00 | 17, M. Vaughn, zbiórka w ataku | |||
| 9 | 05:46:00 | 13 | 17, M. Vaughn, celny lay-up | |
| 95, K. Wnorowska, niecelny lay-up | 05:36:00 | |||
| 05:33:00 | 11, A. Skobel, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 05:22:00 | 15 | 17, M. Vaughn, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:22:00 | 11, A. Skobel, asysta | |||
| 05:06:00 | 34, C. Wells, faul osobisty | |||
| 17, M. Jasiulewicz, faulowany | 05:06:00 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | 05:06:00 | |||
| 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - zejście | 05:06:00 | |||
| 8, B. Jones, zmiana - wejście | 05:06:00 | |||
| 11, M. Marciniak, zmiana - wejście | 05:06:00 | |||
| 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 2 | 04:58:00 | |||
| 04:56:00 | 34, C. Wells, zbiórka w obronie | |||
| 04:49:00 | 93, A. Rogozińska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:46:00 | 93, A. Rogozińska, zbiórka w ataku | |||
| 04:44:00 | 34, C. Wells, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, B. Zempare, zbiórka w obronie | 04:41:00 | |||
| 21, B. Zempare, celny lay-up | 11 | 04:34:00 | 15 | |
| 77, Z. Wadoux, asysta | 04:34:00 | |||
| 04:23:00 | 34, C. Wells, strata - błąd kozłowania | |||
| 95, K. Wnorowska, przechwyt | 04:23:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, celny lay-up | 13 | 04:17:00 | 15 | |
| 03:58:00 | 93, A. Rogozińska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 93, A. Rogozińska, faul osobisty | |||
| 77, Z. Wadoux, faulowany | 03:58:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
| 90, A. Jarząb, zmiana - wejście | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 11, A. Skobel, zmiana - zejście | |||
| 03:58:00 | 17, M. Vaughn, zmiana - zejście | |||
| 03:58:00 | 10, Z. Puc, zmiana - wejście | |||
| 03:58:00 | 33, J. Popović, zmiana - wejście | |||
| 21, B. Zempare, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 15 | 03:47:00 | 15 | |
| 15 | 03:34:00 | 17 | 34, C. Wells, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
| 21, B. Zempare, celny lay-up | 17 | 03:15:00 | 17 | |
| 77, Z. Wadoux, asysta | 03:15:00 | |||
| 03:02:00 | 10, Z. Puc, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, B. Zempare, zbiórka w obronie | 02:58:00 | |||
| 21, B. Zempare, strata - złe podanie | 02:57:00 | |||
| 02:57:00 | 34, C. Wells, przechwyt | |||
| 02:51:00 | 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, B. Zempare, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
| 90, A. Jarząb, strata - błąd kozłowania | 02:33:00 | |||
| 02:33:00 | 23, M. Pokk, przechwyt | |||
| 17 | 02:27:00 | 19 | 34, C. Wells, celny lay-up | |
| 77, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | 20 | 02:12:00 | 19 | |
| 01:52:00 | 34, C. Wells, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:52:00 | zbiórka w ataku | |||
| 11, M. Marciniak, faul osobisty | 01:52:00 | |||
| 01:52:00 | 23, M. Pokk, faulowany | |||
| 21, B. Zempare, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
| 77, Z. Wadoux, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
| 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
| 01:52:00 | 34, C. Wells, zmiana - zejście | |||
| 01:52:00 | 11, A. Skobel, zmiana - wejście | |||
| 20 | 01:45:00 | 21 | 23, M. Pokk, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:45:00 | 33, J. Popović, asysta | |||
| 8, B. Jones, strata - złe podanie | 01:32:00 | |||
| 01:32:00 | 11, A. Skobel, przechwyt | |||
| 01:16:00 | 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, B. Jones, zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, strata - złe podanie | 01:02:00 | |||
| 01:02:00 | 93, A. Rogozińska, przechwyt | |||
| 8, B. Jones, faul osobisty | 00:51:60 | |||
| 00:51:60 | 11, A. Skobel, faulowany | |||
| 00:51:60 | 23, M. Pokk, zmiana - zejście | |||
| 00:51:60 | 17, M. Vaughn, zmiana - wejście | |||
| 11, M. Marciniak, faul osobisty | 00:48:20 | |||
| 00:48:20 | 11, A. Skobel, faulowany | |||
| 00:35:20 | 33, J. Popović, niecelny lay-up | |||
| 00:35:20 | 33, J. Popović, zbiórka w ataku | |||
| 11, M. Marciniak, faul osobisty | 00:35:20 | |||
| 00:35:20 | 33, J. Popović, faulowany | |||
| 11, M. Marciniak, zmiana - zejście | 00:35:20 | |||
| 20, Z. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - wejście | 00:35:20 | |||
| 00:28:70 | 17, M. Vaughn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 90, A. Jarząb, zbiórka w obronie | 00:28:70 | |||
| 00:28:70 | 17, M. Vaughn, faul osobisty | |||
| 90, A. Jarząb, faulowany | 00:28:70 | |||
| 90, A. Jarząb, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 00:28:70 | 21 | |
| 90, A. Jarząb, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:28:70 | |||
| 00:28:70 | 10, Z. Puc, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 00:10:20 | 23 | 17, M. Vaughn, celny lay-up | |
| 00:10:20 | 33, J. Popović, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MB Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 2 | Enea AZS Politechnika Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 77, Z. Wadoux, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 93, A. Rogozińska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 91, M. Piasecka, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 90, A. Jarząb, niecelny z wyskoku za 3 | 09:48:00 | |||
| 09:45:00 | 17, M. Vaughn, zbiórka w obronie | |||
| 09:28:00 | 17, M. Vaughn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:23:00 | 10, Z. Puc, zbiórka w ataku | |||
| 21 | 09:23:00 | 25 | 10, Z. Puc, celny lay-up | |
| 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | 09:07:00 | |||
| 09:02:00 | 17, M. Vaughn, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 09:01:00 | 27 | 33, J. Popović, celny lay-up | |
| 77, Z. Wadoux, faul osobisty | 09:01:00 | |||
| 09:01:00 | 33, J. Popović, faulowany | |||
| 21 | 09:01:00 | 28 | 33, J. Popović, celny rzut wolny 1z1 | |
| 90, A. Jarząb, strata - złe podanie | 09:00:00 | |||
| 09:00:00 | 17, M. Vaughn, przechwyt | |||
| 21 | 08:51:00 | 30 | 17, M. Vaughn, celny lay-up | |
| 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 23 | 08:31:00 | 30 | |
| 8, B. Jones, zmiana - zejście | 08:16:00 | |||
| 20, Z. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - zejście | 08:16:00 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | 08:16:00 | |||
| 21, B. Zempare, zmiana - wejście | 08:16:00 | |||
| 23 | 08:08:00 | 33 | 91, M. Piasecka, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:08:00 | 11, A. Skobel, asysta | |||
| 07:54:00 | 17, M. Vaughn, faul osobisty | |||
| 21, B. Zempare, faulowany | 07:54:00 | |||
| 07:54:00 | 17, M. Vaughn, zmiana - zejście | |||
| 07:54:00 | 23, M. Pokk, zmiana - wejście | |||
| 21, B. Zempare, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 07:54:00 | 33 | |
| 77, Z. Wadoux, asysta | 07:54:00 | |||
| 21, B. Zempare, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 07:54:00 | 33 | |
| 90, A. Jarząb, zmiana - zejście | 07:54:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, zmiana - wejście | 07:54:00 | |||
| 07:36:00 | 10, Z. Puc, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zbiórka w obronie | 07:33:00 | |||
| 21, B. Zempare, celny lay-up | 27 | 07:28:00 | 33 | |
| 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, asysta | 07:28:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, faul osobisty | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 10, Z. Puc, faulowany | |||
| 27 | 07:14:00 | 34 | 10, Z. Puc, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:14:00 | 33, J. Popović, asysta | |||
| 27 | 07:14:00 | 35 | 10, Z. Puc, celny rzut wolny 2z2 | |
| 07:14:00 | 10, Z. Puc, zmiana - zejście | |||
| 07:14:00 | 91, M. Piasecka, zmiana - zejście | |||
| 07:14:00 | 34, C. Wells, zmiana - wejście | |||
| 07:14:00 | 95, W. Piechowiak, zmiana - wejście | |||
| 17, M. Jasiulewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:57:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, zbiórka w ataku | 06:54:00 | |||
| 06:53:00 | 33, J. Popović, faul osobisty | |||
| 95, K. Wnorowska, faulowany | 06:53:00 | |||
| 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 2 | 06:47:00 | |||
| 21, B. Zempare, zbiórka w ataku | 06:44:00 | |||
| 77, Z. Wadoux, celny z wyskoku za 3 | 30 | 06:41:00 | 35 | |
| 95, K. Wnorowska, asysta | 06:41:00 | |||
| 06:20:00 | 33, J. Popović, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, celny lay-up | 32 | 06:13:00 | 35 | |
| 06:09:00 | 33, J. Popović, faul osobisty | |||
| 17, M. Jasiulewicz, faulowany | 06:09:00 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:09:00 | |||
| 06:09:00 | zbiórka w obronie | |||
| 06:01:00 | 34, C. Wells, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, B. Zempare, zbiórka w obronie | 05:59:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, celny lay-up | 34 | 05:55:00 | 35 | |
| 17, M. Jasiulewicz, asysta | 05:55:00 | |||
| 05:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 34 | 05:39:00 | 37 | 34, C. Wells, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
| 77, Z. Wadoux, niecelny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | 05:18:00 | |||
| 05:15:00 | 34, C. Wells, zbiórka w obronie | |||
| 05:02:00 | 34, C. Wells, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
| 77, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | 04:59:00 | |||
| 77, Z. Wadoux, strata - złe podanie | 04:54:00 | |||
| 34 | 04:43:00 | 40 | 11, A. Skobel, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:43:00 | 34, C. Wells, asysta | |||
| 17, M. Jasiulewicz, celny lay-up z obejściem | 36 | 04:30:00 | 40 | |
| 04:30:00 | 95, W. Piechowiak, faul osobisty | |||
| 17, M. Jasiulewicz, faulowany | 04:30:00 | |||
| 04:30:00 | 33, J. Popović, zmiana - zejście | |||
| 04:30:00 | 95, W. Piechowiak, zmiana - zejście | |||
| 04:30:00 | 10, Z. Puc, zmiana - wejście | |||
| 04:30:00 | 91, M. Piasecka, zmiana - wejście | |||
| 17, M. Jasiulewicz, celny rzut wolny 1z1 | 37 | 04:30:00 | 40 | |
| 04:19:00 | 11, A. Skobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 77, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | 04:16:00 | |||
| 04:09:00 | 10, Z. Puc, faul osobisty | |||
| 21, B. Zempare, faulowany | 04:09:00 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
| 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
| 8, B. Jones, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
| 19, M. Czyżewska, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
| 21, B. Zempare, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 04:09:00 | 40 | |
| 21, B. Zempare, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 04:09:00 | 40 | |
| 03:47:00 | 23, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:42:00 | 10, Z. Puc, zbiórka w ataku | |||
| 39 | 03:37:00 | 43 | 91, M. Piasecka, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:37:00 | 23, M. Pokk, asysta | |||
| 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | 03:14:00 | |||
| 03:11:00 | 34, C. Wells, zbiórka w obronie | |||
| 03:03:00 | 34, C. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:00:00 | 91, M. Piasecka, zbiórka w ataku | |||
| 02:50:00 | 91, M. Piasecka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, B. Zempare, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, celny z wyskoku za 3 | 42 | 02:29:00 | 43 | |
| 21, B. Zempare, asysta | 02:29:00 | |||
| 42 | 02:11:00 | 45 | 34, C. Wells, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 02:03:00 | |||
| 95, K. Wnorowska, strata - błąd kozłowania | 01:50:00 | |||
| 01:50:00 | 34, C. Wells, przechwyt | |||
| 01:43:00 | 10, Z. Puc, strata - błąd kozłowania | |||
| 21, B. Zempare, przechwyt | 01:43:00 | |||
| 8, B. Jones, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 44 | 01:36:00 | 45 | |
| 44 | 01:20:00 | 47 | 10, Z. Puc, celny lay-up z obejściem | |
| 19, M. Czyżewska, faul osobisty | 01:20:00 | |||
| 01:20:00 | 10, Z. Puc, faulowany | |||
| 44 | 01:20:00 | 48 | 10, Z. Puc, celny rzut wolny 1z1 | |
| 8, B. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 01:05:00 | |||
| 01:03:00 | 10, Z. Puc, zbiórka w obronie | |||
| 00:56:60 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 00:54:70 | 23, M. Pokk, faul w ataku | |||
| 00:54:70 | 23, M. Pokk, strata w ataku | |||
| 95, K. Wnorowska, faulowany | 00:54:70 | |||
| 00:44:40 | 23, M. Pokk, faul osobisty | |||
| 21, B. Zempare, faulowany | 00:44:40 | |||
| 21, B. Zempare, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:44:40 | |||
| 21, B. Zempare, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 00:44:40 | 48 | |
| 77, Z. Wadoux, asysta | 00:44:40 | |||
| 8, B. Jones, faul osobisty | 00:34:00 | |||
| 00:34:00 | 34, C. Wells, faulowany | |||
| 77, Z. Wadoux, faul osobisty | 00:18:90 | |||
| 00:18:90 | 91, M. Piasecka, faulowany | |||
| 45 | 00:18:90 | 49 | 91, M. Piasecka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 45 | 00:18:90 | 50 | 91, M. Piasecka, celny rzut wolny 2z2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 00:18:90 | |||
| 8, B. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:20 | |||
| 00:05:20 | 34, C. Wells, blok | |||
| zbiórka w ataku | 00:05:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MB Zagłębie Sosnowiec | Kwarta 3 | Enea AZS Politechnika Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 8, B. Jones, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 19, M. Czyżewska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 91, M. Piasecka, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 99, A. Żukowska, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 45 | 09:48:00 | 53 | 11, A. Skobel, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:48:00 | 34, C. Wells, asysta | |||
| 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | 09:22:00 | |||
| 09:22:00 | 11, A. Skobel, blok | |||
| 09:17:00 | 10, Z. Puc, zbiórka w obronie | |||
| 17, M. Jasiulewicz, faul osobisty | 09:09:00 | |||
| 09:09:00 | 10, Z. Puc, faulowany | |||
| 08:56:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 21, B. Zempare, celny lay-up | 47 | 08:53:00 | 53 | |
| 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, asysta | 08:53:00 | |||
| 47 | 08:32:00 | 55 | 10, Z. Puc, celny lay-up | |
| 08:32:00 | 34, C. Wells, asysta | |||
| 17, M. Jasiulewicz, strata - błąd kozłowania | 08:22:00 | |||
| 08:22:00 | 99, A. Żukowska, przechwyt | |||
| 47 | 08:16:00 | 57 | 34, C. Wells, celny lay-up | |
| 08:16:00 | 99, A. Żukowska, asysta | |||
| 21, B. Zempare, niecelny lay-up | 08:02:00 | |||
| 17, M. Jasiulewicz, zbiórka w ataku | 08:02:00 | |||
| 08:02:00 | 10, Z. Puc, faul osobisty | |||
