Hala gier GCS , Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Mecz nr 024, Widzowie: 250
Mecz nr 024, Widzowie: 250
Etap I - 4 kolejka | 29.10.2023 18:00
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Maciej Krupiński, Marcin Gawron | Komisarz: Adam Greczyło
VBW Arka Gdynia
Trener: Philip Mestdagh. Asystent: Tomasz Cielebąk
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Rennia Davis | 14 | 21:27 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 |   | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 20 | 14 | |
| 9 | Kamila Podgórna | 8 | 16:54 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 8 | 6 | |
| 15 | Bożena Puter | 9 | 18:42 | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 1 | 3 |   |   | 10 | 4 | |
| 16 | Justyna Rudzka | 2 | 01:30 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -4 | |
| 21 | Laura Miškinienė | 4 | 26:43 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | 2 |   | 14 | 13 | |
| 23 | Marissa Kastanek | 7 | 22:22 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 6 | 17 | |
| 41 | Barbora Wrzesiński | 24 | 28:16 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 8/14 | 57.1 | 6/6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |   | 2 |   |   | 28 | 24 | |
| 91 | Kamila Borkowska | 8 | 31:56 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 |   |   | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 |   | 2 |   | 2 | 4 | 14 | 23 | |
| 92 | Julia Bazan | 4 | 15:26 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 2 |   |   |   |   |   | 6 | 2 | |
| 93 | Alicja Żytkowska | 3 | 14:05 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   | 1 |   |   |   | 3 | 1 | |
| 95 | Magdalena Szulc | 0 | 02:39 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 0 | |
| 97 | Magdalena Szymkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 21/42 | 50 | 11/25 | 44 | 32/67 | 47,8 | 8/9 | 88,9 | 10 | 32 | 42 | 20 | 17 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 111 | |||
MB Zagłębie Sosnowiec
Trener: Jorge Aragones. Asystenci: Michał Batorski, Maciej Dudzik
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 8 | Britney Jones | 11 | 20:59 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 7/8 | 87.5 |   |   |   | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 8 | -7 | |
| 11 | Marzena Marciniak | 4 | 21:07 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 3 | 1 | -7 | |
| 17 | Martyna Jasiulewicz | 9 | 21:33 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 15 | -6 | |
| 19 | Martyna Czyżewska | 0 | 02:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 0 | |
| 20 | Zayn Urbaniak-Dornstauder | 0 | 02:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
| 21 | Batabe Zempare | 13 | 33:24 | 5/7 | 71.4 | 1/5 | 20.0 | 6/12 | 50.0 |   |   |   | 8 | 8 | 1 |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 15 | -16 | |
| 22 | Quinn Urbaniak-Dornstauder | 6 | 25:30 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 3 |   | 11 | -19 | |
| 77 | Zoe Wadoux | 10 | 30:40 | 5/8 | 62.5 | 0/7 | 0.0 | 5/15 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 7 | -25 | |
| 90 | Alicja Jarząb | 5 | 18:21 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 |   | 3 | 3 |   |   | 4 |   | 1 |   |   | 5 | -6 | |
| 95 | Klaudia Wnorowska | 5 | 23:08 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50.0 | 2/10 | 20.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 2 | -2 | -14 | |
| Drużyna | 4 | 4 | 8 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 63 | 200:00 | 19/41 | 46,3 | 3/17 | 17,6 | 22/58 | 37,9 | 16/20 | 80 | 5 | 26 | 31 | 13 | 12 | 17 | 11 | 7 | 4 | 8 | 60 | |||
| VBW Arka Gdynia | MB Zagłębie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 10 | 8 |
| Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/30) 46,7 | 28 (14/33) 42,4 |
| Punkty drugiej szansy | 14 | 0 |
| Punkty szybkiego ataku | 4 | 14 |
| Punkty z ławki | 32 | 20 |
| VBW Arka Gdynia | MB Zagłębie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 24 (67-43) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 8 (58-35) | 9 (67-52) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:31 | 00:00 |
Akcja po akcji
| VBW Arka Gdynia | Kwarta 1 | MB Zagłębie Sosnowiec | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, wygrany rzut sędziowski | |||
| 91, K. Borkowska, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:44:00 | 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
| 91, K. Borkowska, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:31:00 | 0 | |
| 41, B. Wrzesiński, asysta | 09:31:00 | |||
| 09:11:00 | 21, B. Zempare, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:09:00 | 95, K. Wnorowska, zbiórka w ataku | |||
| 09:03:00 | 95, K. Wnorowska, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 23, M. Kastanek, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
| 91, K. Borkowska, celny lay-up | 4 | 08:52:00 | 0 | |
| 23, M. Kastanek, asysta | 08:52:00 | |||
| 08:41:00 | 21, B. Zempare, strata - złe podanie | |||
| 23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:22:00 | |||
| 91, K. Borkowska, zbiórka w ataku | 08:19:00 | |||
| 91, K. Borkowska, niecelny lay-up | 08:13:00 | |||
| 08:13:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, blok | |||
| 08:13:00 | zbiórka w obronie | |||
| 07:54:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, strata - błąd kroków | |||
| 41, B. Wrzesiński, niecelny lay-up z obejściem | 07:42:00 | |||
| 91, K. Borkowska, zbiórka w ataku | 07:38:00 | |||
| 91, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 07:38:00 | |||
| 07:38:00 | 17, M. Jasiulewicz, blok | |||
| 07:34:00 | 21, B. Zempare, zbiórka w obronie | |||
| 4 | 07:21:00 | 2 | 77, Z. Wadoux, celny lay-up z obejściem | |
| 9, K. Podgórna, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
| 06:56:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zbiórka w obronie | |||
| 06:43:00 | 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
| 21, L. Miškinienė, niecelny z wyskoku za 3 | 06:33:00 | |||
| 9, K. Podgórna, zbiórka w ataku | 06:29:00 | |||
| 91, K. Borkowska, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:16:00 | 2 | |
| 21, L. Miškinienė, asysta | 06:16:00 | |||
| 05:57:00 | 21, B. Zempare, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
| 21, L. Miškinienė, niecelny z wyskoku za 2 | 05:45:00 | |||
| 05:42:00 | 21, B. Zempare, zbiórka w obronie | |||
| 05:34:00 | 95, K. Wnorowska, niecelny lay-up | |||
| 91, K. Borkowska, blok | 05:34:00 | |||
| 91, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
| 05:24:00 | 95, K. Wnorowska, faul osobisty | |||
| 23, M. Kastanek, faulowany | 05:24:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:08:00 | 2 | |
| 23, M. Kastanek, asysta | 05:08:00 | |||
| 04:52:00 | 95, K. Wnorowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
| 21, L. Miškinienė, strata - złe podanie | 04:34:00 | |||
| 04:34:00 | 17, M. Jasiulewicz, przechwyt | |||
| 9 | 04:29:00 | 4 | 77, Z. Wadoux, celny lay-up | |
| 04:29:00 | 17, M. Jasiulewicz, asysta | |||
| 41, B. Wrzesiński, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 11 | 04:11:00 | 4 | |
| 41, B. Wrzesiński, faul osobisty | 03:57:00 | |||
| 03:57:00 | 17, M. Jasiulewicz, faulowany | |||
| 03:57:00 | 21, B. Zempare, zmiana - zejście | |||
| 03:57:00 | 11, M. Marciniak, zmiana - wejście | |||
| 11 | 03:57:00 | 5 | 17, M. Jasiulewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 11 | 03:57:00 | 6 | 17, M. Jasiulewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:57:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | |||
| 03:57:00 | 8, B. Jones, zmiana - wejście | |||
| 21, L. Miškinienė, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
| 23, M. Kastanek, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
| 15, B. Puter, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
| 92, J. Bazan, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
| 92, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 3 | 03:32:00 | |||
| 03:28:00 | 77, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | |||
| 03:13:00 | 8, B. Jones, strata - złe podanie | |||
| 41, B. Wrzesiński, przechwyt | 03:13:00 | |||
| 92, J. Bazan, niecelny z wyskoku za 3 | 03:05:00 | |||
| 03:03:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zbiórka w obronie | |||
| 02:42:00 | 11, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, K. Podgórna, blok | 02:42:00 | |||
| 02:39:00 | zbiórka w ataku | |||
| 9, K. Podgórna, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
| 0, R. Davis, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
| 02:35:00 | 95, K. Wnorowska, strata - złe podanie | |||
| 41, B. Wrzesiński, przechwyt | 02:35:00 | |||
| 92, J. Bazan, celny lay-up z obejściem | 13 | 02:31:00 | 6 | |
| 41, B. Wrzesiński, asysta | 02:31:00 | |||
| 02:30:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:12:00 | 8, B. Jones, strata - błąd kozłowania | |||
| 0, R. Davis, przechwyt | 02:12:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 15 | 01:56:00 | 6 | |
| 15 | 01:38:00 | 8 | 95, K. Wnorowska, celny lay-up z obejściem | |
| 41, B. Wrzesiński, celny z wyskoku za 2 | 17 | 01:24:00 | 8 | |
| 92, J. Bazan, asysta | 01:24:00 | |||
| 15, B. Puter, faul osobisty | 01:06:00 | |||
| 01:06:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, faulowany | |||
| 01:06:00 | 95, K. Wnorowska, zmiana - zejście | |||
| 01:06:00 | 90, A. Jarząb, zmiana - wejście | |||
| 01:06:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 17 | 01:06:00 | 9 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, celny rzut wolny 2z2 | |
| 0, R. Davis, celny z wyskoku za 3 | 20 | 00:50:10 | 9 | |
| 92, J. Bazan, asysta | 00:50:10 | |||
| 00:33:00 | 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, R. Davis, zbiórka w obronie | 00:30:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:20:90 | |||
| 91, K. Borkowska, zbiórka w ataku | 00:18:20 | |||
| 91, K. Borkowska, niecelny z wyskoku za 2 | 00:09:20 | |||
| 00:06:30 | 11, M. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
| 00:00:80 | 8, B. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, R. Davis, zbiórka w obronie | 00:00:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| VBW Arka Gdynia | Kwarta 2 | MB Zagłębie Sosnowiec | ||
|---|---|---|---|---|
| 41, B. Wrzesiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 91, K. Borkowska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 21, L. Miškinienė, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 93, A. Żytkowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 21, B. Zempare, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 0, R. Davis, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 22 | 09:50:00 | 9 | |
| 09:30:00 | 11, M. Marciniak, strata - złe podanie | |||
| 15, B. Puter, przechwyt | 09:30:00 | |||
| 15, B. Puter, strata - złe podanie | 09:25:00 | |||
| 09:25:00 | 8, B. Jones, przechwyt | |||
| 09:09:00 | 77, Z. Wadoux, niecelny hakiem za 2 | |||
| 93, A. Żytkowska, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
| 0, R. Davis, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:55:00 | 9 | |
| 21, L. Miškinienė, asysta | 08:55:00 | |||
| 93, A. Żytkowska, faul osobisty | 08:41:00 | |||
| 08:41:00 | 90, A. Jarząb, faulowany | |||
| 24 | 08:32:00 | 11 | 21, B. Zempare, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:15:00 | 11, M. Marciniak, faul osobisty | |||
| 21, L. Miškinienė, faulowany | 08:15:00 | |||
| 92, J. Bazan, niecelny lay-up z obejściem | 08:07:00 | |||
| 08:03:00 | 21, B. Zempare, zbiórka w obronie | |||
| 08:02:00 | 21, B. Zempare, strata - błąd kozłowania | |||
| 15, B. Puter, przechwyt | 08:02:00 | |||
| 0, R. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 07:49:00 | |||
| 07:48:00 | zbiórka w obronie | |||
| 24 | 07:31:00 | 13 | 11, M. Marciniak, celny lay-up | |
| 07:31:00 | 8, B. Jones, asysta | |||
| 92, J. Bazan, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 07:07:00 | |||
| 07:04:00 | zbiórka w obronie | |||
| 24 | 06:49:00 | 15 | 21, B. Zempare, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:49:00 | 77, Z. Wadoux, asysta | |||
| 15, B. Puter, celny z wyskoku za 3 | 27 | 06:30:00 | 15 | |
| 92, J. Bazan, asysta | 06:30:00 | |||
| 93, A. Żytkowska, faul osobisty | 06:23:00 | |||
| 06:23:00 | 90, A. Jarząb, faulowany | |||
| 92, J. Bazan, zmiana - zejście | 06:23:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, zmiana - wejście | 06:23:00 | |||
| 06:23:00 | 77, Z. Wadoux, zmiana - zejście | |||
| 06:23:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - wejście | |||
| 06:23:00 | 90, A. Jarząb, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 27 | 06:23:00 | 16 | 90, A. Jarząb, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:23:00 | 8, B. Jones, asysta | |||
| 41, B. Wrzesiński, celny lay-up z obejściem | 29 | 06:02:00 | 16 | |
| 21, L. Miškinienė, faul niesportowy | 05:55:00 | |||
| 05:55:00 | 8, B. Jones, faulowany | |||
| 29 | 05:55:00 | 17 | 8, B. Jones, celny rzut wolny 1z2 | |
| 29 | 05:55:00 | 18 | 8, B. Jones, celny rzut wolny 2z2 | |
| 21, L. Miškinienė, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
| 93, A. Żytkowska, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
| 23, M. Kastanek, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
| 91, K. Borkowska, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
| 05:55:00 | 11, M. Marciniak, zmiana - zejście | |||
| 05:55:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - wejście | |||
| 05:45:00 | 21, B. Zempare, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, R. Davis, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, niecelny lay-up z obejściem | 05:36:00 | |||
| 05:33:00 | 21, B. Zempare, zbiórka w obronie | |||
| 05:25:00 | 90, A. Jarząb, niecelny z odchylenia za 2 | |||
| 91, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
| 23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 05:00:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, zbiórka w ataku | 04:57:00 | |||
| 15, B. Puter, celny z wyskoku za 3 | 32 | 04:48:00 | 18 | |
| 41, B. Wrzesiński, asysta | 04:48:00 | |||
| 04:39:00 | 17, M. Jasiulewicz, faul w ataku | |||
| 04:39:00 | 17, M. Jasiulewicz, strata w ataku | |||
| 23, M. Kastanek, faulowany | 04:39:00 | |||
| 04:39:00 | 8, B. Jones, zmiana - zejście | |||
| 04:39:00 | 90, A. Jarząb, zmiana - zejście | |||
| 04:39:00 | 77, Z. Wadoux, zmiana - wejście | |||
| 04:39:00 | 95, K. Wnorowska, zmiana - wejście | |||
| 91, K. Borkowska, niecelny lay-up | 04:25:00 | |||
| 04:25:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, blok | |||
| 04:21:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zbiórka w obronie | |||
| 15, B. Puter, faul osobisty | 04:16:00 | |||
| 04:16:00 | 21, B. Zempare, faulowany | |||
| 04:06:00 | 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, R. Davis, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
| 0, R. Davis, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 03:50:00 | |||
| 03:46:00 | 21, B. Zempare, zbiórka w obronie | |||
| 32 | 03:32:00 | 20 | 21, B. Zempare, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:32:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, asysta | |||
| 23, M. Kastanek, strata - złe podanie | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 95, K. Wnorowska, przechwyt | |||
| 03:09:00 | 21, B. Zempare, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, R. Davis, blok | 03:09:00 | |||
| 03:09:00 | zbiórka w ataku | |||
| 0, R. Davis, zmiana - zejście | 03:09:00 | |||
| 15, B. Puter, zmiana - zejście | 03:09:00 | |||
| 9, K. Podgórna, zmiana - wejście | 03:09:00 | |||
| 21, L. Miškinienė, zmiana - wejście | 03:09:00 | |||
| 03:04:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
| 41, B. Wrzesiński, zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 34 | 02:42:00 | 20 | |
| 34 | 02:24:00 | 22 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:24:00 | 77, Z. Wadoux, asysta | |||
| 41, B. Wrzesiński, celny z wyskoku za 3 | 37 | 01:58:00 | 22 | |
| 9, K. Podgórna, asysta | 01:58:00 | |||
| 37 | 01:37:00 | 24 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:37:00 | 77, Z. Wadoux, asysta | |||
| 41, B. Wrzesiński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:19:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 37 | 01:19:00 | 24 | |
| 01:16:00 | 17, M. Jasiulewicz, zbiórka w obronie | |||
| 37 | 01:00:00 | 26 | 77, Z. Wadoux, celny lay-up z obejściem | |
| 9, K. Podgórna, strata - złe podanie | 00:43:90 | |||
| 00:43:90 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, przechwyt | |||
| 37 | 00:35:60 | 28 | 77, Z. Wadoux, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
| 9, K. Podgórna, celny z wyskoku za 3 | 40 | 00:16:20 | 28 | |
| 41, B. Wrzesiński, asysta | 00:16:20 | |||
| 00:01:40 | 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| VBW Arka Gdynia | Kwarta 3 | MB Zagłębie Sosnowiec | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 40 | 10:00:00 | 28 | start części gry |
| 09:48:00 | 77, Z. Wadoux, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 9, K. Podgórna, zbiórka w obronie | 09:46:00 | |||
| 09:46:00 | 77, Z. Wadoux, faul osobisty | |||
| 9, K. Podgórna, faulowany | 09:46:00 | |||
| 9, K. Podgórna, niecelny z wyskoku za 3 | 09:34:00 | |||
| 09:30:00 | 77, Z. Wadoux, zbiórka w obronie | |||
| 09:15:00 | 21, B. Zempare, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
| 23, M. Kastanek, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 42 | 09:03:00 | 28 | |
| 42 | 08:44:00 | 31 | 95, K. Wnorowska, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:44:00 | 77, Z. Wadoux, asysta | |||
| 9, K. Podgórna, celny z wyskoku za 2 | 44 | 08:30:00 | 31 | |
| 21, L. Miškinienė, asysta | 08:30:00 | |||
| 23, M. Kastanek, faul osobisty | 08:14:00 | |||
| 08:14:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, faulowany | |||
| 44 | 08:14:00 | 32 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:14:00 | 17, M. Jasiulewicz, asysta | |||
| 08:14:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
| 07:57:00 | 77, Z. Wadoux, faul osobisty | |||
| 41, B. Wrzesiński, faulowany | 07:57:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 07:57:00 | 32 | |
| 41, B. Wrzesiński, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 07:57:00 | 32 | |
| 07:38:00 | 95, K. Wnorowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, K. Borkowska, zbiórka w obronie | 07:36:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, celny lay-up z obejściem | 48 | 07:30:00 | 32 | |
| 07:10:00 | 77, Z. Wadoux, niecelny hakiem za 2 | |||
| 91, K. Borkowska, blok | 07:10:00 | |||
| 07:08:00 | zbiórka w ataku | |||
| 07:00:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 23, M. Kastanek, celny lay-up z obejściem | 50 | 06:46:00 | 32 | |
| 50 | 06:30:00 | 35 | 17, M. Jasiulewicz, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:30:00 | 21, B. Zempare, asysta | |||
| 91, K. Borkowska, niecelny z odchylenia za 2 | 06:13:00 | |||
| 06:13:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, blok | |||
| 06:10:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zbiórka w obronie | |||
| 9, K. Podgórna, faul osobisty | 06:01:00 | |||
| 06:01:00 | 17, M. Jasiulewicz, faulowany | |||
| 05:55:00 | 95, K. Wnorowska, niecelny lay-up z obejściem | |||
| zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
| 9, K. Podgórna, zmiana - zejście | 05:52:00 | |||
| 0, R. Davis, zmiana - wejście | 05:52:00 | |||
| 05:38:00 | 95, K. Wnorowska, faul osobisty | |||
| 0, R. Davis, faulowany | 05:38:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:25:00 | |||
| 05:22:00 | 17, M. Jasiulewicz, zbiórka w obronie | |||
| 05:12:00 | 95, K. Wnorowska, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
| 21, L. Miškinienė, niecelny lay-up | 04:52:00 | |||
| 21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 04:49:00 | |||
| 21, L. Miškinienė, celny z wyskoku za 2 | 52 | 04:48:00 | 35 | |
| 41, B. Wrzesiński, faul osobisty | 04:34:00 | |||
| 04:34:00 | 77, Z. Wadoux, faulowany | |||
| 04:34:00 | 17, M. Jasiulewicz, zmiana - zejście | |||
| 04:34:00 | 22, Q. Urbaniak-Dornstauder, zmiana - zejście | |||
| 04:34:00 | 95, K. Wnorowska, zmiana - zejście | |||
| 04:34:00 | 8, B. Jones, zmiana - wejście | |||
| 04:34:00 | 11, M. Marciniak, zmiana - wejście | |||
| 04:34:00 | 90, A. Jarząb, zmiana - wejście | |||
| 04:30:00 | 77, Z. Wadoux, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
| 0, R. Davis, niecelny lay-up z obejściem | 04:12:00 | |||
| 21, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 04:10:00 | |||
| 04:10:00 | 11, M. Marciniak, faul osobisty | |||
| 21, L. Miškinienė, faulowany | 04:10:00 | |||
| 21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 1z2 | 53 | 04:10:00 | 35 | |
| 21, L. Miškinienė, celny rzut wolny 2z2 | 54 | 04:10:00 | 35 | |
| 21, L. Miškinienė, zmiana - zejście | 04:10:00 | |||
| 15, B. Puter, zmiana - wejście | 04:10:00 | |||
| 03:49:00 | 11, M. Marciniak, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
| 0, R. Davis, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
| 0, R. Davis, faul w ataku | 03:33:00 | |||
| 0, R. Davis, strata w ataku | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | 11, M. Marciniak, faulowany | |||
| 03:22:00 | 8, B. Jones, strata - złe podanie | |||
