KGHM Ślęza Arena, Kłokoczycka 1, 51-376 Wrocław
Mecz nr 061, Widzowie: 750
Mecz nr 061, Widzowie: 750
Etap I - 11 kolejka | 23.12.2023 18:00
Sędziowie: Mateusz Skorek, Mateusz Wawrzyński, Angelika Kochner | Komisarz: Maciej Hajdamacha
1KS Ślęza Wrocław
Trener: Arkadiusz Rusin. Asystent: Krzysztof Wilkosz
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Alexa Held | 18 | 28:59 | 5/7 | 71.4 | 2/5 | 40.0 | 7/12 | 58.3 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 | 5 |   | 4 | 1 |   |   |   | 17 | 20 | |
| 4 | Schaquilla Nunn | 23 | 23:33 | 8/9 | 88.9 |   |   | 8/9 | 88.9 | 7/8 | 87.5 | 3 | 5 | 8 |   | 1 | 5 | 1 | 1 |   |   | 29 | 23 | |
| 9 | Martyna Pyka | 3 | 22:04 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 10 | |
| 10 | Karolina Stefańczyk | 0 | 21:40 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 4 |   |   |   |   |   | -2 | 11 | |
| 15 | Angel Baker | 12 | 29:50 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   | 14 | 11 | |
| 18 | Aleksandra Mońko | 0 | 01:40 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -1 | -3 | |
| 45 | Digna Strautmane | 12 | 25:41 |   |   | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   | 17 | 24 | |
| 93 | Agnieszka Skowron | 0 | 03:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -6 | |
| 96 | Natalia Kurach | 8 | 25:22 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 | 5 |   |   | 1 | 4 | 16 | |
| 99 | Aleksandra Mielnicka | 6 | 17:27 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 |   | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 | 12 | 29 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 82 | 200:00 | 21/39 | 53,8 | 9/16 | 56,3 | 30/55 | 54,5 | 13/17 | 76,5 | 6 | 25 | 31 | 16 | 13 | 14 | 13 | 4 | 1 | 4 | 91 | |||
SKK Polonia Warszawa
Trener: Jerome Fournier. Asystent: Oskar Blaszkiewicz
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Zuzanna Sklepowicz | 0 | 06:37 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   | -2 | -14 | |
| 4 | Anna Pawłowska | 13 | 33:23 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |   |   | 12 | -13 | |
| 9 | Julia Berezowska | 3 | 21:12 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/8 | 12.5 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | -3 | -27 | |
| 10 | Hanna Crymble | 0 | 05:50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | -14 | |
| 12 | Zada Williams | 15 | 35:31 | 6/13 | 46.2 |   |   | 6/13 | 46.2 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |   | 23 | -23 | |
| 15 | Martyna Walczak | 2 | 04:29 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | -4 | |
| 22 | Kayla Wells | 14 | 34:10 | 4/13 | 30.8 | 1/2 | 50.0 | 5/15 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 |   |   | 1 | 10 | -13 | |
| 24 | Weronika Preihs | 4 | 18:48 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
| 91 | Alicja Janczak | 0 | 04:59 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
| 96 | Marta Masłowska | 0 | 11:59 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | -2 | -23 | |
| 99 | Nicola Batura | 4 | 23:02 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 |   |   | 2 |   | 14 | -6 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 4 | |||||||||||||||||||
| Suma | 55 | 200:00 | 17/40 | 42,5 | 3/17 | 17,6 | 20/57 | 35,1 | 12/15 | 80 | 12 | 20 | 32 | 14 | 14 | 13 | 15 | 7 | 4 | 1 | 58 | |||
| 1KS Ślęza Wrocław | SKK Polonia Warszawa | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 13 | 14 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/31) 58,1 | 28 (14/27) 51,9 |
| Punkty drugiej szansy | 8 | 5 |
| Punkty szybkiego ataku | 12 | 6 |
| Punkty z ławki | 18 | 10 |
| 1KS Ślęza Wrocław | SKK Polonia Warszawa | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 34 (80-46) | 4 (18-22) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (77-44) | 6 (80-52) |
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 34:38 | 04:09 |
Akcja po akcji
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 1 | SKK Polonia Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 12, Z. Williams, wygrany rzut sędziowski | |||
| 4, S. Nunn, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:40:00 | 4, A. Pawłowska, strata - złe podanie | |||
| 4, S. Nunn, przechwyt | 09:40:00 | |||
| 1, A. Held, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:29:00 | 0 | |
| 09:00:00 | 12, Z. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, S. Nunn, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
| 15, A. Baker, strata - złe podanie | 08:36:00 | |||
| 2 | 08:09:00 | 3 | 9, J. Berezowska, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:09:00 | 12, Z. Williams, asysta | |||
| 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | 07:43:00 | |||
| 07:41:00 | 96, M. Masłowska, zbiórka w obronie | |||
| 07:39:00 | 22, K. Wells, strata - błąd kroków | |||
| 15, A. Baker, celny lay-up | 4 | 07:28:00 | 3 | |
| 07:15:00 | 9, J. Berezowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, S. Nunn, zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
| 4, S. Nunn, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:56:00 | 3 | |
| 1, A. Held, asysta | 06:56:00 | |||
| 06:47:00 | 4, A. Pawłowska, strata - błąd kozłowania | |||
| 15, A. Baker, przechwyt | 06:47:00 | |||
| 4, S. Nunn, celny lay-up | 8 | 06:43:00 | 3 | |
| 15, A. Baker, asysta | 06:43:00 | |||
| 96, N. Kurach, faul osobisty | 06:30:00 | |||
| 06:30:00 | 22, K. Wells, faulowany | |||
| 8 | 06:30:00 | 4 | 22, K. Wells, celny rzut wolny 1z2 | |
| 8 | 06:30:00 | 5 | 22, K. Wells, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, A. Held, niecelny lay-up | 06:10:00 | |||
| 06:08:00 | 12, Z. Williams, zbiórka w obronie | |||
| 05:55:00 | 22, K. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, S. Nunn, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
| 15, A. Baker, celny z wyskoku za 2 | 10 | 05:49:00 | 5 | |
| 05:25:00 | 9, J. Berezowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, A. Held, zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
| 96, N. Kurach, celny z wyskoku za 3 | 13 | 05:10:00 | 5 | |
| 1, A. Held, asysta | 05:10:00 | |||
| 05:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:07:00 | 9, J. Berezowska, zmiana - zejście | |||
| 05:07:00 | 96, M. Masłowska, zmiana - zejście | |||
| 05:07:00 | 24, W. Preihs, zmiana - wejście | |||
| 05:07:00 | 99, N. Batura, zmiana - wejście | |||
| 13 | 04:57:00 | 7 | 4, A. Pawłowska, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:56:00 | 4, A. Pawłowska, celny rzut wolny 1z1 | |||
| 4, S. Nunn, faul osobisty | 13 | 04:55:00 | 8 | |
| 04:55:00 | 4, A. Pawłowska, faulowany | |||
| 4, S. Nunn, strata - błąd kozłowania | 04:40:00 | |||
| 04:40:00 | 12, Z. Williams, przechwyt | |||
| 13 | 04:34:00 | 10 | 24, W. Preihs, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:34:00 | 12, Z. Williams, asysta | |||
| 1, A. Held, strata - złe podanie | 04:23:00 | |||
| 03:58:00 | 24, W. Preihs, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, A. Baker, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
| 4, S. Nunn, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:45:00 | 10 | |
| 15 | 03:24:00 | 12 | 22, K. Wells, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:24:00 | 4, A. Pawłowska, asysta | |||
| 9, M. Pyka, strata - złe podanie | 02:56:00 | |||
| 02:56:00 | 12, Z. Williams, przechwyt | |||
| 15 | 02:51:00 | 14 | 99, N. Batura, celny lay-up | |
| 02:51:00 | 12, Z. Williams, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:50:00 | |||
| 9, M. Pyka, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
| 96, N. Kurach, strata - złe podanie | 02:35:00 | |||
| 02:21:00 | 22, K. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:18:00 | 22, K. Wells, zbiórka w ataku | |||
| 02:16:00 | 22, K. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:14:00 | zbiórka w ataku | |||
| 4, S. Nunn, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
| 45, D. Strautmane, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
| 02:09:00 | 4, A. Pawłowska, strata - złe podanie | |||
| 01:53:00 | 99, N. Batura, faul osobisty | |||
| 15, A. Baker, faulowany | 01:53:00 | |||
| 15, A. Baker, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:53:00 | |||
| 15, A. Baker, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 01:53:00 | 14 | |
| 16 | 01:27:00 | 16 | 24, W. Preihs, celny lay-up | |
| 1, A. Held, niecelny z wyskoku za 3 | 01:14:00 | |||
| 01:12:00 | 99, N. Batura, zbiórka w obronie | |||
| 10, K. Stefańczyk, faul osobisty | 00:58:90 | |||
| 00:58:90 | 4, A. Pawłowska, faulowany | |||
| 00:58:90 | 4, A. Pawłowska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 16 | 00:58:90 | 17 | 4, A. Pawłowska, celny rzut wolny 2z2 | |
| 15, A. Baker, celny lay-up | 18 | 00:43:80 | 17 | |
| 18 | 00:22:40 | 19 | 12, Z. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:22:40 | 99, N. Batura, asysta | |||
| 00:05:00 | 99, N. Batura, faul osobisty | |||
| 15, A. Baker, faulowany | 00:05:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:00 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 2 | SKK Polonia Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 96, N. Kurach, strata - złe podanie | 09:50:00 | |||
| 09:50:00 | 24, W. Preihs, przechwyt | |||
| 18 | 09:35:00 | 22 | 4, A. Pawłowska, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:35:00 | 12, Z. Williams, asysta | |||
| 15, A. Baker, celny z wyskoku za 3 | 21 | 09:12:00 | 22 | |
| 45, D. Strautmane, asysta | 09:12:00 | |||
| 08:45:00 | 22, K. Wells, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 10, K. Stefańczyk, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
| 96, N. Kurach, strata - błąd kozłowania | 08:32:00 | |||
| 08:32:00 | 12, Z. Williams, przechwyt | |||
| 08:27:00 | 4, A. Pawłowska, strata - złe podanie | |||
| 1, A. Held, zmiana - zejście | 08:25:00 | |||
| 96, N. Kurach, zmiana - zejście | 08:25:00 | |||
| 4, S. Nunn, zmiana - wejście | 08:25:00 | |||
| 99, A. Mielnicka, zmiana - wejście | 08:25:00 | |||
| 15, A. Baker, niecelny z wyskoku za 2 | 08:08:00 | |||
| 08:07:00 | 22, K. Wells, zbiórka w obronie | |||
| 08:00:00 | 22, K. Wells, niecelny lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 07:36:00 | |||
| 07:18:00 | 22, K. Wells, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
| 99, A. Mielnicka, celny lay-up | 23 | 07:10:00 | 22 | |
| 07:09:00 | 22, K. Wells, faul osobisty | |||
| 99, A. Mielnicka, faulowany | 07:09:00 | |||
| 99, A. Mielnicka, celny rzut wolny 1z1 | 24 | 07:09:00 | 22 | |
| 06:49:00 | 22, K. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:46:00 | 99, N. Batura, zbiórka w ataku | |||
| 45, D. Strautmane, faul osobisty | 06:46:00 | |||
| 06:46:00 | 99, N. Batura, faulowany | |||
| 06:46:00 | 24, W. Preihs, zmiana - zejście | |||
| 06:46:00 | 9, J. Berezowska, zmiana - wejście | |||
| 24 | 06:46:00 | 23 | 99, N. Batura, celny rzut wolny 1z2 | |
| 24 | 06:46:00 | 24 | 99, N. Batura, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:46:00 | 4, A. Pawłowska, zmiana - zejście | |||
| 06:46:00 | 2, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | |||
| 45, D. Strautmane, celny z wyskoku za 3 | 27 | 06:32:00 | 24 | |
| 99, A. Mielnicka, asysta | 06:32:00 | |||
| 45, D. Strautmane, faul osobisty | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 99, N. Batura, faulowany | |||
| 06:15:00 | 22, K. Wells, strata - poza boiskiem | |||
| 15, A. Baker, niecelny z wyskoku za 2 | 05:52:00 | |||
| 4, S. Nunn, zbiórka w ataku | 05:50:00 | |||
| 4, S. Nunn, celny z wyskoku za 2 | 29 | 05:48:00 | 24 | |
| 05:25:00 | 2, Z. Sklepowicz, strata - złe podanie | |||
| 45, D. Strautmane, przechwyt | 05:25:00 | |||
| 4, S. Nunn, niecelny lay-up | 05:12:00 | |||
| 05:08:00 | 99, N. Batura, zbiórka w obronie | |||
| 05:08:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 15, A. Baker, zmiana - zejście | 05:08:00 | |||
| 1, A. Held, zmiana - wejście | 05:08:00 | |||
| 05:08:00 | 22, K. Wells, zmiana - zejście | |||
| 05:08:00 | 10, H. Crymble, zmiana - wejście | |||
| 04:48:00 | 2, Z. Sklepowicz, strata - złe podanie | |||
| 04:44:00 | 99, N. Batura, zmiana - zejście | |||
| 04:44:00 | 96, M. Masłowska, zmiana - wejście | |||
| 04:34:00 | 10, H. Crymble, faul osobisty | |||
| 4, S. Nunn, faulowany | 04:34:00 | |||
| 4, S. Nunn, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 04:34:00 | 24 | |
| 4, S. Nunn, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 04:34:00 | 24 | |
| 04:17:00 | 2, Z. Sklepowicz, zmiana - zejście | |||
| 04:17:00 | 4, A. Pawłowska, zmiana - wejście | |||
| 04:10:00 | 12, Z. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, S. Nunn, zbiórka w obronie | 04:07:00 | |||
| 99, A. Mielnicka, celny z wyskoku za 2 | 33 | 03:54:00 | 24 | |
| 03:51:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:51:00 | 10, H. Crymble, zmiana - zejście | |||
| 03:51:00 | 22, K. Wells, zmiana - wejście | |||
| 33 | 03:30:00 | 26 | 22, K. Wells, celny lay-up | |
| 45, D. Strautmane, niecelny z wyskoku za 3 | 03:15:00 | |||
| 03:13:00 | 4, A. Pawłowska, zbiórka w obronie | |||
| 10, K. Stefańczyk, faul osobisty | 03:06:00 | |||
| 03:06:00 | 12, Z. Williams, faulowany | |||
| 10, K. Stefańczyk, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
| 9, M. Pyka, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
| 02:54:00 | 12, Z. Williams, strata - błąd kozłowania | |||
| 1, A. Held, celny z wyskoku za 3 | 36 | 02:42:00 | 26 | |
| 45, D. Strautmane, asysta | 02:42:00 | |||
| 02:13:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 02:11:00 | 96, M. Masłowska, zmiana - zejście | |||
| 02:11:00 | 99, N. Batura, zmiana - wejście | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:11:00 | |||
| 1, A. Held, celny z wyskoku za 2 | 38 | 02:06:00 | 26 | |
| 99, A. Mielnicka, faul osobisty | 01:58:00 | |||
| 01:58:00 | 4, A. Pawłowska, faulowany | |||
| 01:46:00 | 22, K. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:44:00 | 22, K. Wells, zbiórka w ataku | |||
| 01:41:00 | 9, J. Berezowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, S. Nunn, zbiórka w obronie | 01:38:00 | |||
| 1, A. Held, celny z wyskoku za 2 | 40 | 01:20:00 | 26 | |
| 00:49:60 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 99, A. Mielnicka, strata - błąd kozłowania | 00:34:50 | |||
| 00:34:50 | 4, A. Pawłowska, przechwyt | |||
| 40 | 00:29:80 | 28 | 12, Z. Williams, celny lay-up | |
| 00:29:80 | 4, A. Pawłowska, asysta | |||
| 1, A. Held, niecelny z wyskoku za 3 | 00:05:40 | |||
| 4, S. Nunn, zbiórka w ataku | 00:03:00 | |||
| 4, S. Nunn, celny z wyskoku za 2 | 42 | 00:01:00 | 28 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| 1KS Ślęza Wrocław | Kwarta 3 | SKK Polonia Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| 45, D. Strautmane, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 99, A. Mielnicka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 15, A. Baker, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 96, N. Kurach, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, J. Berezowska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 24, W. Preihs, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 96, N. Kurach, strata - złe podanie | 09:50:00 | |||
| 09:50:00 | 4, A. Pawłowska, przechwyt | |||
| 42 | 09:46:00 | 30 | 4, A. Pawłowska, celny lay-up | |
| 15, A. Baker, niecelny z wyskoku za 2 | 09:18:00 | |||
| 09:16:00 | 12, Z. Williams, zbiórka w obronie | |||
| 09:10:00 | 24, W. Preihs, strata - złe podanie | |||
| 15, A. Baker, strata - błąd kroków | 08:50:00 | |||
| 08:37:00 | 4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 96, N. Kurach, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
| 4, S. Nunn, celny z odskoku za 2 | 44 | 08:12:00 | 30 | |
| 1, A. Held, asysta | 08:12:00 | |||
| 07:44:00 | 24, W. Preihs, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 96, N. Kurach, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
| 07:40:00 | 24, W. Preihs, faul osobisty | |||
| 1, A. Held, faulowany | 07:40:00 | |||
| 15, A. Baker, zmiana - zejście | 07:40:00 | |||
| 99, A. Mielnicka, zmiana - wejście | 07:40:00 | |||
| 07:40:00 | 12, Z. Williams, zmiana - zejście | |||
| 07:40:00 | 15, M. Leszczyńska, zmiana - wejście | |||
| 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | 07:38:00 | |||
| 07:34:00 | zbiórka w obronie | |||
| 07:08:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 99, A. Mielnicka, niecelny lay-up | 06:52:00 | |||
| 06:52:00 | 99, N. Batura, blok | |||
| 4, S. Nunn, zbiórka w ataku | 06:49:00 | |||
| 06:48:00 | 99, N. Batura, faul osobisty | |||
| 4, S. Nunn, faulowany | 06:48:00 | |||
| 4, S. Nunn, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 06:48:00 | 30 | |
| 4, S. Nunn, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 06:48:00 | 30 | |
| 06:41:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 06:41:00 | 24, W. Preihs, zmiana - zejście | |||
| 06:41:00 | 9, J. Berezowska, zmiana - wejście | |||
| 06:32:00 | 15, M. Leszczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 99, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
| 06:18:00 | 15, M. Leszczyńska, faul osobisty | |||
| 4, S. Nunn, faulowany | 06:18:00 | |||
| 1, A. Held, niecelny z wyskoku za 3 | 06:13:00 | |||
| 9, M. Pyka, zbiórka w ataku | 06:10:00 | |||
| 1, A. Held, celny lay-up | 48 | 06:03:00 | 30 | |
| 06:01:00 | 99, N. Batura, faul osobisty | |||
| 1, A. Held, faulowany | 06:01:00 | |||
| 1, A. Held, celny rzut wolny 1z1 | 49 | 06:01:00 | 30 | |
| 49 | 05:45:00 | 32 | 15, M. Leszczyńska, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:45:00 | 22, K. Wells, asysta | |||
| 4, S. Nunn, celny lay-up | 51 | 05:28:00 | 32 | |
| 1, A. Held, asysta | 05:28:00 | |||
| 05:12:00 | 15, M. Leszczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 99, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
| 05:07:00 | 22, K. Wells, faul osobisty | |||
| 4, S. Nunn, faulowany | 05:07:00 | |||
| 96, N. Kurach, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
| 45, D. Strautmane, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
| 05:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 4, S. Nunn, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 05:07:00 | 32 | |
| 99, A. Mielnicka, asysta | 05:07:00 | |||
| 4, S. Nunn, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:07:00 | |||
| 05:07:00 | 99, N. Batura, zbiórka w obronie | |||
| 04:55:00 | 9, J. Berezowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 99, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
| 99, A. Mielnicka, niecelny lay-up | 04:43:00 | |||
| 04:43:00 | 99, N. Batura, blok | |||
| 04:39:00 | 15, M. Leszczyńska, zbiórka w obronie | |||
| 52 | 04:34:00 | 34 | 4, A. Pawłowska, celny lay-up | |
| 4, S. Nunn, celny z wyskoku za 2 | 54 | 04:09:00 | 34 | |
| 99, A. Mielnicka, asysta | 04:09:00 | |||
| 54 | 03:53:00 | 36 | 22, K. Wells, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 2 | 03:36:00 | |||
| 03:34:00 | 22, K. Wells, zbiórka w obronie | |||
| 03:27:00 | 4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:24:00 | 99, N. Batura, zbiórka w ataku | |||
| 03:13:00 | 22, K. Wells, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 99, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
| 03:11:00 | 15, M. Leszczyńska, faul osobisty | |||
| 99, A. Mielnicka, faulowany | 03:11:00 | |||
| 9, M. Pyka, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
| 10, K. Stefańczyk, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
| 03:11:00 | 4, A. Pawłowska, zmiana - zejście | |||
| 03:11:00 | 15, M. Leszczyńska, zmiana - zejście | |||
| 03:11:00 | 22, K. Wells, zmiana - zejście | |||
| 03:11:00 | 99, N. Batura, zmiana - zejście | |||
| 03:11:00 | 2, Z. Sklepowicz, zmiana - wejście | |||
| 03:11:00 | 10, H. Crymble, zmiana - wejście | |||
| 03:11:00 | 12, Z. Williams, zmiana - wejście | |||
| 03:11:00 | 96, M. Masłowska, zmiana - wejście | |||
| 99, A. Mielnicka, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:11:00 | |||
| 99, A. Mielnicka, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 03:11:00 | 36 | |
| 02:54:00 | 9, J. Berezowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
| 02:38:00 | 96, M. Masłowska, faul osobisty | |||
| 4, S. Nunn, faulowany | 02:38:00 | |||
| 4, S. Nunn, celny rzut wolny 1z2 | 56 | 02:38:00 | 36 | |
| 4, S. Nunn, celny rzut wolny 2z2 | 57 | 02:38:00 | 36 | |
| 1, A. Held, zmiana - zejście | 02:38:00 | |||
| 4, S. Nunn, zmiana - zejście | 02:38:00 | |||
| 15, A. Baker, zmiana - wejście | 02:38:00 | |||
| 96, N. Kurach, zmiana - wejście | 02:38:00 | |||
| 02:19:00 | 96, M. Masłowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:16:00 | 10, H. Crymble, zbiórka w ataku | |||
| 45, D. Strautmane, faul osobisty | 02:10:00 | |||
| 02:10:00 | 2, Z. Sklepowicz, faulowany | |||
| 02:02:00 | 9, J. Berezowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 99, A. Mielnicka, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
| 96, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 2 | 01:49:00 | |||
| 01:49:00 | 12, Z. Williams, blok | |||
| 01:45:00 | 9, J. Berezowska, zbiórka w obronie | |||
| 45, D. Strautmane, faul osobisty | 01:34:00 | |||
| 01:34:00 | 12, Z. Williams, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:34:00 | |||
| 01:34:00 | 12, Z. Williams, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 57 | 01:34:00 | 37 | 12, Z. Williams, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:34:00 | 2, Z. Sklepowicz, asysta | |||
| 99, A. Mielnicka, niecelny z wyskoku za 3 | 01:13:00 | |||
| 01:11:00 | 10, H. Crymble, zbiórka w obronie | |||
| 00:54:20 | 96, M. Masłowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 45, D. Strautmane, zbiórka w obronie | 00:50:50 | |||
| 45, D. Strautmane, strata - złe podanie | 00:50:10 | |||
