Etap I - 21 kolejka | 17.02.2024 18:00
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Mateusz Skorek, Bogna Podkowińska | Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
KGHM BC Polkowice
Trener: Karol Kowalewski. Asystent: Wojciech Eljasz-Radzikowski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
10 | Dragana Stanković | 2 | 19:53 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 |   | 1 | 2 |   |   | 10 | 9 | |
11 | Zala Friskovec | 13 | 31:54 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 5/11 | 45.5 |   |   | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 17 | |
13 | Weronika Gajda | 11 | 24:03 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 |   | 1 | 18 | 4 | |
15 | Klaudia Gertchen | 6 | 26:22 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 4 | 17 | |
22 | Liliana Banaszak | 16 | 23:58 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 6/13 | 46.2 | 2/3 | 66.7 | 1 |   | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |   | 16 | 14 | |
34 | Brianna Fraser | 14 | 33:50 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 19 | 23 | |
90 | Julia Piestrzyńska | 14 | 15:55 |   |   | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 16 | 10 | |
91 | Inga Stępień | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Emilia Kośla | 10 | 24:05 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   | 8 | 11 | |
98 | Wiktoria Zasada | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Zuzanna Kulińska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 16/36 | 44,4 | 14/29 | 48,3 | 30/65 | 46,2 | 12/15 | 80 | 8 | 21 | 29 | 24 | 17 | 15 | 12 | 14 | 6 | 2 | 106 |
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Elena Tsineke | 13 | 31:36 | 0/12 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/19 | 15.8 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |   | 3 | 1 | -9 | |
19 | Nora Wentzel | 5 | 23:34 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 |   |   |   | 7 | -5 | |
21 | Anna Jakubiuk | 9 | 23:44 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   | 11 | -26 | |
24 | Stephanie Jones | 19 | 40:00 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0.0 | 7/13 | 53.8 | 5/6 | 83.3 |   | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 26 | -21 | |
33 | Weronika Telenga | 17 | 37:13 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 5/7 | 71.4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 |   | 1 | 3 | 26 | -18 | |
92 | Wiktoria Kuczyńska | 0 | 16:18 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | -3 | -17 | |
94 | Weronika Steblecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Gabriela Lebiecka | 0 | 02:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -2 | -5 | |
97 | Aleksandra Pszczolarska | 2 | 22:16 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 3 | -1 | |
99 | Ewelina Śmiałek | 0 | 02:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -3 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 17/43 | 39,5 | 4/12 | 33,3 | 21/55 | 38,2 | 19/22 | 86,4 | 13 | 30 | 43 | 13 | 15 | 16 | 21 | 5 | 2 | 6 | 70 |
KGHM BC Polkowice | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 21 | 4 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/30) 50 | 28 (14/31) 45,2 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 20 | 7 |
Punkty z ławki | 32 | 9 |
KGHM BC Polkowice | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 21 (86-65) | 10 (4-14) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (29-28) | 8 (4-14) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 22:18 | 16:12 |
Akcja po akcji
KGHM BC Polkowice | Kwarta 1 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10, D. Stanković, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 33, W. Telenga, przegrany rzut sędziowski | |||
11, Z. Friskovec, strata - złe podanie | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 97, A. Pszczolarska, przechwyt | |||
09:26:00 | 5, E. Tsineke, strata - złe podanie | |||
13, W. Gajda, przechwyt | 09:26:00 | |||
11, Z. Friskovec, niecelny lay-up | 09:21:00 | |||
09:21:00 | 24, S. Jones, blok | |||
09:16:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
09:12:00 | 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
09:02:00 | 19, N. Wentzel, faul osobisty | |||
13, W. Gajda, faulowany | 09:02:00 | |||
13, W. Gajda, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:02:00 | 0 | |
13, W. Gajda, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:02:00 | 0 | |
10, D. Stanković, faul osobisty | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
2 | 08:44:00 | 1 | 33, W. Telenga, celny rzut wolny 1z2 | |
08:44:00 | 24, S. Jones, asysta | |||
2 | 08:44:00 | 2 | 33, W. Telenga, celny rzut wolny 2z2 | |
13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 08:26:00 | |||
08:22:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
10, D. Stanković, faul osobisty | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
10, D. Stanković, zmiana - zejście | 08:12:00 | |||
22, L. Banaszak, zmiana - wejście | 08:12:00 | |||
2 | 08:12:00 | 3 | 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 08:12:00 | 4 | 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 2z2 | |
22, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
07:48:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:29:00 | 6 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
07:29:00 | 19, N. Wentzel, asysta | |||
22, L. Banaszak, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:15:00 | 6 | |
13, W. Gajda, asysta | 07:15:00 | |||
06:52:00 | 33, W. Telenga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, B. Fraser, blok | 06:52:00 | |||
06:45:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
4 | 06:45:00 | 8 | 33, W. Telenga, celny lay-up | |
11, Z. Friskovec, niecelny z wyskoku za 2 | 06:35:00 | |||
06:32:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w obronie | |||
90, J. Piestrzyńska, faul osobisty | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 19, N. Wentzel, faulowany | |||
4 | 06:18:00 | 10 | 33, W. Telenga, celny z wyskoku za 2 | |
06:18:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
90, J. Piestrzyńska, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
90, J. Piestrzyńska, zmiana - zejście | 06:18:00 | |||
92, E. Kośla, zmiana - wejście | 06:18:00 | |||
4 | 06:18:00 | 11 | 33, W. Telenga, celny rzut wolny 1z1 | |
34, B. Fraser, niecelny z wyskoku za 3 | 05:55:00 | |||
05:51:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
05:33:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:31:00 | |||
11, Z. Friskovec, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
22, L. Banaszak, niecelny lay-up | 05:17:00 | |||
05:13:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
4 | 05:10:00 | 14 | 19, N. Wentzel, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 05:08:00 | |||
13, W. Gajda, celny lay-up | 6 | 05:00:00 | 14 | |
04:38:00 | 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:34:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w ataku | |||
04:22:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
13, W. Gajda, niecelny z wyskoku za 3 | 04:06:00 | |||
04:02:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
11, Z. Friskovec, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
03:38:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
92, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 3 | 03:20:00 | |||
03:16:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
92, E. Kośla, faul osobisty | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
6 | 03:06:00 | 15 | 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 1z2 | |
6 | 03:06:00 | 16 | 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 2z2 | |
03:06:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - zejście | |||
03:06:00 | 97, A. Pszczolarska, zmiana - zejście | |||
03:06:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | |||
03:06:00 | 92, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
11, Z. Friskovec, niecelny lay-up | 02:49:00 | |||
22, L. Banaszak, zbiórka w ataku | 02:45:00 | |||
22, L. Banaszak, celny lay-up | 8 | 02:45:00 | 16 | |
02:30:00 | 92, W. Kuczyńska, faul w ataku | |||
02:30:00 | 92, W. Kuczyńska, strata w ataku | |||
11, Z. Friskovec, faulowany | 02:30:00 | |||
11, Z. Friskovec, celny z wyskoku za 3 | 11 | 02:19:00 | 16 | |
02:02:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, L. Banaszak, blok | 02:02:00 | |||
02:01:00 | zbiórka w ataku | |||
11 | 01:55:00 | 18 | 24, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | |
01:55:00 | 21, A. Jakubiuk, asysta | |||
15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 01:39:00 | |||
01:37:00 | zbiórka w obronie | |||
01:18:00 | 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:15:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
01:05:00 | 5, E. Tsineke, niecelny lay-up | |||
92, E. Kośla, zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
92, E. Kośla, niecelny lay-up | 00:58:30 | |||
00:55:70 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
11 | 00:42:20 | 20 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
00:42:20 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
11, Z. Friskovec, niecelny lay-up | 00:33:40 | |||
11, Z. Friskovec, zbiórka w ataku | 00:30:80 | |||
00:28:40 | 5, E. Tsineke, faul osobisty | |||
92, E. Kośla, faulowany | 00:28:40 | |||
00:28:40 | 5, E. Tsineke, zmiana - zejście | |||
00:28:40 | 19, N. Wentzel, zmiana - wejście | |||
92, E. Kośla, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 00:28:40 | 20 | |
15, K. Gertchen, asysta | 00:28:40 | |||
92, E. Kośla, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 00:28:40 | 20 | |
15, K. Gertchen, faul osobisty | 00:07:10 | |||
00:07:10 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
00:07:10 | 33, W. Telenga, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
13 | 00:07:10 | 21 | 33, W. Telenga, celny rzut wolny 2z2 | |
00:07:10 | 19, N. Wentzel, asysta | |||
92, E. Kośla, niecelny lay-up | 00:01:20 | |||
34, B. Fraser, zbiórka w ataku | 00:01:20 | |||
34, B. Fraser, celny lay-up | 15 | 00:01:20 | 21 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KGHM BC Polkowice | Kwarta 2 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 24, S. Jones, strata - złe podanie | |||
15, K. Gertchen, przechwyt | 09:44:00 | |||
92, E. Kośla, celny lay-up | 17 | 09:40:00 | 21 | |
15, K. Gertchen, asysta | 09:40:00 | |||
22, L. Banaszak, faul osobisty | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
34, B. Fraser, zmiana - zejście | 09:19:00 | |||
10, D. Stanković, zmiana - wejście | 09:19:00 | |||
17 | 09:19:00 | 22 | 33, W. Telenga, celny rzut wolny 1z2 | |
09:19:00 | 19, N. Wentzel, asysta | |||
09:19:00 | 33, W. Telenga, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 09:19:00 | |||
22, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:00:00 | |||
08:55:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w obronie | |||
08:54:00 | 19, N. Wentzel, strata - złe podanie | |||
22, L. Banaszak, przechwyt | 08:54:00 | |||
15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 08:49:00 | |||
92, E. Kośla, zbiórka w ataku | 08:45:00 | |||
10, D. Stanković, niecelny z odskoku za 2 | 08:36:00 | |||
08:33:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w obronie | |||
08:21:00 | 19, N. Wentzel, strata - złe podanie | |||
92, E. Kośla, przechwyt | 08:21:00 | |||
08:18:00 | 92, W. Kuczyńska, faul osobisty | |||
92, E. Kośla, faulowany | 08:18:00 | |||
11, Z. Friskovec, zmiana - zejście | 08:18:00 | |||
13, W. Gajda, zmiana - wejście | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - zejście | |||
08:18:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - wejście | |||
22, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
08:01:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
07:40:00 | 24, S. Jones, strata - złe podanie | |||
10, D. Stanković, przechwyt | 07:40:00 | |||
22, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:27:00 | |||
07:23:00 | 5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | |||
07:13:00 | 5, E. Tsineke, strata - złe podanie | |||
13, W. Gajda, przechwyt | 07:13:00 | |||
13, W. Gajda, celny lay-up | 19 | 07:10:00 | 22 | |
07:09:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
22, L. Banaszak, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
11, Z. Friskovec, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | |||
07:09:00 | 92, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
07:09:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - wejście | |||
07:09:00 | 97, A. Pszczolarska, zmiana - wejście | |||
19 | 06:46:00 | 24 | 24, S. Jones, celny lay-up z obejściem | |
06:46:00 | 33, W. Telenga, asysta | |||
15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 06:30:00 | |||
10, D. Stanković, zbiórka w ataku | 06:23:00 | |||
10, D. Stanković, strata - złe podanie | 06:22:00 | |||
06:22:00 | 5, E. Tsineke, przechwyt | |||
06:17:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z odskoku za 2 | |||
06:11:00 | 19, N. Wentzel, zbiórka w ataku | |||
06:02:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
10, D. Stanković, niecelny lay-up | 05:37:00 | |||
92, E. Kośla, zbiórka w ataku | 05:33:00 | |||
92, E. Kośla, niecelny lay-up | 05:33:00 | |||
05:30:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
05:17:00 | 97, A. Pszczolarska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:13:00 | 97, A. Pszczolarska, zbiórka w ataku | |||
19 | 05:06:00 | 26 | 33, W. Telenga, celny lay-up z obejściem | |
11, Z. Friskovec, niecelny z wyskoku za 3 | 04:56:00 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 04:51:00 | |||
15, K. Gertchen, strata - poza boiskiem | 04:50:00 | |||
10, D. Stanković, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
92, E. Kośla, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
22, L. Banaszak, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
34, B. Fraser, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
90, J. Piestrzyńska, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
19 | 04:33:00 | 28 | 33, W. Telenga, celny lay-up | |
04:33:00 | 24, S. Jones, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:33:00 | |||
04:29:00 | 19, N. Wentzel, faul osobisty | |||
13, W. Gajda, faulowany | 04:29:00 | |||
34, B. Fraser, celny lay-up | 21 | 04:18:00 | 28 | |
22, L. Banaszak, asysta | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 33, W. Telenga, faul osobisty | |||
34, B. Fraser, faulowany | 04:18:00 | |||
34, B. Fraser, celny rzut wolny 1z1 | 22 | 04:18:00 | 28 | |
04:03:00 | 33, W. Telenga, strata - błąd kozłowania | |||
11, Z. Friskovec, przechwyt | 04:03:00 | |||
90, J. Piestrzyńska, celny z wyskoku za 3 | 25 | 03:48:00 | 28 | |
11, Z. Friskovec, asysta | 03:48:00 | |||
03:27:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:25:00 | |||
34, B. Fraser, celny z odskoku za 2 | 27 | 03:13:00 | 28 | |
22, L. Banaszak, asysta | 03:13:00 | |||
03:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:47:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
02:47:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | |||
34, B. Fraser, celny z wyskoku za 2 | 29 | 02:29:00 | 28 | |
90, J. Piestrzyńska, asysta | 02:29:00 | |||
02:10:00 | 19, N. Wentzel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:06:00 | 97, A. Pszczolarska, zbiórka w ataku | |||
29 | 02:06:00 | 30 | 97, A. Pszczolarska, celny lay-up | |
02:02:00 | 24, S. Jones, faul osobisty | |||
90, J. Piestrzyńska, faulowany | 02:02:00 | |||
90, J. Piestrzyńska, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 02:02:00 | 30 | |
13, W. Gajda, asysta | 02:02:00 | |||
90, J. Piestrzyńska, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 02:02:00 | 30 | |
01:54:00 | 97, A. Pszczolarska, strata - złe podanie | |||
22, L. Banaszak, przechwyt | 01:54:00 | |||
22, L. Banaszak, celny z wyskoku za 2 | 33 | 01:44:00 | 30 | |
13, W. Gajda, asysta | 01:44:00 | |||
33 | 01:30:00 | 32 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
11, Z. Friskovec, strata - złe podanie | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 24, S. Jones, przechwyt | |||
33 | 01:13:00 | 34 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
11, Z. Friskovec, niecelny z wyskoku za 3 | 00:59:70 | |||
34, B. Fraser, zbiórka w ataku | 00:56:30 | |||
13, W. Gajda, celny z wyskoku za 3 | 36 | 00:48:50 | 34 | |
00:37:70 | 19, N. Wentzel, faul w ataku | |||
00:37:70 | 19, N. Wentzel, strata w ataku | |||
13, W. Gajda, faulowany | 00:37:70 | |||
22, L. Banaszak, zmiana - zejście | 00:37:70 | |||
10, D. Stanković, zmiana - wejście | 00:37:70 | |||
00:37:70 | 19, N. Wentzel, zmiana - zejście | |||
00:37:70 | 5, E. Tsineke, zmiana - wejście | |||
34, B. Fraser, niecelny z wyskoku za 2 | 00:26:30 | |||
00:23:30 | 5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | |||
00:09:00 | 5, E. Tsineke, niecelny lay-up | |||
34, B. Fraser, zbiórka w obronie | 00:05:90 | |||
00:01:90 | 5, E. Tsineke, faul osobisty | |||
13, W. Gajda, faulowany | 00:01:90 | |||
13, W. Gajda, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 00:01:90 | 34 | |
13, W. Gajda, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 00:01:90 | 34 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KGHM BC Polkowice | Kwarta 3 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, D. Stanković, celny z wyskoku za 2 | 40 | 09:44:00 | 34 | |
40 | 09:19:00 | 36 | 19, N. Wentzel, celny z wyskoku za 2 | |
90, J. Piestrzyńska, celny z wyskoku za 3 | 43 | 09:07:00 | 36 | |
13, W. Gajda, asysta | 09:07:00 | |||
08:50:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z odskoku za 2 | |||
13, W. Gajda, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
90, J. Piestrzyńska, celny z wyskoku za 3 | 46 | 08:43:00 | 36 | |
13, W. Gajda, asysta | 08:43:00 | |||
08:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
46 | 08:22:00 | 39 | 5, E. Tsineke, celny z wyskoku za 3 | |
08:22:00 | 24, S. Jones, asysta | |||
08:16:00 | 97, A. Pszczolarska, faul osobisty | |||
11, Z. Friskovec, faulowany | 08:16:00 | |||
10, D. Stanković, niecelny z wyskoku za 2 | 08:11:00 | |||
08:08:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
46 | 07:48:00 | 41 | 24, S. Jones, celny lay-up | |
07:48:00 | 97, A. Pszczolarska, asysta | |||
34, B. Fraser, strata - błąd kozłowania | 07:29:00 | |||
90, J. Piestrzyńska, faul osobisty | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 33, W. Telenga, faulowany | |||
07:01:00 | 33, W. Telenga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, J. Piestrzyńska, blok | 07:01:00 | |||
07:00:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
34, B. Fraser, faul osobisty | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 24, S. Jones, faulowany | |||
90, J. Piestrzyńska, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
92, E. Kośla, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
46 | 07:00:00 | 42 | 24, S. Jones, celny rzut wolny 1z2 | |
46 | 07:00:00 | 43 | 24, S. Jones, celny rzut wolny 2z2 | |
92, E. Kośla, celny z wyskoku za 3 | 49 | 06:38:00 | 43 | |
13, W. Gajda, asysta | 06:38:00 | |||
06:20:00 | 5, E. Tsineke, niecelny lay-up | |||
11, Z. Friskovec, blok | 06:20:00 | |||
06:14:00 | 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | |||
49 | 06:14:00 | 45 | 33, W. Telenga, celny lay-up | |
13, W. Gajda, niecelny lay-up | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 33, W. Telenga, blok | |||
05:56:00 | 5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | |||
05:55:00 | 5, E. Tsineke, niecelny lay-up | |||
92, E. Kośla, blok | 05:55:00 | |||
05:55:00 | zbiórka w ataku | |||
05:54:00 | 97, A. Pszczolarska, strata - złe podanie | |||
13, W. Gajda, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
11, Z. Friskovec, celny z wyskoku za 3 | 52 | 05:32:00 | 45 | |
10, D. Stanković, asysta | 05:32:00 | |||
05:12:00 | 24, S. Jones, strata - złe podanie | |||
10, D. Stanković, przechwyt | 05:12:00 | |||
92, E. Kośla, niecelny lay-up | 05:08:00 | |||
05:04:00 | 24, S. Jones, zbiórka w obronie | |||
11, Z. Friskovec, faul osobisty | 05:00:00 | |||
05:00:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
05:00:00 | 19, N. Wentzel, zmiana - zejście | |||
05:00:00 | 97, A. Pszczolarska, zmiana - zejście | |||
05:00:00 | 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | |||
05:00:00 | 92, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
52 | 04:49:00 | 47 | 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | |
04:49:00 | 33, W. Telenga, asysta | |||
11, Z. Friskovec, celny z odskoku za 3 | 55 | 04:20:00 | 47 | |
04:02:00 | 24, S. Jones, niecelny lay-up | |||
10, D. Stanković, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
11, Z. Friskovec, celny z wyskoku za 2 | 57 | 03:48:00 | 47 | |
57 | 03:23:00 | 50 | 5, E. Tsineke, celny z wyskoku za 3 | |
34, B. Fraser, celny z wyskoku za 3 | 60 | 03:03:00 | 50 | |
11, Z. Friskovec, asysta | 03:03:00 | |||
02:48:00 | 5, E. Tsineke, strata - błąd kozłowania | |||
34, B. Fraser, przechwyt | 02:48:00 | |||
92, E. Kośla, niecelny lay-up | 02:44:00 | |||
02:41:00 | 5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | |||
02:36:00 | 92, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:33:00 | 5, E. Tsineke, zbiórka w ataku | |||
60 | 02:28:00 | 53 | 5, E. Tsineke, celny z wyskoku za 3 | |
15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 63 | 02:06:00 | 53 | |
10, D. Stanković, asysta | 02:06:00 | |||
10, D. Stanković, faul osobisty | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 21, A. Jakubiuk, faulowany | |||
10, D. Stanković, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
22, L. Banaszak, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
63 | 01:41:00 | 54 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | |
63 | 01:41:00 | 55 | 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | |
22, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:21:00 | |||
01:18:00 | 21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | |||
