Etap I - 2 kolejka | 12.10.2024 18:00
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Edyta Szamałek, Marta Malczewska | Komisarz: Roman Kuczyński
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Lauren Hansen | 0 | 17:23 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   | 2 | 0 | -8 | |
2 | Wiktoria Kuczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Elena Tsineke | 11 | 37:59 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | -12 | |
7 | Rebeka Mikulasikova | 15 | 30:28 | 6/11 | 54.5 | 0/3 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 3/5 | 60.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 |   | 1 | 10 | -13 | |
15 | Klaudia Gertchen | 20 | 28:43 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 8/13 | 61.5 |   |   | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 1 | 28 | -6 | |
20 | Emilia Kośla | 5 | 21:56 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 3/6 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |   |   |   |   | -1 | -7 | |
42 | Kennedy Brown | 4 | 23:31 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 5 | -2 | |
94 | Joanna Kobylińska | 0 | 16:50 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | -3 | -4 | |
95 | Gabriela Lebiecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Weronika Steblecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Ewelina Śmiałek | 7 | 23:10 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 |   | 3 | 1 | 9 | -8 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 16/42 | 38,1 | 6/19 | 31,6 | 22/61 | 36,1 | 12/21 | 57,1 | 19 | 28 | 47 | 14 | 17 | 17 | 21 | 3 | 5 | 6 | 60 |
SKK Polonia Warszawa
Trener: Jerome Fournier. Asystent: Oskar Blaszkiewicz
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Anna Pawłowska | 11 | 29:08 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 3/11 | 27.3 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 |   |   | 13 | 6 | |
5 | Sierra Moore | 8 | 38:55 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 6 | 3 | 9 |   | 1 | 6 |   | 5 | 2 | 1 | 16 | 13 | |
7 | Daria Dubniuk | 20 | 24:30 | 4/12 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 8/19 | 42.1 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 2 |   | 1 | 14 | 14 | |
11 | Marzena Marciniak | 3 | 15:57 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 3 | 12 | |
13 | Klaudia Sosnowska | 0 | 05:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -4 | |
15 | Bożena Puter | 2 | 05:48 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 4 | -5 | |
20 | Séréna Manala | 2 | 11:05 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 2 |   | 6 | 7 | |
35 | Javyn Nicholson | 17 | 28:55 | 7/18 | 38.9 | 0/1 | 0.0 | 7/19 | 36.8 | 3/3 | 100.0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 17 | 5 | |
90 | Barbara Lubaszka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
91 | Alicja Janczak | 0 | 08:27 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | -2 | 1 | |
96 | Marta Masłowska | 8 | 23:13 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 10 | 5 | |
97 | Kornelia Bukowczan | 3 | 08:20 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 3 |   |   |   | -1 | 6 | |
Drużyna | 5 | 2 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 17/50 | 34 | 9/25 | 36 | 26/75 | 34,7 | 13/18 | 72,2 | 22 | 25 | 47 | 14 | 17 | 17 | 10 | 12 | 6 | 5 | 82 |
Akcja po akcji
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | Kwarta 1 | SKK Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 7, D. Dubniuk, wygrany rzut sędziowski | |||
99, E. Śmiałek, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:55:00 | 7, D. Dubniuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:53:00 | 35, J. Nicholson, zbiórka w ataku | |||
09:52:00 | 35, J. Nicholson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, E. Śmiałek, blok | 09:52:00 | |||
09:49:00 | 35, J. Nicholson, zbiórka w ataku | |||
09:41:00 | 4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:36:00 | 35, J. Nicholson, zbiórka w ataku | |||
09:36:00 | 35, J. Nicholson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, E. Śmiałek, blok | 09:36:00 | |||
5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | 09:32:00 | |||
15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 09:19:00 | |||
99, E. Śmiałek, zbiórka w ataku | 09:17:00 | |||
09:12:00 | 35, J. Nicholson, faul osobisty | |||
7, R. Mikulasikova, faulowany | 09:12:00 | |||
7, R. Mikulasikova, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:12:00 | 0 | |
99, E. Śmiałek, asysta | 09:12:00 | |||
7, R. Mikulasikova, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:12:00 | |||
09:10:00 | 35, J. Nicholson, zbiórka w obronie | |||
08:46:00 | 4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
08:27:00 | 4, A. Pawłowska, faul osobisty | |||
99, E. Śmiałek, faulowany | 08:27:00 | |||
99, E. Śmiałek, celny rzut wolny 1z2 | 2 | 08:27:00 | 0 | |
1, L. Hansen, asysta | 08:27:00 | |||
99, E. Śmiałek, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 08:27:00 | 0 | |
3 | 08:01:00 | 3 | 96, M. Masłowska, celny z wyskoku za 3 | |
08:01:00 | 35, J. Nicholson, asysta | |||
1, L. Hansen, strata - złe podanie | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 7, D. Dubniuk, przechwyt | |||
07:43:00 | 7, D. Dubniuk, niecelny lay-up | |||
99, E. Śmiałek, blok | 07:43:00 | |||
07:43:00 | zbiórka w ataku | |||
07:39:00 | 96, M. Masłowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, L. Hansen, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
1, L. Hansen, faul w ataku | 07:32:00 | |||
1, L. Hansen, strata w ataku | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 4, A. Pawłowska, faulowany | |||
07:14:00 | 7, D. Dubniuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:12:00 | 96, M. Masłowska, zbiórka w ataku | |||
3 | 07:09:00 | 6 | 7, D. Dubniuk, celny z wyskoku za 3 | |
7, R. Mikulasikova, niecelny z wyskoku za 3 | 06:49:00 | |||
06:47:00 | zbiórka w obronie | |||
06:36:00 | 7, D. Dubniuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:36:00 | 5, S. Moore, zbiórka w ataku | |||
15, K. Gertchen, faul osobisty | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 5, S. Moore, faulowany | |||
15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 06:36:00 | |||
20, E. Kośla, zmiana - wejście | 06:36:00 | |||
06:29:00 | 96, M. Masłowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
20, E. Kośla, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
7, R. Mikulasikova, celny z wyskoku za 2 | 5 | 06:19:00 | 6 | |
5, E. Tsineke, asysta | 06:19:00 | |||
5 | 05:56:00 | 9 | 7, D. Dubniuk, celny z wyskoku za 3 | |
05:56:00 | 4, A. Pawłowska, asysta | |||
99, E. Śmiałek, celny z wyskoku za 2 | 7 | 05:40:00 | 9 | |
5, E. Tsineke, asysta | 05:40:00 | |||
05:27:00 | 7, D. Dubniuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:24:00 | 5, S. Moore, zbiórka w ataku | |||
05:22:00 | 35, J. Nicholson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:18:00 | 35, J. Nicholson, zbiórka w ataku | |||
7, R. Mikulasikova, niecelny z wyskoku za 2 | 7 | 04:54:00 | 11 | |
zbiórka w ataku | 04:53:00 | |||
7, R. Mikulasikova, niecelny z wyskoku za 3 | 04:41:00 | |||
04:38:00 | 35, J. Nicholson, zbiórka w obronie | |||
04:33:00 | 4, A. Pawłowska, niecelny lay-up | |||
04:33:00 | 5, S. Moore, zbiórka w ataku | |||
pełna przerwa na żądanie | 7 | 04:33:00 | 13 | |
1, L. Hansen, zmiana - zejście | 04:33:00 | |||
99, E. Śmiałek, zmiana - zejście | 04:33:00 | |||
42, K. Brown, zmiana - wejście | 04:33:00 | |||
94, J. Kobylińska, zmiana - wejście | 04:33:00 | |||
7, R. Mikulasikova, celny z obrotu za 2 | 9 | 04:12:00 | 13 | |
20, E. Kośla, asysta | 04:12:00 | |||
7, R. Mikulasikova, niecelny z wyskoku za 2 | 03:37:00 | |||
7, R. Mikulasikova, zbiórka w ataku | 03:35:00 | |||
03:32:00 | 7, D. Dubniuk, faul osobisty | |||
7, R. Mikulasikova, faulowany | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 7, D. Dubniuk, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 96, M. Masłowska, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 11, M. Marciniak, zmiana - wejście | |||
03:32:00 | 97, K. Bukowczan, zmiana - wejście | |||
5, E. Tsineke, strata - błąd kozłowania | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 35, J. Nicholson, przechwyt | |||
42, K. Brown, niecelny lay-up | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 4, A. Pawłowska, zbiórka w obronie | |||
42, K. Brown, faul osobisty | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 4, A. Pawłowska, faulowany | |||
03:23:00 | 35, J. Nicholson, zmiana - zejście | |||
03:23:00 | 20, S. Manala, zmiana - wejście | |||
03:07:00 | 11, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:04:00 | 20, S. Manala, zbiórka w ataku | |||
03:02:00 | 20, S. Manala, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
7, R. Mikulasikova, strata - poza boiskiem | 02:48:00 | |||
02:23:00 | 4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:21:00 | 11, M. Marciniak, zbiórka w ataku | |||
9 | 02:09:00 | 16 | 97, K. Bukowczan, celny z wyskoku za 3 | |
02:09:00 | 4, A. Pawłowska, asysta | |||
01:50:00 | 4, A. Pawłowska, faul osobisty | |||
20, E. Kośla, faulowany | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 4, A. Pawłowska, zmiana - zejście | |||
01:50:00 | 7, D. Dubniuk, zmiana - wejście | |||
20, E. Kośla, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:50:00 | |||
20, E. Kośla, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 01:50:00 | 16 | |
01:31:00 | 5, S. Moore, niecelny lay-up | |||
7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 01:29:00 | |||
20, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 3 | 01:25:00 | |||
42, K. Brown, zbiórka w ataku | 01:21:00 | |||
42, K. Brown, niecelny lay-up | 01:12:00 | |||
01:09:00 | 20, S. Manala, zbiórka w obronie | |||
00:57:50 | 97, K. Bukowczan, strata - błąd kroków | |||
7, R. Mikulasikova, faul w ataku | 00:47:90 | |||
7, R. Mikulasikova, strata w ataku | 00:47:90 | |||
00:47:90 | 11, M. Marciniak, faulowany | |||
10 | 00:30:50 | 19 | 7, D. Dubniuk, celny z wyskoku za 3 | |
00:12:10 | 97, K. Bukowczan, faul osobisty | |||
20, E. Kośla, faulowany | 00:12:10 | |||
20, E. Kośla, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:12:10 | |||
20, E. Kośla, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 00:12:10 | 19 | |
00:01:80 | 7, D. Dubniuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | Kwarta 2 | SKK Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
42, K. Brown, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
94, J. Kobylińska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
99, E. Śmiałek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, D. Dubniuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, M. Marciniak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 20, S. Manala, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 97, K. Bukowczan, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, A. Pawłowska, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 15, B. Puter, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 35, J. Nicholson, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 96, M. Masłowska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20, E. Kośla, celny z wyskoku za 2 | 13 | 09:43:00 | 19 | |
15, K. Gertchen, asysta | 09:43:00 | |||
09:27:00 | 35, J. Nicholson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
5, E. Tsineke, celny lay-up | 15 | 09:20:00 | 19 | |
99, E. Śmiałek, faul osobisty | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 15, B. Puter, faulowany | |||
15 | 08:58:00 | 20 | 15, B. Puter, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 08:58:00 | 21 | 15, B. Puter, celny rzut wolny 2z2 | |
15, K. Gertchen, celny lay-up | 17 | 08:37:00 | 21 | |
08:22:00 | 35, J. Nicholson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:20:00 | 5, S. Moore, zbiórka w ataku | |||
08:17:00 | 35, J. Nicholson, niecelny lay-up | |||
7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
20, E. Kośla, niecelny lay-up | 08:09:00 | |||
08:07:00 | 15, B. Puter, zbiórka w obronie | |||
08:00:00 | 4, A. Pawłowska, strata - złe podanie | |||
7, R. Mikulasikova, przechwyt | 08:00:00 | |||
7, R. Mikulasikova, strata - złe podanie | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 15, B. Puter, przechwyt | |||
07:25:00 | 4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
99, E. Śmiałek, celny z wyskoku za 2 | 19 | 07:09:00 | 21 | |
15, K. Gertchen, asysta | 07:09:00 | |||
07:09:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:09:00 | 4, A. Pawłowska, zmiana - zejście | |||
07:09:00 | 15, B. Puter, zmiana - zejście | |||
07:09:00 | 35, J. Nicholson, zmiana - zejście | |||
07:09:00 | 96, M. Masłowska, zmiana - zejście | |||
07:09:00 | 7, D. Dubniuk, zmiana - wejście | |||
07:09:00 | 11, M. Marciniak, zmiana - wejście | |||
07:09:00 | 20, S. Manala, zmiana - wejście | |||
07:09:00 | 91, A. Janczak, zmiana - wejście | |||
19 | 06:44:00 | 23 | 7, D. Dubniuk, celny lay-up | |
15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 22 | 06:31:00 | 23 | |
22 | 06:12:00 | 26 | 11, M. Marciniak, celny z wyskoku za 3 | |
06:12:00 | 7, D. Dubniuk, asysta | |||
20, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 3 | 05:54:00 | |||
7, R. Mikulasikova, zbiórka w ataku | 05:52:00 | |||
7, R. Mikulasikova, niecelny z wyskoku za 2 | 05:41:00 | |||
05:39:00 | 20, S. Manala, zbiórka w obronie | |||
22 | 05:24:00 | 28 | 20, S. Manala, celny lay-up | |
05:24:00 | 11, M. Marciniak, asysta | |||
20, E. Kośla, niecelny lay-up | 05:07:00 | |||
99, E. Śmiałek, zbiórka w ataku | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 11, M. Marciniak, faul osobisty | |||
99, E. Śmiałek, faulowany | 05:07:00 | |||
20, E. Kośla, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
1, L. Hansen, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
99, E. Śmiałek, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:07:00 | |||
99, E. Śmiałek, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:06:00 | |||
05:05:00 | 11, M. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
05:04:00 | 11, M. Marciniak, strata - poza boiskiem | |||
99, E. Śmiałek, niecelny z wyskoku za 2 | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 5, S. Moore, zbiórka w obronie | |||
04:49:00 | 7, D. Dubniuk, strata - poza boiskiem | |||
99, E. Śmiałek, niecelny z wyskoku za 2 | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 20, S. Manala, blok | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 04:35:00 | |||
15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | 04:34:00 | |||
04:32:00 | 11, M. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
04:27:00 | 7, D. Dubniuk, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 04:26:00 | |||
04:18:00 | 11, M. Marciniak, faul osobisty | |||
15, K. Gertchen, faulowany | 04:18:00 | |||
99, E. Śmiałek, zbiórka w ataku | 04:08:00 | |||
1, L. Hansen, niecelny z obrotu za 2 | 04:03:00 | |||
04:00:00 | 20, S. Manala, zbiórka w obronie | |||
99, E. Śmiałek, faul osobisty | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 5, S. Moore, faulowany | |||
7, R. Mikulasikova, zmiana - zejście | 03:46:00 | |||
42, K. Brown, zmiana - wejście | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 11, M. Marciniak, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 13, K. Sosnowska, zmiana - wejście | |||
22 | 03:46:00 | 29 | 5, S. Moore, celny rzut wolny 1z2 | |
03:46:00 | 20, S. Manala, asysta | |||
03:45:00 | 5, S. Moore, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
1, L. Hansen, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 25 | 03:26:00 | 29 | |
99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 7, D. Dubniuk, faul osobisty | |||
99, E. Śmiałek, faulowany | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 7, D. Dubniuk, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 20, S. Manala, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 4, A. Pawłowska, zmiana - wejście | |||
03:11:00 | 35, J. Nicholson, zmiana - wejście | |||
42, K. Brown, niecelny hakiem za 2 | 02:54:00 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 02:49:00 | |||
15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 28 | 02:49:00 | 29 | |
28 | 02:32:00 | 31 | 35, J. Nicholson, celny z wyskoku za 2 | |
02:32:00 | 4, A. Pawłowska, asysta | |||
42, K. Brown, celny z wyskoku za 3 | 31 | 02:12:00 | 31 | |
5, E. Tsineke, asysta | 02:12:00 | |||
01:58:00 | 91, A. Janczak, strata - błąd kozłowania | |||
1, L. Hansen, przechwyt | 01:58:00 | |||
1, L. Hansen, niecelny z wyskoku za 2 | 01:50:00 | |||
01:50:00 | 91, A. Janczak, blok | |||
1, L. Hansen, zbiórka w ataku | 01:45:00 | |||
01:38:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
5, E. Tsineke, strata - błąd kozłowania | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 5, S. Moore, przechwyt | |||
31 | 01:14:00 | 33 | 35, J. Nicholson, celny z wyskoku za 2 | |
01:14:00 | 13, K. Sosnowska, asysta | |||
00:51:40 | 5, S. Moore, faul osobisty | |||
5, E. Tsineke, faulowany | 00:51:40 | |||
00:51:40 | 91, A. Janczak, zmiana - zejście | |||
00:51:40 | 97, K. Bukowczan, zmiana - wejście | |||
5, E. Tsineke, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 00:51:40 | 33 | |
5, E. Tsineke, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 00:51:40 | 33 | |
33 | 00:31:00 | 35 | 4, A. Pawłowska, celny z wyskoku za 2 | |
15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 00:08:70 | |||
00:06:30 | 35, J. Nicholson, zbiórka w obronie | |||
00:01:50 | 4, A. Pawłowska, niecelny lay-up | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | Kwarta 3 | SKK Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
42, K. Brown, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, R. Mikulasikova, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, K. Sosnowska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 97, K. Bukowczan, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, D. Dubniuk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 96, M. Masłowska, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
99, E. Śmiałek, niecelny z wyskoku za 2 | 09:35:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:35:00 | |||
33 | 09:14:00 | 37 | 96, M. Masłowska, celny lay-up | |
7, R. Mikulasikova, faul osobisty | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 96, M. Masłowska, faulowany | |||
09:14:00 | 96, M. Masłowska, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
15, K. Gertchen, strata - złe podanie | 08:56:00 | |||
08:56:00 | 7, D. Dubniuk, przechwyt | |||
08:50:00 | 35, J. Nicholson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
5, E. Tsineke, celny lay-up | 35 | 08:40:00 | 37 | |
35 | 08:09:00 | 39 | 35, J. Nicholson, celny z wyskoku za 2 | |
15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | 07:42:00 | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 07:39:00 | |||
15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 38 | 07:35:00 | 39 | |
38 | 07:15:00 | 41 | 35, J. Nicholson, celny z wyskoku za 2 | |
07:15:00 | 4, A. Pawłowska, asysta | |||
99, E. Śmiałek, faul w ataku | 07:01:00 | |||
99, E. Śmiałek, strata w ataku | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 4, A. Pawłowska, faulowany | |||
06:46:00 | 35, J. Nicholson, strata - błąd kroków | |||
15, K. Gertchen, strata - złe podanie | 06:24:00 | |||
06:24:00 | 4, A. Pawłowska, przechwyt | |||
38 | 06:21:00 | 43 | 7, D. Dubniuk, celny lay-up | |
06:21:00 | 4, A. Pawłowska, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:21:00 | |||
7, R. Mikulasikova, strata - złe podanie | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 96, M. Masłowska, przechwyt | |||
05:51:00 | 96, M. Masłowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | 05:48:00 | |||
5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 3 | 05:42:00 | |||
05:38:00 | 4, A. Pawłowska, zbiórka w obronie | |||
38 | 05:24:00 | 46 | 7, D. Dubniuk, celny z wyskoku za 3 | |
05:24:00 | 35, J. Nicholson, asysta | |||
5, E. Tsineke, niecelny lay-up | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 5, S. Moore, blok | |||
zbiórka w ataku | 05:12:00 | |||
1, L. Hansen, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
7, R. Mikulasikova, zmiana - zejście | 05:12:00 | |||
20, E. Kośla, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
42, K. Brown, zmiana - wejście | 05:12:00 | |||
05:05:00 | 7, D. Dubniuk, faul osobisty | |||
99, E. Śmiałek, faulowany | 05:05:00 | |||
99, E. Śmiałek, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 05:05:00 | 46 | |
99, E. Śmiałek, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:04:00 | |||
42, K. Brown, zbiórka w ataku | 05:02:00 | |||
42, K. Brown, strata - błąd kroków | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 7, D. Dubniuk, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 15, B. Puter, zmiana - wejście | |||
04:31:00 | 35, J. Nicholson, strata - błąd kozłowania | |||
5, E. Tsineke, przechwyt | 04:31:00 | |||
04:26:00 | 4, A. Pawłowska, faul osobisty | |||
20, E. Kośla, faulowany | 04:26:00 | |||
20, E. Kośla, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 04:26:00 | 46 | |
5, E. Tsineke, asysta | 04:26:00 | |||
20, E. Kośla, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:25:00 | |||
04:24:00 | 35, J. Nicholson, zbiórka w obronie | |||
04:13:00 | 5, S. Moore, niecelny lay-up z obejściem | |||
15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 04:10:00 | |||
42, K. Brown, strata - poza boiskiem | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 4, A. Pawłowska, zmiana - zejście | |||
03:57:00 | 96, M. Masłowska, zmiana - zejście | |||
03:57:00 | 11, M. Marciniak, zmiana - wejście | |||
03:57:00 | 97, K. Bukowczan, zmiana - wejście | |||
03:39:00 | 11, M. Marciniak, faul w ataku | |||
03:39:00 | 11, M. Marciniak, strata w ataku | |||
20, E. Kośla, faulowany | 03:39:00 | |||
99, E. Śmiałek, niecelny z wyskoku za 2 | 03:22:00 | |||
03:19:00 | 11, M. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
42, K. Brown, faul osobisty | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 35, J. Nicholson, faulowany | |||
40 | 03:00:00 | 47 | 35, J. Nicholson, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 03:00:00 | 48 | 35, J. Nicholson, celny rzut wolny 2z2 | |
20, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 2 | 02:36:00 | |||
02:34:00 | 35, J. Nicholson, zbiórka w obronie | |||
