Arena Gorzów, ul. Słowiańska 16, 66-400 Gorzów Wlkp.
Mecz nr 027, Widzowie: 2100
Mecz nr 027, Widzowie: 2100
Etap I - 6 kolejka | 24.11.2024 16:00
Sędziowie: Paweł Białas, Jolanta Mikulska, Marcin Bieńkowski | Komisarz: Roman Kuczyński
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Diamond Miller | 24 | 28:04 | 6/11 | 54.5 | 4/8 | 50.0 | 10/19 | 52.6 |   |   |   | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 27 | 20 | |
| 2 | Wiktoria Kuczyńska | 2 | 12:52 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -2 | -9 | |
| 5 | Elena Tsineke | 16 | 27:08 | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 6/14 | 42.9 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 5 |   | 3 | 2 |   |   | 1 | 13 | 30 | |
| 7 | Rebeka Mikulasikova | 7 | 16:52 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 | -5 | |
| 15 | Klaudia Gertchen | 7 | 31:12 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |   | 2 |   |   | 11 | 31 | |
| 20 | Emilia Kośla | 4 | 08:37 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 5 | 1 | |
| 32 | Shatori Walker | 18 | 35:15 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 6/13 | 46.2 | 4/4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 25 | 16 | |
| 94 | Joanna Kobylińska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 95 | Gabriela Lebiecka | 0 | 08:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
| 97 | Weronika Steblecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 99 | Ewelina Śmiałek | 3 | 31:38 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |   | 3 |   | 9 | 24 | |
| Drużyna | 2 |   | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 81 | 200:00 | 22/42 | 52,4 | 10/27 | 37 | 32/69 | 46,4 | 7/13 | 53,8 | 11 | 24 | 35 | 23 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 | 3 | 98 | |||
KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o.
Trener: Piotr Kulpeksza
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Agata Świątkowska | 0 | 03:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
| 7 | Marta Wieczyńska | 0 | 13:21 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 2 | -1 | |
| 10 | Taisheka Porchia | 20 | 34:39 | 8/14 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 9/16 | 56.3 | 1/2 | 50.0 | 4 | 6 | 10 |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   | 20 | -22 | |
| 12 | Wiktoria Keller | 10 | 32:32 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | -17 | |
| 25 | Karina Michałek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Lauren Ebo | 21 | 33:11 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50.0 | 8/17 | 47.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 |   |   | 1 | 18 | -19 | |
| 36 | Maja Miljković | 5 | 29:51 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   | 5 | -14 | |
| 90 | Amelia Pawlikowska | 1 | 15:35 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 5 | 1 |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 93 | Wiktoria Sobiech | 3 | 25:33 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | 0 | -26 | |
| 95 | Alicja Maławy | 0 | 11:43 | 0/4 | 0.0 |   |   | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -3 | -3 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 60 | 200:00 | 21/50 | 42 | 4/10 | 40 | 25/60 | 41,7 | 6/14 | 42,9 | 14 | 28 | 42 | 14 | 14 | 14 | 23 | 4 | 3 | 6 | 55 | |||
| PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 23 | 6 |
| Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/28) 60,7 | 40 (20/41) 48,8 |
| Punkty drugiej szansy | 9 | 13 |
| Punkty szybkiego ataku | 16 | 6 |
| Punkty z ławki | 13 | 1 |
| PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 21 (56-35) | 2 (0-2) |
| Najwyższa seria punktowa | 17 (47-31) | 7 (25-27) |
| Zmiany prowadzenia | 5 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 33:48 | 02:04 |
Akcja po akcji
| PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | Kwarta 1 | KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 10, T. Porchia, wygrany rzut sędziowski | |||
| 1, D. Miller, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:53:00 | 93, W. Sobiech, niecelny lay-up | |||
| 09:51:00 | 10, T. Porchia, zbiórka w ataku | |||
| 0 | 09:39:00 | 2 | 33, L. Ebo, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 3 | 09:30:00 | |||
| 09:25:00 | 93, W. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 09:20:00 | 33, L. Ebo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
| 32, S. Walker, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:58:00 | 2 | |
| 99, E. Śmiałek, asysta | 08:58:00 | |||
| 08:42:00 | 12, W. Keller, niecelny lay-up | |||
| 08:42:00 | zbiórka w ataku | |||
| 08:34:00 | 33, L. Ebo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 99, E. Śmiałek, blok | 08:34:00 | |||
| 1, D. Miller, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
| 5, E. Tsineke, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:18:00 | 2 | |
| 5 | 08:00:00 | 4 | 10, T. Porchia, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:00:00 | 33, L. Ebo, asysta | |||
| 5, E. Tsineke, niecelny lay-up | 07:37:00 | |||
| 07:35:00 | 10, T. Porchia, zbiórka w obronie | |||
| 07:16:00 | 36, M. Miljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:14:00 | 33, L. Ebo, zbiórka w ataku | |||
| 07:14:00 | 33, L. Ebo, strata - poza boiskiem | |||
| 5, E. Tsineke, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:58:00 | 4 | |
| 32, S. Walker, faul osobisty | 06:45:00 | |||
| 06:45:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
| 06:41:00 | 33, L. Ebo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | 06:38:00 | |||
| 5, E. Tsineke, strata - poza boiskiem | 06:35:00 | |||
| 7 | 06:15:00 | 6 | 36, M. Miljković, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:07:00 | 10, T. Porchia, faul osobisty | |||
| 32, S. Walker, faulowany | 06:07:00 | |||
| 5, E. Tsineke, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
| 2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
| 32, S. Walker, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 06:07:00 | 6 | |
| 5, E. Tsineke, asysta | 06:07:00 | |||
| 32, S. Walker, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 06:07:00 | 6 | |
| 05:54:00 | 33, L. Ebo, strata - złe podanie | |||
| 32, S. Walker, przechwyt | 05:54:00 | |||
| 32, S. Walker, strata - złe podanie | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 12, W. Keller, przechwyt | |||
| 1, D. Miller, faul osobisty | 05:47:00 | |||
| 05:47:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
| 9 | 05:28:00 | 8 | 36, M. Miljković, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:28:00 | 12, W. Keller, asysta | |||
| 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 3 | 05:13:00 | |||
| 05:11:00 | 33, L. Ebo, zbiórka w obronie | |||
| 05:09:00 | 33, L. Ebo, strata - złe podanie | |||
| 32, S. Walker, przechwyt | 05:09:00 | |||
| 32, S. Walker, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:06:00 | 8 | |
| 04:39:00 | 33, L. Ebo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:36:00 | 10, T. Porchia, zbiórka w ataku | |||
| 04:36:00 | 10, T. Porchia, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| 04:35:00 | 12, W. Keller, zbiórka w ataku | |||
| 04:29:00 | 93, W. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 04:29:00 | 90, A. Pawlikowska, zmiana - wejście | |||
| 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 20, E. Kośla, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 04:25:00 | 10, T. Porchia, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 32, S. Walker, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
| 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 2 | 04:11:00 | |||
| 99, E. Śmiałek, zbiórka w ataku | 04:07:00 | |||
| 99, E. Śmiałek, niecelny dobitka lay-up'em | 04:07:00 | |||
| 04:06:00 | 33, L. Ebo, zbiórka w obronie | |||
| 04:00:00 | 12, W. Keller, niecelny lay-up | |||
| 99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
| 1, D. Miller, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:41:00 | 8 | |
| 32, S. Walker, asysta | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 13 | 03:27:00 | 10 | 12, W. Keller, celny lay-up | |
| 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | 03:18:00 | |||
| 03:15:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 03:00:00 | 13 | 33, L. Ebo, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:00:00 | 36, M. Miljković, asysta | |||
| 2, W. Kuczyńska, niecelny lay-up | 02:36:00 | |||
| 02:33:00 | 10, T. Porchia, zbiórka w obronie | |||
| 99, E. Śmiałek, faul osobisty | 02:25:00 | |||
| 02:25:00 | 33, L. Ebo, faulowany | |||
| 02:12:00 | 33, L. Ebo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, D. Miller, zbiórka w obronie | 02:10:00 | |||
| 1, D. Miller, celny z wyskoku za 2 | 15 | 02:06:00 | 13 | |
| 01:42:00 | 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, D. Miller, zbiórka w obronie | 01:40:00 | |||
| 20, E. Kośla, strata - złe podanie | 01:38:00 | |||
| 01:38:00 | 12, W. Keller, przechwyt | |||
| 01:34:00 | 33, L. Ebo, zmiana - zejście | |||
| 01:34:00 | 95, A. Maławy, zmiana - wejście | |||
| 01:34:00 | 36, M. Miljković, strata - poza boiskiem | |||
| 2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
| 32, S. Walker, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
| 99, E. Śmiałek, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
| 5, E. Tsineke, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
| 95, G. Lebiecka, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, strata - błąd kroków | 01:26:00 | |||
| 01:26:00 | 36, M. Miljković, zmiana - zejście | |||
| 01:26:00 | 93, W. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 1, D. Miller, faul osobisty | 01:15:00 | |||
| 01:15:00 | 93, W. Sobiech, faulowany | |||
| 01:15:00 | 93, W. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 15 | 01:15:00 | 14 | 93, W. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
| 20, E. Kośla, strata - poza boiskiem | 01:09:00 | |||
| 01:00:00 | 95, A. Maławy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, D. Miller, zbiórka w obronie | 01:00:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 01:00:00 | |||
| 00:49:90 | 95, A. Maławy, faul osobisty | |||
| 1, D. Miller, faulowany | 00:49:90 | |||
| 1, D. Miller, celny z wyskoku za 2 | 17 | 00:41:20 | 14 | |
| 20, E. Kośla, asysta | 00:41:20 | |||
| 00:34:20 | 12, W. Keller, strata - poza boiskiem | |||
| 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 2 | 00:06:90 | |||
| zbiórka w ataku | 00:02:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | Kwarta 2 | KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, D. Miller, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 95, G. Lebiecka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 32, S. Walker, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 99, E. Śmiałek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 17 | 09:47:00 | 16 | 10, T. Porchia, celny lay-up | |
| 32, S. Walker, strata - błąd kroków | 09:35:00 | |||
| 20, E. Kośla, faul osobisty | 09:23:00 | |||
| 09:23:00 | 90, A. Pawlikowska, faulowany | |||
| 17 | 09:23:00 | 17 | 90, A. Pawlikowska, celny rzut wolny 1z2 | |
| 09:23:00 | 90, A. Pawlikowska, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
| 09:20:00 | 90, A. Pawlikowska, faul osobisty | |||
| 5, E. Tsineke, faulowany | 09:20:00 | |||
| 09:04:00 | 90, A. Pawlikowska, faul osobisty | |||
| 5, E. Tsineke, faulowany | 09:04:00 | |||
| 20, E. Kośla, zmiana - zejście | 09:04:00 | |||
| 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 09:04:00 | |||
| 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 09:04:00 | 17 | |
| 5, E. Tsineke, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:03:00 | |||
| 09:01:00 | 95, A. Maławy, zbiórka w obronie | |||
| 08:42:00 | 10, T. Porchia, strata - błąd kroków | |||
| 08:42:00 | 10, T. Porchia, zmiana - zejście | |||
| 08:42:00 | 12, W. Keller, zmiana - zejście | |||
| 08:42:00 | 33, L. Ebo, zmiana - wejście | |||
| 08:42:00 | 36, M. Miljković, zmiana - wejście | |||
| 7, R. Mikulasikova, celny z obrotu za 2 | 20 | 08:26:00 | 17 | |
| 99, E. Śmiałek, asysta | 08:26:00 | |||
| 08:03:00 | 33, L. Ebo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
| 07:47:00 | 36, M. Miljković, faul osobisty | |||
| 32, S. Walker, faulowany | 07:47:00 | |||
| 32, S. Walker, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 07:47:00 | 17 | |
| 32, S. Walker, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 07:47:00 | 17 | |
| 7, R. Mikulasikova, asysta | 22 | 07:47:00 | 17 | |
| 22 | 07:33:00 | 20 | 33, L. Ebo, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:33:00 | 90, A. Pawlikowska, asysta | |||
| 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 3 | 07:20:00 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 07:17:00 | |||
| 07:17:00 | 90, A. Pawlikowska, zmiana - zejście | |||
| 07:17:00 | 93, W. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 07:17:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - wejście | |||
| 07:17:00 | 12, W. Keller, zmiana - wejście | |||
| 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 25 | 07:05:00 | 20 | |
| 32, S. Walker, asysta | 07:05:00 | |||
| 06:54:00 | 36, M. Miljković, strata - złe podanie | |||
| 7, R. Mikulasikova, przechwyt | 06:54:00 | |||
| 5, E. Tsineke, niecelny lay-up | 06:48:00 | |||
| 06:46:00 | 33, L. Ebo, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 06:43:00 | 22 | 12, W. Keller, celny lay-up | |
| 06:43:00 | 33, L. Ebo, asysta | |||
| 5, E. Tsineke, niecelny lay-up | 06:20:00 | |||
| 99, E. Śmiałek, zbiórka w ataku | 06:17:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, niecelny z wyskoku za 2 | 06:15:00 | |||
| 06:12:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 06:08:00 | 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 99, E. Śmiałek, blok | 06:08:00 | |||
| 06:08:00 | zbiórka w ataku | |||
| 5, E. Tsineke, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
| 2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
| 25 | 06:04:00 | 25 | 33, L. Ebo, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:04:00 | 36, M. Miljković, asysta | |||
| 99, E. Śmiałek, niecelny z wyskoku za 2 | 05:41:00 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 05:40:00 | |||
| 05:40:00 | 7, M. Wieczyńska, faul osobisty | |||
| 15, K. Gertchen, faulowany | 05:40:00 | |||
| 15, K. Gertchen, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:40:00 | |||
| 15, K. Gertchen, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:39:00 | |||
| 05:38:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 2, W. Kuczyńska, faul osobisty | 05:27:00 | |||
| 05:27:00 | 36, M. Miljković, faulowany | |||
| 05:11:00 | 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 32, S. Walker, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
| 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 04:54:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - zbiórka po wyjściu poza boisko | 04:51:00 | |||
| zbiórka w ataku | 04:51:00 | |||
| 2, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w ataku | 04:43:00 | |||
| 15, K. Gertchen, niecelny lay-up | 04:39:00 | |||
| 04:38:00 | 33, L. Ebo, zbiórka w obronie | |||
| 15, K. Gertchen, faul osobisty | 04:38:00 | |||
| 04:38:00 | 33, L. Ebo, faulowany | |||
| 7, R. Mikulasikova, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
| 1, D. Miller, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
| 04:21:00 | 12, W. Keller, strata - złe podanie | |||
| 32, S. Walker, przechwyt | 04:21:00 | |||
| 32, S. Walker, strata - złe podanie | 04:19:00 | |||
| 04:19:00 | 7, M. Wieczyńska, przechwyt | |||
| 99, E. Śmiałek, faul osobisty | 04:15:00 | |||
| 04:15:00 | 7, M. Wieczyńska, faulowany | |||
| 04:15:00 | 95, A. Maławy, zmiana - zejście | |||
| 04:15:00 | 93, W. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 04:15:00 | 7, M. Wieczyńska, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 04:15:00 | 7, M. Wieczyńska, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 04:13:00 | 12, W. Keller, zbiórka w ataku | |||
| 25 | 04:02:00 | 27 | 33, L. Ebo, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:02:00 | 12, W. Keller, asysta | |||
| 32, S. Walker, celny z wyskoku za 2 | 27 | 03:40:00 | 27 | |
| 99, E. Śmiałek, asysta | 03:40:00 | |||
| 03:21:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:21:00 | 7, M. Wieczyńska, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 10, T. Porchia, zmiana - wejście | |||
| 27 | 03:08:00 | 29 | 12, W. Keller, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 3 | 02:46:00 | |||
| 02:46:00 | zbiórka w obronie | |||
| 15, K. Gertchen, faul osobisty | 02:46:00 | |||
| 02:46:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
| 2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | 02:46:00 | |||
| 5, E. Tsineke, zmiana - wejście | 02:46:00 | |||
| 02:46:00 | 12, W. Keller, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 02:45:00 | 12, W. Keller, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 32, S. Walker, zbiórka w obronie | 02:44:00 | |||
| 5, E. Tsineke, celny z wyskoku za 3 | 30 | 02:22:00 | 29 | |
| 1, D. Miller, asysta | 02:22:00 | |||
| 01:58:00 | 33, L. Ebo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:55:00 | 12, W. Keller, zbiórka w ataku | |||
| 30 | 01:55:00 | 31 | 12, W. Keller, celny dobitka lay-up'em | |
| 1, D. Miller, celny z wyskoku za 2 | 32 | 01:40:00 | 31 | |
| 01:15:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | 00:57:70 | |||
| 00:55:10 | 36, M. Miljković, zbiórka w obronie | |||
| 00:48:40 | 10, T. Porchia, strata - poza boiskiem | |||
| 1, D. Miller, celny z wyskoku za 2 | 34 | 00:38:60 | 31 | |
| 00:20:80 | 93, W. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 32, S. Walker, blok | 00:20:80 | |||
| 00:15:40 | 93, W. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
| 00:14:60 | 93, W. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 32, S. Walker, blok | 00:14:60 | |||
| 00:09:90 | zbiórka w ataku | |||
| 00:09:50 | 33, L. Ebo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, D. Miller, zbiórka w obronie | 00:09:50 | |||
| 5, E. Tsineke, celny lay-up | 36 | 00:08:50 | 31 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 00:08:50 | |||
| 00:08:50 | 93, W. Sobiech, faul osobisty | |||
| 5, E. Tsineke, faulowany | 00:08:50 | |||
| 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 1z1 | 37 | 00:08:50 | 31 | |
| 00:02:90 | 36, M. Miljković, strata - poza boiskiem | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | Kwarta 3 | KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:47:00 | 10, T. Porchia, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, D. Miller, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
| 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | 09:35:00 | |||
| 09:33:00 | 33, L. Ebo, zbiórka w obronie | |||
| 09:20:00 | 93, W. Sobiech, strata - poza boiskiem | |||
| 1, D. Miller, celny z wyskoku za 3 | 40 | 09:05:00 | 31 | |
| 32, S. Walker, asysta | 09:05:00 | |||
| 08:44:00 | 36, M. Miljković, strata - złe podanie | |||
| 15, K. Gertchen, przechwyt | 08:44:00 | |||
| 5, E. Tsineke, strata - błąd kozłowania | 08:37:00 | |||
| 08:37:00 | 36, M. Miljković, przechwyt | |||
| 08:30:00 | 10, T. Porchia, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
| 1, D. Miller, celny z wyskoku za 3 | 43 | 08:08:00 | 31 | |
| 5, E. Tsineke, asysta | 08:08:00 | |||
| 07:48:00 | 36, M. Miljković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, D. Miller, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
| 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 07:39:00 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 07:37:00 | |||
| 15, K. Gertchen, celny dobitka lay-up'em | 45 | 07:37:00 | 31 | |
| 07:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 1, D. Miller, zmiana - zejście | 07:37:00 | |||
| 1, D. Miller, zmiana - wejście | 07:37:00 | |||
| 07:28:00 | 33, L. Ebo, strata - błąd kroków | |||
| 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 2 | 07:06:00 | |||
| 99, E. Śmiałek, zbiórka w ataku | 07:04:00 | |||
| 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 2 | 47 | 06:57:00 | 31 | |
| 32, S. Walker, asysta | 06:57:00 | |||
| 15, K. Gertchen, faul osobisty | 06:40:00 | |||
| 06:40:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
| 06:35:00 | 10, T. Porchia, strata - poza boiskiem | |||
| 1, D. Miller, niecelny lay-up | 06:26:00 | |||
| 06:23:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 32, S. Walker, faul osobisty | 06:07:00 | |||
| 06:07:00 | 36, M. Miljković, faulowany | |||
| 06:07:00 | 36, M. Miljković, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 47 | 06:07:00 | 32 | 36, M. Miljković, celny rzut wolny 2z2 | |
| 32, S. Walker, strata - poza boiskiem | 05:47:00 | |||
| 05:47:00 | 36, M. Miljković, zmiana - zejście | |||
| 05:47:00 | 90, A. Pawlikowska, zmiana - wejście | |||
| 99, E. Śmiałek, faul osobisty | 05:22:00 | |||
| 05:22:00 | 10, T. Porchia, faulowany | |||
| 05:22:00 | 10, T. Porchia, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 47 | 05:22:00 | 33 | 10, T. Porchia, celny rzut wolny 2z2 | |
| 05:22:00 | 12, W. Keller, asysta | |||
| 99, E. Śmiałek, faul w ataku | 05:07:00 | |||
| 99, E. Śmiałek, strata w ataku | 05:07:00 | |||
| 05:07:00 | 10, T. Porchia, faulowany | |||
| 04:54:00 | 12, W. Keller, strata - złe podanie | |||
| 32, S. Walker, przechwyt | 04:54:00 | |||
| 32, S. Walker, celny z wyskoku za 3 | 50 | 04:44:00 | 33 | |
| 1, D. Miller, asysta | 04:44:00 | |||
