Pekao S.A. Puchar Polski - Półfinał | 24.01.2025 20:30
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Mateusz Skorek, Tomasz Tybor | Komisarz: Leszek Pujdak
VBW Gdynia
Trener: Philip Mestdagh. Asystent: Tomasz Cielebąk
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Weronika Wesołowska | 0 | 08:10 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 4 | 2 | 5 | 1 |   |   |   | 0 | -8 | |
5 | Natalie Stoupalova | 7 | 13:00 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 4 | 4 |   | 4 |   |   |   | 1 |   | 8 | -22 | |
9 | Kamila Podgórna | 2 | 09:01 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 0 | -11 | |
10 | Ruth Hebard | 19 | 31:26 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75.0 |   | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 23 | -15 | |
21 | Anna Jakubiuk | 5 | 14:51 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 5 | -3 | |
23 | Marissa Kastanek | 4 | 25:05 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 5 | -2 | |
24 | Stephanie Jones | 12 | 32:24 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 2/4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 |   | 4 | 4 | 2 |   |   | 2 | 10 | -11 | |
41 | Barbora Wrzesiński | 13 | 26:03 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 8 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 16 | -8 | |
91 | Karolina Ułan | 4 | 21:20 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -6 | |
97 | Wiktoria Stasiak | 0 | 11:13 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   |   |   |   | 1 | 1 | -6 | |
98 | Agata Gilmajster | 0 | 04:56 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -8 | |
99 | Nikola Tomasik | 0 | 02:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 22/46 | 47,8 | 4/19 | 21,1 | 26/65 | 40 | 10/18 | 55,6 | 9 | 28 | 37 | 21 | 24 | 17 | 14 | 5 | 2 | 4 | 68 |
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Diamond Miller | 27 | 26:41 | 6/8 | 75.0 | 3/7 | 42.9 | 9/15 | 60.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |   | 27 | 12 | |
2 | Wiktoria Kuczyńska | 0 | 13:19 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   | -2 | 14 | |
5 | Elena Tsineke | 20 | 26:41 | 8/12 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 9/14 | 64.3 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 20 | 6 | |
7 | Rebeka Mikulasikova | 4 | 13:58 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 8 | 9 | |
15 | Klaudia Gertchen | 6 | 10:48 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 2 |   |   | 10 | 6 | |
20 | Emilia Kośla | 10 | 31:36 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 5 |   | 1 |   | 1 | 9 | 11 | |
32 | Shatori Walker | 13 | 34:26 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 9/9 | 100.0 |   | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 |   | 1 | 2 |   | 20 | 22 | |
94 | Joanna Kobylińska | 6 | 13:58 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 5 | 7 | |
95 | Gabriela Lebiecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Weronika Steblecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Ewelina Śmiałek | 0 | 28:33 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 3 | 13 | |
Drużyna | 3 |   | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 21/44 | 47,7 | 7/16 | 43,8 | 28/60 | 46,7 | 23/31 | 74,2 | 8 | 32 | 40 | 12 | 17 | 24 | 10 | 9 | 4 | 2 | 100 |
VBW Gdynia | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 6 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/27) 59,3 | 36 (18/30) 60 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 4 | 13 |
Punkty z ławki | 14 | 16 |
VBW Gdynia | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (13-4) | 20 (54-74) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (33-37) | 10 (48-66) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 07:48 | 30:26 |
Akcja po akcji
VBW Gdynia | Kwarta 1 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10, R. Hebard, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 1, D. Miller, przegrany rzut sędziowski | |||
24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 09:44:00 | |||
09:41:00 | 32, S. Walker, zbiórka w obronie | |||
09:32:00 | 99, E. Śmiałek, niecelny lay-up | |||
41, B. Wrzesiński, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
10, R. Hebard, niecelny z wyskoku za 2 | 09:18:00 | |||
23, M. Kastanek, zbiórka w ataku | 09:16:00 | |||
24, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:13:00 | 0 | |
23, M. Kastanek, asysta | 09:13:00 | |||
08:51:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
2 | 08:44:00 | 2 | 5, E. Tsineke, celny pullup z wyskoku za 2 | |
08:26:00 | 99, E. Śmiałek, faul osobisty | |||
23, M. Kastanek, faulowany | 08:26:00 | |||
24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 32, S. Walker, blok | |||
zbiórka w ataku | 08:19:00 | |||
91, K. Ułan, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:18:00 | 2 | |
41, B. Wrzesiński, asysta | 08:18:00 | |||
08:05:00 | 1, D. Miller, strata - złe podanie | |||
41, B. Wrzesiński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:55:00 | |||
07:51:00 | 99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | |||
07:44:00 | 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, R. Hebard, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
91, K. Ułan, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:31:00 | 2 | |
41, B. Wrzesiński, asysta | 07:31:00 | |||
07:11:00 | 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, S. Jones, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
23, M. Kastanek, strata - złe podanie | 07:00:00 | |||
06:48:00 | 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:44:00 | 99, E. Śmiałek, zbiórka w ataku | |||
06:32:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z odskoku za 2 | |||
41, B. Wrzesiński, zbiórka w obronie | 06:28:00 | |||
06:25:00 | 99, E. Śmiałek, faul osobisty | |||
10, R. Hebard, faulowany | 06:25:00 | |||
10, R. Hebard, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:10:00 | 2 | |
23, M. Kastanek, asysta | 06:10:00 | |||
05:55:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:51:00 | 1, D. Miller, zbiórka w ataku | |||
8 | 05:49:00 | 4 | 1, D. Miller, celny z wyskoku za 2 | |
05:49:00 | 99, E. Śmiałek, asysta | |||
05:32:00 | 5, E. Tsineke, faul osobisty | |||
41, B. Wrzesiński, faulowany | 05:32:00 | |||
41, B. Wrzesiński, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 05:32:00 | 4 | |
41, B. Wrzesiński, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 1, D. Miller, zbiórka w obronie | |||
05:26:00 | 1, D. Miller, strata - złe podanie | |||
91, K. Ułan, przechwyt | 05:26:00 | |||
24, S. Jones, celny lay-up | 11 | 05:21:00 | 4 | |
41, B. Wrzesiński, asysta | 05:21:00 | |||
05:20:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, R. Hebard, zmiana - zejście | 05:20:00 | |||
5, N. Stoupalova, zmiana - wejście | 05:20:00 | |||
04:55:00 | 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, B. Wrzesiński, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
5, N. Stoupalova, celny z wyskoku za 2 | 13 | 04:39:00 | 4 | |
91, K. Ułan, faul osobisty | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
04:30:00 | 1, D. Miller, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | |||
13 | 04:30:00 | 5 | 20, E. Kośla, celny rzut wolny 1z2 | |
04:30:00 | 20, E. Kośla, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
24, S. Jones, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
5, N. Stoupalova, niecelny z wyskoku za 2 | 04:14:00 | |||
04:11:00 | 32, S. Walker, zbiórka w obronie | |||
13 | 04:04:00 | 7 | 32, S. Walker, celny alley-oop lay-up | |
5, N. Stoupalova, faul osobisty | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 32, S. Walker, faulowany | |||
23, M. Kastanek, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
13 | 04:04:00 | 8 | 32, S. Walker, celny rzut wolny 1z1 | |
41, B. Wrzesiński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:41:00 | |||
03:38:00 | 32, S. Walker, zbiórka w obronie | |||
13 | 03:32:00 | 10 | 5, E. Tsineke, celny floater z wyskoku za 2 | |
91, K. Ułan, strata - złe podanie | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 5, E. Tsineke, przechwyt | |||
13 | 03:12:00 | 12 | 5, E. Tsineke, celny lay-up | |
41, B. Wrzesiński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:53:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | 02:50:00 | |||
21, A. Jakubiuk, celny dobitka lay-up'em | 15 | 02:50:00 | 12 | |
15 | 02:38:00 | 15 | 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | |
02:38:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 02:25:00 | |||
02:22:00 | 20, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
5, N. Stoupalova, faul osobisty | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
24, S. Jones, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
91, K. Ułan, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
10, R. Hebard, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
98, A. Gilmajster, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - zejście | |||
02:17:00 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
15 | 02:17:00 | 16 | 20, E. Kośla, celny rzut wolny 1z2 | |
02:17:00 | 20, E. Kośla, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, N. Stoupalova, zbiórka w obronie | 02:17:00 | |||
10, R. Hebard, niecelny z wyskoku za 2 | 02:01:00 | |||
01:58:00 | 32, S. Walker, zbiórka w obronie | |||
10, R. Hebard, faul osobisty | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 99, E. Śmiałek, faulowany | |||
41, B. Wrzesiński, zmiana - zejście | 01:40:00 | |||
2, W. Wesołowska, zmiana - wejście | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 20, E. Kośla, zmiana - zejście | |||
01:40:00 | 99, E. Śmiałek, zmiana - zejście | |||
01:40:00 | 7, R. Mikulasikova, zmiana - wejście | |||
01:40:00 | 94, J. Kobylińska, zmiana - wejście | |||
01:30:00 | 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:27:00 | 7, R. Mikulasikova, zbiórka w ataku | |||
01:26:00 | 7, R. Mikulasikova, niecelny lay-up | |||
10, R. Hebard, blok | 01:26:00 | |||
01:26:00 | zbiórka w ataku | |||
01:19:00 | 7, R. Mikulasikova, niecelny lay-up | |||
10, R. Hebard, zbiórka w obronie | 01:16:00 | |||
10, R. Hebard, strata - błąd kozłowania | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 15, K. Gertchen, przechwyt | |||
00:46:00 | 32, S. Walker, niecelny lay-up | |||
21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | 00:43:00 | |||
5, N. Stoupalova, celny z wyskoku za 3 | 18 | 00:37:90 | 16 | |
2, W. Wesołowska, asysta | 00:37:90 | |||
18 | 00:22:40 | 19 | 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | |
00:22:40 | 7, R. Mikulasikova, asysta | |||
98, A. Gilmajster, strata - błąd kozłowania | 00:11:30 | |||
00:11:30 | 2, W. Kuczyńska, przechwyt | |||
00:07:80 | 2, W. Kuczyńska, niecelny lay-up | |||
98, A. Gilmajster, zbiórka w obronie | 00:04:90 | |||
98, A. Gilmajster, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
VBW Gdynia | Kwarta 2 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
5, N. Stoupalova, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, S. Jones, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 32, S. Walker, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 20, E. Kośla, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:49:00 | |||
09:47:00 | 20, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
10, R. Hebard, faul osobisty | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
98, A. Gilmajster, zmiana - zejście | 09:43:00 | |||
97, W. Stasiak, zmiana - wejście | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 20, E. Kośla, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
09:43:00 | 20, E. Kośla, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, R. Hebard, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
09:23:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
24, S. Jones, faulowany | 09:23:00 | |||
09:18:00 | 5, E. Tsineke, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 09:18:00 | |||
21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 09:18:00 | 19 | |
2, W. Wesołowska, asysta | 09:18:00 | |||
21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 09:18:00 | 19 | |
20 | 09:10:00 | 21 | 5, E. Tsineke, celny lay-up | |
24, S. Jones, niecelny floater z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
08:54:00 | 20, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
2, W. Wesołowska, faul osobisty | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
08:44:00 | 5, E. Tsineke, strata - złe podanie | |||
10, R. Hebard, przechwyt | 08:44:00 | |||
08:37:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
2, W. Wesołowska, faulowany | 08:37:00 | |||
08:29:00 | 94, J. Kobylińska, faul osobisty | |||
21, A. Jakubiuk, faulowany | 08:29:00 | |||
21, A. Jakubiuk, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:29:00 | |||
21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 08:29:00 | 21 | |
10, R. Hebard, asysta | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | |||
08:29:00 | 1, D. Miller, zmiana - wejście | |||
21, A. Jakubiuk, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 1, D. Miller, faulowany | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 08:16:00 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - wejście | 08:16:00 | |||
21 | 08:16:00 | 22 | 1, D. Miller, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 08:16:00 | 23 | 1, D. Miller, celny rzut wolny 2z2 | |
10, R. Hebard, celny z wyskoku za 3 | 24 | 08:00:00 | 23 | |
2, W. Wesołowska, asysta | 08:00:00 | |||
07:41:00 | 1, D. Miller, strata - błąd kroków | |||
07:37:00 | 20, E. Kośla, faul osobisty | |||
2, W. Wesołowska, faulowany | 07:37:00 | |||
2, W. Wesołowska, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:35:00 | |||
2, W. Wesołowska, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | |||
07:22:00 | 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, W. Stasiak, zbiórka w obronie | 07:19:00 | |||
9, K. Podgórna, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
06:58:00 | 20, E. Kośla, zbiórka w obronie | |||
9, K. Podgórna, faul osobisty | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 20, E. Kośla, faulowany | |||
06:57:00 | 7, R. Mikulasikova, zmiana - zejście | |||
06:57:00 | 94, J. Kobylińska, zmiana - zejście | |||
06:57:00 | 32, S. Walker, zmiana - wejście | |||
06:57:00 | 99, E. Śmiałek, zmiana - wejście | |||
2, W. Wesołowska, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
10, R. Hebard, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
5, N. Stoupalova, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
41, B. Wrzesiński, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
9, K. Podgórna, faul osobisty | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 32, S. Walker, faulowany | |||
24 | 06:45:00 | 24 | 32, S. Walker, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 06:45:00 | 25 | 32, S. Walker, celny rzut wolny 2z2 | |
5, N. Stoupalova, niecelny lay-up | 06:30:00 | |||
06:27:00 | 1, D. Miller, zbiórka w obronie | |||
5, N. Stoupalova, faul osobisty | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 1, D. Miller, faulowany | |||
5, N. Stoupalova, zmiana - zejście | 06:26:00 | |||
10, R. Hebard, zmiana - wejście | 06:26:00 | |||
24 | 06:26:00 | 26 | 1, D. Miller, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 06:26:00 | 27 | 1, D. Miller, celny rzut wolny 2z2 | |
41, B. Wrzesiński, niecelny pullup z wyskoku za 2 | 06:08:00 | |||
06:04:00 | 32, S. Walker, zbiórka w obronie | |||
24 | 06:00:00 | 29 | 5, E. Tsineke, celny pullup z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 05:59:00 | |||
97, W. Stasiak, zmiana - zejście | 05:59:00 | |||
91, K. Ułan, zmiana - wejście | 05:59:00 | |||
24, S. Jones, niecelny lay-up | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 1, D. Miller, blok | |||
zbiórka w ataku | 05:36:00 | |||
9, K. Podgórna, niecelny z wyskoku za 2 | 05:32:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 05:29:00 | |||
24 | 05:19:00 | 31 | 1, D. Miller, celny lay-up | |
05:19:00 | 32, S. Walker, asysta | |||
05:02:00 | 1, D. Miller, faul osobisty | |||
10, R. Hebard, faulowany | 05:02:00 | |||
9, K. Podgórna, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
23, M. Kastanek, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
10, R. Hebard, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 05:02:00 | 31 | |
10, R. Hebard, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 1, D. Miller, zbiórka w obronie | |||
04:55:00 | 1, D. Miller, strata - złe podanie | |||
41, B. Wrzesiński, przechwyt | 04:55:00 | |||
24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 04:47:00 | |||
04:44:00 | 32, S. Walker, zbiórka w obronie | |||
24, S. Jones, faul osobisty | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 32, S. Walker, faulowany | |||
25 | 04:43:00 | 32 | 32, S. Walker, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 04:43:00 | 33 | 32, S. Walker, celny rzut wolny 2z2 | |
23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 04:26:00 | |||
24, S. Jones, zbiórka w ataku | 04:23:00 | |||
91, K. Ułan, niecelny lay-up | 04:21:00 | |||
04:18:00 | 32, S. Walker, zbiórka w obronie | |||
25 | 04:15:00 | 35 | 1, D. Miller, celny z wyskoku za 2 | |
24, S. Jones, faul w ataku | 03:59:00 | |||
24, S. Jones, strata w ataku | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
03:59:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
03:38:00 | 20, E. Kośla, niecelny lay-up | |||
41, B. Wrzesiński, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
03:26:00 | 1, D. Miller, faul osobisty | |||
24, S. Jones, faulowany | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 1, D. Miller, zmiana - zejście | |||
03:26:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | |||
24, S. Jones, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:26:00 | |||
24, S. Jones, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
25 | 03:12:00 | 37 | 20, E. Kośla, celny lay-up | |
03:12:00 | 15, K. Gertchen, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:10:00 | |||
10, R. Hebard, zmiana - zejście | 03:10:00 | |||
21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 03:10:00 | |||
21, A. Jakubiuk, niecelny lay-up | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 32, S. Walker, blok | |||
02:48:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
02:35:00 | 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, S. Jones, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
24, S. Jones, celny lay-up | 27 | 02:24:00 | 37 | |
23, M. Kastanek, asysta | 02:24:00 | |||
01:57:00 | strata - błąd 5 sekund | |||
41, B. Wrzesiński, celny alley-oop lay-up | 29 | 01:40:00 | 37 | |
01:13:00 | 20, E. Kośla, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:09:00 | 20, E. Kośla, zbiórka w ataku | |||
01:09:00 | 20, E. Kośla, niecelny dobitka lay-up'em | |||
01:09:00 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
01:09:00 | 5, E. Tsineke, zmiana - wejście | |||
01:07:00 | zbiórka w ataku | |||
00:59:10 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
00:58:10 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:54:60 | strata - błąd 24 sekund | |||
00:40:50 | 32, S. Walker, faul osobisty | |||
24, S. Jones, faulowany | 00:40:50 | |||
00:40:50 | 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | |||
00:40:50 | 1, D. Miller, zmiana - wejście | |||
24, S. Jones, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 00:40:50 | 37 | |
41, B. Wrzesiński, asysta | 00:40:50 | |||
24, S. Jones, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 00:40:50 | 37 | |
24, S. Jones, zmiana - zejście | 00:40:50 | |||
10, R. Hebard, zmiana - wejście | 00:40:50 | |||
00:25:40 | 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, A. Jakubiuk, zbiórka w obronie | 00:22:30 | |||
41, B. Wrzesiński, celny pullup z wyskoku za 2 | 33 | 00:07:30 | 37 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
VBW Gdynia | Kwarta 3 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, S. Jones, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
23, M. Kastanek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:46:00 | |||
09:43:00 | 1, D. Miller, zbiórka w obronie | |||
33 | 09:39:00 | 39 | 1, D. Miller, celny alley-oop lay-up | |
10, R. Hebard, celny z wyskoku za 2 | 35 | 09:18:00 | 39 | |
41, B. Wrzesiński, asysta | 09:18:00 | |||
35 | 08:57:00 | 42 | 1, D. Miller, celny z wyskoku za 3 | |
08:57:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
41, B. Wrzesiński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:34:00 | |||
24, S. Jones, zbiórka w ataku | 08:31:00 | |||
24, S. Jones, celny dobitka lay-up'em | 37 | 08:31:00 | 42 | |
23, M. Kastanek, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 32, S. Walker, faulowany | |||
08:06:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z odskoku za 2 | |||
08:03:00 | 99, E. Śmiałek, zbiórka w ataku | |||
08:02:00 | 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, R. Hebard, zbiórka w obronie | 07:59:00 | |||
91, K. Ułan, niecelny z wyskoku za 3 | 07:48:00 | |||
23, M. Kastanek, zbiórka w ataku | 07:44:00 | |||
10, R. Hebard, celny z wyskoku za 3 | 40 | 07:42:00 | 42 | |
23, M. Kastanek, asysta | 07:42:00 | |||
40 | 07:17:00 | 44 | 5, E. Tsineke, celny lay-up z drugiej strony | |
41, B. Wrzesiński, niecelny alley-oop lay-up | 06:55:00 | |||
06:51:00 | 5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | |||
40 | 06:35:00 | 47 | 1, D. Miller, celny z wyskoku za 3 | |
06:35:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
10, R. Hebard, niecelny z wyskoku za 3 | 06:19:00 | |||
24, S. Jones, zbiórka w ataku | 06:16:00 | |||
24, S. Jones, strata - złe podanie | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 5, E. Tsineke, przechwyt | |||
40 | 06:12:00 | 49 | 5, E. Tsineke, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 06:12:00 | |||
