Ćwierćfinały - 2 mecz | 16.03.2025 20:00
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Tomasz Trojanowski, Marcin Bieńkowski | Komisarz: Wojciech Imiołek
Polski Cukier AZS UMCS Lublin
Trener: Karol Kowalewski. Asystenci: Wojciech Eljasz-Radzikowski, Marek Lebiedziński
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Stella Johnson | 23 | 31:20 | 7/9 | 77.8 | 3/5 | 60.0 | 10/14 | 71.4 |   |   |   | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |   | 28 | 12 | |
7 | Teana Muldrow | 4 | 03:02 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 5 | -4 | |
10 | Aleksandra Stanaćev | 7 | 34:16 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 8 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 |   |   | 24 | 12 | |
11 | Zuzanna Kulińska | 7 | 18:36 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 1 |   | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 9 | 11 | |
14 | Laura Miškinienė | 16 | 31:11 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 |   |   | 1 | 22 | 17 | |
90 | Dominika Ullmann | 12 | 30:12 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 8 | -5 | |
91 | Justyna Adamczuk | 2 | 01:42 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -7 | |
95 | Martyna Goszczyńska | 3 | 07:37 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 |   | 3 | 2 |   |   | 2 |   | 4 | -7 | |
97 | Magdalena Szymkiewicz | 23 | 39:11 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 7/12 | 58.3 | 6/6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |   |   |   | 23 | 9 | |
99 | Maja Kusiak | 0 | 02:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 7 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 97 | 200:00 | 27/39 | 69,2 | 9/23 | 39,1 | 36/62 | 58,1 | 16/19 | 84,2 | 9 | 25 | 34 | 30 | 25 | 18 | 16 | 6 | 4 | 2 | 125 |
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Diamond Miller | 21 | 33:50 | 4/8 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 6/15 | 40.0 | 7/7 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |   | 1 | 1 | 15 | -2 | |
2 | Wiktoria Kuczyńska | 0 | 14:03 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -14 | |
5 | Elena Tsineke | 32 | 39:26 | 10/14 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 12/18 | 66.7 | 6/6 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 |   | 34 | -9 | |
7 | Rebeka Mikulasikova | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Klaudia Gertchen | 7 | 31:33 | 2/4 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 3/11 | 27.3 |   |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |   |   | 1 |   |   | 8 | -2 | |
32 | Shatori Walker | 15 | 39:26 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 5/5 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 |   | 6 | 1 | 2 |   | 1 | 17 | -9 | |
92 | Julia Molik | 0 | 00:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
94 | Joanna Kobylińska | 0 | 00:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
95 | Gabriela Lebiecka | 9 | 10:21 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 2 | 1 |   |   | 2 | 7 | 6 | |
97 | Weronika Steblecka | 0 | 00:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 | 0 | |
99 | Ewelina Śmiałek | 4 | 29:39 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 4 |   | 1 |   |   | 6 | -15 | |
Drużyna | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 26/44 | 59,1 | 5/20 | 25 | 31/64 | 48,4 | 21/24 | 87,5 | 8 | 17 | 25 | 15 | 19 | 24 | 9 | 6 | 2 | 4 | 86 |
Polski Cukier AZS UMCS Lublin | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 18 |
Punkty w "pomalowanym" | 48 (24/32) 75 | 46 (23/34) 67,6 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 6 |
Punkty z ławki | 21 | 9 |
Polski Cukier AZS UMCS Lublin | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 25 (68-43) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 12 (24-7) | 9 (88-80) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 39:47 | 00:00 |
Akcja po akcji
Polski Cukier AZS UMCS Lublin | Kwarta 1 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
14, L. Miškinienė, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 1, D. Miller, przegrany rzut sędziowski | |||
09:47:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
14, L. Miškinienė, faulowany | 09:47:00 | |||
14, L. Miškinienė, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:47:00 | 0 | |
4, S. Johnson, asysta | 09:47:00 | |||
14, L. Miškinienė, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:47:00 | 0 | |
09:30:00 | 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
14, L. Miškinienė, celny alley-oop lay-up | 4 | 09:18:00 | 0 | |
11, Z. Kulińska, asysta | 09:18:00 | |||
4 | 09:08:00 | 3 | 1, D. Miller, celny z wyskoku za 3 | |
09:08:00 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
4, S. Johnson, celny z wyskoku za 2 | 6 | 08:47:00 | 3 | |
08:32:00 | 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
97, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 3 | 9 | 08:22:00 | 3 | |
10, A. Stanaćev, asysta | 08:22:00 | |||
08:17:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9 | 08:10:00 | 5 | 1, D. Miller, celny alley-oop lay-up | |
08:10:00 | 32, S. Walker, asysta | |||
07:48:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
14, L. Miškinienė, faulowany | 07:48:00 | |||
97, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:39:00 | |||
07:37:00 | 32, S. Walker, zbiórka w obronie | |||
11, Z. Kulińska, faul osobisty | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 32, S. Walker, faulowany | |||
10, A. Stanaćev, faul osobisty | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 99, E. Śmiałek, faulowany | |||
07:25:00 | 1, D. Miller, strata - złe podanie | |||
10, A. Stanaćev, przechwyt | 07:25:00 | |||
11, Z. Kulińska, celny alley-oop lay-up | 11 | 07:17:00 | 5 | |
10, A. Stanaćev, asysta | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 5, E. Tsineke, faul osobisty | |||
11, Z. Kulińska, faulowany | 07:17:00 | |||
11, Z. Kulińska, celny rzut wolny 1z1 | 12 | 07:17:00 | 5 | |
11, Z. Kulińska, faul osobisty | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
11, Z. Kulińska, zmiana - zejście | 07:01:00 | |||
90, D. Ullmann, zmiana - wejście | 07:01:00 | |||
12 | 07:01:00 | 6 | 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 07:01:00 | 7 | 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 2z2 | |
10, A. Stanaćev, celny z wyskoku za 2 | 14 | 06:49:00 | 7 | |
06:38:00 | 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
06:31:00 | 99, E. Śmiałek, faul osobisty | |||
14, L. Miškinienė, faulowany | 06:31:00 | |||
14, L. Miškinienė, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 06:31:00 | 7 | |
4, S. Johnson, asysta | 06:31:00 | |||
14, L. Miškinienė, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 06:31:00 | 7 | |
06:19:00 | 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
14, L. Miškinienė, celny alley-oop lay-up | 18 | 06:05:00 | 7 | |
97, M. Szymkiewicz, asysta | 06:05:00 | |||
05:48:00 | 1, D. Miller, strata - błąd kozłowania | |||
4, S. Johnson, przechwyt | 05:48:00 | |||
4, S. Johnson, celny lay-up | 20 | 05:43:00 | 7 | |
10, A. Stanaćev, asysta | 05:43:00 | |||
05:41:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
90, D. Ullmann, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
05:25:00 | 1, D. Miller, strata - złe podanie | |||
10, A. Stanaćev, przechwyt | 05:25:00 | |||
4, S. Johnson, celny alley-oop lay-up | 22 | 05:20:00 | 7 | |
10, A. Stanaćev, asysta | 05:20:00 | |||
05:07:00 | 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
4, S. Johnson, celny lay-up | 24 | 04:49:00 | 7 | |
24 | 04:40:00 | 9 | 5, E. Tsineke, celny lay-up | |
14, L. Miškinienė, niecelny lay-up | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 1, D. Miller, blok | |||
14, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 04:15:00 | |||
4, S. Johnson, niecelny z wyskoku za 3 | 04:13:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 04:11:00 | |||
4, S. Johnson, faul osobisty | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 1, D. Miller, faulowany | |||
4, S. Johnson, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
7, T. Muldrow, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
24 | 03:52:00 | 10 | 1, D. Miller, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 03:52:00 | 11 | 1, D. Miller, celny rzut wolny 2z2 | |
10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | 03:38:00 | |||
14, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 03:35:00 | |||
90, D. Ullmann, niecelny z wyskoku za 3 | 03:33:00 | |||
03:31:00 | zbiórka w obronie | |||
14, L. Miškinienė, faul osobisty | 03:12:00 | |||
03:12:00 | 32, S. Walker, faulowany | |||
24 | 03:12:00 | 12 | 32, S. Walker, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 03:12:00 | 13 | 32, S. Walker, celny rzut wolny 2z2 | |
90, D. Ullmann, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
02:51:00 | zbiórka w obronie | |||
14, L. Miškinienė, faul osobisty | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 99, E. Śmiałek, faulowany | |||
14, L. Miškinienė, zmiana - zejście | 02:51:00 | |||
4, S. Johnson, zmiana - wejście | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 99, E. Śmiałek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:51:00 | 99, E. Śmiałek, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
7, T. Muldrow, zbiórka w obronie | 02:51:00 | |||
7, T. Muldrow, celny lay-up | 26 | 02:41:00 | 13 | |
10, A. Stanaćev, asysta | 02:41:00 | |||
26 | 02:19:00 | 15 | 5, E. Tsineke, celny z wyskoku za 2 | |
97, M. Szymkiewicz, strata - złe podanie | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 32, S. Walker, przechwyt | |||
01:47:00 | 32, S. Walker, strata - złe podanie | |||
10, A. Stanaćev, przechwyt | 01:47:00 | |||
7, T. Muldrow, celny lay-up | 28 | 01:38:00 | 15 | |
90, D. Ullmann, asysta | 01:38:00 | |||
01:16:00 | 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, S. Johnson, zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
90, D. Ullmann, niecelny z wyskoku za 3 | 01:07:00 | |||
97, M. Szymkiewicz, zbiórka w ataku | 01:05:00 | |||
10, A. Stanaćev, strata - złe podanie | 00:59:70 | |||
00:59:70 | 99, E. Śmiałek, przechwyt | |||
28 | 00:50:70 | 17 | 99, E. Śmiałek, celny lay-up | |
00:50:70 | 32, S. Walker, asysta | |||
00:50:20 | 99, E. Śmiałek, zmiana - zejście | |||
00:50:20 | 95, G. Lebiecka, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:50:20 | |||
7, T. Muldrow, zmiana - zejście | 00:50:20 | |||
95, M. Goszczyńska, zmiana - wejście | 00:50:20 | |||
00:50:20 | 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | |||
00:50:20 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | 00:32:70 | |||
95, M. Goszczyńska, zbiórka w ataku | 00:32:70 | |||
97, M. Szymkiewicz, celny alley-oop lay-up | 30 | 00:26:20 | 17 | |
30 | 00:18:10 | 19 | 1, D. Miller, celny lay-up | |
00:18:10 | 5, E. Tsineke, asysta | |||
95, M. Goszczyńska, faul osobisty | 00:15:70 | |||
00:15:70 | 1, D. Miller, faulowany | |||
30 | 00:15:70 | 20 | 1, D. Miller, celny rzut wolny 1z1 | |
4, S. Johnson, celny lay-up | 32 | 00:04:50 | 20 | |
10, A. Stanaćev, asysta | 00:04:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Polski Cukier AZS UMCS Lublin | Kwarta 2 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
32 | 09:50:00 | 22 | 1, D. Miller, celny lay-up | |
09:50:00 | 32, S. Walker, asysta | |||
90, D. Ullmann, niecelny lay-up | 09:32:00 | |||
09:32:00 | 5, E. Tsineke, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:32:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:22:00 | |||
09:10:00 | 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:07:00 | 1, D. Miller, zbiórka w ataku | |||
32 | 09:00:00 | 24 | 95, G. Lebiecka, celny lay-up | |
09:00:00 | 32, S. Walker, asysta | |||
08:40:00 | 95, G. Lebiecka, faul osobisty | |||
95, M. Goszczyńska, faulowany | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 95, G. Lebiecka, zmiana - zejście | |||
08:40:00 | 99, E. Śmiałek, zmiana - wejście | |||
95, M. Goszczyńska, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:40:00 | |||
95, M. Goszczyńska, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 08:40:00 | 24 | |
10, A. Stanaćev, asysta | 08:40:00 | |||
95, M. Goszczyńska, zmiana - zejście | 08:40:00 | |||
14, L. Miškinienė, zmiana - wejście | 08:40:00 | |||
08:19:00 | 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
4, S. Johnson, celny z wyskoku za 3 | 36 | 08:07:00 | 24 | |
07:47:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | 07:44:00 | |||
90, D. Ullmann, celny lay-up | 38 | 07:41:00 | 24 | |
10, A. Stanaćev, asysta | 07:41:00 | |||
38 | 07:17:00 | 26 | 5, E. Tsineke, celny lay-up | |
10, A. Stanaćev, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
11, Z. Kulińska, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 1, D. Miller, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | |||
4, S. Johnson, celny z wyskoku za 3 | 41 | 06:51:00 | 26 | |
97, M. Szymkiewicz, asysta | 06:51:00 | |||
41 | 06:33:00 | 29 | 5, E. Tsineke, celny z wyskoku za 3 | |
06:33:00 | 15, K. Gertchen, asysta | |||
97, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 43 | 06:18:00 | 29 | |
06:02:00 | 5, E. Tsineke, niecelny lay-up | |||
14, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
14, L. Miškinienė, strata - błąd kroków | 05:54:00 | |||
90, D. Ullmann, zmiana - zejście | 05:54:00 | |||
99, M. Kusiak, zmiana - wejście | 05:54:00 | |||
43 | 05:32:00 | 31 | 32, S. Walker, celny z wyskoku za 2 | |
97, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 3 | 46 | 05:12:00 | 31 | |
11, Z. Kulińska, asysta | 05:12:00 | |||
04:57:00 | 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
11, Z. Kulińska, celny lay-up | 48 | 04:48:00 | 31 | |
4, S. Johnson, asysta | 04:48:00 | |||
4, S. Johnson, faul osobisty | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 32, S. Walker, faulowany | |||
04:22:00 | 2, W. Kuczyńska, niecelny lay-up | |||
04:19:00 | 99, E. Śmiałek, zbiórka w ataku | |||
04:19:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
4, S. Johnson, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
10, A. Stanaćev, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
97, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 50 | 04:03:00 | 31 | |
11, Z. Kulińska, asysta | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 99, E. Śmiałek, faul osobisty | |||
97, M. Szymkiewicz, faulowany | 04:03:00 | |||
04:03:00 | faul dyskwalifikujący trenera | |||
97, M. Szymkiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 04:03:00 | 31 | |
97, M. Szymkiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 04:03:00 | 31 | |
faul techniczny trenera | 04:03:00 | |||
97, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
11, Z. Kulińska, zbiórka w ataku | 03:51:00 | |||
97, M. Szymkiewicz, strata - złe podanie | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 15, K. Gertchen, przechwyt | |||
52 | 03:42:00 | 33 | 5, E. Tsineke, celny lay-up | |
03:42:00 | 15, K. Gertchen, asysta | |||
03:21:00 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
10, A. Stanaćev, faulowany | 03:21:00 | |||
99, M. Kusiak, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
90, D. Ullmann, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
03:10:00 | 99, E. Śmiałek, zmiana - zejście | |||
03:10:00 | 95, G. Lebiecka, zmiana - wejście | |||
03:09:00 | 95, G. Lebiecka, faul osobisty | |||
14, L. Miškinienė, faulowany | 03:09:00 | |||
14, L. Miškinienė, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:09:00 | |||
14, L. Miškinienė, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:09:00 | |||
03:07:00 | 1, D. Miller, zbiórka w obronie | |||
03:06:00 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
03:06:00 | 1, D. Miller, zmiana - wejście | |||
52 | 03:04:00 | 35 | 32, S. Walker, celny lay-up | |
97, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:52:00 | |||
14, L. Miškinienė, zbiórka w ataku | 02:49:00 | |||
14, L. Miškinienė, celny z wyskoku za 2 | 54 | 02:49:00 | 35 | |
02:27:00 | 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
90, D. Ullmann, celny lay-up | 56 | 02:17:00 | 35 | |
97, M. Szymkiewicz, asysta | 02:17:00 | |||
56 | 01:57:00 | 37 | 5, E. Tsineke, celny z wyskoku za 2 | |
14, L. Miškinienė, celny lay-up | 58 | 01:31:00 | 37 | |
11, Z. Kulińska, asysta | 01:31:00 | |||
58 | 01:19:00 | 39 | 1, D. Miller, celny alley-oop lay-up | |
14, L. Miškinienė, zmiana - zejście | 01:00:00 | |||
95, M. Goszczyńska, zmiana - wejście | 01:00:00 | |||
10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | 00:47:80 | |||
00:44:90 | 5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | |||
58 | 00:37:00 | 41 | 95, G. Lebiecka, celny lay-up | |
00:37:00 | 1, D. Miller, asysta | |||
00:20:50 | 15, K. Gertchen, faul osobisty | |||
95, M. Goszczyńska, faulowany | 00:20:50 | |||
00:20:50 | 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | |||
00:20:50 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
11, Z. Kulińska, zmiana - zejście | 00:20:50 | |||
99, M. Kusiak, zmiana - wejście | 00:20:50 | |||
95, M. Goszczyńska, celny rzut wolny 1z2 | 59 | 00:20:50 | 41 | |
95, M. Goszczyńska, celny rzut wolny 2z2 | 60 | 00:20:50 | 41 | |
00:03:70 | 5, E. Tsineke, strata - złe podanie | |||
10, A. Stanaćev, przechwyt | 00:03:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Polski Cukier AZS UMCS Lublin | Kwarta 3 | PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp | ||
---|---|---|---|---|
90, D. Ullmann, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, M. Goszczyńska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, M. Kusiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, S. Johnson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, Z. Kulińska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, L. Miškinienė, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 95, G. Lebiecka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, E. Śmiałek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, L. Miškinienė, faul w ataku | 09:52:00 | |||
14, L. Miškinienė, strata w ataku | 09:52:00 | |||
09:52:00 | 32, S. Walker, faulowany | |||
09:31:00 | 5, E. Tsineke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | 09:29:00 | |||
14, L. Miškinienė, celny alley-oop lay-up | 62 | 09:21:00 | 41 | |
4, S. Johnson, asysta | 09:21:00 | |||
62 | 09:02:00 | 43 | 99, E. Śmiałek, celny lay-up | |
09:02:00 | 32, S. Walker, asysta | |||
97, M. Szymkiewicz, celny alley-oop lay-up | 64 | 08:42:00 | 43 | |
4, S. Johnson, asysta | 08:42:00 | |||
08:25:00 | 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, L. Miškinienė, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
10, A. Stanaćev, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
08:03:00 | 99, E. Śmiałek, zbiórka w obronie | |||
07:39:00 | 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:39:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
07:28:00 | 1, D. Miller, faul osobisty | |||
11, Z. Kulińska, faulowany | 07:28:00 | |||
11, Z. Kulińska, niecelny z wyskoku za 3 | 07:15:00 | |||
07:13:00 | 5, E. Tsineke, zbiórka w obronie | |||
07:07:00 | 2, W. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, S. Johnson, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
4, S. Johnson, strata - błąd kozłowania | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 32, S. Walker, przechwyt | |||
06:55:00 | 32, S. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, S. Johnson, blok | 06:55:00 | |||
10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
14, L. Miškinienė, celny lay-up | 66 | 06:51:00 | 43 | |
10, A. Stanaćev, asysta | 06:51:00 | |||
11, Z. Kulińska, faul osobisty | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 1, D. Miller, faulowany | |||
06:24:00 | 1, D. Miller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
06:16:00 | 99, E. Śmiałek, faul osobisty | |||
14, L. Miškinienė, faulowany | 06:16:00 | |||
11, Z. Kulińska, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
90, D. Ullmann, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 1, D. Miller, zmiana - zejście | |||
06:16:00 | 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | |||
4, S. Johnson, niecelny z wyskoku za 2 | 05:58:00 | |||
05:56:00 | 2, W. Kuczyńska, zbiórka w obronie | |||
05:43:00 | 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
05:30:00 | 5, E. Tsineke, faul osobisty | |||
97, M. Szymkiewicz, faulowany | 05:30:00 | |||
10, A. Stanaćev, celny z wyskoku za 2 | 68 | 05:17:00 | 43 | |
14, L. Miškinienė, asysta | 05:17:00 | |||
05:04:00 | 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:03:00 | zbiórka w ataku | |||
90, D. Ullmann, faul osobisty | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 5, E. Tsineke, faulowany | |||
14, L. Miškinienė, zmiana - zejście | 04:54:00 | |||
95, M. Goszczyńska, zmiana - wejście | 04:54:00 | |||
68 | 04:54:00 | 44 | 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 1z2 | |
68 | 04:54:00 | 45 | 5, E. Tsineke, celny rzut wolny 2z2 | |
04:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:54:00 | 99, E. Śmiałek, zmiana - zejście | |||
04:54:00 | 95, G. Lebiecka, zmiana - wejście | |||
95, M. Goszczyńska, niecelny z wyskoku za 2 | 04:46:00 | |||
04:42:00 | 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | |||
04:36:00 | 2, W. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
04:36:00 | 1, D. Miller, zmiana - wejście | |||
68 | 04:35:00 | 47 | 95, G. Lebiecka, celny z wyskoku za 2 | |
04:35:00 | 1, D. Miller, asysta | |||
4, S. Johnson, celny z wyskoku za 3 | 71 | 04:19:00 | 47 | |
04:12:00 | 1, D. Miller, niecelny lay-up | |||
95, M. Goszczyńska, blok | 04:12:00 | |||
04:07:00 | 95, G. Lebiecka, zbiórka w ataku | |||
04:06:00 | 95, G. Lebiecka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, M. Goszczyńska, blok | 04:06:00 | |||
10, A. Stanaćev, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
4, S. Johnson, strata - błąd kroków | 03:51:00 | |||
