Hala gier GCS, Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Mecz nr 002, Widzowie: 450
Mecz nr 002, Widzowie: 450
Etap I - 1 kolejka | 04.10.2025 14:00
Sędziowie: Mariusz Nawrocki, Karol Nowak, Jolanta Mikulska | Komisarz: Adam Greczyło
VBW Gdynia
Trener: Martins Zibarts. Asystent: Tomasz Cielebąk
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Anna Pawłowska | 5 | 22:08 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   | 6 | 14 | |
| 10 | Ruth Hebard | 11 | 28:04 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |   | 19 | 19 | |
| 11 | Lisa Matilda Ekh | 10 | 14:17 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 10 | 6 | |
| 21 | Anna Jakubiuk | 22 | 21:02 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 6/7 | 85.7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |   |   | 1 | 23 | 21 | |
| 22 | Liliana Banaszak | 8 | 22:59 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 14 | 18 | |
| 24 | Stephanie Jones | 10 | 24:00 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 14 | 20 | |
| 41 | Barbora Wrzesiński | 10 | 16:47 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |   |   |   | 14 | 19 | |
| 91 | Karolina Ułan | 8 | 24:28 | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |   | 8 | 18 | |
| 93 | Karolina Maj | 0 | 02:14 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | 3 | |
| 94 | Weronika Zalewska | 2 | 04:39 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 3 | 9 | |
| 95 | Julia Wysocka | 2 | 03:50 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 3 | 7 | |
| 98 | Agata Gilmajster | 12 | 15:32 |   |   | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 12 | 16 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 100 | 200:00 | 22/40 | 55 | 9/23 | 39,1 | 31/63 | 49,2 | 29/34 | 85,3 | 10 | 30 | 40 | 21 | 18 | 24 | 14 | 13 | 4 | 2 | 126 | |||
Artego Bydgoszcz
Trener: Maciej Gordon. Asystent: Piotr Kulpeksza
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Wiktoria Sobiech | 0 | 12:52 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -15 | |
| 4 | Destini Lombard | 10 | 27:08 | 5/8 | 62.5 | 0/5 | 0.0 | 5/13 | 38.5 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 3 |   | 5 | 2 |   |   | 3 | -19 | |
| 11 | Mailis Pokk | 11 | 27:38 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 14 | -16 | |
| 12 | Wiktoria Keller | 17 | 26:25 | 6/11 | 54.5 | 1/5 | 20.0 | 7/16 | 43.8 | 2/3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 |   | 1 | 11 | -22 | |
| 21 | Asiah Jones | 7 | 23:15 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 | 6 | -20 | |
| 25 | Karina Michałek | 4 | 26:07 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | 4 | -30 | |
| 90 | Amelia Pawlikowska | 0 | 08:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -18 | |
| 91 | Zuzanna Szymkiewicz | 0 | 02:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -3 | |
| 93 | Maria Perzyna | 2 | 04:39 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 3 | -9 | |
| 94 | Helena Danielewicz | 9 | 26:44 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | -10 | |
| 95 | Alicja Maławy | 6 | 12:06 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 3 | -5 | |
| 97 | Lena Uziałło | 0 | 02:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -3 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 24/45 | 53,3 | 3/20 | 15 | 27/65 | 41,5 | 9/10 | 90 | 9 | 23 | 32 | 13 | 24 | 18 | 20 | 6 | 2 | 4 | 57 | |||
| VBW Gdynia | Artego Bydgoszcz | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 19 | 12 |
| Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/35) 54,3 | 40 (20/37) 54,1 |
| Punkty drugiej szansy | 12 | 6 |
| Punkty szybkiego ataku | 14 | 4 |
| Punkty z ławki | 53 | 25 |
| VBW Gdynia | Artego Bydgoszcz | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 34 (93-59) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 13 (80-53) | 6 (23-18) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:42 | 00:00 |
Akcja po akcji
| VBW Gdynia | Kwarta 1 | Artego Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 10, R. Hebard, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 21, A. Jones , przegrany rzut sędziowski | |||
| 10, R. Hebard, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:42:00 | 0 | |
| 09:28:00 | 21, A. Jones , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
| 11, L. Ekh, celny z wyskoku za 3 | 5 | 09:18:00 | 0 | |
| 41, B. Wrzesiński, asysta | 09:18:00 | |||
| 09:02:00 | 21, A. Jones , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
| 91, K. Ułan, niecelny z wyskoku za 3 | 08:49:00 | |||
| 08:45:00 | 25, K. Michałek, zbiórka w obronie | |||
| 08:32:00 | 25, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, R. Hebard, blok | 08:32:00 | |||
| 08:32:00 | zbiórka w ataku | |||
| 08:23:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 11, L. Ekh, niecelny z wyskoku za 3 | 08:09:00 | |||
| 08:06:00 | 94, H. Danielewicz, zbiórka w obronie | |||
| 07:49:00 | 4, D. Lombard, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 91, K. Ułan, zbiórka w obronie | 07:47:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, zmiana - zejście | 07:40:00 | |||
| 4, A. Pawłowska, zmiana - wejście | 07:40:00 | |||
| 07:28:00 | 21, A. Jones , faul osobisty | |||
| 91, K. Ułan, faulowany | 07:28:00 | |||
| 91, K. Ułan, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 07:28:00 | 0 | |
| 91, K. Ułan, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:28:00 | 0 | |
| 7 | 07:12:00 | 2 | 94, H. Danielewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, L. Ekh, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
| 10, R. Hebard, zbiórka w ataku | 06:52:00 | |||
| 06:45:00 | 11, M. Pokk, faul osobisty | |||
| 10, R. Hebard, faulowany | 06:45:00 | |||
| 10, R. Hebard, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:41:00 | 2 | |
| 4, A. Pawłowska, asysta | 06:41:00 | |||
| 06:19:00 | 11, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
| 22, L. Banaszak, niecelny lay-up | 06:10:00 | |||
| 06:07:00 | 94, H. Danielewicz, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 06:03:00 | 4 | 94, H. Danielewicz, celny lay-up | |
| 22, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:45:00 | |||
| 05:43:00 | 25, K. Michałek, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 05:32:00 | 6 | 11, M. Pokk, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:32:00 | 21, A. Jones , asysta | |||
| 22, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:08:00 | |||
| 05:05:00 | 11, M. Pokk, zbiórka w obronie | |||
| 04:58:00 | 11, M. Pokk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, L. Ekh, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
| 91, K. Ułan, niecelny z wyskoku za 3 | 04:41:00 | |||
| 04:39:00 | 21, A. Jones , zbiórka w obronie | |||
| 22, L. Banaszak, faul osobisty | 04:35:00 | |||
| 04:35:00 | 11, M. Pokk, faulowany | |||
| 10, R. Hebard, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
| 11, L. Ekh, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
| 24, S. Jones, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
| 04:35:00 | 4, D. Lombard, zmiana - zejście | |||
| 04:35:00 | 3, W. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 91, K. Ułan, faul osobisty | 04:22:00 | |||
| 04:22:00 | 25, K. Michałek, faulowany | |||
| 91, K. Ułan, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
| 98, A. Gilmajster, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
| 04:19:00 | 21, A. Jones , niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 04:17:00 | |||
| 04:02:00 | 11, M. Pokk, faul osobisty | |||
| 22, L. Banaszak, faulowany | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 11, M. Pokk, zmiana - zejście | |||
| 04:02:00 | 21, A. Jones , zmiana - zejście | |||
| 04:02:00 | 12, W. Keller, zmiana - wejście | |||
| 04:02:00 | 95, A. Maławy, zmiana - wejście | |||
| 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:57:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zbiórka w ataku | 03:56:00 | |||
| 03:56:00 | 95, A. Maławy, faul osobisty | |||
| 21, A. Jakubiuk, faulowany | 03:56:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 03:56:00 | 6 | |
| 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 03:56:00 | 6 | |
| 22, L. Banaszak, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
| 10, R. Hebard, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
| 03:34:00 | 94, H. Danielewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, A. Pawłowska, zbiórka w obronie | 03:31:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:16:00 | 6 | |
| 10, R. Hebard, asysta | 03:16:00 | |||
| 03:04:00 | 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:00:00 | 12, W. Keller, zbiórka w ataku | |||
| 02:51:00 | 95, A. Maławy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:46:00 | 25, K. Michałek, zbiórka w ataku | |||
| 98, A. Gilmajster, faul osobisty | 02:42:00 | |||
| 02:42:00 | 3, W. Sobiech, faulowany | |||
| 4, A. Pawłowska, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
| 02:42:00 | 94, H. Danielewicz, zmiana - zejście | |||
| 02:42:00 | 90, A. Pawlikowska, zmiana - wejście | |||
| 02:40:00 | 95, A. Maławy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:36:00 | 12, W. Keller, zbiórka w ataku | |||
| 13 | 02:30:00 | 8 | 12, W. Keller, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, R. Hebard, celny z wyskoku za 2 | 15 | 02:17:00 | 8 | |
| 21, A. Jakubiuk, asysta | 02:17:00 | |||
| 02:17:00 | 3, W. Sobiech, faul osobisty | |||
| 10, R. Hebard, faulowany | 02:17:00 | |||
| 10, R. Hebard, celny rzut wolny 1z1 | 16 | 02:17:00 | 8 | |
| 02:07:00 | 25, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 41, B. Wrzesiński, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
| 98, A. Gilmajster, celny z wyskoku za 3 | 19 | 02:02:00 | 8 | |
| 41, B. Wrzesiński, asysta | 02:02:00 | |||
| 01:59:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 01:50:00 | 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, R. Hebard, blok | 01:50:00 | |||
| zbiórka w obronie | 01:50:00 | |||
| 01:33:00 | 12, W. Keller, faul osobisty | |||
| 21, A. Jakubiuk, faulowany | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 25, K. Michałek, zmiana - zejście | |||
| 01:33:00 | 94, H. Danielewicz, zmiana - wejście | |||
| 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 01:33:00 | 8 | |
| 21, A. Jakubiuk, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 01:33:00 | 8 | |
| 41, B. Wrzesiński, faul osobisty | 01:19:00 | |||
| 01:19:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
| 21 | 01:11:00 | 10 | 95, A. Maławy, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:11:00 | 3, W. Sobiech, asysta | |||
| 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 00:58:80 | |||
| 00:55:90 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 00:48:20 | 12 | 12, W. Keller, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, R. Hebard, celny z wyskoku za 2 | 23 | 00:27:60 | 12 | |
| 41, B. Wrzesiński, asysta | 00:27:60 | |||
| 23 | 00:13:20 | 14 | 95, A. Maławy, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, R. Hebard, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:10 | |||
| 00:02:40 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| VBW Gdynia | Kwarta 2 | Artego Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 10, R. Hebard, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 4, A. Pawłowska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 11, L. Ekh, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 22, L. Banaszak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, W. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 90, A. Pawlikowska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 4, D. Lombard, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 11, M. Pokk, zmiana - wejście | |||
| 09:39:00 | 95, A. Maławy, strata - błąd kroków | |||
| 98, A. Gilmajster, zmiana - zejście | 09:39:00 | |||
| 91, K. Ułan, zmiana - wejście | 09:39:00 | |||
| 24, S. Jones, strata - błąd kozłowania | 09:33:00 | |||
| 23 | 09:12:00 | 16 | 12, W. Keller, celny lay-up | |
| 11, L. Ekh, faul osobisty | 09:12:00 | |||
| 09:12:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
| 09:12:00 | 12, W. Keller, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 11, L. Ekh, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
| 22, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:01:00 | |||
| 08:59:00 | 11, M. Pokk, zbiórka w obronie | |||
| 08:52:00 | 4, D. Lombard, faul w ataku | |||
| 08:52:00 | 4, D. Lombard, strata w ataku | |||
| 4, A. Pawłowska, faulowany | 08:52:00 | |||
| 4, A. Pawłowska, strata - błąd kozłowania | 08:48:00 | |||
| 08:48:00 | 4, D. Lombard, przechwyt | |||
| 23 | 08:45:00 | 18 | 4, D. Lombard, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 08:45:00 | |||
| 08:45:00 | 95, A. Maławy, zmiana - zejście | |||
| 08:45:00 | 21, A. Jones , zmiana - wejście | |||
| 4, A. Pawłowska, niecelny z wyskoku za 2 | 08:32:00 | |||
| 24, S. Jones, zbiórka w ataku | 08:32:00 | |||
| 08:32:00 | 21, A. Jones , faul osobisty | |||
| 24, S. Jones, faulowany | 08:32:00 | |||
| 24, S. Jones, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 08:32:00 | 18 | |
| 24, S. Jones, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 08:32:00 | 18 | |
| 25 | 08:18:00 | 20 | 4, D. Lombard, celny lay-up | |
| 24, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:00:00 | 20 | |
| 07:55:00 | 11, M. Pokk, turnover.other | |||
| 22, L. Banaszak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:45:00 | |||
| 24, S. Jones, zbiórka w ataku | 07:43:00 | |||
| 07:40:00 | 94, H. Danielewicz, faul osobisty | |||
| 11, L. Ekh, faulowany | 07:40:00 | |||
| 11, L. Ekh, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 07:40:00 | 20 | |
| 11, L. Ekh, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 07:40:00 | 20 | |
| 29 | 07:23:00 | 22 | 12, W. Keller, celny z wyskoku za 2 | |
| 91, K. Ułan, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
| 07:08:00 | 12, W. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 06:58:00 | 4, D. Lombard, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 06:58:00 | |||
| 22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
| 4, A. Pawłowska, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
| 11, L. Ekh, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
| 10, R. Hebard, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
| 91, K. Ułan, niecelny z wyskoku za 2 | 06:41:00 | |||
| 06:39:00 | zbiórka w obronie | |||
| 06:27:00 | 4, D. Lombard, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
| 91, K. Ułan, niecelny z wyskoku za 2 | 06:22:00 | |||
| 06:19:00 | 94, H. Danielewicz, zbiórka w obronie | |||
| 06:17:00 | 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
| 24, S. Jones, strata - złe podanie | 06:06:00 | |||
| 06:06:00 | 94, H. Danielewicz, przechwyt | |||
| 41, B. Wrzesiński, faul osobisty | 06:03:00 | |||
| 06:03:00 | 94, H. Danielewicz, faulowany | |||
| 22, L. Banaszak, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
| 29 | 05:55:00 | 24 | 11, M. Pokk, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:55:00 | 94, H. Danielewicz, asysta | |||
| 91, K. Ułan, niecelny z wyskoku za 3 | 05:33:00 | |||
| 91, K. Ułan, zbiórka w ataku | 05:29:00 | |||
| 05:28:00 | 94, H. Danielewicz, faul osobisty | |||
| 91, K. Ułan, faulowany | 05:28:00 | |||
| 05:28:00 | 12, W. Keller, zmiana - zejście | |||
| 05:28:00 | 25, K. Michałek, zmiana - wejście | |||
| 91, K. Ułan, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 05:28:00 | 24 | |
| 91, K. Ułan, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 05:28:00 | 24 | |
| 05:14:00 | 21, A. Jones , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, R. Hebard, blok | 05:14:00 | |||
| 05:14:00 | zbiórka w ataku | |||
| 05:10:00 | 4, D. Lombard, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, R. Hebard, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
| 04:58:00 | 4, D. Lombard, faul osobisty | |||
| 91, K. Ułan, faulowany | 04:58:00 | |||
| 91, K. Ułan, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:58:00 | |||
| 91, K. Ułan, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 04:58:00 | 24 | |
| 32 | 04:44:00 | 26 | 21, A. Jones , celny z wyskoku za 2 | |
| 04:44:00 | 25, K. Michałek, asysta | |||
| 10, R. Hebard, celny z wyskoku za 2 | 34 | 04:23:00 | 26 | |
| 04:07:00 | 94, H. Danielewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:04:00 | 11, M. Pokk, zbiórka w ataku | |||
| 03:57:00 | 21, A. Jones , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, S. Jones, zbiórka w obronie | 03:52:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, strata - złe podanie | 03:50:00 | |||
| 24, S. Jones, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
| 91, K. Ułan, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
| 22, L. Banaszak, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
| 98, A. Gilmajster, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, faul osobisty | 03:37:00 | |||
| 03:37:00 | 94, H. Danielewicz, faulowany | |||
| 03:37:00 | 11, M. Pokk, zmiana - zejście | |||
| 03:37:00 | 12, W. Keller, zmiana - wejście | |||
| 34 | 03:27:00 | 28 | 4, D. Lombard, celny z wyskoku za 2 | |
| 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | 36 | 03:15:00 | 28 | |
| 02:56:00 | 12, W. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, R. Hebard, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, strata - złe podanie | 02:48:00 | |||
| 02:48:00 | 12, W. Keller, przechwyt | |||
| 02:41:00 | 94, H. Danielewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 41, B. Wrzesiński, zbiórka w obronie | 02:39:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, niecelny z wyskoku za 2 | 02:34:00 | |||
| 02:34:00 | 94, H. Danielewicz, blok | |||
| 02:27:00 | 94, H. Danielewicz, zbiórka w obronie | |||
| 02:26:00 | 25, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, L. Banaszak, zbiórka w obronie | 02:24:00 | |||
| 41, B. Wrzesiński, strata - złe podanie | 02:09:00 | |||
| 02:09:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 10, R. Hebard, zmiana - zejście | 02:09:00 | |||
| 24, S. Jones, zmiana - wejście | 02:09:00 | |||
| 01:56:00 | 4, D. Lombard, strata - złe podanie | |||
| 98, A. Gilmajster, przechwyt | 01:56:00 | |||
| 98, A. Gilmajster, strata - złe podanie | 01:51:00 | |||
| 01:51:00 | 94, H. Danielewicz, przechwyt | |||
| 41, B. Wrzesiński, faul osobisty | 01:37:00 | |||
| 01:37:00 | 12, W. Keller, faulowany | |||
| 41, B. Wrzesiński, zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
| 4, A. Pawłowska, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
| 98, A. Gilmajster, zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
| 91, K. Ułan, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
| 01:28:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 24, S. Jones, faul osobisty | 01:23:00 | |||
| 01:23:00 | 94, H. Danielewicz, faulowany | |||
| 36 | 01:23:00 | 29 | 94, H. Danielewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 36 | 01:23:00 | 30 | 94, H. Danielewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | 38 | 01:09:00 | 30 | |
| 38 | 00:37:90 | 32 | 12, W. Keller, celny z wyskoku za 2 | |
| 22, L. Banaszak, strata - złe podanie | 00:27:60 | |||
| 00:27:60 | 4, D. Lombard, przechwyt | |||
| 00:09:20 | 4, D. Lombard, strata - złe podanie | |||
| 91, K. Ułan, przechwyt | 00:09:20 | |||
| 24, S. Jones, celny z wyskoku za 2 | 40 | 00:04:30 | 32 | |
| 91, K. Ułan, asysta | 00:04:30 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| VBW Gdynia | Kwarta 3 | Artego Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| 22, L. Banaszak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, R. Hebard, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 12, W. Keller, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, M. Pokk, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:47:00 | 11, M. Pokk, faul osobisty | |||
| 21, A. Jakubiuk, faulowany | 09:47:00 | |||
| 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | 42 | 09:44:00 | 32 | |
| 4, A. Pawłowska, asysta | 09:44:00 | |||
| 42 | 09:22:00 | 34 | 11, M. Pokk, celny z wyskoku za 2 | |
| 21, A. Jakubiuk, celny z wyskoku za 2 | 44 | 09:06:00 | 34 | |
| 10, R. Hebard, asysta | 09:06:00 | |||
| 08:50:00 | 4, D. Lombard, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, S. Jones, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
| 91, K. Ułan, niecelny z wyskoku za 3 | 08:24:00 | |||
| 08:20:00 | 11, M. Pokk, zbiórka w obronie | |||
| 08:18:00 | 11, M. Pokk, strata - złe podanie | |||
| 4, A. Pawłowska, przechwyt | 08:18:00 | |||
| 08:14:00 | 94, H. Danielewicz, faul osobisty | |||
| 4, A. Pawłowska, faulowany | 08:14:00 | |||
| 4, A. Pawłowska, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 08:14:00 | 34 | |
| 4, A. Pawłowska, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 08:14:00 | 34 | |
| 46 | 07:59:00 | 36 | 21, A. Jones , celny z wyskoku za 2 | |
| 07:59:00 | 4, D. Lombard, asysta | |||
| 24, S. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 07:46:00 | |||
