Arena Gorzów, ul. Słowiańska 16, 66-400 Gorzów Wlkp.
Mecz nr 072, Widzowie: 1500
Mecz nr 072, Widzowie: 1500
Etap I - 12 kolejka | 23.12.2025 18:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Damian Ottenburger, Aleksandra Olęcka | Komisarz: Maciej Hajdamacha
KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Magdalena Szymkiewicz | 23 | 29:53 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 6/10 | 60.0 | 8/10 | 80.0 |   | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 |   |   | 25 | 20 | |
| 2 | Wiktoria Kuczyńska | 0 | 03:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | |
| 7 | Rebeka Mikulasikova | 15 | 35:46 | 6/13 | 46.2 |   |   | 6/13 | 46.2 | 3/7 | 42.9 | 2 | 9 | 11 | 6 |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 22 | 15 | |
| 15 | Klaudia Gertchen | 6 | 36:03 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 |   |   | 16 | 7 | |
| 20 | Charisma Osborne | 4 | 16:24 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 4 | 4 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | -3 | |
| 44 | Courtney Hurt | 30 | 36:48 | 12/18 | 66.7 |   |   | 12/18 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 41 | 20 | |
| 91 | Magdalena Kloska | 4 | 08:39 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 3 | -4 | |
| 94 | Weronika Steblecka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 95 | Gabriela Lebiecka | 0 | 02:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -7 | |
| 97 | Wiktoria Stasiak | 5 | 31:03 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 7 | 21 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 87 | 200:00 | 26/48 | 54,2 | 6/16 | 37,5 | 32/64 | 50 | 17/23 | 73,9 | 9 | 40 | 49 | 29 | 13 | 16 | 14 | 7 | 1 |   | 118 | |||
Contimax MOSIR Bochnia
Trener: Artur Włodarczyk. Asystent: Łukasz Nabielec
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Jowita Ossowska | 0 | 09:09 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | -6 | |
| 5 | Lilia Karakasidou | 6 | 10:48 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 | 0 | |
| 11 | Marta Wdowiuk | 12 | 32:19 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 |   | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 13 | -10 | |
| 15 | Martyna Walczak | 6 | 32:27 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 |   | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |   |   | 12 | -8 | |
| 16 | Britney Jones | 17 | 31:05 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 6/15 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 15 | -15 | |
| 23 | Sierra Moore | 16 | 30:53 | 6/12 | 50.0 |   |   | 6/12 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |   | 1 | 17 | 2 | |
| 33 | Marta Marcinkowska | 0 | 13:34 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | -3 | -19 | |
| 90 | Alicja Jarząb | 8 | 22:43 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 6/6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 7 | -1 | |
| 94 | Kornelia Bukowczan | 8 | 16:16 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 3/12 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 1 | 3 |   |   | 4 | -17 | |
| 96 | Aleksandra Gołas | 0 | 00:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
| 97 | Wiktoria Zając | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 14/32 | 43,8 | 10/39 | 25,6 | 24/71 | 33,8 | 15/21 | 71,4 | 9 | 25 | 34 | 12 | 17 | 13 | 7 | 11 |   | 1 | 66 | |||
| KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | Contimax MOSIR Bochnia | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 10 | 8 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/32) 56,3 | 24 (12/26) 46,2 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 18 | 18 |
| Punkty z ławki | 8 | 14 |
| KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | Contimax MOSIR Bochnia | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 19 (80-61) | 1 (2-3) |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (29-12) | 11 (29-23) |
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 38:36 | 01:06 |
Akcja po akcji
| KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 1 | Contimax MOSIR Bochnia | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 11, M. Wdowiuk, wygrany rzut sędziowski | |||
| 7, R. Mikulasikova, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:47:00 | 15, M. Walczak, strata - błąd kozłowania | |||
| 97, W. Stasiak, przechwyt | 09:47:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:42:00 | 0 | |
| 1, M. Szymkiewicz, asysta | 09:42:00 | |||
| 2 | 09:22:00 | 3 | 16, B. Jones, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:22:00 | 15, M. Walczak, asysta | |||
| 1, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:12:00 | 3 | |
| 08:55:00 | 15, M. Walczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:49:00 | 16, B. Jones, zbiórka w ataku | |||
| 4 | 08:47:00 | 5 | 23, S. Moore, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:47:00 | 16, B. Jones, asysta | |||
| 1, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:26:00 | |||
| 08:24:00 | 15, M. Walczak, zbiórka w obronie | |||
| 08:17:00 | 90, A. Jarząb, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 6 | 08:08:00 | 5 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 08:08:00 | |||
| 07:50:00 | 16, B. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:47:00 | 16, B. Jones, zbiórka w ataku | |||
| 07:47:00 | 16, B. Jones, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 07:47:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 07:38:00 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w ataku | 07:36:00 | |||
| 97, W. Stasiak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:30:00 | |||
| 07:28:00 | 11, M. Wdowiuk, zbiórka w obronie | |||
| 1, M. Szymkiewicz, faul osobisty | 07:13:00 | |||
| 07:13:00 | 90, A. Jarząb, faulowany | |||
| 6 | 07:13:00 | 6 | 90, A. Jarząb, celny rzut wolny 1z2 | |
| 6 | 07:13:00 | 7 | 90, A. Jarząb, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, R. Mikulasikova, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:56:00 | 7 | |
| 1, M. Szymkiewicz, asysta | 06:56:00 | |||
| 06:40:00 | 23, S. Moore, niecelny lay-up | |||
| 7, R. Mikulasikova, blok | 06:40:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, niecelny z wyskoku za 2 | 06:23:00 | |||
| 06:20:00 | 23, S. Moore, zbiórka w obronie | |||
| 44, C. Hurt, faul osobisty | 06:12:00 | |||
| 06:12:00 | 15, M. Walczak, faulowany | |||
| 06:02:00 | 23, S. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
| 05:48:00 | 15, M. Walczak, zmiana - zejście | |||
| 05:48:00 | 33, M. Marcinkowska, zmiana - wejście | |||
| strata - błąd 5 sekund | 05:48:00 | |||
| 05:29:00 | 11, M. Wdowiuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
| 97, W. Stasiak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:21:00 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w ataku | 05:19:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 05:18:00 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w ataku | 05:16:00 | |||
| 05:16:00 | 33, M. Marcinkowska, faul osobisty | |||
| 44, C. Hurt, faulowany | 05:16:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 05:16:00 | 7 | |
| 44, C. Hurt, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 05:16:00 | 7 | |
| 10 | 04:51:00 | 9 | 16, B. Jones, celny z wyskoku za 2 | |
| 7, R. Mikulasikova, niecelny z obrotu za 2 | 04:31:00 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w ataku | 04:28:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny dobitka lay-up'em | 12 | 04:28:00 | 9 | |
| 04:23:00 | 11, M. Wdowiuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:20:00 | zbiórka w ataku | |||
| 04:10:00 | 11, M. Wdowiuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:09:00 | 23, S. Moore, zbiórka w ataku | |||
| 15, K. Gertchen, faul osobisty | 04:09:00 | |||
| 04:09:00 | 23, S. Moore, faulowany | |||
| 1, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
| 20, C. Osborne, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
| 03:53:00 | 90, A. Jarząb, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:53:00 | zbiórka w ataku | |||
| 03:53:00 | 90, A. Jarząb, zmiana - zejście | |||
| 03:53:00 | 94, K. Bukowczan, zmiana - wejście | |||
| 03:47:00 | 16, B. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:45:00 | 23, S. Moore, zbiórka w ataku | |||
| 03:39:00 | 23, S. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:29:00 | 9 | |
| 03:17:00 | 33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, C. Osborne, zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
| 20, C. Osborne, celny lay-up | 16 | 03:10:00 | 9 | |
| 03:09:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:09:00 | 11, M. Wdowiuk, zmiana - zejście | |||
| 03:09:00 | 16, B. Jones, zmiana - zejście | |||
| 03:09:00 | 23, S. Moore, zmiana - zejście | |||
| 03:09:00 | 1, J. Ossowska, zmiana - wejście | |||
| 03:09:00 | 5, L. Karakasidou, zmiana - wejście | |||
| 03:09:00 | 15, M. Walczak, zmiana - wejście | |||
| 02:56:00 | 5, L. Karakasidou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 02:50:00 | |||
| 02:47:00 | 94, K. Bukowczan, zbiórka w obronie | |||
| 02:38:00 | 5, L. Karakasidou, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 02:36:00 | |||
| 20, C. Osborne, niecelny z wyskoku za 3 | 02:24:00 | |||
| 02:22:00 | 15, M. Walczak, zbiórka w obronie | |||
| 20, C. Osborne, faul osobisty | 02:10:00 | |||
| 02:10:00 | 15, M. Walczak, faulowany | |||
| 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 02:10:00 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 02:10:00 | |||
| 02:10:00 | 15, M. Walczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 02:10:00 | 15, M. Walczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 02:08:00 | |||
| 20, C. Osborne, strata - błąd kozłowania | 01:43:00 | |||
| 01:43:00 | 94, K. Bukowczan, przechwyt | |||
| 01:38:00 | 94, K. Bukowczan, niecelny lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 01:37:00 | |||
| 97, W. Stasiak, celny z wyskoku za 2 | 18 | 01:16:00 | 9 | |
| 18 | 01:06:00 | 12 | 15, M. Walczak, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:06:00 | 1, J. Ossowska, asysta | |||
| 7, R. Mikulasikova, celny lay-up | 20 | 00:47:90 | 12 | |
| 1, M. Szymkiewicz, asysta | 00:47:90 | |||
| 00:34:60 | 33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 00:32:60 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:27:00 | |||
| 00:24:80 | 15, M. Walczak, zbiórka w obronie | |||
| 00:20:90 | 94, K. Bukowczan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 00:18:70 | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 22 | 00:00:20 | 12 | |
| 7, R. Mikulasikova, asysta | 00:00:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 2 | Contimax MOSIR Bochnia | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 5, L. Karakasidou, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 94, K. Bukowczan, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 16, B. Jones, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 90, A. Jarząb, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 20, C. Osborne, celny lay-up | 24 | 09:45:00 | 12 | |
| 09:25:00 | 1, J. Ossowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 26 | 09:06:00 | 12 | |
| 1, M. Szymkiewicz, asysta | 09:06:00 | |||
| 08:51:00 | 15, M. Walczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
| 20, C. Osborne, niecelny z wyskoku za 2 | 08:36:00 | |||
| 08:34:00 | 15, M. Walczak, zbiórka w obronie | |||
| 08:20:00 | 33, M. Marcinkowska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
| 08:13:00 | 16, B. Jones, faul osobisty | |||
| 20, C. Osborne, faulowany | 08:13:00 | |||
| 44, C. Hurt, zmiana - zejście | 08:13:00 | |||
| 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 08:13:00 | |||
| 08:13:00 | 1, J. Ossowska, zmiana - zejście | |||
| 08:13:00 | 33, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | |||
| 08:13:00 | 11, M. Wdowiuk, zmiana - wejście | |||
| 08:13:00 | 23, S. Moore, zmiana - wejście | |||
| 1, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 3 | 29 | 07:57:00 | 12 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 07:57:00 | |||
| 07:57:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 97, W. Stasiak, zmiana - zejście | 07:57:00 | |||
| 95, G. Lebiecka, zmiana - wejście | 07:57:00 | |||
| 29 | 07:40:00 | 14 | 11, M. Wdowiuk, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:40:00 | 23, S. Moore, asysta | |||
| 20, C. Osborne, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
| 07:18:00 | 90, A. Jarząb, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 07:14:00 | 16 | 23, S. Moore, celny lay-up | |
| 07:14:00 | 90, A. Jarząb, asysta | |||
| 1, M. Szymkiewicz, strata - złe podanie | 07:00:00 | |||
| 07:00:00 | 15, M. Walczak, przechwyt | |||
| 29 | 06:54:00 | 18 | 90, A. Jarząb, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 06:54:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, niecelny z wyskoku za 2 | 06:33:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w ataku | 06:29:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, niecelny z wyskoku za 2 | 06:25:00 | |||
| 06:23:00 | 11, M. Wdowiuk, zbiórka w obronie | |||
| 1, M. Szymkiewicz, faul osobisty | 06:22:00 | |||
| 06:22:00 | 23, S. Moore, faulowany | |||
| 06:22:00 | 23, S. Moore, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 29 | 06:22:00 | 19 | 23, S. Moore, celny rzut wolny 2z2 | |
| 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 05:57:00 | |||
| 05:55:00 | 90, A. Jarząb, zbiórka w obronie | |||
| 20, C. Osborne, faul osobisty | 05:53:00 | |||
| 05:53:00 | 90, A. Jarząb, faulowany | |||
| 20, C. Osborne, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
| 95, G. Lebiecka, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
| 44, C. Hurt, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
| 97, W. Stasiak, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
| 29 | 05:53:00 | 20 | 90, A. Jarząb, celny rzut wolny 1z2 | |
| 29 | 05:53:00 | 21 | 90, A. Jarząb, celny rzut wolny 2z2 | |
| 15, K. Gertchen, niecelny lay-up | 05:34:00 | |||
| 05:32:00 | 16, B. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 05:26:00 | 23 | 23, S. Moore, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:26:00 | 16, B. Jones, asysta | |||
| 05:08:00 | 90, A. Jarząb, faul osobisty | |||
| 1, M. Szymkiewicz, faulowany | 05:08:00 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:08:00 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 05:08:00 | 23 | |
| 7, R. Mikulasikova, asysta | 05:08:00 | |||
| 30 | 04:57:00 | 26 | 16, B. Jones, celny z wyskoku za 3 | |
| 1, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:41:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w ataku | 04:39:00 | |||
| 97, W. Stasiak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:34:00 | |||
| 04:32:00 | 16, B. Jones, zbiórka w obronie | |||
| 04:24:00 | 15, M. Walczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 97, W. Stasiak, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny z obrotu za 2 | 32 | 04:15:00 | 26 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 04:15:00 | |||
| 03:54:00 | 90, A. Jarząb, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:52:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny lay-up | 34 | 03:35:00 | 26 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 03:35:00 | |||
| 03:22:00 | 23, S. Moore, strata - złe podanie | |||
| 7, R. Mikulasikova, przechwyt | 03:22:00 | |||
| 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 37 | 03:16:00 | 26 | |
| 1, M. Szymkiewicz, asysta | 03:16:00 | |||
| 02:52:00 | 16, B. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 97, W. Stasiak, zbiórka w obronie | 02:49:00 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, strata - błąd kozłowania | 02:35:00 | |||
| 02:35:00 | 16, B. Jones, przechwyt | |||
| 1, M. Szymkiewicz, faul niesportowy | 02:35:00 | |||
| 02:35:00 | 16, B. Jones, faulowany | |||
| 1, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
| 20, C. Osborne, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
| 02:35:00 | 90, A. Jarząb, zmiana - zejście | |||
| 02:35:00 | 94, K. Bukowczan, zmiana - wejście | |||
| 37 | 02:35:00 | 27 | 16, B. Jones, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:35:00 | 16, B. Jones, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 02:35:00 | 16, B. Jones, zmiana - zejście | |||
| 02:35:00 | 5, L. Karakasidou, zmiana - wejście | |||
| 02:24:00 | 94, K. Bukowczan, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 02:22:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 39 | 02:13:00 | 27 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 02:13:00 | |||
| 39 | 01:56:00 | 30 | 11, M. Wdowiuk, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:56:00 | 23, S. Moore, asysta | |||
| 97, W. Stasiak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:42:00 | |||
| 01:39:00 | 11, M. Wdowiuk, zbiórka w obronie | |||
| 39 | 01:28:00 | 33 | 94, K. Bukowczan, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:28:00 | 15, M. Walczak, asysta | |||
| 01:25:00 | 15, M. Walczak, zmiana - zejście | |||
| 01:25:00 | 33, M. Marcinkowska, zmiana - wejście | |||
| 20, C. Osborne, niecelny z wyskoku za 3 | 01:05:00 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 01:03:00 | |||
| 97, W. Stasiak, niecelny lay-up | 01:02:00 | |||
| 00:59:50 | 11, M. Wdowiuk, zbiórka w obronie | |||
| 00:53:50 | 5, L. Karakasidou, niecelny lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 00:53:50 | |||
| 00:38:50 | 33, M. Marcinkowska, faul osobisty | |||
| 7, R. Mikulasikova, faulowany | 00:38:50 | |||
| 97, W. Stasiak, zmiana - zejście | 00:38:50 | |||
| 91, M. Kloska, zmiana - wejście | 00:38:50 | |||
| 7, R. Mikulasikova, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:38:50 | |||
| 7, R. Mikulasikova, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 00:38:50 | 33 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 00:38:50 | |||
| 00:38:50 | 16, B. Jones, zmiana - wejście | |||
| 00:38:50 | 94, K. Bukowczan, zmiana - zejście | |||
| 00:23:50 | 23, S. Moore, zmiana - zejście | |||
| 00:23:50 | 94, K. Bukowczan, zmiana - wejście | |||
| 00:21:70 | 16, B. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 00:16:10 | |||
| 91, M. Kloska, strata - błąd kozłowania | 00:15:60 | |||
| 00:15:60 | 33, M. Marcinkowska, przechwyt | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 3 | Contimax MOSIR Bochnia | ||
|---|---|---|---|---|
| 91, M. Kloska, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 97, W. Stasiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 5, L. Karakasidou, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 33, M. Marcinkowska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 94, K. Bukowczan, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 15, M. Walczak, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 23, S. Moore, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 90, A. Jarząb, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:37:00 | 23, S. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
| 09:25:00 | 90, A. Jarząb, faul osobisty | |||
| 15, K. Gertchen, faulowany | 09:25:00 | |||
| 20, C. Osborne, niecelny z wyskoku za 2 | 09:15:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - zbiórka po wyjściu poza boisko | 09:15:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:15:00 | |||
| 09:07:00 | 15, M. Walczak, faul osobisty | |||
| 7, R. Mikulasikova, faulowany | 09:07:00 | |||
| 20, C. Osborne, strata - poza boiskiem | 09:06:00 | |||
| 08:49:00 | 90, A. Jarząb, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, C. Osborne, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, niecelny z wyskoku za 2 | 08:40:00 | |||
| 08:37:00 | 11, M. Wdowiuk, zbiórka w obronie | |||
| 08:31:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 08:26:00 | 16, B. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 42 | 08:13:00 | 33 | |
| 97, W. Stasiak, asysta | 08:13:00 | |||
| 07:53:00 | 23, S. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
| 44, C. Hurt, strata - złe podanie | 07:41:00 | |||
| 07:41:00 | 15, M. Walczak, przechwyt | |||
| 42 | 07:22:00 | 35 | 23, S. Moore, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:22:00 | 90, A. Jarząb, asysta | |||
| 7, R. Mikulasikova, celny z wyskoku za 2 | 44 | 06:55:00 | 35 | |
| 44, C. Hurt, asysta | 06:55:00 | |||
| 06:38:00 | 16, B. Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, C. Osborne, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 06:23:00 | |||
| 06:20:00 | 15, M. Walczak, zbiórka w obronie | |||
| 06:12:00 | 11, M. Wdowiuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
| 15, K. Gertchen, strata - złe podanie | 06:05:00 | |||
| 06:05:00 | 23, S. Moore, przechwyt | |||
| 44 | 05:59:00 | 37 | 23, S. Moore, celny lay-up | |
| 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 05:40:00 | |||
| 05:38:00 | 11, M. Wdowiuk, zbiórka w obronie | |||
| 05:31:00 | 16, B. Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
