ArcelorMittal Park, Zaruskiego 2, 41-219 Sosnowiec
Mecz nr 004, Widzowie: 474
Mecz nr 004, Widzowie: 474
Puchar Polski - Półfinał | 10.01.2026 19:00
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Mikołaj Kozubiński, Adrian Chmielewski | Komisarz: Roman Putyra
KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski
Trener: Dariusz Maciejewski. Asystenci: Janusz Kopaczewski , Robert Pieczyrak
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Ashley Owusu | 8 | 13:32 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 10 | 5 | |
| 1 | Magdalena Szymkiewicz | 13 | 27:29 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 |   |   |   | 20 | 25 | |
| 2 | Wiktoria Kuczyńska | 0 | 05:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   | 1 | 0 | |
| 7 | Rebeka Mikulasikova | 11 | 23:06 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |   |   | 14 | 19 | |
| 15 | Klaudia Gertchen | 14 | 26:17 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 |   | 3 |   | 1 | 24 | 25 | |
| 20 | Charisma Osborne | 12 | 18:30 | 3/3 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 3 |   | 1 | 1 | 1 |   | 16 | 2 | |
| 33 | Weronika Telenga | 6 | 12:38 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   | 2 |   |   |   | 7 | 5 | |
| 44 | Courtney Hurt | 18 | 27:15 | 7/10 | 70.0 | 0/4 | 0.0 | 7/14 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 20 | 24 | |
| 91 | Magdalena Kloska | 8 | 17:15 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 9 | 28 | |
| 94 | Weronika Steblecka | 0 | 04:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | 3 | |
| 95 | Gabriela Lebiecka | 0 | 06:57 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
| 97 | Wiktoria Stasiak | 9 | 17:18 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   |   |   | 4 |   |   | 1 |   |   | 2 | 9 | -1 | |
| Drużyna |   | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 99 | 200:00 | 25/35 | 71,4 | 12/25 | 48 | 37/60 | 61,7 | 13/15 | 86,7 | 5 | 29 | 34 | 30 | 17 | 14 | 13 | 9 | 1 | 3 | 131 | |||
MB Zagłębie Sosnowiec
Trener: Piotr Gliniak. Asystent: Piotr Fedder
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Sydney Taylor | 15 | 23:59 | 2/7 | 28.6 | 3/7 | 42.9 | 5/14 | 35.7 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 12 | -18 | |
| 2 | Klaudia Niedźwiedzka | 9 | 28:30 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 3 | -18 | |
| 7 | Matea Tadić | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Aleksandra Kuczyńska | 10 | 28:49 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 15 | -16 | |
| 9 | Martyna Pyka | 14 | 24:27 | 4/4 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 5/10 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 13 | -23 | |
| 24 | Ewelina Jackowska | 3 | 20:29 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 2 | -2 | |
| 32 | Natalia Kurach | 4 | 33:20 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | -31 | |
| 90 | Martyna Kozik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 93 | Maria Burliga | 17 | 27:42 | 4/6 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |   | 3 |   | 17 | -17 | |
| 97 | Nina Micek | 0 | 12:44 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | -10 | |
| Drużyna | 4 | 3 | 7 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 14/30 | 46,7 | 11/35 | 31,4 | 25/65 | 38,5 | 11/15 | 73,3 | 13 | 18 | 31 | 18 | 14 | 16 | 16 | 6 | 3 | 1 | 64 | |||
| KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | MB Zagłębie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 22 | 10 |
| Punkty w "pomalowanym" | 42 (21/29) 72,4 | 16 (8/19) 42,1 |
| Punkty drugiej szansy | 5 | 6 |
| Punkty szybkiego ataku | 10 | 13 |
| Punkty z ławki | 35 | 17 |
| KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | MB Zagłębie Sosnowiec | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 31 (99-68) | 3 (2-5) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (99-68) | 9 (89-68) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 6 | |
| Czas na prowadzeniu | 36:23 | 01:40 |
Akcja po akcji
| KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 1 | MB Zagłębie Sosnowiec | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 32, N. Kurach, wygrany rzut sędziowski | |||
| 7, R. Mikulasikova, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:48:00 | 1, S. Taylor, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:43:00 | 2, K. Niedźwiedzka, zbiórka w ataku | |||
| 09:40:00 | 32, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
| 09:25:00 | 1, S. Taylor, faul osobisty | |||
| 1, M. Szymkiewicz, faulowany | 09:25:00 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:20:00 | |||
| 09:17:00 | 8, A. Kuczyńska, zbiórka w obronie | |||
| 91, M. Kloska, faul osobisty | 09:11:00 | |||
| 09:11:00 | 8, A. Kuczyńska, faulowany | |||
| 0 | 09:11:00 | 1 | 8, A. Kuczyńska, celny rzut wolny 1z2 | |
| 0 | 09:11:00 | 2 | 8, A. Kuczyńska, celny rzut wolny 2z2 | |
| 09:01:00 | 8, A. Kuczyńska, faul osobisty | |||
| 44, C. Hurt, faulowany | 09:01:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:01:00 | 2 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 09:01:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:01:00 | 2 | |
| 2 | 08:46:00 | 5 | 2, K. Niedźwiedzka, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:46:00 | 1, S. Taylor, asysta | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 08:32:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w ataku | 08:29:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 3 | 08:22:00 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 08:17:00 | |||
| 15, K. Gertchen, niecelny dobitka lay-up'em | 08:17:00 | |||
| 08:17:00 | 93, M. Burliga, blok | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w ataku | 08:14:00 | |||
| 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:13:00 | 5 | |
| 44, C. Hurt, asysta | 08:13:00 | |||
| 5 | 08:03:00 | 7 | 93, M. Burliga, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:03:00 | 1, S. Taylor, asysta | |||
| 7, R. Mikulasikova, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:43:00 | 7 | |
| 1, M. Szymkiewicz, asysta | 07:43:00 | |||
| 7 | 07:27:00 | 10 | 93, M. Burliga, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:27:00 | 32, N. Kurach, asysta | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 9 | 07:15:00 | 10 | |
| 06:56:00 | 2, K. Niedźwiedzka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
| 06:50:00 | 93, M. Burliga, faul osobisty | |||
| 1, M. Szymkiewicz, faulowany | 06:50:00 | |||
| 06:50:00 | 2, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
| 06:50:00 | 24, E. Jackowska, zmiana - wejście | |||
| 1, M. Szymkiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 06:50:00 | 10 | |
| 1, M. Szymkiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 06:50:00 | 10 | |
| 1, M. Szymkiewicz, faul osobisty | 06:31:00 | |||
| 06:31:00 | 93, M. Burliga, faulowany | |||
| 06:31:00 | 93, M. Burliga, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 06:31:00 | 93, M. Burliga, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
| 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 14 | 06:19:00 | 10 | |
| 1, M. Szymkiewicz, asysta | 06:19:00 | |||
| 06:05:00 | 1, S. Taylor, strata - złe podanie | |||
| 91, M. Kloska, przechwyt | 06:05:00 | |||
| 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 05:58:00 | |||
| 05:55:00 | 1, S. Taylor, zbiórka w obronie | |||
| 05:49:00 | 1, S. Taylor, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:45:00 | 93, M. Burliga, zbiórka w ataku | |||
| 91, M. Kloska, faul osobisty | 05:44:00 | |||
| 05:44:00 | 1, S. Taylor, faulowany | |||
| 15, K. Gertchen, faul osobisty | 05:37:00 | |||
| 05:37:00 | 1, S. Taylor, faulowany | |||
| 91, M. Kloska, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
| 97, W. Stasiak, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
| 05:34:00 | 24, E. Jackowska, strata - złe podanie | |||
| 1, M. Szymkiewicz, celny alley-oop lay-up | 16 | 05:27:00 | 10 | |
| 05:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:12:00 | 93, M. Burliga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, strata - złe podanie | 05:02:00 | |||
| 05:02:00 | 8, A. Kuczyńska, przechwyt | |||
| 16 | 04:55:00 | 12 | 93, M. Burliga, celny lay-up | |
| 04:55:00 | 8, A. Kuczyńska, asysta | |||
| 04:30:00 | 24, E. Jackowska, faul osobisty | |||
| 7, R. Mikulasikova, faulowany | 04:30:00 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
| 20, C. Osborne, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
| 04:30:00 | 93, M. Burliga, zmiana - zejście | |||
| 04:30:00 | 97, N. Micek, zmiana - wejście | |||
| 7, R. Mikulasikova, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:30:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 04:30:00 | 12 | |
| 1, M. Szymkiewicz, asysta | 04:30:00 | |||
| 17 | 04:16:00 | 15 | 1, S. Taylor, celny z odskoku za 3 | |
| 20, C. Osborne, celny z odchylenia za 2 | 19 | 03:59:00 | 15 | |
| 03:41:00 | 1, S. Taylor, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 03:41:00 | zbiórka w ataku | |||
| 03:41:00 | 8, A. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
| 03:41:00 | 9, M. Pyka, zmiana - wejście | |||
| 19 | 03:37:00 | 17 | 24, E. Jackowska, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:37:00 | 9, M. Pyka, asysta | |||
| 20, C. Osborne, strata - błąd kozłowania | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 1, S. Taylor, przechwyt | |||
| 19 | 03:15:00 | 19 | 32, N. Kurach, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:15:00 | 97, N. Micek, asysta | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 21 | 03:06:00 | 19 | |
| 97, W. Stasiak, asysta | 03:06:00 | |||
| 02:50:00 | 1, S. Taylor, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
| 44, C. Hurt, strata - błąd kroków | 02:41:00 | |||
| 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 02:40:00 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 02:40:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, faul osobisty | 02:29:00 | |||
| 02:29:00 | 32, N. Kurach, faulowany | |||
| 21 | 02:29:00 | 20 | 32, N. Kurach, celny rzut wolny 1z2 | |
| 21 | 02:29:00 | 21 | 32, N. Kurach, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, R. Mikulasikova, zmiana - zejście | 02:29:00 | |||
| 33, W. Telenga, zmiana - wejście | 02:29:00 | |||
| 02:29:00 | 1, S. Taylor, zmiana - zejście | |||
| 02:29:00 | 2, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 23 | 02:11:00 | 21 | |
| 20, C. Osborne, asysta | 02:11:00 | |||
| 01:58:00 | 9, M. Pyka, strata - błąd kozłowania | |||
| 01:41:00 | 24, E. Jackowska, faul osobisty | |||
| 44, C. Hurt, faulowany | 01:41:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 01:41:00 | 21 | |
| 97, W. Stasiak, asysta | 01:41:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 01:41:00 | 21 | |
| 01:25:00 | 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
| 01:25:00 | 24, E. Jackowska, zmiana - zejście | |||
| 01:25:00 | 93, M. Burliga, zmiana - wejście | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 3 | 01:19:00 | |||
| 01:15:00 | 93, M. Burliga, zbiórka w obronie | |||
| 44, C. Hurt, zmiana - zejście | 00:59:40 | |||
| 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 00:59:40 | |||
| 00:59:40 | 97, N. Micek, zmiana - zejście | |||
| 00:59:40 | 8, A. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
| 00:56:40 | 8, A. Kuczyńska, niecelny lay-up | |||
| 20, C. Osborne, blok | 00:56:40 | |||
| 00:56:40 | zbiórka w ataku | |||
| 00:56:10 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 97, W. Stasiak, niecelny lay-up | 00:43:80 | |||
| 00:43:80 | 93, M. Burliga, blok | |||
| 00:38:60 | 93, M. Burliga, zbiórka w obronie | |||
| 00:36:20 | 32, N. Kurach, niecelny lay-up | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 00:32:30 | |||
| 97, W. Stasiak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:09:80 | |||
| 00:09:80 | 93, M. Burliga, blok | |||
| 00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 2 | MB Zagłębie Sosnowiec | ||
|---|---|---|---|---|
| 20, C. Osborne, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 33, W. Telenga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 44, C. Hurt, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 32, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, S. Taylor, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 97, W. Stasiak, zmiana - zejście | 25 | 10:00:00 | 21 | |
| 91, M. Kloska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 09:55:00 | 1, S. Taylor, faul osobisty | |||
| 1, M. Szymkiewicz, faulowany | 09:55:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, strata - złe podanie | 09:42:00 | |||
| 09:42:00 | 9, M. Pyka, przechwyt | |||
| 09:25:00 | 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
| 91, M. Kloska, celny z wyskoku za 3 | 28 | 09:10:00 | 21 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 09:10:00 | |||
| 28 | 09:00:00 | 23 | 1, S. Taylor, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, M. Szymkiewicz, celny z wyskoku za 3 | 31 | 08:37:00 | 23 | |
| 08:18:00 | 9, M. Pyka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:15:00 | 8, A. Kuczyńska, zbiórka w ataku | |||
| 08:15:00 | 8, A. Kuczyńska, faul w ataku | |||
| 08:15:00 | 8, A. Kuczyńska, strata w ataku | |||
| 7, R. Mikulasikova, faulowany | 08:15:00 | |||
| 08:15:00 | 2, K. Niedźwiedzka, zmiana - zejście | |||
| 08:15:00 | 32, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
| 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 2 | 33 | 08:07:00 | 23 | |
| 44, C. Hurt, asysta | 08:07:00 | |||
| 33 | 07:58:00 | 25 | 9, M. Pyka, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 07:58:00 | 8, A. Kuczyńska, asysta | |||
| 07:43:00 | 9, M. Pyka, faul osobisty | |||
| 15, K. Gertchen, faulowany | 07:43:00 | |||
| 15, K. Gertchen, celny rzut wolny 1z3 | 34 | 07:43:00 | 25 | |
| 44, C. Hurt, asysta | 07:43:00 | |||
| 15, K. Gertchen, celny rzut wolny 2z3 | 35 | 07:43:00 | 25 | |
| 15, K. Gertchen, celny rzut wolny 3z3 | 36 | 07:43:00 | 25 | |
| 07:30:00 | 8, A. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:27:00 | 32, N. Kurach, zbiórka w ataku | |||
| 07:21:00 | 9, M. Pyka, strata - złe podanie | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 38 | 07:14:00 | 25 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 07:14:00 | |||
| 06:55:00 | 1, S. Taylor, strata - błąd kozłowania | |||
| 15, K. Gertchen, przechwyt | 06:55:00 | |||
| 15, K. Gertchen, celny z wyskoku za 3 | 41 | 06:43:00 | 25 | |
| 1, M. Szymkiewicz, asysta | 06:43:00 | |||
| 06:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 97, W. Stasiak, zmiana - zejście | 06:42:00 | |||
| 91, M. Kloska, zmiana - wejście | 06:42:00 | |||
| 06:42:00 | 9, M. Pyka, zmiana - zejście | |||
| 06:42:00 | 2, K. Niedźwiedzka, zmiana - wejście | |||
| 91, M. Kloska, faul osobisty | 06:27:00 | |||
| 06:27:00 | 8, A. Kuczyńska, faulowany | |||
| 91, M. Kloska, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
| 97, W. Stasiak, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
| 41 | 06:27:00 | 26 | 8, A. Kuczyńska, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:27:00 | 8, A. Kuczyńska, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
| 15, K. Gertchen, niecelny z wyskoku za 3 | 06:22:00 | |||
| 06:19:00 | 1, S. Taylor, zbiórka w obronie | |||
| 41 | 06:14:00 | 28 | 8, A. Kuczyńska, celny z wyskoku za 2 | |
| 97, W. Stasiak, celny z wyskoku za 3 | 44 | 05:50:00 | 28 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 05:50:00 | |||
| 05:44:00 | 1, S. Taylor, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 05:18:00 | |||
| 05:18:00 | 8, A. Kuczyńska, zbiórka w obronie | |||
| 05:18:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 05:11:00 | 1, S. Taylor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, celny lay-up | 46 | 04:55:00 | 28 | |
| 04:39:00 | 32, N. Kurach, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 04:39:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 2 | 04:25:00 | |||
| 04:22:00 | 1, S. Taylor, zbiórka w obronie | |||
| 7, R. Mikulasikova, faul osobisty | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 1, S. Taylor, faulowany | |||
| 04:14:00 | 32, N. Kurach, zmiana - zejście | |||
| 04:14:00 | 24, E. Jackowska, zmiana - wejście | |||
| 46 | 04:14:00 | 29 | 1, S. Taylor, celny rzut wolny 1z2 | |
| 46 | 04:14:00 | 30 | 1, S. Taylor, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, R. Mikulasikova, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
| 33, W. Telenga, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 3 | 03:53:00 | |||
| 33, W. Telenga, zbiórka w ataku | 03:50:00 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:49:00 | |||
| 03:46:00 | 93, M. Burliga, zbiórka w obronie | |||
| 46 | 03:41:00 | 33 | 8, A. Kuczyńska, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:41:00 | 93, M. Burliga, asysta | |||
| 97, W. Stasiak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:19:00 | |||
| 03:19:00 | zbiórka w obronie | |||
| 44, C. Hurt, zmiana - zejście | 03:19:00 | |||
| 20, C. Osborne, zmiana - wejście | 03:19:00 | |||
| 46 | 03:03:00 | 36 | 1, S. Taylor, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:03:00 | 24, E. Jackowska, asysta | |||
| 33, W. Telenga, celny z wyskoku za 2 | 48 | 02:31:00 | 36 | |
| 20, C. Osborne, asysta | 02:31:00 | |||
| 48 | 02:18:00 | 39 | 1, S. Taylor, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:18:00 | 93, M. Burliga, asysta | |||
| 33, W. Telenga, celny z wyskoku za 2 | 50 | 01:51:00 | 39 | |
| 97, W. Stasiak, asysta | 01:51:00 | |||
| 01:38:00 | 1, S. Taylor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
| 33, W. Telenga, strata - błąd kroków | 01:33:00 | |||
| 15, K. Gertchen, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
| 44, C. Hurt, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 8, A. Kuczyńska, zmiana - zejście | |||
| 01:33:00 | 9, M. Pyka, zmiana - wejście | |||
| 01:20:00 | 2, K. Niedźwiedzka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 01:17:00 | |||
| 44, C. Hurt, faul w ataku | 01:05:00 | |||
| 44, C. Hurt, strata w ataku | 01:05:00 | |||
| 01:05:00 | 93, M. Burliga, faulowany | |||
| 00:56:40 | 1, S. Taylor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, C. Hurt, zbiórka w obronie | 00:53:60 | |||
| 20, C. Osborne, celny z wyskoku za 3 | 53 | 00:46:60 | 39 | |
| 97, W. Stasiak, asysta | 00:46:60 | |||
| 53 | 00:31:80 | 42 | 93, M. Burliga, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:31:80 | 9, M. Pyka, asysta | |||
| 97, W. Stasiak, strata - złe podanie | 00:06:20 | |||
| 00:01:10 | 93, M. Burliga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | Kwarta 3 | MB Zagłębie Sosnowiec | ||
|---|---|---|---|---|
| 20, C. Osborne, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 33, W. Telenga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 97, W. Stasiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 15, K. Gertchen, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 91, M. Kloska, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, M. Pyka, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 24, E. Jackowska, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, A. Kuczyńska, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 32, N. Kurach, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 7, R. Mikulasikova, celny lay-up | 55 | 09:45:00 | 42 | |
| 91, M. Kloska, asysta | 09:45:00 | |||
| 09:30:00 | 93, M. Burliga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 09:28:00 | |||
| 1, M. Szymkiewicz, strata - błąd kroków | 09:22:00 | |||
| 09:14:00 | 32, N. Kurach, strata - złe podanie | |||
| 15, K. Gertchen, przechwyt | 09:14:00 | |||
| 08:56:00 | 1, S. Taylor, faul osobisty | |||
| 1, M. Szymkiewicz, faulowany | 08:56:00 | |||
| 44, C. Hurt, niecelny z wyskoku za 3 | 08:40:00 | |||
| 08:36:00 | 1, S. Taylor, zbiórka w obronie | |||
| 08:26:00 | 8, A. Kuczyńska, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, K. Gertchen, zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
| 44, C. Hurt, celny z wyskoku za 2 | 57 | 08:07:00 | 42 | |
| 7, R. Mikulasikova, asysta | 08:07:00 | |||
| 07:40:00 | 8, A. Kuczyńska, niecelny lay-up | |||
| 1, M. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, celny z wyskoku za 2 | 59 | 07:22:00 | 42 | |
| 1, M. Szymkiewicz, asysta | 07:22:00 | |||
| 07:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 07:09:00 | 2, K. Niedźwiedzka, strata - złe podanie | |||
| 7, R. Mikulasikova, przechwyt | 07:09:00 | |||
| 7, R. Mikulasikova, celny lay-up | 61 | 07:03:00 | 42 | |
| 15, K. Gertchen, asysta | 07:03:00 | |||
| 06:48:00 | 93, M. Burliga, strata - złe podanie | |||
