Etap I - 15 kolejka | 30.01.2005 16:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Wisła CanPack Kraków
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Shannon Johnson | 13 | 30:00 | 2/5 | 40.0 | 1/7 | 14.3 | 3/12 | 25.0 | 6/6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |   | 5 | 5 |   |   | 12 | 0 | |
5 | Jelena Škerović | 6 | 19:00 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   | 1 |   |   | 6 | 0 | |
6 | Tangela Smith | 0 | 10:00 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 2 |   |   | 3 | 0 | |
9 | Iva Perovanovic | 10 | 28:00 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 15 | 0 | |
10 | Monika Krawiec | 2 | 14:00 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 2 | 0 | |
11 | Joanna Czarnecka | 2 | 05:00 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
12 | Maryna Kress | 12 | 21:00 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 18 | 0 | |
13 | Patrycja Czepiec | 10 | 22:00 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 3 | 3 |   |   | 14 | 0 | |
14 | Natalija Trofimowa | 10 | 27:00 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 9 | 0 | |
15 | Dorota Gburczyk - Sikora | 10 | 17:00 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   | 16 | 0 | |
16 | Magdalena Skorek | 0 | 05:00 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
17 | Magdalena Radwan | 3 | 02:00 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 20/36 | 55,6 | 9/25 | 36 | 29/61 | 47,5 | 11/12 | 91,7 | 10 | 23 | 33 | 18 | 14 | 0 | 13 | 19 | 1 |   | 103 |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Katarzyna Dźwigalska | 2 | 27:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 6 | 1 |   |   | -2 | 0 | |
6 | Marta Pawłowska | 0 | 09:00 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | -3 | 0 | |
7 | Weronika Toporowska | 0 | 05:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 16 | 32:00 | 6/11 | 54.5 |   |   | 6/11 | 54.5 | 4/4 | 100.0 | 3 | 7 | 10 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | 19 | 0 | |
10 | Magdalena Losi | 12 | 23:00 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 10 | 0 | |
12 | Monika Kramer | 0 | 06:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
13 | Barbara Kaszewska | 2 | 10:00 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 7 | 0 | |
14 | Alicja Suwary | 9 | 17:00 | 3/10 | 30.0 | 0/1 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 3/6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 3 | 0 | |
15 | Marta Żyłczyńska | 2 | 33:00 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 3 |   | 2 | 2 |   |   | 6 | 0 | |
16 | Joanna Zalesiak | 0 | 08:00 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -2 | 0 | |
20 | Dagmara Mroczek | 9 | 30:00 | 3/5 | 60.0 | 1/8 | 12.5 | 4/13 | 30.8 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 4 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 52 | 200:00 | 14/35 | 40 | 5/20 | 25 | 19/55 | 34,5 | 9/12 | 75 | 7 | 20 | 27 | 9 | 16 | 0 | 17 | 9 |   |   | 41 |