Etap I - 13 kolejka | 21.01.2006 16:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Wisła CanPack Kraków
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Jelena Škerović | 14 | 21:00 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 6/7 | 85.7 |   |   | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |   | 4 | 2 |   |   | 18 | 0 | |
6 | Monika Krawiec | 6 | 15:00 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
7 | Magdalena Radwan | 2 | 19:00 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 0 | 0 | |
9 | Iva Perovanovic | 12 | 23:00 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |   |   |   | 1 |   |   |   | 14 | 0 | |
10 | Anna DeForge | 14 | 15:00 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 6/10 | 60.0 |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 3 | 4 |   |   | 14 | 0 | |
11 | Evelina Guneva | 10 | 13:00 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 11 | 0 | |
12 | Maryna Kress | 6 | 26:00 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 |   | 2 | 3 | 1 |   | 12 | 0 | |
13 | Patrycja Czepiec | 7 | 16:00 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   | 12 | 0 | |
14 | Natalija Trofimowa | 4 | 15:00 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 2 |   |   | 7 | 0 | |
15 | Dorota Gburczyk - Sikora | 9 | 23:00 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | 8 | 0 | |
16 | Magdalena Skorek | 2 | 09:00 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
18 | Edyta Czerwonka | 5 | 05:00 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 7 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 30/47 | 63,8 | 8/16 | 50 | 38/63 | 60,3 | 7/13 | 53,8 | 12 | 21 | 33 | 16 | 14 | 0 | 18 | 16 | 1 |   | 108 |
KS Odra Brzeg
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Ewa Nierzwicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Martyna Koc | 10 | 23:00 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 5 |   | 1 |   | 1 |   | 7 | 0 | |
6 | Olena Proshchenko | 9 | 31:00 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 8 | 5 |   |   | 7 | 0 | |
7 | Magdalena Rzeźnik | 3 | 17:00 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 6 | 1 |   |   | 0 | 0 | |
8 | Justyna Kowalik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Małgorzata Babicka | 7 | 30:00 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 4 | 0 | |
10 | Elena Chebotova | 9 | 27:00 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 7/9 | 77.8 |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 7 | 0 | |
12 | Małgorzata Morka | 5 | 28:00 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 4 | 0 | |
14 | Agnieszka Makowska | 4 | 21:00 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 |   | 2 | 3 |   |   | 10 | 0 | |
15 | Joanna Chełczyńska | 2 | 23:00 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   | 4 | 1 |   |   | -2 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 49 | 200:00 | 10/25 | 40 | 6/16 | 37,5 | 16/41 | 39 | 11/14 | 78,6 | 3 | 13 | 16 | 11 | 16 | 0 | 25 | 12 | 2 |   | 37 |