Etap I - 12 kolejka | 16.12.2006 18:30
Sędziowie: Robert Aleksandrowicz, Mariusz Adameczek | Komisarz: Zbigniew Sołtysiak
LOTOS PKO BP Gdynia
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Tamika Whitmore | 24 | 38:15 | 10/16 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 11/18 | 61.1 | 1/1 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 1 |   | 29 | 0 | |
5 | Merike Anderson | 4 | 28:42 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |   | 3 | 1 |   |   | -2 | 0 | |
6 | Paulina Pawlak | 8 | 28:58 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 6 | 0 | |
7 | Katarzyna Motyl | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Monika Veselovski | 2 | 09:44 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | 1 | 0 | |
9 | Marta Urbaniak | 0 | 01:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 | 0 | |
11 | Ewelina Kobryn | 13 | 22:57 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 |   | 3 |   | 3 | 1 |   |   | 12 | 0 | |
13 | Irina Ryukhina | 3 | 17:23 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 |   |   | 3 |   |   |   | 4 | 0 | |
14 | LaTanya White | 16 | 33:27 | 5/8 | 62.5 | 1/6 | 16.7 | 6/14 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 |   | 5 | 3 | 1 |   | 20 | 0 | |
15 | Magdalena Leciejewska | 12 | 18:49 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 11 | 0 | |
17 | Karolina Ambrosiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Barbara Głocka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 32/52 | 61,5 | 2/13 | 15,4 | 34/65 | 52,3 | 12/16 | 75 | 13 | 24 | 37 | 11 | 16 | 0 | 22 | 8 | 2 |   | 83 |
KGHM BC Polkowice
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Anna Bekasiewicz | 3 | 08:36 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
5 | Ilona Jasnowska | 6 | 25:03 | 3/3 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 3 |   |   |   | 4 | 0 | |
7 | Justyna Jeziorna | 9 | 30:04 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 3 | 3 |   |   | 8 | 0 | |
9 | Olga Urbanowicz | 8 | 21:48 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 4 |   | 1 |   |   |   | 9 | 0 | |
10 | Anna Szyćko | 8 | 19:38 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
11 | Veronika Bortelova | 12 | 38:17 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 |   | 3 | 1 | 1 |   | 11 | 0 | |
12 | Marta Gajewska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Monique Coker | 20 | 33:59 | 7/18 | 38.9 | 0/3 | 0.0 | 7/21 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 |   | 1 | 3 |   |   | 17 | 0 | |
14 | Magdalena Pietrzak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Frances Carvajal | 6 | 22:35 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3 | 5 | 8 |   | 5 |   | 1 | 1 |   |   | 10 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 22/42 | 52,4 | 5/22 | 22,7 | 27/64 | 42,2 | 13/16 | 81,3 | 8 | 18 | 26 | 10 | 21 | 0 | 12 | 9 | 1 |   | 66 |
Akcja po akcji
LOTOS PKO BP Gdynia | Kwarta 2 | KGHM BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
anulowanie zbiórki w ataku | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
anulowanie asysty | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
strata | ||||
blok | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka |
LOTOS PKO BP Gdynia | Kwarta 2 | KGHM BC Polkowice | ||
---|---|---|---|---|
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
anulowanie zbiórki w ataku | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
anulowanie asysty | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
strata | ||||
blok | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka |
Akcja po akcji
Kwarta 2
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
strata | |
|
strata | |
|
asysta | |
|
rzut celny za 2 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
celny rzut wolny | |
|
celny rzut wolny | |
|
faul | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | |
|
wykonywany rzut wolny | |
|
