Etap I - 22 kolejka | 03.03.2007 17:00
Sędziowie: Dariusz Lenczowski | Komisarz: Teresa Swędrowska
Enea AZS II Poznań
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Agata Rafałowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Monika Sibora | 5 | 27:39 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 2 |   | 3 | 1 | 1 |   | 6 | 0 | |
6 | Natalia Waligórska | 20 | 40:00 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75.0 | 8/12 | 66.7 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 22 | 0 | |
7 | Monika Ciecierska | 13 | 31:00 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 6/13 | 46.2 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 10 | 0 | |
8 | Weronika Gajda | 0 | 12:26 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | -4 | 0 | |
9 | Joanna Walich | 16 | 33:43 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 |   | 3 | 2 | 5 |   | 29 | 0 | |
11 | Anna Pamuła | 0 | 08:59 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
12 | Natalia Żandarska | 10 | 33:48 | 4/11 | 36.4 |   |   | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 11 | 0 | |
13 | Barbara Iwanowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Reda Aleliunaite-Jankowska | 2 | 12:25 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 6 | 0 | |
17 | Katarzyna Najtkowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Marlena Rulewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 22/48 | 45,8 | 5/10 | 50 | 27/58 | 46,6 | 7/9 | 77,8 | 8 | 28 | 36 | 9 | 14 | 0 | 13 | 7 | 8 |   | 80 |
MKS Tęcza Leszno
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Carithia Rivers | 0 | 13:36 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
5 | Patrycja Lubak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Anna Krzywicka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Anna Talarczyk | 0 | 04:50 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
10 | Katarzyna Grześczyk | 0 | 12:18 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | 0 | |
11 | Marta Żyłczyńska | 0 | 30:40 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 2 | 2 |   |   | 0 | 0 | |
13 | Jessica Kern | 2 | 20:17 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 1/9 | 11.1 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 1 |   |   | -3 | 0 | |
15 | Monika Soroczyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Agnieszka Król | 0 | 11:17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
18 | Nikita Bell | 22 | 38:01 | 9/23 | 39.1 |   |   | 9/23 | 39.1 | 4/7 | 57.1 | 4 | 10 | 14 |   | 3 |   | 5 | 1 | 1 |   | 16 | 0 | |
19 | Edyta Krysiewicz | 11 | 34:09 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | 5 | 0 | |
20 | Monika Siwczak | 16 | 34:52 | 3/9 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 5/14 | 35.7 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 | 3 |   |   | 9 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 51 | 200:00 | 16/49 | 32,7 | 3/14 | 21,4 | 19/63 | 30,2 | 10/13 | 76,9 | 8 | 20 | 28 | 2 | 11 | 0 | 12 | 8 | 1 |   | 31 |
Akcja po akcji
Enea AZS II Poznań | Kwarta 2 | MKS Tęcza Leszno | ||
---|---|---|---|---|
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
anulowanie bloku otrzymanego / anulowanie przechwytu | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
blok | ||||
anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
anulowanie straty | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka |
Enea AZS II Poznań | Kwarta 2 | MKS Tęcza Leszno | ||
---|---|---|---|---|
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
anulowanie bloku otrzymanego / anulowanie przechwytu | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
blok | ||||
anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
anulowanie straty | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka |
Akcja po akcji
Kwarta 2
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
blok | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
strata | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
zbiórka w obronie | |
|
blok | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
asysta | |
|
rzut celny za 3 | |
|
rzut celny za 2 | |
|
zbiórka w ataku | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
rzut celny za 2 | |
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
strata | |
|
zbiórka w ataku | |
|
blok | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut wolny | |
|
wykonywany rzut wolny | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
faul | |
|
rzut celny za 2 | |
|
faul | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
celny rzut wolny | |
|
faul | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
strata | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
faul | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
strata | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zbiórka w ataku | |
|
blok | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
asysta | |
|
rzut celny za 3 | |
|
celny rzut wolny | |
|
celny rzut wolny | |
|
faul | |
|
strata | |
|
zbiórka w ataku | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
strata | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zbiórka w ataku | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
asysta | |
|
rzut celny za 2 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
anulowanie bloku otrzymanego / anulowanie przechwytu | |
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
blok | |
|
anulowanie celnego rzutu wolnego | |
|
rzut celny za 2 | |
|
celny rzut wolny | |
|
rzut celny za 2 | |
|
strata | |
|
strata | |
|
