Etap I - 20 kolejka | 17.02.2007 16:00
Sędziowie: Maciej Kucharski, Piotr Pastusiak | Komisarz: Marek Kozłowski
LOTOS PKO BP Gdynia
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Anna Breitreiner | 14 | 19:14 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 6/10 | 60.0 |   |   | 3 | 5 | 8 | 1 |   |   | 3 |   | 1 |   | 17 | 0 | |
6 | Paulina Pawlak | 9 | 30:22 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 |   |   | 3 | 2 |   |   | 11 | 0 | |
7 | Betty Lennox | 16 | 27:09 | 5/12 | 41.7 | 2/3 | 66.7 | 7/15 | 46.7 |   |   | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 |   | 2 | 4 |   |   | 22 | 0 | |
8 | Monika Veselovski | 4 | 21:07 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 2 |   |   | 0 | 0 | |
9 | Marta Urbaniak | 0 | 01:03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
10 | Tatyana Troina | 11 | 31:12 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 |   | 5 | 1 |   |   | 12 | 0 | |
11 | Ewelina Kobryn | 13 | 30:37 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |   | 3 | 2 |   |   | 14 | 0 | |
13 | Irina Ryukhina | 0 | 09:37 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 0 | 0 | |
14 | LaTanya White | 25 | 29:39 | 5/8 | 62.5 | 4/8 | 50.0 | 9/16 | 56.3 | 3/3 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 |   | 2 | 3 |   |   | 29 | 0 | |
16 | Katarzyna Motyl | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Karolina Ambrosiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Barbara Głocka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 23/52 | 44,2 | 9/22 | 40,9 | 32/74 | 43,2 | 19/21 | 90,5 | 19 | 24 | 43 | 19 | 13 | 0 | 21 | 15 | 1 |   | 105 |
KS Odra Brzeg
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Martyna Koc | 3 | 14:42 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 0 | |
6 | Olena Proshchenko | 8 | 25:43 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 10 | 0 | |
7 | Magdalena Rzeźnik | 0 | 10:59 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 4 |   |   |   | -4 | 0 | |
8 | Justyna Kowalik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Małgorzata Babicka | 2 | 12:54 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   | 6 | 0 | |
10 | Kimberly Williams | 13 | 31:28 | 4/11 | 36.4 | 0/3 | 0.0 | 4/14 | 28.6 | 5/6 | 83.3 |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 8 | 3 |   |   | 1 | 0 | |
11 | Anna Tondel | 4 | 22:08 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 | 2 |   |   | 2 | 2 |   |   | 3 | 0 | |
13 | Amber Watts | 14 | 30:12 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 |   |   | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 |   | 4 | 1 | 1 |   | 20 | 0 | |
14 | Agnieszka Makowska | 4 | 15:17 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 | 0 | |
15 | Joanna Chełczyńska | 17 | 36:37 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |   | 3 | 2 |   |   | 21 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 20/42 | 47,6 | 5/15 | 33,3 | 25/57 | 43,9 | 10/14 | 71,4 | 8 | 21 | 29 | 15 | 17 | 0 | 27 | 11 | 3 |   | 60 |
Akcja po akcji
LOTOS PKO BP Gdynia | Kwarta 2 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
blok | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
anulowanie pierwszej piątki | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka |
LOTOS PKO BP Gdynia | Kwarta 2 | KS Odra Brzeg | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
