Etap I - 17 kolejka | 19.02.2006 18:30
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Wisła CanPack Kraków
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Tiffani Johnson | 0 | 08:00 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | |||||||||||
5 | Jelena Škerović | 9 | 35:00 | 3/12 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 4/18 | 22.2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | ||||||
6 | Monika Krawiec | 14 | 32:00 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 0 | |||||||
7 | Magdalena Radwan | 0 | 05:00 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||||||||
9 | Iva Perovanovic | 20 | 38:00 | 8/12 | 66.7 | 8/12 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 29 | 0 | ||||||
10 | Anna DeForge | 4 | 29:00 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | 0 | |||||
11 | Evelina Guneva | 6 | 08:00 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
12 | Maryna Kress | 18 | 35:00 | 1/4 | 25.0 | 4/5 | 80.0 | 5/9 | 55.6 | 4/7 | 57.1 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | ||||
14 | Natalija Trofimowa | 5 | 10:00 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
15 | Dorota Gburczyk - Sikora | DNP | ||||||||||||||||||||||
16 | Magdalena Skorek | DNP | ||||||||||||||||||||||
18 | Edyta Czerwonka | DNP | ||||||||||||||||||||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 20/51 | 39,2 | 7/20 | 35 | 27/71 | 38 | 15/24 | 62,5 | 16 | 25 | 41 | 12 | 21 | 0 | 12 | 12 | 2 | 78 |
KGHM BC Polkowice
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Agnieszka Pazur | 5 | 25:00 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
5 | Ilona Jasnowska | 17 | 31:00 | 5/9 | 55.6 | 2/9 | 22.2 | 7/18 | 38.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | ||||
6 | Elżbieta Trześniewska | 14 | 34:00 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 4/7 | 57.1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0 | |||
8 | Olga Urbanowicz | 10 | 18:00 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | ||||||||
9 | Agnieszka Jaroszewicz | 1 | 11:00 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||
11 | Anna Tondel | 6 | 30:00 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | ||||
12 | Agata Nowacka | 13 | 38:00 | 1/6 | 16.7 | 3/5 | 60.0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | |||||
13 | Edyta Koryzna | 0 | 06:00 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
15 | Magdalena Pietrzak | 0 | 07:00 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||||||||
Drużyna | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 16/38 | 42,1 | 7/26 | 26,9 | 23/64 | 35,9 | 13/21 | 61,9 | 10 | 30 | 40 | 15 | 23 | 0 | 18 | 9 | 1 | 64 |