43 : 74
14:17 | 5:26 | 7:14 | 17:17
Etap I - 11 kolejka | 09.12.2006 17:00
Sędziowie: Grzegorz Dziopak, Mariusz Adameczek | Komisarz: Michał Lesiński
Arcus SMS PZKosz Łomianki
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Lidia Niedzielska | 8 | 30:35 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |   | 4 | 2 |   |   | 7 | 0 | |
| 5 | Olivia Szumełda-Krzycka | 0 | 16:18 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 3 | 1 |   |   | -7 | 0 | |
| 6 | Agnieszka Modelska | 0 | 04:49 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
| 8 | Magda Kaczmarska | 6 | 29:26 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 2 |   | 4 |   |   |   | 2 | 0 | |
| 12 | Katarzyna Bednarczyk | 2 | 12:19 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   |   | -4 | 0 | |
| 13 | Kamila Kowalewska | 0 | 06:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 0 | |
| 14 | Marta Witkowska | 10 | 31:48 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 5/14 | 35.7 |   |   | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 |   | 1 | 2 | 3 |   | 15 | 0 | |
| 15 | Anna Soszyńska | 6 | 13:17 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
| 16 | Monika Lelek | 2 | 03:49 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
| 18 | Katarzyna Ćwiklińska | 2 | 07:21 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 6 | 0 | |
| 19 | Claudia Sosnowska | 4 | 24:13 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | 0 | |
| 20 | Hanna Steciuk | 3 | 19:52 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 2 |   |   |   | -2 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 43 | 200:00 | 16/45 | 35,6 | 0/7 | 0 | 16/52 | 30,8 | 11/19 | 57,9 | 3 | 22 | 25 | 7 | 15 | 0 | 19 | 7 | 4 |   | 23 | |||
MTK Pabianice
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Alicja Bednarek | 12 | 16:48 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 3 |   | 1 | 3 |   |   | 12 | 0 | |
| 6 | Beata Krupska-Tyszkiewicz | 6 | 35:15 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 4 | 4 | 5 | 2 |   | 4 | 2 |   |   | 9 | 0 | |
| 7 | Renata Piestrzyńska | 2 | 20:42 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 3 | 0 | |
| 8 | Marta Piątek | 2 | 04:46 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
| 9 | Ewelina Gala | 0 | 05:51 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 | 0 | |
| 10 | Anita Szemraj | 2 | 06:03 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
| 11 | Agnieszka Majewska | 14 | 34:08 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 6/6 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 |   |   |   | 7 |   | 33 | 0 | |
| 12 | Małgorzata Kudłak | 5 | 13:15 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |   | 2 |   | 2 |   |   |   | 4 | 0 | |
| 13 | Teleesha Hardy | 13 | 27:58 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 | 6/16 | 37.5 |   |   | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 11 | 0 | |
| 14 | Emilia Lamparska | 18 | 35:14 | 5/8 | 62.5 | 2/6 | 33.3 | 7/14 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   | 5 | 5 | 2 | 1 |   | 2 | 3 |   |   | 18 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 74 | 200:00 | 24/49 | 49 | 5/14 | 35,7 | 29/63 | 46 | 11/14 | 78,6 | 9 | 27 | 36 | 12 | 18 | 0 | 11 | 12 | 7 |   | 93 | |||
Akcja po akcji
| Arcus SMS PZKosz Łomianki | Kwarta 2 | MTK Pabianice | ||
|---|---|---|---|---|
| anulowanie faula | ||||
| faul | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| blok | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
| anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka | ||||
| pierwsza piątka |
| Arcus SMS PZKosz Łomianki | Kwarta 2 | MTK Pabianice | ||
|---|---|---|---|---|
| anulowanie faula | ||||
| faul | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| blok | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
| anulowanie celnego rzutu wolnego | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| blok | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
