Etap I - 11 kolejka | 09.12.2006 17:30
Sędziowie: Grzegorz Ziemblicki | Komisarz: Stanisław Kucicki
ŁKS Siemens AGD Łódź
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Dorota Sobczyk | 6 | 25:52 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 9 | 0 | |
5 | Monika Białogór | 2 | 06:53 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 0 | |
7 | Leona Jankowska | 18 | 36:22 | 9/11 | 81.8 | 0/3 | 0.0 | 9/14 | 64.3 |   |   | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 |   | 2 | 4 | 3 |   | 29 | 0 | |
9 | Milena Owczarek | 11 | 25:23 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 |   |   | 14 | 0 | |
10 | Katarzyna Michalak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Agnieszka Wilk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Agata Wankiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Sylwia Wlaźlak | 14 | 40:00 | 4/7 | 57.1 | 1/7 | 14.3 | 5/14 | 35.7 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 13 | 2 |   | 4 | 3 |   |   | 19 | 0 | |
14 | Katarzyna Salska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Birute Dominauskaite | 28 | 36:24 | 3/3 | 100.0 | 7/8 | 87.5 | 10/11 | 90.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |   |   |   |   |   | 34 | 0 | |
16 | Magdalena Skorek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Katarzyna Kenig | 12 | 29:06 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |   | 3 | 2 |   |   | 17 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 25/39 | 64,1 | 11/27 | 40,7 | 36/66 | 54,5 | 8/8 | 100 | 7 | 24 | 31 | 30 | 13 | 0 | 10 | 11 | 3 |   | 126 |
Finepharm AZS KK Jelenia Góra
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Natalia Korczyc | 16 | 28:12 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 6/12 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 4 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
5 | Małgorzata Myćka | 9 | 28:14 | 3/5 | 60.0 | 1/7 | 14.3 | 4/12 | 33.3 |   |   |   |   |   | 3 | 2 |   |   | 3 |   |   | 7 | 0 | |
6 | Dorota Wójcik | 2 | 11:37 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
7 | Keila Beachem | 4 | 38:45 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 |   | 3 |   |   |   | 8 | 0 | |
9 | Magdalena Gawrońska | 6 | 19:59 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
11 | Jocelyn Penn | 13 | 32:37 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 3/8 | 37.5 | 6 | 2 | 8 |   | 4 |   | 6 | 2 |   |   | 10 | 0 | |
14 | Agnieszka Kret | 2 | 04:36 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
15 | Sabrina Scott | 9 | 33:59 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
16 | Joanna Dłutowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Żaneta Sojka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
19 | Dorota Arodź | 0 | 02:01 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 20/38 | 52,6 | 5/21 | 23,8 | 25/59 | 42,4 | 6/12 | 50 | 13 | 17 | 30 | 10 | 11 | 0 | 16 | 8 |   |   | 53 |
Akcja po akcji
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | Finepharm AZS KK Jelenia Góra | ||
---|---|---|---|---|
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
blok | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
blok | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
anulowanie asysty | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
anulowanie faula | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
anulowanie asysty | ||||
asysta | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata |
ŁKS Siemens AGD Łódź | Kwarta 2 | Finepharm AZS KK Jelenia Góra | ||
---|---|---|---|---|
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
blok | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
blok | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
anulowanie asysty | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
anulowanie faula | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
anulowanie asysty | ||||
asysta | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata |
Akcja po akcji
Kwarta 2
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
rzut celny za 2 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zbiórka w ataku | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zbiórka w ataku | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
asysta | |
|
rzut celny za 3 | |
|
rzut celny za 3 | |
|
asysta | |
|
faul | |
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
strata | |
|
rzut celny za 2 | |
|
faul | |
|
rzut celny za 2 | |
|
asysta | |
|
rzut celny za 3 | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
rzut celny za 3 | |
|
asysta | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
rzut celny za 2 | |
|
asysta | |
|
asysta | |
|
rzut celny za 2 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zbiórka w ataku | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
strata | |
|
asysta | |
|
rzut celny za 2 | |
|
faul | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
strata | |
|
strata | |
|
zbiórka w ataku | |
|
wykonywany rzut wolny | |
|
celny rzut wolny | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
faul | |
|
zbiórka w ataku | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zbiórka w ataku | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
asysta | |
|
rzut celny za 2 | |
|
asysta | |
|
rzut celny za 2 | |
|
asysta | |
|
rzut celny za 2 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
rzut celny za 3 | |
|
strata | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
celny rzut wolny | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
faul | |
|
rzut celny za 2 | |
|
strata | |
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
rzut celny za 2 | |
|
asysta | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
strata | |
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
strata | |
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
blok | |
|
faul | |
|
rzut celny za 3 | |
|
