Etap I - 10 kolejka | 01.12.2006 18:30
Sędziowie: Jakub Zamojski, Adam Krasuski | Komisarz: Teresa Swędrowska
Finepharm AZS KK Jelenia Góra
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Natalia Korczyc | 10 | 24:07 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 5/5 | 100.0 | 2 |   | 2 | 3 | 4 |   | 5 | 1 |   |   | 5 | 0 | |
| 5 | Małgorzata Myćka | 11 | 26:03 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 4 | 1 |   |   | 4 | 0 | |
| 6 | Dorota Wójcik | 0 | 05:10 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 7 | Agnieszka Kret | 0 | 03:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 0 | |
| 9 | Magdalena Gawrońska | 2 | 19:26 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | -3 | 0 | |
| 10 | Keila Beachem | 2 | 40:00 | 0/5 | 0.0 |   |   | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 |   | 2 |   | 1 | 6 |   |   | 9 | 0 | |
| 11 | Jocelyn Penn | 21 | 40:00 | 8/11 | 72.7 |   |   | 8/11 | 72.7 | 5/6 | 83.3 |   | 2 | 2 | 1 | 4 |   | 5 | 3 |   |   | 18 | 0 | |
| 14 | Dorota Arodź | 0 | 03:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 15 | Sabrina Scott | 5 | 36:20 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 6 | 7 | 1 |   |   | 2 |   | 1 |   | 8 | 0 | |
| 17 | Żaneta Sojka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 19 | Joanna Dłutowska | 0 | 01:36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 51 | 200:00 | 12/33 | 36,4 | 5/12 | 41,7 | 17/45 | 37,8 | 12/13 | 92,3 | 4 | 16 | 20 | 6 | 13 | 0 | 19 | 12 | 1 |   | 42 | |||
LOTOS PKO BP Gdynia
| NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Tamika Whitmore | 17 | 36:39 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 2 |   | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 1 |   | 16 | 0 | |
| 5 | Merike Anderson | 5 | 10:00 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   | 1 |   |   |   | 4 | 0 | |
| 6 | Paulina Pawlak | 14 | 30:34 | 4/4 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 6/7 | 85.7 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 4 |   | 2 | 4 |   |   | 21 | 0 | |
| 7 | Katarzyna Motyl | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Monika Veselovski | 14 | 36:34 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 3 |   | 1 |   | 12 | 0 | |
| 9 | Marta Urbaniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Ewelina Kobryn | 8 | 21:05 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 |   | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 8 | 0 | |
| 13 | Irina Ryukhina | 2 | 09:25 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   |   | 1 | 0 | |
| 14 | LaTanya White | 6 | 33:24 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 1 |   | 2 | 3 | 1 |   | 9 | 0 | |
| 15 | Magdalena Leciejewska | 0 | 22:19 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | -3 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 19/35 | 54,3 | 7/15 | 46,7 | 26/50 | 52 | 7/11 | 63,6 | 4 | 17 | 21 | 13 | 17 | 0 | 16 | 8 | 4 |   | 68 | |||
Akcja po akcji
| Finepharm AZS KK Jelenia Góra | Kwarta 2 | LOTOS PKO BP Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| anulowanie faula | ||||
| asysta | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| anulowanie wykonywanego rzutu 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| anulowanie asysty | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| anulowanie zbiórki w obronie | ||||
| anulowanie zbiórki w obronie | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| anulowanie straty | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| asysta | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| anulowanie zbiórki w ataku | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) |
| Finepharm AZS KK Jelenia Góra | Kwarta 2 | LOTOS PKO BP Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| anulowanie faula | ||||
| asysta | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| anulowanie wykonywanego rzutu 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| anulowanie asysty | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| anulowanie wykonywanego rzutu za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| wykonywany rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| strata | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| asysta | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| anulowanie zbiórki w obronie | ||||
| anulowanie zbiórki w obronie | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| wykonywany rzut za 3 | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| asysta | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| anulowanie straty | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (zejście) | ||||
| strata | ||||
| asysta | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| faul | ||||
| strata | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| faul | ||||
| blok | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| strata | ||||
| blok otrzymany / przechwyt | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| faul | ||||
| celny rzut wolny | ||||
| asysta | ||||
| faul | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| faul | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| wykonywany rzut za 2 | ||||
| zbiórka w obronie | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 3 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| rzut celny za 2 | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| anulowanie zbiórki w ataku | ||||
| zbiórka w ataku | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) | ||||
| zmiana zawodnika (wejście) |
Akcja po akcji
Kwarta 2
|
|
![]() |
anulowanie faula |
|
|
![]() |
asysta |
|
|
![]() |
blok otrzymany / przechwyt |
|
|
strata | |
|
|
![]() |
rzut celny za 2 |
|
|
strata | |
|
|
![]() |
strata |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
|
celny rzut wolny | |
|
|
celny rzut wolny | |
|
|
![]() |
faul |
|
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
|
![]() |
strata |
|
|
![]() |
zbiórka w obronie |
|
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
|
![]() |
rzut celny za 2 |
|
|
celny rzut wolny | |
|
|
celny rzut wolny | |
|
|
![]() |
zmiana zawodnika (wejście) |
|
|
![]() |
zmiana zawodnika (zejście) |
|
|
![]() |
faul |
|
|
![]() |
strata |
|
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
|
faul | |
|
|
![]() |
blok otrzymany / przechwyt |
|
|
strata | |
|
|
faul | |
|
|
![]() |
wykonywany rzut za 3 |
|
|
![]() |
zmiana zawodnika (wejście) |
|
|
![]() |
zmiana zawodnika (zejście) |
|
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
|
![]() |
wykonywany rzut za 3 |
|
|
![]() |
strata |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
asysta | |
|
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
|
![]() |
zbiórka w obronie |
|
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
|
![]() |
rzut celny za 2 |
|
|
![]() |
zbiórka w obronie |
|
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
|
![]() |
asysta |
|
|
![]() |
anulowanie rzutu celnego za 2 |
|
|
![]() |
rzut celny za 2 |
|
|
![]() |
faul |
|
|
strata | |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
![]() |
wykonywany rzut za 2 |
|
|
celny rzut wolny | |
|
|
celny rzut wolny | |
|
|
![]() |
faul |
|
|
![]() |
strata |
|
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
|
strata | |
|
|
![]() |
strata |
|
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
![]() |
strata |
|
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
|
blok otrzymany / przechwyt | |
|
|
rzut celny za 2 | |
|
|
![]() |
rzut celny za 2 |
|
|
![]() |
blok otrzymany / przechwyt |
|
|
strata | |
|
|
![]() |
asysta |
|
|
![]() |
rzut celny za 3 |
|
|
strata | |
|
|
![]() |
rzut celny za 2 |
|
|
strata | |
|
|
![]() |
wykonywany rzut za 3 |
|
|
![]() |
anulowanie wykonywanego rzutu 3 |
|
|
zbiórka w obronie | |
|
|
![]() |
wykonywany rzut za 3 |
|
|
![]() |
wykonywany rzut za 3 |
|
|
faul | |
|
|
celny rzut wolny | |
|
|
celny rzut wolny | |
