Etap I - 8 kolejka | 18.11.2006 18:00
Sędziowie: Adrian Lis, Karina Kamińska | Komisarz: Teresa Swędrowska
Energa Toruń
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Justyna Dobrzyniewicz | 0 | 03:27 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
6 | Katarzyna Milewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Beata Predehl | 3 | 28:18 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 6 | 5 |   | 7 |   |   |   | -5 | 0 | |
8 | Katarzyna Maksel | 2 | 13:11 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
9 | Katarzyna Januszek | 0 | 11:59 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
10 | Dominika Mieszkowska | 7 | 31:48 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |   | 4 | 1 |   |   | 6 | 0 | |
12 | Eliza Horodeńska | 0 | 01:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
13 | Lada Kovalenko | 7 | 27:23 | 1/5 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
14 | Justyna Grabowska | 6 | 14:41 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |   | 2 |   |   |   | 6 | 0 | |
15 | Justyna Zielińska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Ryan Coleman | 23 | 40:00 | 8/16 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 9/20 | 45.0 | 4/5 | 80.0 | 3 | 4 | 7 |   | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 18 | 0 | |
20 | Michelle Campbell | 18 | 27:30 | 7/9 | 77.8 |   |   | 7/9 | 77.8 | 4/5 | 80.0 | 3 | 6 | 9 |   |   |   | 1 | 3 | 1 |   | 27 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 20/43 | 46,5 | 2/12 | 16,7 | 22/55 | 40 | 20/25 | 80 | 11 | 21 | 32 | 9 | 24 | 0 | 17 | 6 | 1 |   | 59 |
Enea AZS II Poznań
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Agata Rafałowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Monika Sibora | 15 | 36:16 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 7/10 | 70.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |   | 2 | 2 |   |   | 15 | 0 | |
6 | Natalia Waligórska | 17 | 35:55 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 6/7 | 85.7 |   | 2 | 2 | 3 | 4 |   | 2 | 3 |   |   | 19 | 0 | |
7 | Monika Ciecierska | 16 | 36:08 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 0.0 | 7/14 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |   | 1 |   |   | 17 | 0 | |
8 | Weronika Gajda | 2 | 04:04 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
9 | Joanna Walich | 9 | 28:04 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |   | 3 | 2 |   |   | 10 | 0 | |
10 | Olga Pacyńska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Anna Pamuła | 2 | 07:35 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
12 | Natalia Żandarska | 6 | 17:59 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 5 | 0 | |
14 | Reda Aleliunaite-Jankowska | 10 | 33:59 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 1 |   | 8 | 0 | |
15 | Jagoda Malendowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Marlena Rulewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 23/48 | 47,9 | 3/7 | 42,9 | 26/55 | 47,3 | 22/29 | 75,9 | 7 | 11 | 18 | 16 | 22 | 0 | 12 | 10 | 1 |   | 74 |
Akcja po akcji
Energa Toruń | Kwarta 2 | Enea AZS II Poznań | ||
---|---|---|---|---|
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
anulowanie zbiórki w obronie | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
anulowanie bloku | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
anulowanie bloku otrzymanego / anulowanie przechwytu | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
anulowanie pierwszej piątki | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka |
Energa Toruń | Kwarta 2 | Enea AZS II Poznań | ||
---|---|---|---|---|
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
anulowanie zbiórki w obronie | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
anulowanie bloku | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
strata | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
anulowanie bloku otrzymanego / anulowanie przechwytu | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
faul | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
anulowanie pierwszej piątki | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka |
Akcja po akcji
Kwarta 2
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
rzut celny za 2 | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
celny rzut wolny | |
|
wykonywany rzut wolny | |
|
faul | |
|
