Etap I - 3 kolejka | 18.10.2006 18:00
Sędziowie: Adam Krasuski, Roman Kuczyński | Komisarz: Jerzy Żelaszkiewicz
KGHM BC Polkowice
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Ilona Jasnowska | 15 | 23:29 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   | 1 |   | 4 | 2 |   |   | 15 | 0 | |
6 | Iwona Kaszuwara | 10 | 13:04 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 8 | 0 | |
7 | Justyna Jeziorna | 2 | 26:33 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   | 2 | 1 |   | 5 | 0 | |
9 | Olga Urbanowicz | 2 | 10:06 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 | 0 | |
10 | Anna Szyćko | 4 | 16:52 | 2/4 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 2/9 | 22.2 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 |   |   | 1 | 0 | |
12 | Elżbieta Paździerska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Monique Coker | 20 | 37:34 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50.0 | 8/15 | 53.3 | 3/5 | 60.0 | 6 | 6 | 12 |   | 1 |   | 3 | 3 |   |   | 23 | 0 | |
14 | Magdalena Pietrzak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Frances Carvajal | 8 | 32:18 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 1 |   | 11 | 0 | |
16 | Łucja Tomczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Veronika Bortelova | 13 | 37:09 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100.0 |   | 5 | 5 | 5 | 2 |   | 4 |   |   |   | 12 | 0 | |
18 | Anna Bekasiewicz | 0 | 02:55 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 21/45 | 46,7 | 5/19 | 26,3 | 26/64 | 40,6 | 17/23 | 73,9 | 11 | 22 | 33 | 13 | 12 | 0 | 14 | 11 | 3 |   | 76 |
Finepharm AZS KK Jelenia Góra
NR | S5 | Zawodniczka | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Natalia Korczyc | 4 | 18:02 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 | 2 | 5 |   | 4 |   |   |   | -1 | 0 | |
5 | Małgorzata Myćka | 3 | 11:15 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   | 3 | 0 | |
6 | Dorota Wójcik | 6 | 30:02 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 3 |   |   | 1 | 2 |   | 11 | 0 | |
7 | Agnieszka Kret | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Magdalena Gawrońska | 11 | 28:15 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 5/11 | 45.5 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 3 |   |   |   | 6 | 0 | |
10 | Keila Beachem | 8 | 35:21 | 4/13 | 30.8 |   |   | 4/13 | 30.8 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |   | 4 | 4 | 1 |   | 6 | 0 | |
11 | Jocelyn Penn | 21 | 37:13 | 6/13 | 46.2 | 1/1 | 100.0 | 7/14 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |   | 5 | 1 |   |   | 18 | 0 | |
12 | Joanna Szczuraszek | 0 | 01:17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
14 | Dorota Arodź | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Sabrina Scott | 16 | 38:35 | 6/9 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 1 |   |   | 3 | 4 | 2 |   | 24 | 0 | |
19 | Joanna Dłutowska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 25/50 | 50 | 4/14 | 28,6 | 29/64 | 45,3 | 7/12 | 58,3 | 10 | 20 | 30 | 10 | 17 | 0 | 19 | 12 | 5 |   | 67 |
Akcja po akcji
KGHM BC Polkowice | Kwarta 2 | Finepharm AZS KK Jelenia Góra | ||
---|---|---|---|---|
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
faul | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
anulowanie zbiórki w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
asysta | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
blok | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
anulowanie faula | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
anulowanie asysty | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka |
KGHM BC Polkowice | Kwarta 2 | Finepharm AZS KK Jelenia Góra | ||
---|---|---|---|---|
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 3 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
faul | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
anulowanie zbiórki w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | ||||
anulowanie rzutu celnego za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
asysta | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
strata | ||||
faul | ||||
strata | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
blok | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
anulowanie faula | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
strata | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
asysta | ||||
faul | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
zbiórka w ataku | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
rzut celny za 2 | ||||
strata | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
anulowanie asysty | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
blok | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
celny rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka | ||||
pierwsza piątka |
Akcja po akcji
Kwarta 2
|
celny rzut wolny | |
|
celny rzut wolny | |
|
faul | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 3 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
celny rzut wolny | |
|
celny rzut wolny | |
|
faul | |
|
rzut celny za 2 | |
|
zbiórka w ataku | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
rzut celny za 2 | |
|
zbiórka w obronie | |
|
wykonywany rzut wolny | |
|
wykonywany rzut wolny | |
|
faul | |
|
blok | |
|
rzut celny za 2 | |
|
wykonywany rzut za 2 | |
|
zmiana zawodnika (wejście) | |
|
zmiana zawodnika (zejście) | |
|
strata | |
|
celny rzut wolny | |
|
